业务类型名称: 建设工程规划许可证(6) |
| 项目编号 | 项目名称 | 建设单位 | 许可证号 | 发证日期 | 建设地址 | 地上部分面积(平方米) | 地下部分面积(平方米) |
1 | 33018202415937 | 新港路 | 杭州空港投资开发有限公司 | 建字第3301092024GG0409490号 | 2024-12-06 | 萧山区靖江街道 | 0 | 0 |
2 | 33018202415882 | 萧政工出(2024)16号年加工30吨精制茶车间项目 | 杭州狮峰苑实业有限公司 | 建字第3301092024GG0407451号 | 2024-12-04 | 萧山区所前镇 | 3937.25 | 0 |
3 | 33018202415881 | 浦阳镇十三房村物业经营用房项目(8.0235亩) | 浙江省杭州市萧山区浦阳镇十三房村 | 建字第3301092024GG0408454号 | 2024-12-05 | 萧山区浦阳镇 | 8482.7 | 1940.6 |
4 | 33018202415880 | 新型钢结构核心零部件仓库 | 杭州业新钢结构有限公司 | 建字第3301092024GG0406413号 | 2024-12-04 | 萧山区戴村镇 | 1971.73 | 0 |
5 | 33018202415819 | 河上镇紫东村村级物业服务用房项目(2.979亩) | 杭州萧山河上紫东股份经济联合社 | 建字第3301092024GG0405432号 | 2024-12-02 | 萧山区河上镇 | 3963.59 | 306.5 |
6 | 33018202415769 | 萧政工出(2024)22号千石年产5000吨稀土功能复合材料项目 | 杭州千石科技有限公司 | 建字第3301092024GG0404469号 | 2024-12-02 | 萧山区空港经济区 | 31670 | 199 |
业务类型名称: 建设用地规划许可证(1) |
| 项目编号 | 项目名称 | 建设单位 | 许可证号 | 发证日期 | 用地面积(平方米) | 用地性质 | 建设地址 |
1 | 33018202415855 | 杭政储出(2024)109号地块住宅及商业商务项目 | 杭州益嘉置业有限公司 | 地字第3301092024YG0214443号 | 2024-12-03 | 7814 | 二类城镇住宅用地,其他商业服务业用地 | 萧山区北干街道 |
业务类型名称: 建设项目用地预审与选址意见书(3) |
| 项目编号 | 项目名称 | 建设单位 | 许可证号 | 发证日期 | 用地面积(平方米) | 用地性质 | 建设地址 |
1 | 33018202415853 | 利兴路(北三路至规划地块) | 杭州萧山绿色智造产业园建设发展有限公司 | 用字第3301092024XS0151459号 | 2024-12-03 | 10613 | 城镇村道路用地 | 萧山区经济技术开发区 |
2 | 33018202415838 | 宁安路(文明路至建设四路) | 杭州萧山经济技术开发区国有资产经营有限公司 | 用字第3301092024XS0150435号 | 2024-12-02 | 6512 | 城镇村道路用地 | 萧山区经济技术开发区 |
3 | 33018202415827 | 纬三路(市心路至宁东路) | 杭州萧山经济技术开发区国有资产经营有限公司 | 用字第3301092024XS0149492号 | 2024-12-02 | 9883 | 城镇村道路用地 | 萧山区经济技术开发区 |