业务类型名称: 建设工程规划许可证(8) |
| 项目编号 | 项目名称 | 建设单位 | 许可证号 | 发证日期 | 建设地址 | 地上部分面积(平方米) | 地下部分面积(平方米) |
1 | 33018202415781 | 萧政工出【2024】32号醒山路30号智能制造标准厂房 | 杭州临空园区开发运营有限公司 | 建字第3301092024GG0401426号 | 2024-11-28 | 萧山区红山农场 | 15917.7 | 2815.33 |
2 | 33018202415774 | 年产8000吨金属制品项目(宿舍楼、1#厂房、4#厂房拼接补办) | 杭州依达五金金属制品有限公司 | 建字第3301092024GG0402477号 | 2024-11-29 | 萧山区新塘街道 | 16110.38 | 132.53 |
3 | 33018202415772 | 年产8000吨金属制品项目(新建办公楼) | 杭州依达五金金属制品有限公司 | 建字第3301092024GG0403420号 | 2024-11-29 | 萧山区新塘街道 | 16110.38 | 132.53 |
4 | 33018202415708 | 杭州市天然气利用工程S20(南门站-DF3阀室)高压管道燃气工程江东南调压站项目 | 杭州天然气有限公司 | 建字第3301092024GG0400483号 | 2024-11-28 | 萧山区党湾镇 | 89 | 0 |
5 | 33018202415705 | 膜材料小镇配套道路--纬四路新建道路工程 | 杭州萧山工业投资集团有限公司 | 建字第3301092024GG0397454号 | 2024-11-26 | 萧山区河上镇 | 0 | 0 |
6 | 33018202412860 | 科百特半导体超纯氟材料及部件产业化项目(二期) | 杭州科百特半导体分离膜有限公司 | 建字第3301092024GG0270416号 | 2024-11-25 | 河上镇萧山区 | 135420.4 | 1978.54 |
7 | 33018202415668 | 义桥三小二期项目 | 杭州市萧山区教育局 | 建字第3301092024GG0396414号 | 2024-11-25 | 义桥镇萧山区 | 7150.67 | 0 |
8 | 33018202415591 | 杭州萧山国际机场三期项目新建航站楼及陆侧交通中心工程-东离场地道工程一期 | 杭州萧山国际机场有限公司 | 建字第3301092024GG0392423号 | 2024-11-20 | 萧山区萧山国际机场 | 0 | 0 |
业务类型名称: 建设用地规划许可证(5) |
| 项目编号 | 项目名称 | 建设单位 | 许可证号 | 发证日期 | 用地面积(平方米) | 用地性质 | 建设地址 |
1 | 33018202415776 | 萧政工出【2024】32号醒山路30号智能制造标准厂房 | 杭州临空园区开发运营有限公司 | 地字第3301092024YG0211446号 | 2024-11-28 | 6808 | 一类工业用地 | 萧山区红山农场 |
2 | 33018202415746 | 萧政工出(2024)22号千石年产5000吨稀土功能复合材料项目 | 杭州千石科技有限公司 | 地字第3301092024YG0212439号 | 2024-11-28 | 14041 | 工业用地 | 萧山区红山农场 |
3 | 33018202415741 | 衙前镇项漾村村级标准厂房(19.6125亩)项目 | 萧山区衙前镇项漾村 | 地字第3301092024YG0208458号 | 2024-11-27 | 13075 | 二类工业用地 | 萧山区衙前镇 |
4 | 33018202415449 | 萧政工出【2024】31号全球智慧物流枢纽杭州eHub项目(集散仓) | 浙江空港国际物流供应链有限公司 | 地字第3301092024YG0198427号 | 2024-11-28 | 140174 | 一类物流仓储用地,一类工业用地 | 萧山区靖江街道 |
5 | 33018202415702 | 杭政储出【2023】118号地块商业商务项目 | 杭州恺圣网络科技有限公司 | 地字第3301092024YG0207412号 | 2024-11-27 | 9068 | 商务金融用地,商业用地 | 萧山区钱江世纪城 |
业务类型名称: 建设项目用地预审与选址意见书(8) |
| 项目编号 | 项目名称 | 建设单位 | 许可证号 | 发证日期 | 用地面积(平方米) | 用地性质 | 建设地址 |
1 | 33018202415767 | 伟老线提升改造一期(青六线-靖江快速路) | 杭州市会展新城开发建设有限公司 | 用字第3301092024XS0148474号 | 2024-11-28 | 17521 | 城镇村道路用地 | 萧山区靖江街道 |
2 | 33018202415733 | 利兴路(规划五路至益农四路) | 杭州萧山绿色智造产业园建设发展有限公司 | 用字第3301092024XS0145463号 | 2024-11-27 | 6340 | 城镇村道路用地 | 萧山区益农镇 |
3 | 33018202415726 | 浙江省整形医院建设工程 | 浙江省人民医院 | 用字第3301092024XS0146450号 | 2024-11-27 | 22624 | 医疗卫生用地 | 萧山区北干街道 |
4 | 33018202415707 | 临北路西延工程 | 杭州市萧山区交通运输建设发展中心 | 用字第3301092024XS0147418号 | 2024-11-28 | 61615 | 城镇村道路用地 | 萧山区临浦镇 |
5 | 33018202415695 | ehub项目配套道路工程 | 杭州市会展新城开发建设有限公司 | 用字第3301092024XS0143438号 | 2024-11-27 | 31738 | 城镇村道路用地 | 萧山区靖江街道 |
6 | 33018202415657 | 同德路(赭盐路-南锋路) | 杭州市会展新城开发建设有限公司 | 用字第3301092024XS0140426号 | 2024-11-22 | 5533 | 城镇村道路用地 | 萧山区红山农场 |
7 | 33018202415630 | 建设一路东伸涉铁段二期 | 杭州萧山经济技术开发区国有资产经营有限公司 | 用字第3301092024XS0144448号 | 2024-11-22 | 2333 | 其他交通设施用地 | 萧山区宁围街道 |
8 | 33018202415619 | 靖江街道协谊村新建村级共富大楼 | 杭州萧山靖江协谊股份经济联合社 | 用字第3301092024XS0141436号 | 2024-11-25 | 2820 | 农村社区服务设施用地 | 萧山区靖江街道 |