索 引 号 | H015/2024-83409 | 成文日期 | 2024-12-12 |
发布机构 | 区农业农村局 | 主题分类 | 农业、畜牧业、渔业 |
文号 | 有效性 |
根据浙江省农业农村厅、浙江省财政厅《关于印发浙江省配方肥推广应用实施办法的通知》(浙农专发〔2022〕10号),区农业农村局、区财政局《关于印发杭州市萧山区配方肥推广应用补贴实施细则的通知》(萧农种养〔2024〕86号),区农业农村局《关于做好2024年萧山区配方肥推广应用补贴申报工作的通知》(萧农种养〔2024〕128号)等文件精神,经各施用单位(大户)申报,各镇街及有关单位汇总审核,区农业农村局农业站复核,2024年全区有169家单位(大户)在水稻、旱粮上施用配方肥3768.89吨,符合补贴要求。
按照有关文件要求,拟同意楼塔镇杭州萧然生态建设发展有限公司等169家单位(大户)申请的水稻、旱粮配方肥推广施用补贴,拟补贴资金282.6669万元,现予以公示。公示期为2024年12月13至19日。公示期间如有异议,可以通过来信、来电等形式反映。单位反映问题的,须加盖公章;个人反映问题的,须署真实姓名和联系电话。
联系人:黎坤瑜、应金耀
联系电话:0571—82715769、82623789
通讯地址:萧山区蜀山街道潘右路988号
邮政编码:311200
附件:2024年萧山区水稻旱粮配方肥推广应用补贴资金公示表
杭州市萧山区农业农村局
2024年12月12日
附件
2024年萧山区水稻旱粮配方肥推广应用补贴资金公示表
序号 | 镇街 | 申报主体 | 村、社、场 | 种植(应用)面积 (亩) | 拟补贴 数量 (吨) | 拟补贴 金额 (万元) | 施用作物 |
1 | 楼塔镇 | 杭州萧然生态建设发展有限公司 | 大同一村、大同二村、大同三村、 岩上村 | 833.36 | 36 | 2.7 | 水稻 |
2 | 杭州市萧山戴村镇春尧家庭农场 | 管村村、楼家塔村 | 284.39 | 12 | 0.9 | 水稻 | |
3 | 杭州母岭粮油专业合作社 | 大同一村 | 99.76 | 5 | 0.375 | 薯类 | |
4 | 徐新贤 | 楼塔镇属围垦 | 825.93 | 10 | 0.75 | 玉米 | |
5 | 河上镇 | 杭州博帆农业开发有限公司 | 祥和桥村、众联村、联发村、溪头村、伟民村、璇下村、大桥村、紫东村 | 2847.74 | 52.8 | 3.96 | 水稻、毛豆 |
6 | 杭州萧然供销智慧农业服务有限公司 | 里都村 | 209.68 | 11.48 | 0.861 | 水稻 | |
7 | 杭州萧山河上镇瞿锋家庭农场 | 祥河桥村、大桥村、紫霞村、门下村 | 1064.79 | 34 | 2.55 | 水稻 | |
8 | 杭州萧山淑红家庭农场 | 里都村、祥河桥村 | 314.59 | 12 | 0.9 | 水稻 | |
9 | 杭州萧山河上镇俞红英家庭农场 | 紫东村 | 144.75 | 6 | 0.45 | 水稻 | |
10 | 杭州萧山凤坞家庭农场 | 凤凰坞村、东山村 | 561.21 | 16.5 | 1.2375 | 水稻 | |
11 | 汪校水 | 紫东村 | 188.02 | 8 | 0.6 | 水稻 | |
12 | 瞿贤昌 | 大桥村、下门村 | 107.76 | 4 | 0.3 | 水稻 | |
13 | 蒋华兴 | 众联村、下门村、联发村 | 217.69 | 5 | 0.375 | 水稻 | |
14 | 许子达 | 紫东村 | 287.18 | 10 | 0.75 | 水稻 | |
15 | 俞正平 | 众联村、溪头村、东山村 | 249.55 | 7 | 0.525 | 水稻 | |
16 | 戴村镇 | 浙江清净农业开发有限公司 | 杨胡村 | 196.86 | 9 | 0.675 | 水稻 |
17 | 杭州萧农农业科技有限公司 | 戴村镇属围垦 | 949.31 | 20 | 1.5 | 水稻 | |
18 | 杭州萧然供销智慧农业服务有限公司 | 半山村 | 305.11 | 9 | 0.675 | 水稻 | |
19 | 杭州萧山戴村镇王云峰家庭农场 | 南三村、石马头村、八都村、水富村、张家弄村 | 1423.98 | 77 | 5.775 | 水稻 | |
20 | 杭州市萧山戴村镇春尧家庭农场 | 张家弄村 | 206 | 7 | 0.525 | 水稻 | |
21 | 杭州萧山戴村镇丁科伟家庭农场 | 南三村、河杨湖村 | 547.89 | 21 | 1.575 | 水稻 | |
22 | 杭州萧山稻之鸿家庭农场 | 河杨湖村 | 123.18 | 4 | 0.3 | 水稻 | |
23 | 杭州萧山淑红家庭农场 | 马谷村 | 95.02 | 3.4 | 0.255 | 玉米 | |
24 | 杭州萧山迪方家庭农场 | 戴村村 | 138.38 | 7.61 | 0.5708 | 水稻 | |
25 | 杭州萧山戴村镇任红芳家庭农场 | 戴村村、东风村 | 340.57 | 5 | 0.375 | 水稻 | |
26 | 杭州萧山王景运家庭农场 | 八都村、永富村、石马头村 | 378.98 | 15 | 1.125 | 水稻 | |
27 | 张志军 | 尖山下村垦区 | 257.57 | 10 | 0.75 | 水稻 | |
28 | 进化镇 | 杭州萧然生态建设发展有限公司 | 华锋村、王家闸村、裘家坞村 | 1361.72 | 53 | 3.975 | 水稻 |
29 | 杭州良隆农业开发有限公司 | 大汤坞新村 | 541 | 27 | 2.025 | 水稻 | |
30 | 杭州萧山阿干家庭农场 | 岳联村 | 195.14 | 7 | 0.525 | 水稻 | |
31 | 杭州萧山进化镇丰鼎家庭农场 | 涂川村 | 701.58 | 5 | 0.375 | 水稻 | |
32 | 杭州萧山启迪下湖畈家庭农场 | 欢潭村 | 308.2 | 6 | 0.45 | 水稻 | |
33 | 屠仁明 | 云飞村 | 470 | 15.98 | 1.1985 | 水稻 | |
34 | 范永建 | 裘家坞村 | 164.53 | 6 | 0.45 | 水稻 | |
35 | 徐金福 | 吉山村 | 136.32 | 3 | 0.225 | 水稻 | |
36 | 郑杭干 | 城山村 | 352.05 | 13 | 0.975 | 水稻 | |
37 | 冯军奎 | 大汤坞新村 | 404.69 | 15 | 1.125 | 水稻 | |
38 | 浦阳镇 | 杭州金迈田种养殖有限公司 | 桃北新村 | 190.98 | 5 | 0.375 | 水稻 |
39 | 杭州仙家坞农业开发有限公司 | 江西俞村 | 927.78 | 43 | 3.225 | 水稻 | |
40 | 杭州萧然生态建设发展有限公司 | 安山村、径游村、谢家村、浦一村 | 1183.13 | 43.48 | 3.261 | 水稻 | |
41 | 杭州萧山浦阳镇稻乡家庭农场 | 安山村、径游村、曹坞村、谢家村、 临一村、浦南村 | 1738.3 | 61.2 | 4.59 | 水稻 | |
42 | 杭州萧山浦阳镇颜利仁家庭农场 | 新河口村、安山村 | 355.96 | 8 | 0.6 | 水稻 | |
43 | 杭州萧山浦阳镇李谷声家庭农场 | 浦一村 | 681.76 | 12 | 0.9 | 水稻 | |
44 | 李军 | 舜湖 | 144.52 | 3 | 0.225 | 水稻 | |
45 | 义桥镇 | 杭州爱丁宝农业开发有限公司 | 丁家庄村、復兴村、徐童山下村、 河西村、昇光村、罗幕村、北坞村 | 1959.46 | 88.5 | 6.6375 | 水稻 |
46 | 杭州广润农业服务有限公司 | 沙地畈 | 1473.04 | 56 | 4.2 | 水稻 | |
47 | 杭州浩丰农业有限公司 | 云峰村、勤里村 | 238.24 | 4 | 0.3 | 水稻 | |
48 | 杭州六强农业开发有限公司 | 联三村、湘南村、新坝村、义桥村、 西山村、七里店村 | 1114.4 | 36.52 | 2.739 | 水稻 | |
49 | 杭州飞德迈农业科技有限公司 | 罗幕村 | 464.69 | 20 | 1.5 | 水稻 | |
50 | 丁钱华 | 復兴村 | 482.37 | 15.48 | 1.161 | 水稻 | |
51 | 临浦镇 | 浙江金英农业开发有限公司 | 横二村 | 189.09 | 6 | 0.45 | 水稻 |
52 | 浙江清静农业开发有限公司 | 詹家埭社区、大庄村 | 211.71 | 6.52 | 0.489 | 水稻 | |
53 | 杭州萧山稻之鸿家庭农场 | 南江村 | 101.5 | 3.5 | 0.2625 | 水稻 | |
54 | 杭州萧山临浦镇毕爱云家庭农场 | 横二村、浦二村、新联村 | 519.88 | 27 | 2.025 | 水稻 | |
55 | 杭州萧山浦阳镇稻乡家庭农场 | 横一村、浦南村、临一村、大庄村、 王村村、新河村、横二村、新联村 | 3539.29 | 128.48 | 9.636 | 水稻 | |
56 | 杭州萧山绿保家庭农场 | 新港村、临一村 | 408.6 | 12 | 0.9 | 水稻 | |
57 | 丁钱华 | 横二村、浦二村、新联村 | 1364.48 | 41.92 | 3.144 | 水稻 | |
58 | 施妙方 | 临一村 | 161.34 | 5.5 | 0.4125 | 水稻 | |
59 | 所前镇 | 杭州萧山天潮水产养殖有限公司 | 所前镇属围垦七工段 | 1334.39 | 40 | 3 | 水稻 |
60 | 杭州金旭农业开发有限公司 | 所前镇属围垦七工段 | 292.29 | 10 | 0.75 | 水稻 | |
61 | 杭州萧山宝睐农业有限公司 | 袄庄村、东复村、信谊村、越山村、 来苏周村 | 777.88 | 18.48 | 1.386 | 水稻 | |
62 | 宁围街道 | 杭州燚燚农业有限公司 | 融通钱江基地 | 971 | 53 | 3.975 | 水稻 |
63 | 钟水良 | 顺坝围垦、宁新村 | 529.26 | 28 | 2.1 | 水稻、毛豆 | |
64 | 贾敏 | 科技城 | 745.25 | 15 | 1.125 | 水稻 | |
65 | 盈丰街道 | 杭州萧农农业科技有限公司 | 新中村、盈一村、盈二村、二桥村 | 3285.75 | 180.7 | 13.5525 | 水稻 |
66 | 新街街道 | 杭州萧山煜浩家庭农场 | 元沙村 | 370.65 | 6.5 | 0.4875 | 水稻 |
67 | 沈建 | 盛东村、盛中村、双圩村、同兴村、 新盛村、沿江村、元沙村、盈中村 | 450.38 | 15 | 1.125 | 水稻 | |
68 | 钟水良 | 新街街道红垦 | 166.77 | 5.8 | 0.435 | 水稻、毛豆 | |
69 | 衙前镇 | 杭州普丰农业开发有限公司 | 衙前村、项漾村、吟龙村、明华村、 凤凰村 | 514.87 | 10 | 0.75 | 水稻 |
70 | 杭州浙盛农业开发有限公司 | 四翔村、明华村 | 798.92 | 36 | 2.7 | 水稻 | |
71 | 瓜沥镇 | 杭州华达农业开发有限公司 | 瓜沥镇属围垦、横埂头村 | 930.86 | 15 | 1.125 | 水稻 |
72 | 杭州潇华生态农业发展有限责任公司 | 长联村 | 954.52 | 34 | 2.55 | 水稻 | |
73 | 杭州威牛农业开发有限公司 | 兴围村、中沙村 | 1051.57 | 20 | 1.5 | 水稻 | |
74 | 杭州月芳农业开发有限公司 | 渔庄村 | 234.44 | 6.52 | 0.489 | 水稻 | |
75 | 杭州浙盛农业开发有限公司 | 梅林村、渭水桥村、大池溇村、 单木桥村、群益村、张潭村 | 2979.34 | 115 | 8.625 | 水稻 | |
76 | 杭州萧农农业科技有限公司 | 众安村、长联村、群益村、 瓜沥镇属围垦 | 717.39 | 32 | 2.4 | 水稻、毛豆 | |
77 | 杭州萧山瓜沥亚国家庭农场 | 大义村 | 829.96 | 41 | 3.075 | 水稻 | |
78 | 杭州萧山双妙家庭农场 | 瓜沥镇车路湾村,群力村, 瓜沥镇属围垦 | 804.8 | 27 | 2.025 | 水稻 | |
79 | 杭州萧山瓜沥镇敏杰家庭农场 | 进化村、群力村、群益村 | 1815.51 | 39.52 | 2.964 | 水稻 | |
80 | 杭州萧山水华家庭农场 | 三盈村 | 334.48 | 9.1 | 0.6825 | 水稻 | |
81 | 杭州萧山煜浩家庭农场 | 解放村、开源村、众安村、兴围村、 世安桥村 | 2520.04 | 118 | 8.85 | 水稻 | |
82 | 杭州萧山肖萍家庭农场 | 张潭村、中沙村、车路湾村 | 1608.71 | 60 | 4.5 | 水稻 | |
83 | 杭州萧山凌国文家庭农场 | 官一村、前兴村、八里桥、东方村、 东恩村、凤升村 | 4938.81 | 169 | 12.675 | 水稻 | |
84 | 杭州萧山瓜沥镇李洪生家庭农场 | 瓜沥镇属围垦 | 445.1 | 5 | 0.375 | 水稻 | |
85 | 杭州市钱塘区伟良蔬菜种植农场 | 渭水桥村 | 185.31 | 10 | 0.75 | 水稻 | |
86 | 朱国军 | 群益村、前兴村 | 143.68 | 2 | 0.15 | 水稻 | |
87 | 钟水良 | 运东村 | 299.29 | 15.8 | 1.185 | 水稻、毛豆 | |
88 | 徐张连 | 中沙村、长联村、张潭村 | 871.92 | 22 | 1.65 | 水稻 | |
89 | 徐光明 | 沙田头村 | 462.97 | 10 | 0.75 | 水稻 | |
90 | 李雪梅 | 镇属围垦 | 590 | 10 | 0.75 | 水稻 | |
91 | 姚海雄 | 车路湾村 | 408.25 | 12 | 0.9 | 水稻 | |
92 | 王金友 | 车路湾村 | 197.95 | 4 | 0.3 | 水稻 | |
93 | 王安惠 | 解放村围垦、山三村围垦 | 208.82 | 10 | 0.75 | 水稻 | |
94 | 王海峰 | 众安村 | 409.19 | 10 | 0.75 | 水稻 | |
95 | 顾炳福 | 永联村 | 403 | 7 | 0.525 | 水稻 | |
96 | 周治平 | 大池溇村 | 182.95 | 4 | 0.3 | 水稻 | |
97 | 靖江街道 | 杭州水芳家庭农场有限公司 | 靖南村、义南村、东桥村、伟南社区 | 1165.04 | 40 | 3 | 水稻 |
98 | 杭州嵇家农业开发有限公司 | 光明、甘露、雷东村 | 1528.39 | 83 | 6.225 | 水稻 | |
99 | 杭州萧山梦荣家庭农场 | 东桥村、花神庙社区、协谊村、 伟南社区、光明村 | 1492.99 | 51 | 3.825 | 水稻 | |
100 | 杭州萧山党湾镇倪国万国万农场 | 光明村、东桥村 | 494.79 | 20 | 1.5 | 水稻 | |
101 | 宣军民 | 义南村 | 151.78 | 5 | 0.375 | 水稻 | |
102 | 曹国富 | 协谊村 | 305.86 | 15 | 1.125 | 水稻 | |
103 | 沈文龙 | 义南村 | 139.94 | 5 | 0.375 | 水稻 | |
104 | 王文甫 | 甘露村、花神庙社区 | 205.05 | 6 | 0.45 | 水稻 | |
105 | 吴建荣 | 协谊村 | 242.15 | 7 | 0.525 | 水稻 | |
106 | 富坚华 | 靖东村 | 195 | 5 | 0.375 | 水稻 | |
107 | 许传富 | 靖江街道 | 852.45 | 25 | 1.875 | 水稻 | |
108 | 南阳街道 | 汇海励(杭州)农业开发有限公司 | 龙虎村 | 147.99 | 2.5 | 0.1875 | 水稻 |
109 | 杭州大展农业开发有限公司 | 赭东村、雷山村、南丰村、南兴村、 远大村 | 951.72 | 35 | 2.625 | 水稻 | |
110 | 杭州萧山建芳家庭农场 | 岩峰村、东风村、南兴村 | 943.22 | 45 | 3.375 | 水稻 | |
111 | 杭州萧山诸法明家庭农场 | 岩峰村、东风村、南翔村 | 349.53 | 12 | 0.9 | 水稻 | |
112 | 杭州萧山建林家庭农场 | 赭东村、红山村、永利村、东风村、 远大村 | 1628.29 | 38 | 2.85 | 水稻 | |
113 | 杭州萧山生龙家庭农场 | 横蓬村、南翔村、东风村 | 349.53 | 13 | 0.975 | 水稻 | |
114 | 杭州萧山金穗家庭农场 | 横蓬村 | 355.54 | 23 | 1.725 | 水稻 | |
115 | 杭州萧山绿优家庭农场 | 龙虎村 | 358.56 | 8 | 0.6 | 水稻 | |
116 | 党湾镇 | 杭州良宏农业开发有限公司 | 新前村 | 699.71 | 20 | 1.5 | 水稻 |
117 | 杭州威牛农业开发有限公司 | 永安村、永乐村 | 825 | 33 | 2.475 | 水稻 | |
118 | 杭州浩瑞农业有限公司 | 庆丰村 | 551.44 | 14 | 1.05 | 水稻 | |
119 | 杭州海容生态农业开发有限公司 | 党湾镇属围垦 | 340.38 | 1 | 0.075 | 水稻 | |
120 | 杭州恒旺农业开发有限公司 | 新梅村 | 70.6 | 3.88 | 0.2912 | 水稻 | |
121 | 杭州双卫农业开发有限公司 | 幸福村 | 793.38 | 25 | 1.875 | 水稻 | |
122 | 杭州萱杰农业开发有限公司 | 裕民村 | 637.36 | 14 | 1.05 | 水稻 | |
123 | 杭州陈观生农业开发有限公司 | 老埠头村 | 426.02 | 4 | 0.3 | 水稻 | |
124 | 杭州萧山党湾沙地家庭农场 | 新梅村、梅东村、镇中村 | 2455.3 | 90.97 | 6.8228 | 水稻 | |
125 | 杭州萧山党湾镇勤诚家庭农场 | 老埠头村、曙光村、大西村 | 1229.2 | 43 | 3.225 | 水稻 | |
126 | 杭州萧山员员家庭农场 | 德北村、团结村 | 1198.07 | 60 | 4.5 | 水稻 | |
127 | 杭州萧山煜浩家庭农场 | 大西村 | 1091.63 | 16.5 | 1.2375 | 水稻 | |
128 | 杭州萧山党湾镇倪国万国万农场 | 镇中村 | 319.52 | 16 | 1.2 | 水稻 | |
129 | 杭州萧山嘉杰家庭农场 | 勤联村 | 926 | 38 | 2.85 | 水稻 | |
130 | 陈伯良 | 老埠头村 | 323.29 | 7 | 0.525 | 水稻 | |
131 | 来小良 | 先锋村 | 495.24 | 18 | 1.35 | 水稻 | |
132 | 益农镇 | 杭州萧农农业科技有限公司 | 益农镇属、群英、群围、利围村、 长北村、五六二村、镇龙殿村 | 1535.62 | 36 | 2.7 | 水稻、毛豆、玉米 |
133 | 杭州萧山益农镇施来祥家庭农场 | 五六二村、利围村 | 886.27 | 33 | 2.475 | 水稻 | |
134 | 杭州萧山凌国胜家庭农场 | 三围村、民围村、群围村、镇龙殿村 | 1872.26 | 47 | 3.525 | 水稻 | |
135 | 杭州萧山益农镇孙阿信家庭农场 | 众力村、五六二村、新发村 | 620.66 | 28.24 | 2.118 | 水稻 | |
136 | 杭州萧山嘉杰家庭农场 | 群英村 | 252.59 | 10 | 0.75 | 水稻 | |
137 | 杭州萧山曼森家庭农场 | 群英村、兴裕村、东沙村、五六二村 | 985.58 | 38 | 2.85 | 水稻 | |
138 | 杭州萧山益农鸿连家庭农场 | 群英村、三围村 | 493.01 | 25 | 1.875 | 水稻 | |
139 | 杭州萧山益农镇迪刚家庭农场 | 星联村、群英村、久联村、赵家湾村 | 647.15 | 14 | 1.05 | 水稻 | |
140 | 杭州萧山汇运家庭农场 | 东村村 | 349.84 | 15 | 1.125 | 水稻、毛豆 | |
141 | 杭州萧山益农镇俞秀林家庭农场 | 东联村、五六二村 | 426.1 | 15 | 1.125 | 水稻 | |
142 | 杭州萧山益农镇童氏家庭农场 | 东村村 | 131.56 | 6 | 0.45 | 水稻 | |
143 | 杭州萧山郁葱农业经营部 | 三围村、东沙村、兴裕村、东联村 | 526.93 | 8 | 0.6 | 水稻 | |
144 | 孙金龙 | 东江村 | 156.18 | 3 | 0.225 | 水稻 | |
145 | 赵永海 | 新发村、东联村、众力村 | 301.69 | 5 | 0.375 | 水稻 | |
146 | 周柏火 | 东江村、民围村 | 189.98 | 10 | 0.75 | 水稻 | |
147 | 陈观龙 | 益农村 | 194.47 | 6.48 | 0.486 | 水稻 | |
148 | 徐建祥 | 东江村 | 218.29 | 6 | 0.45 | 水稻 | |
149 | 沈永根 | 众力村 | 159.8 | 3 | 0.225 | 水稻 | |
150 | 朱晓江 | 益农村、久联村 | 567.57 | 19 | 1.425 | 水稻 | |
151 | 朱国军 | 众力村 | 225.76 | 3 | 0.225 | 水稻 | |
152 | 姚国军 | 星联村、东沙村、东村村 | 501.06 | 4 | 0.3 | 水稻 | |
153 | 郑园松 | 新发村 | 309.81 | 13 | 0.975 | 水稻 | |
154 | 刘昊明 | 兴裕村、星联村 | 318.81 | 4.5 | 0.3375 | 水稻 | |
155 | 李才林 | 众力村、五六二村 | 391.19 | 16.5 | 1.2375 | 水稻 | |
156 | 北干街道 | 杭州毅伦农业开发有限公司 | 北干街道围垦 | 561.61 | 11 | 0.825 | 水稻 |
157 | 新塘街道 | 杭州钱塘新区元萌家庭农场 | 新塘街道围垦 | 246.85 | 9 | 0.675 | 水稻 |
158 | 杭州钱塘新区新意家庭农场 | 新塘街道围垦 | 149.73 | 6 | 0.45 | 水稻 | |
159 | 朱春燕 | 新塘街道围垦 | 320.33 | 6 | 0.45 | 水稻 | |
160 | 农服中心 | 杭州佳惠农业开发有限公司 | 农服中心 | 76.88 | 4.23 | 0.3171 | 水稻 |
161 | 杭州萧山龙翔养殖有限责任公司 | 农服中心 | 986.86 | 25 | 1.875 | 水稻 | |
162 | 杭州文达农业开发有限公司 | 农服中心 | 109.99 | 4 | 0.3 | 水稻 | |
163 | 杭州庞涛农业开发有限公司 | 农服中心 | 40.5 | 1 | 0.075 | 水稻 | |
164 | 杭州富惠现代农业有限公司 | 农服中心 | 722.24 | 11.8 | 0.885 | 水稻、毛豆 | |
165 | 杭州萧山舒兰农业有限公司 | 农服中心围垦 | 217 | 9 | 0.675 | 水稻 | |
166 | 杭州国发农业开发有限公司 | 农服中心围垦 | 123.74 | 3 | 0.225 | 水稻 | |
167 | 杭州灿林农业开发有限公司 | 农服中心围垦 | 267.44 | 5 | 0.375 | 水稻 | |
168 | 杭州萧农农业科技有限公司 | 城投十一工段 | 753 | 20 | 1.5 | 水稻 | |
169 | 区规建局 | 杭州浙盛农业开发有限公司 | 科技城红垦地块 | 600 | 20 | 1.5 | 水稻 |
合计 | 111729.58 | 3768.89 | 282.6669 |
注:“种植(应用)面积(亩)”参考规模种粮补贴初审数据