2243政务公开/col/col1229290005/index.html法定主动公开内容/col/col1229292657/index.html价格和收费/col/col1229302620/index.html农产品批发市场商品参考价格/col/col1229302541/index.html
索 引 号 |
H017/2024-83360 |
成文日期 |
2024-12-10 |
发布机构 |
区商务局 |
主题分类 |
农业、林业、水利/农业、畜牧业、渔业 |
杭州萧山农产品批发市场商品参考价格(2024年12月10日)
发布日期:2024-12-10 09:55
访问次数:
信息来源:区商务局
分享:
(价格:元/斤) 日期: 2024年12月10日 |
| 蔬菜 |
|
品名 | 今日价 | 昨日价 | 涨幅 | 品名 | 今日价 | 昨日价 | 涨幅 | 品名 | 今日价 | 昨日价 | 涨幅 | 品名 | 本期价 | 上期价 | 涨幅 |
内酯豆腐 | 2.0-3.0 | 2.0-3.0 |
| 大白菜 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 |
| 青菜 | 1.0-2.0 | 1.0-2.0 |
|
|
|
|
|
豆腐干 | 4.0-6.0 | 4.0-6.0 |
| 包心菜 | 0.5-0.7 | 0.5-0.7 |
| 小青菜 | 2.0-3.0 | 2.0-3.0 |
|
|
|
|
|
油豆腐 | 5.0-10.0 | 5.0-10.0 |
| 圆笋 | 16.0-21.0 | 16.0-21.0 |
| 菠菜 | 3.0-4.0 | 3.0-4.0 |
|
|
|
|
|
素鸡 | 4.0-6.0 | 4.0-6.0 |
| 冬笋 | 9.0-13.0 | 9.0-13.0 |
| 韭菜 | 2.0-3.0 | 2.0-3.0 |
|
|
|
|
|
千张 | 5.0-7.0 | 5.0-7.0 |
| 草茭白 | 3.0-4.0 | 3.0-4.0 |
| 韭芽 | 7.0-9.0 | 7.0-9.0 |
|
|
|
|
|
鲢鱼 | 3.5-5.5 | 3.0-5.0 | ↑ | 生姜 | 4.0-8.0 | 4.0-8.0 |
| 香菜 | 4.0-6.0 | 4.0-6.0 |
|
|
|
|
|
鲫鱼 | 8.0-15.0 | 9.0-15.0 | ↓ | 蒜头 | 5.0-7.5 | 5.0-7.5 |
| 生菜 | 2.0-3.0 | 2.0-3.0 |
|
|
|
|
|
包头鱼 | 8.0-10.0 | 7.0-11.0 | ↑ | 西兰花 | 1.5-2.0 | 1.5-2.5 |
| 油麦菜 | 2.0-3.0 | 2.0-3.0 |
|
|
|
|
|
鳊鱼 | 8.0-10.0 | 7.0-11.0 | ↑ | 花菜 | 1.5-2.0 | 1.6-2.2 | ↓ | 毛毛菜 | 1.0-1.5 | 1.0-2.0 |
|
|
|
|
|
黑鱼 | 8.0-15.0 | 9.0-15.0 | ↓ | 白萝卜 | 0.5-0.7 | 0.5-0.7 |
| 蒿菜 | 2.0-3.0 | 2.0-3.0 |
|
|
|
|
|
带鱼 | 17.0-35.0 | 15.0-35.0 | ↑ | 胡萝卜 | 1.1-1.3 | 1.1-1.5 |
| 丝瓜 | 6.0-7.0 | 6.0-7.0 |
|
|
|
|
|
小黄鱼 | 16.0-45.0 | 15.0-25.0 | ↑ | 冬瓜 | 0.9-1.2 | 0.9-1.3 |
| 芋艿 | 3.0-5.0 | 3.0-5.0 |
|
|
|
|
|
鲳鱼 | 15.0-55.0 | 15.0-45.0 |
| 番茄 | 2.2-3.5 | 2.2-2.5 |
| 鲜香菇 | 8.0-9.0 | 7.0-9.0 | ↑ |
|
|
|
|
鳗鱼 | 40.0-70.0 | 40.0-85.0 |
| 土豆 | 1.1-1.4 | 1.1-1.4 |
| 平菇 | 4.5-5.5 | 4.0-5.0 | ↑ |
|
|
|
|
甲鱼 | 25.0-60.0 | 30.0-65.0 | ↓ | 青椒 | 3.0-4.0 | 3.0-4.0 |
| 金针菇 | 3.0-4.0 | 3.0-4.0 |
|
|
|
|
|
黄鳝 |
| 30.0-40.0 |
| 芹菜 | 1.6-3.5 | 1.6-3.5 |
| 绿豆芽 | 1.2 | 1.2 |
|
|
|
|
|
明虾 | 17.0-25.0 | 15.0-25.0 | ↑ | 洋葱 | 0.9-1.7 | 0.9-1.7 |
| 黄豆芽 | 1.2 | 1.2 |
|
|
|
|
|
沼虾 |
| 21.0-38.0 |
| 莴笋 | 1.4-1.7 | 1.4-1.7 |
| 大葱 | 3.0-4.0 | 3.0-4.0 |
|
|
|
|
|
河虾 |
|
|
| 毛豆 | 3.0-4.0 | 3.0-4.0 |
| 小葱 | 4.0-6.0 | 4.0-6.0 |
|
|
|
|
|
草鱼 |
|
|
| 四季豆 | 5.0-7.0 | 5.0-7.0 |
| 大蒜 | 5.0-6.0 | 5.0-6.0 |
|
|
|
|
|
梭子蟹 | 10.0-30.0 | 15.0-33.0 | ↓ | 豇豆 | 3.0-4.0 | 3.0-4.0 |
| 藕 | 3.0-4.0 | 3.0-4.0 |
|
|
|
|
|
湖蟹 | 20.0-55.0 | 25.0-55.0 | ↓ | 鸡 | 8.5-18.0 | 7.0-18.0 | ↑ | 蒲子 | 3.0-5.0 | 3.0-5.0 |
|
|
|
|
|
排骨 | 14.0-28.0 | 18.0-35.0 | ↓ | 鸭 | 9.0-20.0 | 10.0-25.0 | ↓ | 葫芦 | 3.0-4.0 | 3.0-4.0 |
|
|
|
|
|
精肉 | 13.0-18.0 | 13.0-16.0 |
| 鸡蛋 | 5.0-5.2 | 5.0-5.2 |
| 茄子 | 3.0-5.0 | 3.0-5.0 |
|
|
|
|
|
条肉 | 12.0-16.0 | 14.0-18.0 | ↓ | 鸭蛋 | 6.7-8.0 | 6.7-8.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|