业务类型名称: 建设工程规划许可证(9) |
| 项目编号 | 项目名称 | 建设单位 | 许可证号 | 发证日期 | 建设地址 | 地上部分面积(平方米) | 地下部分面积(平方米) |
1 | 33018202415620 | 取水头部上移新建泵站及连接管线工程 | 杭州钱南原水有限公司 | 建字第3301092024GG0395452号 | 2024-11-22 | 萧山区义桥镇 | 7558.48 | 3033.25 |
2 | 33018202415615 | 浙江三元纺织有限公司年产1000万米高档针刺仿羊绒面料建设项目 | 浙江三元纺织有限公司 | 建字第3301092024GG0394448号 | 2024-11-21 | 萧山区党湾镇 | 17778.8 | 314.2 |
3 | 33018202412796 | 鼎盛服装超声波痛风康复治疗研发制造项目 | 杭州鼎盛服装有限公司 | 建字第3301092024GG0232478号 | 2024-11-21 | 萧山区经济技术开发区 | 35780.5 | 16201 |
4 | 33018202415574 | 闻堰街道社区卫生服务中心扩建工程 | 杭州市萧山区闻堰街道社区卫生服务中心 | 建字第3301092024GG0393461号 | 2024-11-20 | 萧山区闻堰街道 | 3967.04 | 1684.11 |
5 | 33018202412824 | 新增年产40万方商品混凝土、20万方商品砂浆项目 | 杭州振腾实业有限公司 | 建字第3301092024GG0253416号 | 2024-11-19 | 萧山区义桥镇 | 13393.67 | 0 |
6 | 33018202415544 | 博奥路南伸(湘西路-潘水路) | 杭州萧山城市投资建设集团有限公司 | 建字第3301092024GG0391425号 | 2024-11-20 | 萧山区城厢街道 | 0 | 0 |
7 | 33018202412659 | 萧政工出【2022】2号年产10万台步进电机、30万台伺服电 机建设项目(二期) | 杭州萧敏科技有限公司 | 建字第3301092024GG0189470号 | 2024-11-18 | 萧山区瓜沥镇 | 17077.48 | 1779.29 |
8 | 33018202415465 | 安桥直河公园及泵站工程 | 杭州市萧山区城市水设施和河道保护管理中心 | 建字第3301092024GG0389412号 | 2024-11-12 | 萧山区蜀山街道 | 50 | 0 |
9 | 33018202415420 | 萧政工出【2024】23号红山磁材年产1000吨磁性材料项目 | 杭州红山磁性材料有限公司 | 建字第3301092024GG0390454号 | 2024-11-18 | 萧山区红山农场 | 21404 | 291 |
业务类型名称: 建设用地规划许可证(5) |
| 项目编号 | 项目名称 | 建设单位 | 许可证号 | 发证日期 | 用地面积(平方米) | 用地性质 | 建设地址 |
1 | 33018202415646 | 杭政储出(2023)129号住宅和幼儿园及公园绿地项目 | 杭州聆潮置业有限公司 | 地字第3301092024YG0204412号 | 2024-11-22 | 54171 | 公园绿地,二类城镇住宅用地,幼儿园用地 | 萧山区南阳镇 |
2 | 33018202415632 | 萧政工出(2024)16号年加工30吨精制茶车间项目 | 杭州狮峰苑实业有限公司 | 地字第3301092024YG0203420号 | 2024-11-22 | 2333 | 一类工业用地 | 萧山区所前镇 |
3 | 33018202415609 | 杭政储出(2024)110号地块住宅项目 | 杭州滨拓房地产开发有限公司 | 地字第3301092024YG0202472号 | 2024-11-21 | 63644 | 二类城镇住宅用地 | 萧山区蜀山街道 |
4 | 33018202415563 | 萧政工出【2024】39号轮毂电机驱动底盘模块智造项目 | 杭州新驰机电有限公司 | 地字第3301092024YG0200494号 | 2024-11-19 | 4818 | 一类工业用地 | 萧山区新塘街道 |
5 | 33018202415509 | 萧政工出【2024】23号红山磁材年产1000吨磁性材料项目 | 杭州红山磁性材料有限公司 | 地字第3301092024YG0199474号 | 2024-11-18 | 7679 | 一类工业用地 | 萧山区红山农场 |
业务类型名称: 建设项目用地预审与选址意见书(4) |
| 项目编号 | 项目名称 | 建设单位 | 许可证号 | 发证日期 | 用地面积(平方米) | 用地性质 | 建设地址 |
1 | 33018202415562 | 亚太路东伸(蜀山路—通城快速路互通段)及相关涉铁工程—亚太路东伸(蜀山路-通城快速路互通段)工程 | 杭州萧山城市基础设施建设有限公司 | 用字第3301092024XS0138471号 | 2024-11-19 | 271425 | 城镇村道路用地 | 萧山区蜀山街道、所前镇、新塘街道 |
2 | 33018202415558 | 萧山科技城A22路北伸(滨江二路-滨江一路)工程项目二期 | 杭州萧山科技城投资开发有限公司 | 用字第3301092024XS0137424号 | 2024-11-18 | 1871 | 城镇村道路用地 | 江南科技城 |
3 | 33018202412135 | 萧山区永兴河流域综合治理工程 | 杭州市萧山区浦阳江流域管理中心 | 用字第3301092024XS0044412号 | 2024-11-14 | 670760 | 水工设施用地 | 萧山区河上镇、戴村镇、义桥镇、浦阳镇、临浦镇 |
4 | 33018202415300 | 水云间时尚文化街区项目 | 杭州萧山钱江世纪城城市运营有限公司 | 用字第3301092024XS0135424号 | 2024-11-05 | 12598 | 文化用地 | 萧山区钱江世纪城 |