索 引 号 | H015/2024-83027 | 成文日期 | 2024-11-18 |
发布机构 | 区农业农村局 | 主题分类 | 政务公开 |
文号 | 有效性 |
根据《杭州市萧山区人民政府办公室关于印发〈杭州市萧山区加快乡村产业高质量发展助力共同富裕新标杆建设的若干政策意见〉的通知》(萧政办发〔2022〕37号)、《关于印发〈杭州市萧山区乡村产业高质量发展项目和资金管理办法〉的通知》(萧农产〔2023〕82号),经申报、审核,现对2024年(1-10月份)农业品牌建设及荣誉创建奖励资金进行公示。
公示时间:2024年11月19日—2024年11月22日。在公示期内如有意见,可与区农业农村局联系,联系地址:萧山区潘右路988号,联系电话:82898559(绿色食品、有机产品业务联系电话82883302)。
附件:1.农业经营主体荣誉创建奖励资金明细表
2.农业品牌认证奖励资金明细表
3.农产品展销奖励资金明细表
杭州市萧山区农业农村局
2024年11月18日
附件1
农业经营主体荣誉创建奖励资金明细表
序号 | 镇街 (部门) | 经 营 主 体 名 称 | 所获荣誉 | 奖励资金(万元) |
1 | 浦阳镇 | 杭州金迈田种养殖有限公司 | 市级农业龙头企业 | 15 |
2 | 杭州百瑞特饲料科技有限公司 | 市级农业龙头企业 | 15 | |
3 | 所前镇 | 杭州萧山金海果农产品有限公司 | 区级农业龙头企业 | 5 |
4 | 杭州金旭农业开发有限公司 | 区级农业龙头企业 | 5 | |
5 | 瓜沥镇 | 杭州萧山钱江化肥有限公司 | 市级农业龙头企业 | 15 |
6 | 杭州成铭生态养殖有限公司 | 区级农业龙头企业 | 5 | |
7 | 杭州杭潇水产养殖有限公司 | 区级农业龙头企业 | 5 | |
8 | 浙江双卉农业科技有限公司 | 区级农业龙头企业 | 5 | |
9 | 党湾镇 | 杭州良宏农业开发有限公司 | 区级农业龙头企业 | 5 |
10 | 新塘街道 | 杭州宽浩农业开发有限公司 | 市级农业龙头企业 | 15 |
11 | 杭州伟江粮油有限公司 | 市级农业龙头企业 | 15 | |
12 | 杭州农法农业开发有限公司 | 区级农业龙头企业 | 5 | |
13 | 蜀山街道 | 杭州奥鹏食品有限公司 | 区级农业龙头企业 | 5 |
14 | 新街街道 | 杭州六稼农副产品有限公司 | 区级农业龙头企业 | 5 |
15 | 杭州农聚汇农业科技有限公司 | 区级农业龙头企业 | 5 | |
16 | 靖江街道 | 杭州水丰养殖有限公司 | 区级农业龙头企业 | 5 |
17 | 农服中心 | 杭州巨康农业发展有限公司 | 区级农业龙头企业 | 5 |
18 | 浙江申新农业开发有限公司 | 区级农业龙头企业 | 5 | |
合 计 | 140 |
附件2
农业品牌认证奖励资金明细表
序号 | 主管部门 | 经营主体名称 | 认证内容名称 | 奖励资金 (万元) |
1 | 楼塔镇 | 杭州萧山启晨家庭农场 | 绿色食品初评 | 2 |
2 | 戴村镇 | 杭州萧山九清农业开发有限公司 | 绿茶推介金奖 | 1 |
3 | 临浦镇 | 浙江滇荟农业科技有限公司 | ISO9001初评 有机农产品初评 | 4 |
4 | 浦阳镇 | 杭州金迈田种养殖有限公司 | GAP复评 | 1 |
5 | 进化镇 | 杭州建长湾农业有限公司 | 绿色食品复评3只 | 3 |
6 | 杭州鼎金果品专业合作社 | 有机农产品复评 | 1 | |
7 | 所前镇 | 杭州雪域生物技术有限公司 | ISO9001、HACCP、BRC、有机农产品复评 | 4 |
8 | 杭州明良农业科技有限公司 | 绿色食品复评2只 | 2 | |
9 | 杭州狮峰苑实业有限公司 | 绿茶推介金奖 | 1 | |
10 | 瓜沥镇 | 杭州步天农业开发有限公司 | 绿色食品复评3只 | 3 |
11 | 益农镇 | 杭州萧山益农沙地绿色纯品瓜果蔬菜实验场 | 绿色食品复评4只 | 4 |
12 | 靖江街道 | 杭州德兴蜂业有限公司 | 省十大好蜂蜜 | 1 |
13 | 龚老汉控股集团有限公司 | GAP、有机农产品复评 | 2 | |
14 | 南阳街道 | 杭州大展农业开发有限公司 | 绿色食品初评 | 2 |
15 | 农服中心 | 杭州佳惠农业开发有限公司 | ISO9001初评 | 2 |
16 | 红山农场 | 杭州捷美特食品有限公司 | GAP 、BRC 复评 | 2 |
17 | 经济技术开发区 | 农夫与海(杭州)食品有限公司 | BRC、HACCP复评 | 2 |
合 计 | 37 |
附件3
农产品展销奖励资金明细表
序号 | 主管部门 | 企 业 名 称 | 展位数 | 奖励金额 (万元) |
1 | 河上镇 | 杭州鲍坞毛竹专业合作社 | 1 | 0.5 |
2 | 杭州萧山河上镇傅氏食品加工厂 | 4 | 1.7 | |
3 | 戴村镇 | 杭州萧山九清农业开发有限公司 | 1 | 0.5 |
4 | 杭州萧山云门寺生态茶场 | 1 | 0.5 | |
5 | 临浦镇 | 杭州尚田农业开发有限公司 | 1 | 0.2 |
6 | 浦阳镇 | 杭州仙家坞农业开发有限公司 | 2 | 2 |
7 | 进化镇 | 杭州金峰茶叶专业合作社 | 1 | 0.5 |
8 | 所前镇 | 杭州巨佳茶业有限公司 | 1 | 0.5 |
9 | 杭州狮峰苑实业有限公司 | 2.66 | 2.16 | |
10 | 义桥镇 | 杭州萧富农业开发有限公司 | 1 | 0.5 |
11 | 瓜沥镇 | 杭州萧山党山酱萃食品有限公司 | 5 | 5.5 |
12 | 党湾镇 | 杭州浩瑞农业有限公司 | 1 | 0.2 |
13 | 益农镇 | 杭州易睿网络科技有限公司 | 1 | 0.2 |
14 | 新塘街道 | 杭州森宝食品有限公司 | 1 | 0.2 |
15 | 南阳街道 | 杭州盛锦养蜂专业合作社 | 5 | 5.5 |
16 | 农服中心 | 杭州佳惠农业开发有限公司 | 2 | 0.7 |
17 | 杭州伟林农业开发有限公司 | 1 | 0.2 | |
18 | 经济技术开发区 | 浙江银河食品有限公司 | 6 | 18 |
19 | 农夫与海(杭州)食品有限公司 | 1 | 0.2 | |
20 | 杭州市萧山区茶业协会 | 1 | 0.5 | |
合 计 | 39.66 | 40.26 |