各招标代理机构:
根据《关于加强萧山区工程建设项目招标代理机构服务评价工作的通知》(萧公管[2024]2号)文件规定,区招管办组织了对2024年第三季度在萧开展建设工程招标代理行为的代理机构的服务评价工作,现将结果公布如下:
序号 | 代理机构名称 | 区级平台项目 | 限额平台项目 | 代理机构加扣分情况 |
1 | 浙江华域高宇项目管理有限公司 | 17 | 28 | -3.5 |
2 | 浙江华夏工程管理有限公司 | 7 | 12 | |
3 | 中冠工程管理咨询有限公司 | 7 | 0 | -1 |
4 | 浙江省工程咨询有限公司 | 6 | 10 | -1 |
5 | 浙江中诚工程管理科技有限公司 | 5 | 0 | |
6 | 杭州博望建设工程招标投标代理有限公司 | 4 | 9 | +1 |
7 | 浙江省建设工程设备招标有限公司 | 4 | 3 | |
8 | 浙江信达咨询监理有限公司 | 4 | 2 | -2 |
9 | 建经投资咨询有限公司 | 4 | 1 | |
10 | 浙江新诚信工程咨询有限公司 | 3 | 3 | |
11 | 欧邦工程管理集团有限公司 | 3 | 0 | |
12 | 浙江佳诚工程咨询股份有限公司 | 2 | 13 | |
13 | 浙江明业项目管理有限公司 | 2 | 7 | |
14 | 浙江华耀建设咨询有限公司 | 2 | 7 | -1 |
15 | 华诚工程咨询集团有限公司 | 2 | 6 | -1 |
16 | 浙江豪圣建设项目管理有限公司 | 2 | 3 | -1 |
17 | 浙江谨诺工程咨询有限公司 | 2 | 3 | |
18 | 天盛浙创工程咨询有限公司 | 2 | 1 | |
19 | 浙江省成套招标代理有限公司 | 2 | 0 | |
20 | 浙江省房地产管理咨询有限公司 | 1 | 18 | |
21 | 泰宇建筑工程技术咨询有限公司 | 1 | 4 | |
22 | 浙江翔实建设项目管理有限公司 | 1 | 4 | |
23 | 耀华建设管理有限公司 | 1 | 2 | |
24 | 万邦工程管理咨询有限公司 | 1 | 0 | |
25 | 浙江江南工程管理股份有限公司 | 1 | 0 | |
26 | 浙江中际工程项目管理有限公司 | 1 | 0 | |
27 | 杭州建设工程造价咨询有限公司 | 1 | 0 | |
28 | 浙江经济建设投资咨询中心有限公司 | 0 | 6 | |
29 | 杭州广业建设工程咨询有限公司 | 0 | 6 | |
30 | 杭州华厦建筑咨询有限公司 | 0 | 6 | |
31 | 杭州萧诚工程管理有限公司 | 0 | 4 | |
32 | 浙江越锋项目管理有限公司 | 0 | 3 | |
33 | 浙江建汇工程咨询有限公司 | 0 | 3 | |
34 | 大地工程咨询有限公司 | 0 | 2 | |
35 | 德威工程管理咨询有限公司 | 0 | 2 | |
36 | 杭州龙发建设工程招标代理有限公司 | 0 | 2 | |
37 | 浙江泛亚工程咨询有限公司 | 0 | 2 | |
38 | 浙江方舟工程造价咨询有限公司 | 0 | 2 | |
39 | 浙江华杰工程咨询有限公司 | 0 | 2 | |
40 | 浙江省成套工程有限公司 | 0 | 2 | |
41 | 浙江筑脸全过程工程咨询有限公司 | 0 | 2 | |
42 | 杭州治泓建设工程管理有限公司 | 0 | 1 | |
43 | 浙江博宏工程管理咨询有限公司 | 0 | 1 | |
44 | 浙江诚远工程咨询有限公司 | 0 | 1 | |
45 | 浙江方圆工程咨询有限公司 | 0 | 1 | |
46 | 浙江国际招投标有限公司 | 0 | 1 | |
47 | 浙江荣欣项目管理有限公司 | 0 | 1 | |
48 | 浙江卓宏建设项目管理有限公司 | 0 | 1 | |
49 | 杭州广厦建筑咨询有限公司 | 0 | 1 |
杭州市萧山区建设工程招标投标管理办公室
2024年11月7日