业务类型名称: 建设工程规划许可证(11) |
| 项目编号 | 项目名称 | 建设单位 | 许可证号 | 发证日期 | 建设地址 | 地上部分面积(平方米) | 地下部分面积(平方米) |
1 | 33018202414743 | 萧政工出【2024】19号杭州强本塑胶科技有限公司智能、自动化年产精密塑胶模具4200套、光学器件1000万件、精密塑胶零部件2亿件项目 | 杭州强本塑胶科技有限公司 | 建字第3301092024GG0353435号 | 2024-09-27 | 萧山区红山农场 | 37165.21 | 5398.49 |
2 | 33018202414736 | 萧政工出﹝2024﹞27号杭州晟红产业园标准厂房项目 | 杭州晟红园区开发运营有限公司 | 建字第3301092024GG0352426号 | 2024-09-27 | 萧山区红山农场 | 61885 | 8250 |
3 | 33018202414698 | 未来产业社区启动区块基础设施配套工程—沿山孔路南伸 | 浙江湘旅绿色开发建设有限公司 | 建字第3301092024GG0349498号 | 2024-09-25 | 萧山区闻堰街道 | 0 | 0 |
4 | 33018202414697 | 未来产业社区启动区块基础设施配套工程—张家里路 | 浙江湘旅绿色开发建设有限公司 | 建字第3301092024GG0348430号 | 2024-09-25 | 萧山区闻堰街道 | 0 | 0 |
5 | 33018202414677 | 空港新城城市示范村(南阳区块)四期三号地块项目 | 杭州市会展新城开发建设有限公司 | 建字第330109202200281号 | 2024-09-25 | 萧山区南阳街道 | 76364.6 | 34388.46 |
6 | 33018202414661 | 东湘安置房二期(南区块) | 杭州萧山城厢旧城改造投资有限公司 | 建字第3301092024GG0346478号 | 2024-09-25 | 萧山区城厢街道 | 56361.3 | 33375.43 |
7 | 33018202414651 | 104国道河庄至衙前段工程设计施工总承包EPC-01标段钢筋加工厂(临时) | 杭州市交通工程集团有限公司 | 建字第3301092024GG0351454号 | 2024-09-26 | 萧山区南阳街道 | 8702.99 | 0 |
8 | 33018202414650 | 城厢街道安置房项目 | 杭州萧山城区建设有限公司 | 建字第3301092024GG0347463号 | 2024-09-25 | 萧山区城厢街道 | 87255.11 | 50364.32 |
9 | 33018202411560 | 杭州萧山三星装饰有限公司生物电子产业园项目 | 杭州萧山三星装饰有限公司 | 建字第3301092024GG0117451号 | 2024-09-25 | 萧山区新塘街道 | 18858 | 12734 |
10 | 33018202414637 | 萧政储出[2022]19号地块 | 杭州世纪城第六空间置业有限公司 | 建字第3301092024GG0344497号 | 2024-09-20 | 萧山区世纪城 | 117750 | 46029 |
11 | 33018202410328 | 萧政工出〔2023〕25号年产3000吨绿色高端精品坚果 | 杭州赋能食品有限公司 | 建字第3301092024GG0024430号 | 2024-09-20 | 萧山区南阳街道 | 12720.91 | 0 |
业务类型名称: 建设用地规划许可证(3) |
| 项目编号 | 项目名称 | 建设单位 | 许可证号 | 发证日期 | 用地面积(平方米) | 用地性质 | 建设地址 |
1 | 33018202414754 | 萧政工出(2024)18号博攀年产100万套智能消防排烟系统开窗器项目 | 杭州博攀智能系统有限公司 | 地字第3301092024YG0177410号 | 2024-09-29 | 7358 | 一类工业用地 | 萧山区红山农场 |
2 | 33018202414737 | 萧政工出【2024】19号杭州强本塑胶科技有限公司智能、自动化年产精密塑胶模具4200套、光学器件1000万件、精密塑胶零部件2亿件项目 | 杭州强本塑胶科技有限公司 | 地字第3301092024YG0175448号 | 2024-09-27 | 18818 | 一类工业用地 | 萧山区红山农场 |
3 | 33018202414735 | 萧政工出﹝2024﹞27号杭州晟红产业园标准厂房项目 | 杭州晟红园区开发运营有限公司 | 地字第3301092024YG0176415号 | 2024-09-27 | 24754 | 工业用地 | 萧山区红山农场 |
业务类型名称: 建设项目用地预审与选址意见书(1) |
| 项目编号 | 项目名称 | 建设单位 | 许可证号 | 发证日期 | 用地面积(平方米) | 用地性质 | 建设地址 |
1 | 33018202414666 | 高桥路南伸(南四路-南五路) | 杭州萧山城市交通开发有限公司 | 用字第3301092024XS0122450号 | 2024-09-24 | 7245 | 城镇村道路用地 | 萧山区所前镇 |