索 引 号 | H015/2024-82342 | 成文日期 | 2024-10-22 |
发布机构 | 区农业农村局 | 主题分类 | 农业、畜牧业、渔业 |
文号 | 有效性 |
根据《杭州市萧山区农业农村局 杭州市萧山区财政局关于印发〈杭州市萧山区相关粮油生产补贴资金实施细则〉的通知》(萧农种养〔2024〕221号)精神,为确保农机作业服务补贴政策公正、公开、透明实施,现将全区可享受水稻与油菜农机作业补贴的服务(生产)主体、对象及其作业面积进行公示,接受社会监督。具体事项通知如下:
1.我区对开展早稻机械化育插秧作业的补贴标准为170元/亩,晚稻机械化育插秧作业的补贴标准为150元/亩,机械直播作业的补贴标准为50元/亩;油菜机械化收获的补贴标准为40元/亩。开展农机社会化服务的,补贴资金由服务主体申领,并将补贴资金通过抵扣作业费的方式传导给种粮农民;自己开展农机作业的生产主体则直接申领。
2.2024年参与农机作业社会化服务的服务(生产)主体52家。区农业农村局通过北斗农机信息管理平台进行了实时监控和作业轨迹(留档照片、耕作图)比对,有关镇街进行了核实。2024年全区共上报油菜机收补贴面积5675.4亩,早稻机械化育插秧补贴面积11631.35亩,晚稻机械化育插秧补贴面积83174.72亩。
3.公示方式及时间。《杭州市萧山区政府信息公开网》公示,公示时间为2024年10月24日-11月1日,共7个工作日;同时,各有关镇街要将《2024年萧山区农机作业服务补贴公示件》及《明细表》在镇街公示栏进行张贴,并拍照留档保存。
4.异议处理。如对公示明细表中的作业面积存有异议的,请以书面方式反映至萧山区农机水利技术推广中心(潘右路988号、电话0571-83812521)或有关镇街农业部门,个人签署实名,单位加盖公章,注明联系方式。异议受理期限为7个工作日。
附件:1.2024年农机作业服务补贴公示件
2.2024年油菜机械化收获作业补贴面积明细表
3.2024年早稻机械化育插秧作业补贴面积明细表
4.2024年晚稻机械化育插秧作业补贴面积明细表
5.2024年农机作业服务拟补贴面积汇总表
杭州市萧山区农业农村局
2024年10月22日
附件1
2024年农机作业服务补贴公示件
根据《杭州市萧山区相关粮油生产补贴资金实施细则》,我区实行农机作业服务补贴政策,对开展早稻机械化插秧的补贴170元/亩、晚稻机械化插秧的补贴150元/亩;机械直播50元/亩 ;对油菜机械化收获的补贴40元/亩。补贴资金由作业服务(生产)主体申领,并将补贴资金通过抵扣作业费的方式传导给种粮农民,自己开展农机作业的生产主体则直接申领。 如对公示明细表中的作业面积存有异议的,请以书面方式反映至萧山区农机水利技术推广中心或有关镇街,个人签署实名,单位加盖公章,注明联系方式,以便核查。 公示日期:2024年 月 日至 月 日,为期7个工作日。 举报联系方式: 镇(街道),电话 。区农机水利技术推广中心(潘右路988号、电话83812521)。 单位盖章 2024年 月 日 附件:2024年萧山区农机作业服务补贴面积明细表 | |
公示结果 | |
镇(街道)意见 | 签字: (盖章) 2024年 月 日 |
附件2
2024年油菜机械化收获作业补贴面积明细表
镇街 | 服务(生产)主体 | 服务对象 | 作业地址 | 机收面积(亩) |
浦阳镇 | 杭州金牛农机服务专业合作社 | 杭州浦阳镇稻乡 家庭农场 | 浦阳镇安山村 | 295 |
杭州浦阳镇稻乡 家庭农场 | 浦阳镇径游村 | 87 | ||
杭州浦阳镇稻乡 家庭农场 | 临浦镇横一村 | 350.43 | ||
杭州浦阳镇稻乡 家庭农场 | 临浦镇大庄村 | 163.44 | ||
杭州浦阳镇稻乡 家庭农场 | 浦阳镇谢家村 | 27.01 | ||
杭州良隆农业开发 有限公司 | 进化镇大汤坞新村 | 112.96 | ||
冯军奎 | 进化镇大汤坞新村 | 145 | ||
范永建 | 进化镇裘家坞村 | 96.93 | ||
杭州萧山稻之鸿 家庭农场 | 临浦镇南江村 | 97 | ||
丁钱华 | 临浦镇南江村 | 29.66 | ||
浙江金英农业开发 有限公司 | 临浦镇横二村 | 59.19 | ||
小计 | 1463.62 | |||
杭州伟炳农机服务专业合作社 | 杭州萧山浦阳镇稻乡 家庭农场 | 浦阳镇曹坞村 | 320 | |
杭州萧山浦阳镇稻乡 家庭农场 | 浦阳镇谢家村 | 103.69 | ||
杭州萧山浦阳镇稻乡 家庭农场 | 浦阳镇横一村 | 159.13 | ||
杭州萧山浦阳镇稻乡 家庭农场 | 浦阳镇安山村 | 96.78 | ||
杭州萧山戴村镇 任红芳家庭农场 | 戴村镇戴村村 | 50 | ||
杭州良隆农业开发 有限公司 | 进化镇大汤坞新村 | 160.27 | ||
小计 | 889.87 | |||
浦阳镇 | 杭州丰乐粮油 专业合作社 | 杭州仙家坞农业开发 有限公司 | 浦阳镇江西俞村 | 913.43 |
小计 | 913.43 | |||
杭州颜利仁粮油专业合作社 | 杭州萧山浦阳镇 颜利仁家庭农场 | 浦阳镇安山村 | 217.95 | |
小计 | 217.95 | |||
浦阳合计 | 3484.87 | |||
瓜沥镇 | 王张荣 | 王肖萍 | 车路湾村 | 128.13 |
小计 | 128.13 | |||
瓜沥合计 | 128.13 | |||
河上镇 | 杭州志达粮油专业合作社 | 许子达 | 河上镇紫东村 | 87 |
小计 | 87 | |||
河上合计 | 87 | |||
临浦镇 | 杭州青农联农业专业合作社 | 谢建东 | 临浦镇浦南村 | 137.07 |
小计 | 137.07 | |||
杭州塘头钟农业专业合作社 | 杭州萧山浦阳镇稻乡家庭农场 | 临浦镇横一村 | 90.44 | |
杭州萧山浦阳镇稻乡家庭农场 | 临浦镇大庄、王村 | 163.1 | ||
杭州萧山浦阳镇稻乡家庭农场 | 浦阳镇安山村 | 113.22 | ||
杭州萧山浦阳镇稻乡家庭农场 | 临浦镇浦南村 | 155.02 | ||
杭州萧山绿保 家庭农场 | 临浦镇临一村 | 24.78 | ||
杭州萧山绿保 家庭农场 | 临浦镇新港村 | 156.48 | ||
浙江金英农业开发 有限公司 | 临浦镇横二村 | 128.81 | ||
小计 | 831.85 | |||
临浦合计 | 968.92 | |||
义桥镇 | 杭州广润农业服务有限公司 | 义桥镇沙地畈 | 113 | |
小计 | 113 | |||
杭州萧山丁家庄农机专业合作社 | 丁钱华 | 临浦镇詹家埭社区 | 69.32 | |
杭州爱丁宝农业开发有限公司 | 义桥镇昇光村 | 247.03 | ||
杭州爱丁宝农业开发有限公司 | 义桥镇丁家庄村、復兴村 | 577.13 | ||
小计 | 893.48 | |||
临浦合计 | 1006.48 | |||
全区合计 | 5675.4 |
说明:服务对象内容为空格的,表示服务(生产)主体自己开展农机作业。
附件3
2024年早稻机械化育插秧作业补贴面积明细表
镇街 | 服务(生产) 主体 | 服务对象 | 作业地址 | 面积(亩) |
河上镇 | 杭州萧山阳阳农机专业合作社 | 杭州萧山浦阳镇 李谷声家庭农场 | 浦阳镇汪家埭村 | 298.39 |
杭州博帆农业开发有限公司 | 河上镇紫东村 | 45.3 | ||
杭州博帆农业开发有限公司 | 河上镇璇山下村 | 16.01 | ||
杭州博帆农业开发有限公司 | 河上镇溪头村 | 136.5 | ||
杭州博帆农业开发有限公司 | 河上镇伟民村 | 98.57 | ||
杭州博帆农业开发有限公司 | 河上镇大桥村 | 195.7 | ||
杭州博帆农业开发有限公司 | 河上镇祥河桥村 | 397.36 | ||
杭州博帆农业开发有限公司 | 河上镇众联村 | 423.32 | ||
杭州萧山浦阳镇叶裕家庭农场 | 浦阳镇径游村、谢家村、 安山村 | 181.45 | ||
早稻机插小计 | 1792.6 | |||
杭州黔德农机服务专业合作社 | 杭州萧山凤坞 家庭农场 | 河上镇凤凰坞村 | 163.22 | |
早稻机插小计 | 163.22 | |||
益农镇 | 杭州明连农机服务专业合作社 | 杭州萧山益农鸿连家庭农场 | 益农镇群英村 | 7.13 |
杭州萧山益农鸿连家庭农场 | 益农镇三围村 | 60.87 | ||
姚国军 | 益农镇东沙村 | 80.39 | ||
早稻机插小计 | 148.39 | |||
杭州览胜粮油专业合作社 | 杭州萧山汇运 家庭农场 | 益农镇镇东村村 | 125 | |
早稻机插小计 | 125 | |||
戴村镇 | 杭州萧山戴村镇丁科伟家庭农场 | 戴村镇南三村 | 87.71 | |
早稻机插小计 | 87.71 | |||
浦阳镇 | 杭州伟炳农机服务专业合作社 | 杭州萧山浦阳镇稻乡家庭农场 | 浦阳镇曹坞村 | 102 |
早稻机插小计 | 102 | |||
杭州金牛农机服务专业合作社 | 杭州浦阳镇稻乡家庭农场 | 浦阳镇谢家村东畈 | 290 | |
早稻机插小计 | 290 | |||
杭州颜利仁粮油专业合作社 | 杭州萧山浦阳镇颜利仁家庭农场 | 浦阳镇新河口村 | 4.04 | |
颜利仁 | 浦阳镇新河口村 | 9.22 | ||
早稻机插小计 | 13.26 | |||
义桥镇 | 杭州广润农业服务有限公司 | 义桥镇沙地畈 | 183 | |
早稻机插小计 | 183 | |||
杭州六强农业开发有限公司 | 义桥镇湘南村 | 39.79 | ||
义桥镇联三村 | 55.28 | |||
义桥镇西山村 | 16.62 | |||
早稻机插小计 | 111.69 | |||
杭州萧山丁家庄农机专业合作社 | 杭州爱丁宝农业开发有限公司 | 义桥镇丁家庄村、 復兴村、徐童山下村 | 274.8 | |
丁钱华 | 义桥镇復兴村创智小镇 | 222.44 | ||
丁钱华 | 临浦镇新联村、横二村 | 170.44 | ||
杭州六强农业开发有限公司 | 义桥镇七里店村 | 124.1 | ||
杭州萧山戴村镇春尧家庭农场 | 楼塔镇楼家塔村 | 103.4 | ||
杭州萧山戴村镇春尧家庭农场 | 楼塔镇管村村 | 22.01 | ||
早稻机插小计 | 917.19 | |||
临浦镇 | 杭州塘头钟农业专业合作社 | 杭州萧山浦阳镇稻乡家庭农场 | 临浦镇临一村 | 145 |
早稻机插小计 | 145 | |||
进化镇 | 杭州丰川农机服务专业合作社 | 杭州萧山进化镇丰鼎家庭农场 | 进化镇凃川村 | 173.58 |
早稻机插小计 | 173.58 | |||
蜀山 街道 | 杭州萧山杨丰农机专业合作社 | 丁钱华 | 临浦镇浦二村 | 263.28 |
早稻机插小计 | 263.28 | |||
瓜沥镇 | 杭州老倪农机服务专业合作社 | 杭州萧山郁葱农业经营部 | 益农镇东联村 | 28.9 |
杭州萧山郁葱农业经营部 | 益农镇三围村 | 22.8 | ||
杭州萧山郁葱农业经营部 | 瓜沥镇光裕村 | 58.6 | ||
倪桂芬 | 瓜沥镇兴围村 | 99 | ||
早稻机插小计 | 209.3 | |||
杭州萧山煜浩家庭农场 | 倪桂芬 | 新街街道元沙村 | 169 | |
早稻机插小计 | 169 | |||
杭州马西农机专业合作社 | 杭州威牛农业开发有限公司 | 瓜沥镇兴围村 | 192.31 | |
王兴良 | 瓜沥镇单木桥围垦 | 30 | ||
邵福根 | 北干街道东江围垦 | 56.82 | ||
钱荣根 | 城厢湖头陈围垦 | 77.8 | ||
杭州丰承农业发展有限公司 | 新街镇原长山片十二段 | 187.18 | ||
早稻机插小计 | 544.11 | |||
杭州步天农业开发有限公司 | 王安惠 | 瓜沥镇解放村 | 144 | |
王安惠 | 瓜沥镇山三村 | 65 | ||
早稻机插小计 | 209 | |||
党湾镇 | 杭州党湾关荣 农机服务专业 合作社 | 王军伟 | 党湾镇新梅村围垦 | 249.39 |
王军伟 | 党湾镇梅东村 | 249 | ||
王军伟 | 党湾镇镇中村 | 248 | ||
杭州富惠现代农业有限公司 | 农业开发区围垦 十七工段 | 477 | ||
杭州国发农业开发有限公司 | 农业开发区围垦 十七工段 | 60 | ||
杭州浩瑞农业有限公司 | 党湾镇庆丰村 | 110 | ||
王利飞 | 衙前镇凤凰村围垦 | 123 | ||
施丽萍 | 瓜沥围垦十工段 | 190 | ||
吴永胜 | 5.2万亩南阳街道 岩峰村围垦 | 63 | ||
杭州海容生态农业开发有限公司 | 5.2万亩党湾镇围垦 | 222.4 | ||
早稻机插小计 | 1991.79 | |||
杭州巨光农机服务专业合作社 | 诸沙沙 | 党湾镇老埠头村 四号围垦 | 78 | |
杭州恒旺农业开发有限公司 | 党湾镇新梅村5.2万亩 垦种 | 63 | ||
王利飞 | 衙前镇明华村垦种 (飞地) | 86 | ||
嵇柏明 | 靖江街道光明村垦种 | 126.5 | ||
杭州钱塘新区新意家庭农场 | 新塘街道垦种(飞地) | 95 | ||
诸沙沙 | 党湾镇大西村四号围垦 | 100 | ||
顾志法 | 瓜沥镇航民村垦种 | 180 | ||
许传富 | 大江东河庄街道四垦 (飞地) | 290 | ||
杭州月芳农业开发有限公司 | 围垦钱江瓜沥渔庄垦种 | 120 | ||
杭州柏洪养殖 有限公司 | 靖江街道甘露村垦种 | 90 | ||
汪爱芳 | 瓜沥镇张潭、开源垦种 | 105 | ||
早稻机插小计 | 1333.5 | |||
党湾镇 | 沈张良 | 杭州海容生态农业开发有限公司 | 党湾镇5.2万亩围垦 | 46.1 |
杭州国发农业开发有限公司 | 93丘围垦十七工段 | 67.89 | ||
杭州市萧山区李洪生家庭农场 | 瓜沥镇5.2万亩围垦土地 | 175.78 | ||
陆建定 | 瓜沥镇围垦外十工段区块土地 | 115.86 | ||
早稻机插小计 | 405.63 | |||
杭州旺田农机服务有限公司 | 章伟良 | 围垦十三工段 | 185 | |
沈建 | 东江围垦 | 35 | ||
钟水良 | 宁围街道宁新村拆迁 区域 | 96 | ||
钟水良 | 红垦农场指定区域 | 57 | ||
杭州华达农业开发有限公司 | 围垦十三工段 | 220 | ||
杭州灿林农业开发有限公司 | 93丘种植区块 | 157 | ||
早稻机插小计 | 750 | |||
靖江 街道 | 杭州靖东农机专业合作社 | 朱春燕 | 老围垦八工段 | 205.68 |
早稻机插小计 | 205.68 | |||
杭州萧山亚琴粮油专业合作社 | 袁世荣 | 花神庙围垦 | 66 | |
袁世荣 | 靖江四垦粮食生产功能区 | 24 | ||
杭州萧山雨婷家庭农场有限公司 | 瓜沥镇运东村 | 130 | ||
杭州萧山龙翔养殖有限责任公司 | 围垦十八工段 | 392 | ||
早稻机插小计 | 612 | |||
南阳 街道 | 杭州南阳农机服务专业合作社 | 杭州大展农业开发有限公司 | 南阳街道赭东村垦区 | 312.8 |
杭州萧山天潮水产养殖有限公司 | 所前镇围垦 | 73.15 | ||
杭州萧山舒兰农业有限公司 | 外八工段 | 194 | ||
来小良 | 党湾镇先锋村 | 105.47 | ||
早稻机插小计 | 685.42 | |||
全区合计 | 11631.35 |
说明:服务对象内容为空格的,表示服务(生产)主体自己开展农机作业。
附件4
2024年晚稻机械化育插秧作业补贴面积明细表
镇街 | 服务(生产)主体 | 服务对象 | 作业地址 | 面积(亩) |
河上镇 | 杭州萧山阳阳农机专业合作社 | 蒋华兴 | 河上镇下门村 | 60.88 |
蒋华兴 | 河上镇众联村 | 87.2 | ||
浙江泽栋农业开发 有限公司 | 浦阳镇 | 503.07 | ||
许子达 | 河上镇紫东村 | 202.72 | ||
杭州志达粮油专业合作社 | 河上镇紫东村 | 28.03 | ||
俞正平 | 河上镇众联村 | 140.96 | ||
俞正平 | 河上镇溪头村 | 88.8 | ||
俞正平 | 河上镇东山村 | 19 | ||
杭州萧山河上镇瞿锋 家庭农场 | 河上镇大桥村 | 47.55 | ||
杭州萧山河上镇瞿锋 家庭农场 | 河上镇祥河桥村 | 200 | ||
郑来兴 | 戴村镇郁家山下村 | 137.92 | ||
瞿贤昌 | 河上镇下门村 | 43 | ||
瞿贤昌 | 河上镇大桥村 | 65.9 | ||
杭州博帆农业开发 有限公司 | 河上镇溪头村 | 11.4 | ||
杭州博帆农业开发 有限公司 | 河上镇伟民村 | 53.77 | ||
杭州博帆农业开发 有限公司 | 河上镇璇山下村 | 6.3 | ||
杭州博帆农业开发 有限公司 | 河上镇众联村 | 16.62 | ||
杭州博帆农业开发 有限公司 | 河上镇下门村 | 23.67 | ||
杭州博帆农业开发 有限公司 | 河上镇联发村 | 127.35 | ||
晚稻机插小计 | 1864.14 | |||
河上镇 | 杭州黔德农机服务专业合作社 | 杭州萧山凤坞家庭农场 | 河上镇东山村 | 240 |
杭州萧山凤坞家庭农场 | 河上镇凤凰坞村 | 163.22 | ||
杭州萧山河上镇瞿锋 家庭农场 | 河上镇紫霞村 | 115.9 | ||
杭州萧山河上镇瞿锋 家庭农场 | 河上镇祥河桥村 | 111.99 | ||
晚稻机插小计 | 631.11 | |||
汪校水 | 杭州自力粮油专业合作社 | 河上镇紫东村 | 36.17 | |
河上镇紫东村 | 177.1 | |||
晚稻机插小计 | 213.27 | |||
杭州萧山淑红家庭农场 | 戴村镇八都村 | 98.02 | ||
戴村镇骆村 | 96.29 | |||
河上镇祥 河桥村区块 | 110.64 | |||
萧山河上镇瞿锋家庭农场 | 河上镇祥河桥村 | 62.58 | ||
杭州萧然生态建设发展 有限公司 | 进化镇裘家坞村 | 376.53 | ||
晚稻机插小计 | 744.06 | |||
瞿锋 | 杭州萧山河上镇瞿锋 家庭农场 | 河上镇大桥村 大西畈 | 70.5 | |
杭州萧山河上镇瞿锋 家庭农场 | 河上镇紫霞村 大西畈 | 71 | ||
杭州萧山河上镇瞿锋 家庭农场 | 河上镇祥河桥村 大西畈 | 132.13 | ||
晚稻机插小计 | 273.63 | |||
马兴泉 | 杭州萧山河上镇俞红英 家庭农场 | 河上镇紫东村 | 133.64 | |
杭州萧山河上镇俞红英 家庭农场 | 河上镇紫霞村 | 379.12 | ||
晚稻机插小计 | 512.76 | |||
戴村镇 | 杭州萧山 王景运家庭农场 | 丁海洋 | 临浦镇塘郎孙村 | 45 |
杭州萧山江宏农业开发有限公司 | 义桥镇富春村 | 47.3 | ||
戴村镇永富村 | 127.36 | |||
戴村镇石马头村 | 90.75 | |||
戴村镇八都村 | 64.6 | |||
晚稻机插小计 | 375.01 | |||
杭州萧山戴村镇丁科伟家庭农场 | 戴村镇南三村 | 306.96 | ||
戴村镇河杨湖村 | 145 | |||
杭州萧山迪方家庭农场 | 戴村镇戴村村 | 139.86 | ||
晚稻机插小计 | 591.82 | |||
杭州乡土农机服务专业合作社 | 王云峰 | 临浦镇临一村 | 580 | |
杭州萧山戴村镇王云峰 家庭农场 | 戴村镇张家弄村 | 60.85 | ||
杭州萧山戴村镇王云峰 家庭农场 | 戴村镇南三村 | 431.5 | ||
杭州萧山戴村镇王云峰 家庭农场 | 戴村镇石马头村、 张家弄村、八都村、永富村 | 1195.46 | ||
杭州萧山戴村镇王云峰 家庭农场 | 戴村镇石马头村 | 219 | ||
毕爱云 | 临浦镇横二村 | 492.43 | ||
杭州萧山临浦镇毕爱云家庭农场 | 临浦镇横二村 | 136 | ||
毕爱云 | 临浦镇新联村 | 108.85 | ||
毕爱云 | 临浦镇浦二村 | 129.72 | ||
晚稻机插小计 | 3353.81 | |||
浦阳镇 | 杭州金牛农机服务专业合作社 | 杭州萧山浦阳镇稻乡 家庭农场 | 浦阳镇安山村 | 504.79 |
杭州萧山浦阳镇稻乡 家庭农场 | 浦阳镇径游村 | 87.7 | ||
杭州萧山浦阳镇稻乡 家庭农场 | 临浦镇横一村 | 1155 | ||
杭州萧山浦阳镇稻乡 家庭农场 | 临浦镇浦南村 | 110 | ||
杭州萧山浦阳镇稻乡 家庭农场 | 新街街道沿江村 | 260 | ||
杭州萧山浦阳镇稻乡 家庭农场 | 浦阳镇谢家村西畈 | 516.83 | ||
杭州萧山浦阳镇稻乡 家庭农场 | 湘湖风情大道东侧 | 260 | ||
杭州萧山浦阳李谷声 家庭农场 | 浦阳镇谢家村东畈 | 140 | ||
晚稻机插小计 | 3034.32 | |||
杭州伟炳农机服务专业合作社 | 杭州萧山浦阳镇稻乡家庭农场 | 浦阳镇曹坞村 | 320 | |
杭州萧山浦阳江南股份经济联合社 | 浦阳镇江南村 | 14 | ||
俞伟炳 | 浦阳镇灵山村 | 3 | ||
晚稻机插小计 | 337 | |||
杭州丰乐 粮油专业合作社 | 杭州仙家坞农业开发 有限公司 | 浦阳镇江西俞村 | 1432.92 | |
晚稻机插小计 | 1432.92 | |||
杭州颜利仁粮油专业合作社 | 杭州萧山浦阳镇颜利仁 家庭农场 | 浦阳镇新河口村 | 27.4 | |
颜利仁 | 浦阳镇新河口村 | 47.1 | ||
杭州萧山浦阳镇颜利仁 家庭农场 | 浦阳镇安山村 | 223 | ||
颜利仁 | 浦阳镇安山村 | 37.03 | ||
王旭明 | 浦阳镇新谊村 | 5 | ||
王云海 | 浦阳镇新谊村 | 4.65 | ||
晚稻机插小计 | 344.18 | |||
临浦镇 | 杭州萧一 粮食专业合作社 | 施妙方 | 临浦镇临一村 | 104.29 |
晚稻机插小计 | 104.29 | |||
杭州塘头钟农业专业合作社 | 杭州萧山浦阳镇稻乡 家庭农场 | 临浦镇大庄、王村 | 260 | |
杭州萧山浦阳镇稻乡 家庭农场 | 临浦镇新联村村 | 26 | ||
杭州萧山浦阳镇稻乡 家庭农场 | 临浦镇临一村 | 145 | ||
杭州萧山绿保家庭农场 | 临浦镇临一村 | 129.17 | ||
杭州萧山绿保家庭农场 | 浦阳镇新港村 | 231.56 | ||
浙江金英农业开发 有限公司 | 临浦镇横二村 | 199.06 | ||
晚稻机插小计 | 990.79 | |||
杭州青农联农业专业合作社 | 谢建东 | 临浦镇浦南村 | 910.77 | |
浙江清静农业开发 有限公司 | 戴村镇河杨湖村 | 117.66 | ||
浙江清静农业开发 有限公司 | 临浦镇詹家埭社区 | 28.93 | ||
浙江清静农业开发 有限公司 | 临浦镇大庄村 | 39.84 | ||
浙江清静农业开发 有限公司 | 临浦镇浦阳江 | 163.11 | ||
晚稻机插小计 | 1260.31 | |||
义桥镇 | 杭州广润农业服务有限公司 | 义桥镇徐童山下村、沙地畈 | 1292 | |
晚稻机插小计 | 1292 | |||
杭州六强 农机专业合作社 | 义桥镇义桥村 | 210.06 | ||
义桥镇湘南村 | 86.74 | |||
义桥镇新坝村 | 80.11 | |||
义桥镇联三村 | 140.82 | |||
义桥镇 | 杭州六强 农机专业合作社 | 义桥镇西山村 | 207.1 | |
郭鑫鹏 | 河上镇里都村 | 37.34 | ||
郭鑫鹏 | 楼塔镇半山村 | 136.7 | ||
杭州萧山戴村镇春尧家庭农场 | 戴村镇张家弄村 | 26.82 | ||
晚稻机插小计 | 925.69 | |||
杭州萧山丁家庄农机专业合作社 | 丁钱华 | 临浦镇新联村 | 287.87 | |
杭州爱丁宝农业开发有限公司 | 义桥镇昇光村 | 247.03 | ||
杭州爱丁宝农业开发有限公司 | 义桥镇丁家庄村、復兴村、徐童山下村 | 989.93 | ||
杭州爱丁宝农业开发有限公司 | 义桥镇河西村 | 252.7 | ||
杭州飞德迈农业科技有限公司 | 义桥镇罗幕村 | 149.2 | ||
丁海洋 | 义桥镇义桥村 | 62.11 | ||
丁钱华 | 义桥镇復兴村 | 28.41 | ||
杭州萧山王景运家庭农场 | 戴村镇八都村 | 38.11 | ||
谢李虎 | 河上镇联发村 | 66.89 | ||
杭州萧山戴村镇任红芳家庭农场 | 戴村镇戴村村 | 30 | ||
杭州萧山戴村镇任红芳家庭农场 | 戴村镇东风村 | 289.18 | ||
杭州萧山戴村镇春尧家庭农场 | 楼塔镇管村村 | 57.41 | ||
杭州萧山戴村镇春尧家庭农场 | 戴村镇张家弄村 | 89.05 | ||
杭州萧山戴村镇春尧家庭农场 | 楼塔镇楼家塔村 | 103.4 | ||
郭鑫鹏 | 河上镇里都村 | 198.25 | ||
郭鑫鹏 | 戴村镇半山村 | 172.34 | ||
晚稻机插小计 | 3061.88 | |||
进化镇 | 杭州丰川农机服务专业合作社 | 杭州萧山进化镇丰鼎 家庭农场 | 进化镇涂川村 | 529 |
杭州萧山淑红家庭农场 | 河上镇祥河桥村 | 70.89 | ||
杭州萧山启迪下湖畈 家庭农场 | 进化镇欢潭村 | 70.04 | ||
杭州丰农家庭农场 | 进化镇岳联村、 祝家村 | 346.59 | ||
杭州市萧山区农业科学 技术研究所 | 临浦镇新联村 | 19.2 | ||
杭州萧然生态建设发展 有限公司 | 进化镇华丰村、 王家闸村 | 289.89 | ||
范永建 | 进化镇裘家坞村 | 61.11 | ||
屠仁明 | 进化镇云飞村 | 64.49 | ||
李利法 | 进化镇城山村 | 88.13 | ||
郑杭干 | 进化镇城山村 | 141.46 | ||
杭州良隆农业开发 有限公司 | 进化镇大汤坞村 | 200 | ||
杭州萧山阿干家庭农场 | 进化镇岳联村 | 98.98 | ||
冯军奎 | 进化镇大汤坞村 | 165.64 | ||
杭州萧山进化新江股份 经济联合社 | 进化镇新江村 | 14.98 | ||
晚稻机插小计 | 2160.4 | |||
杭州萧山冯氏农机专业合作社 | 屠仁明 | 进化镇云飞村 | 83.28 | |
郑杭干 | 进化镇城山村 | 159.55 | ||
范永建 | 进化镇裘家坞村 | 99.82 | ||
冯军奎 | 进化镇大汤坞新村 | 238.36 | ||
李利法 | 进化镇城山村 | 77.6 | ||
杭州良隆农业开发 有限公司 | 进化镇大汤坞村 | 341 | ||
杭州阿干家庭农场 | 进化镇岳联村 | 116.18 | ||
杭州萧山进化新江股份经济联合社 | 进化镇新江村 | 10.82 | ||
晚稻机插小计 | 1126.61 | |||
蜀山 街道 | 杭州杨丰 农机专业合作社 | 丁钱华 | 临浦镇浦二村 | 425.76 |
丁钱华 | 临浦镇横二村 | 1.85 | ||
丁钱华 | 临浦镇新联村 | 33.19 | ||
杭州萧山稻之鸿家庭农场 | 临浦镇南江村 | 101.5 | ||
杭州萧山稻之鸿家庭农场 | 戴村镇河杨湖村 | 135.6 | ||
杭州萧山董萍家庭农场 | 戴村镇郁家山下村 | 135.4 | ||
晚稻机插小计 | 833.3 | |||
瓜沥镇 | 杭州老倪农机服务专业合作社 | 杭州萧山水华家庭农场 | 瓜沥镇三盈村 | 347.5 |
杭州萧山郁葱农业经营部 | 益农镇三围村 | 21.3 | ||
杭州萧山郁葱农业经营部 | 益农镇兴裕村 | 75.1 | ||
杭州萧山郁葱农业经营部 | 益农镇东沙村 | 39 | ||
倪国庆 | 党湾镇大西村 | 1068.3 | ||
倪成金 | 瓜沥镇众安村 | 149.5 | ||
倪桂芬 | 瓜沥镇兴围村 | 252 | ||
倪桂芬 | 新街街道元沙村 | 209 | ||
杭州萧山煜浩家庭农场 | 瓜沥镇解放村 | 418.8 | ||
杭州萧山煜浩家庭农场 | 瓜沥镇开源村 | 318.9 | ||
余贤良 | 瓜沥镇山三村、围垦 | 416.69 | ||
程生根 | 瓜沥镇群力、进化村 | 193 | ||
李洪生 | 瓜沥镇五万亩围垦 | 290 | ||
周治平 | 瓜沥镇大池娄村 | 182.84 | ||
晚稻机插小计 | 3981.93 | |||
瓜沥镇 | 杭州浙磊农机专业合作社 | 杭州燚燚农业有限公司 | 宁围街道创业路 | 969.5 |
杭州蓝海生态农业 有限公司 | 衙前镇项漾村 | 128.3 | ||
杭州浙盛农业开发 有限公司 | 瓜沥镇新港村 | 71.1 | ||
杭州浙盛农业开发 有限公司 | 瓜沥镇单木桥村 围垦 | 174.3 | ||
杭州浙盛农业开发 有限公司 | 瓜沥镇梅林村 | 1138.6 | ||
杭州浙盛农业开发 有限公司 | 衙前镇四翔村、 明华村 | 779.4 | ||
杭州浙盛农业开发 有限公司 | 瓜沥镇大池溇村 围垦 | 142.8 | ||
杭州浙盛农业开发 有限公司 | 瓜沥镇渭水桥村 | 1122.2 | ||
杭州萧农农业科技 有限公司 | 宁围街道 钱江世纪城 | 307.6 | ||
晚稻机插小计 | 4833.8 | |||
杭州张荣 农机服务专业合作社 | 徐张连 | 瓜沥镇中沙村 | 174.3 | |
徐张连 | 瓜沥镇张潭村 | 472 | ||
顾炳福 | 瓜沥镇永联村 | 393.8 | ||
双妙家庭农场 | 瓜沥镇群力村 | 310.7 | ||
