索 引 号 | H008/2024-76226 | 成文日期 | 2024-01-31 |
发布机构 | 区民政局 | 主题分类 | 民政、扶贫、救灾/社会福利 |
各镇人民政府、街道办事处,红山农场:
根据杭州市《居家养老服务质量规范》(DB3301/T 0315—2020)、《关于配合第三方机构开展居家养老服务测评工作的通知》有关规定,经机构申报、镇街推荐、第三方组织实地评审、网站公示、机构复核等环节,我局对139家居家养老服务机构进行了三星级等级评定。其中,通过评定132家,未通过评定7家。
等级评定结果有效期为三年,有效期满后未再申请评定的居家养老服务照料中心,原等级自动失效。
附件:1.2023年三星级居家养老服务照料中心通过明细
2.2023年三星级居家养老服务照料中心未通过明细
杭州市萧山区民政局
2024年1月31日
附件 1
三星级居家养老服务照料中心通过明细
序号 | 镇街 | 机构名称 | 评定类型 | 得分 | 评定结果 |
1 | 城厢街道 | 城厢街道太平弄社区居家养老服务照料中心 | 新评 | 92 | 三星级 |
2 | 城厢街道 | 城厢街道陈公桥社区居家养老服务照料中心 | 复评 | 91.5 | 三星级 |
3 | 城厢街道 | 城厢街道拱秀社区居家养老服务照料中心 | 复评 | 92 | 三星级 |
4 | 城厢街道 | 城厢街道丁家庄社区居家养老服务照料中心 | 复评 | 95 | 三星级 |
5 | 城厢街道 | 城厢街道西河路社区居家养老服务照料中心 | 复评 | 87.5 | 三星级 |
6 | 城厢街道 | 城厢街道美之园社区居家养老服务照料中心 | 复评 | 84.5 | 三星级 |
7 | 北干街道 | 北干街道荣星社区居家养老服务照料中心 | 新评 | 91.5 | 三星级 |
8 | 北干街道 | 北干街道博学路社区居家养老服务照料中心(天钜银河府) | 新评 | 105.5 | 三星级 |
9 | 北干街道 | 北干街道天悦社区居家养老服务照料中心 | 新评 | 104 | 三星级 |
10 | 北干街道 | 北干街道畈里张社区居家养老服务照料中心 | 新评 | 106.5 | 三星级 |
11 | 北干街道 | 北干街道荣联社区居家养老服务照料中心 | 新评 | 110 | 三星级 |
12 | 北干街道 | 北干街道钱塘明月社区居家养老服务照料中心 | 新评 | 100.5 | 三星级 |
13 | 北干街道 | 北干街道江南星城社区居家养老服务照料中心(江南国际城) | 新评 | 109.5 | 三星级 |
14 | 北干街道 | 北干街道北干一苑社区居家养老服务照料中心(玺上庭) | 新评 | 108 | 三星级 |
15 | 北干街道 | 北干街道城北社区居家养老服务照料中心 | 新评 | 100 | 三星级 |
16 | 北干街道 | 北干街道萧然社区居家养老服务照料中心 (旺角城) | 新评 | 96.5 | 三星级 |
17 | 北干街道 | 北干街道兴议社区居家养老服务照料中心 | 新评 | 99 | 三星级 |
18 | 北干街道 | 北干街道华达社区居家养老服务照料中心 | 复评 | 93.5 | 三星级 |
19 | 北干街道 | 北干街道金山西苑社区居家养老服务照料中心 | 复评 | 97 | 三星级 |
20 | 蜀山街道 | 蜀山街道秀水社区居家养老服务照料中心 | 新评 | 99.5 | 三星级 |
21 | 蜀山街道 | 蜀山街道广宁社区居家养老服务照料中心 | 复评 | 104 | 三星级 |
22 | 新塘街道 | 新塘街道名望府社区居家养老服务照料中心 | 新评 | 115 | 三星级 |
23 | 新塘街道 | 新塘街道一都孙村居家养老服务照料中心 | 新评 | 100.5 | 三星级 |
24 | 新塘街道 | 新塘街道桥南沈村居家养老服务照料中心 | 复评 | 108 | 三星级 |
25 | 新塘街道 | 新塘街道姚江岸社区居家养老服务照料中心 | 复评 | 108.5 | 三星级 |
26 | 闻堰街道 | 闻堰街道闻家堰社区居家养老服务照料中心 | 复评 | 90 | 三星级 |
27 | 新街街道 | 新街街道新宜社区居家养老服务照料中心 | 新评 | 114.5 | 三星级 |
28 | 新街街道 | 新街街道花城社区居家养老服务照料中心 | 新评 | 125 | 三星级 |
29 | 新街街道 | 新街街道红垦社区居家养老服务照料中心 | 新评 | 112.5 | 三星级 |
30 | 新街街道 | 新街街道山末址村居家养老服务照料中心 | 新评 | 116 | 三星级 |
31 | 宁围街道 | 宁围街道宁牧村居家养老服务照料中心 | 复评 | 85.5 | 三星级 |
32 | 靖江街道 | 靖江街道和顺村居家养老服务照料中心 | 复评 | 125.5 | 三星级 |
33 | 南阳街道 | 南阳街道潮都社区居家养老服务照料中心 | 新评 | 124 | 三星级 |
34 | 南阳街道 | 南阳街道永利村居家养老服务照料中心 | 新评 | 97.5 | 三星级 |
35 | 南阳街道 | 南阳街道赭东村居家养老服务照料中心 | 复评 | 96.5 | 三星级 |
36 | 南阳街道 | 南阳街道东风村居家养老服务照料中心 | 复评 | 111 | 三星级 |
37 | 盈丰街道 | 盈丰街道潮韵社区居家养老服务照料中心 | 新评 | 106.5 | 三星级 |
38 | 盈丰街道 | 盈丰街道利丰社区居家养老服务照料中心 | 复评 | 112 | 三星级 |
39 | 盈丰街道 | 盈丰街道丰东社区居家养老服务照料中心 | 复评 | 108.5 | 三星级 |
40 | 盈丰街道 | 盈丰街道丰二社区居家养老服务照料中心 | 复评 | 111.5 | 三星级 |
41 | 楼塔镇 | 楼塔镇雪环桥头村居家养老服务照料中心 | 新评 | 98.5 | 三星级 |
42 | 楼塔镇 | 楼楼塔镇大黄岭村居家养老服务照料中心 | 新评 | 96.5 | 三星级 |
43 | 河上镇 | 河上镇伟民村居家养老服务照料中心 | 新评 | 97 | 三星级 |
44 | 河上镇 | 河上镇溪头村居家养老服务照料中心 | 复评 | 95.5 | 三星级 |
45 | 河上镇 | 河上镇三联村居家养老服务照料中心 | 复评 | 98.5 | 三星级 |
46 | 河上镇 | 河上镇联发村居家养老服务照料中心 | 复评 | 97.5 | 三星级 |
47 | 戴村镇 | 戴村镇马谷村居家养老服务照料中心 | 新评 | 103.5 | 三星级 |
48 | 戴村镇 | 戴村镇八都村居家养老服务照料中心 | 新评 | 104 | 三星级 |
49 | 戴村镇 | 戴村镇枫桥村居家养老服务照料中心 | 新评 | 102.5 | 三星级 |
50 | 戴村镇 | 戴村镇佛山村居家养老服务照料中心 | 新评 | 103.5 | 三星级 |
51 | 戴村镇 | 戴村镇东风村居家养老服务照料中心 | 新评 | 94 | 三星级 |
52 | 戴村镇 | 戴村镇上董村居家养老服务照料中心 | 新评 | 103 | 三星级 |
53 | 戴村镇 | 戴村镇方溪村居家养老服务照料中心 | 复评 | 103 | 三星级 |
54 | 戴村镇 | 戴村镇青山村居家养服务照料中心 | 复评 | 104 | 三星级 |
55 | 戴村镇 | 戴村镇三头村居家养老服务照料中心 | 复评 | 99 | 三星级 |
56 | 戴村镇 | 戴村镇南三村居家养老服务照料中心 | 复评 | 102.5 | 三星级 |
57 | 浦阳镇 | 浦阳镇曹坞村居家养老服务照料中心 | 新评 | 97 | 三星级 |
58 | 浦阳镇 | 浦阳镇舜湖村居家养老服务照料中心 | 新评 | 96.5 | 三星级 |
59 | 浦阳镇 | 浦阳镇新河口村居家养老服务照料中心 | 新评 | 95 | 三星级 |
60 | 浦阳镇 | 浦阳镇尖山村居家养老服务照料中心 | 复评 | 96 | 三星级 |
61 | 临浦镇 | 临浦镇自由孔村居家养老服务照料中心 | 复评 | 93.5 | 三星级 |
62 | 临浦镇 | 临浦镇浴美施村居家养老服务照料中心 | 新评 | 107.5 | 三星级 |
63 | 临浦镇 | 临浦镇蔡东藩社区居家养老服务照料中心 | 新评 | 95.5 | 三星级 |
64 | 临浦镇 | 临浦镇东麓池社区居家养老服务照料中心 | 新评 | 93.5 | 三星级 |
65 | 临浦镇 | 临浦镇运河里社区居家养老服务照料中心 | 新评 | 110.5 | 三星级 |
66 | 临浦镇 | 临浦镇塘郎孙村居家养老服务照料中心 | 复评 | 108.5 | 三星级 |
67 | 临浦镇 | 临浦镇新联村居家养老服务照料中心 | 新评 | 92 | 三星级 |
68 | 临浦镇 | 临浦镇南江村居家养老服务照料中心 | 复评 | 93 | 三星级 |
69 | 临浦镇 | 临浦镇临东社区居家养老服务照料中心 | 复评 | 111.5 | 三星级 |
70 | 临浦镇 | 临浦镇前孔社区居家养老服务照料中心 | 复评 | 109.5 | 三星级 |
71 | 临浦镇 | 临浦镇柏山陈社区居家养老服务照料中心 | 复评 | 110.5 | 三星级 |
72 | 临浦镇 | 临浦镇三峰村居家养老服务照料中心 | 新评 | 104.5 | 三星级 |
73 | 临浦镇 | 临浦镇大庄村居家养老服务照料中心 | 新评 | 112 | 三星级 |
74 | 临浦镇 | 临浦镇临北村居家养老服务照料中心 | 新评 | 112.5 | 三星级 |
75 | 临浦镇 | 临浦镇苎东村居家养老服务照料中心 | 新评 | 109.5 | 三星级 |
76 | 临浦镇 | 临浦镇新港居家养老服务照料中心 | 新评 | 91 | 三星级 |
77 | 临浦镇 | 临浦镇浦二村居家养老服务照料中心 | 新评 | 89.5 | 三星级 |
78 | 瓜沥镇 | 瓜沥镇芭蕉砚社区居家养老服务照料中心 | 新评 | 125.5 | 三星级 |
79 | 瓜沥镇 | 瓜沥镇塘头社区居家养老服务照料中心 | 新评 | 106 | 三星级 |
80 | 瓜沥镇 | 瓜沥镇东恩村居家养老服务照料中心 | 新评 | 95 | 三星级 |
81 | 瓜沥镇 | 瓜沥镇工农村居家养老服务照料中心 | 新评 | 91 | 三星级 |
82 | 瓜沥镇 | 瓜沥镇沿塘村居家养老服务照料中心 | 新评 | 110.5 | 三星级 |
83 | 瓜沥镇 | 瓜沥镇长联村居家养老服务照料中心 | 复评 | 85 | 三星级 |
84 | 瓜沥镇 | 瓜沥镇东灵社区居家养老服务照料中心 | 复评 | 103 | 三星级 |
85 | 瓜沥镇 | 瓜沥镇梅林村居家养老服务照料中心 | 新评 | 86.5 | 三星级 |
86 | 瓜沥镇 | 瓜沥镇党山村居家养老服务照料中心 | 新评 | 103.5 | 三星级 |
87 | 瓜沥镇 | 瓜沥镇横埂头居家养老服务照料中心 | 新评 | 91 | 三星级 |
88 | 瓜沥镇 | 瓜沥镇航民村居家养老服务照料中心 | 新评 | 88 | 三星级 |
89 | 瓜沥镇 | 瓜沥镇永福村居家养老服务照料中心 | 新评 | 100 | 三星级 |
90 | 瓜沥镇 | 瓜沥镇万安村居家养老服务照料中心 | 新评 | 110 | 三星级 |
91 | 党湾镇 | 党湾镇卫东桥社区居家养老服务照料中心 | 新评 | 115.5 | 三星级 |
92 | 党湾镇 | 党湾镇裕民村居家养老服务照料中心 | 新评 | 118 | 三星级 |
93 | 党湾镇 | 党湾镇老埠头村居家养老服务照料中心 | 新评 | 119 | 三星级 |
94 | 党湾镇 | 党湾镇永安村居家养老服务照料中心 | 新评 | 116.5 | 三星级 |
95 | 党湾镇 | 党湾镇新前村居家养老服务照料中心 | 新评 | 124 | 三星级 |
96 | 党湾镇 | 党湾镇梅东村居家养老服务照料中心 | 新评 | 120.5 | 三星级 |
97 | 党湾镇 | 党湾镇勤联村居家养老服务照料中心 | 新评 | 112.5 | 三星级 |
98 | 党湾镇 | 党湾镇团结村居家养老服务照料中心 | 新评 | 116 | 三星级 |
99 | 党湾镇 | 党湾镇红界村居家养老服务照料中心 | 新评 | 116 | 三星级 |
100 | 党湾镇 | 党湾镇永乐村居家养老服务照料中心 | 复评 | 113.5 | 三星级 |
101 | 衙前镇 | 衙前镇衙前村居家养老服务照料中心 | 新评 | 87 | 三星级 |
102 | 衙前镇 | 衙前镇凤凰村居家养老服务照料中心 | 新评 | 91.5 | 三星级 |
103 | 衙前镇 | 衙前镇杨汛村居家养老服务照料中心 | 新评 | 89 | 三星级 |
104 | 衙前镇 | 衙前镇新林周村居家养老服务照料中心 | 复评 | 91 | 三星级 |
105 | 衙前镇 | 衙前镇四翔村居家养老服务照料中心 | 复评 | 84.5 | 三星级 |
106 | 益农镇 | 益农镇赵家湾村居家养老服务照料中心 | 新评 | 88.5 | 三星级 |
107 | 益农镇 | 益农镇群围村居家养老服务照料中心 | 复评 | 92.5 | 三星级 |
108 | 益农镇 | 益农镇兴裕村居家养老服务照料中心 | 复评 | 88 | 三星级 |
109 | 所前镇 | 所前镇李家村居家养老服务照料中心 | 新评 | 85.5 | 三星级 |
110 | 所前镇 | 所前镇金临湖村居家养老服务中心 | 新评 | 96.5 | 三星级 |
111 | 所前镇 | 所前镇孔湖村村居家养老服务照料中心 | 新评 | 87 | 三星级 |
112 | 所前镇 | 所前镇金山村居家养老服务照料中心 | 复评 | 85.5 | 三星级 |
113 | 所前镇 | 所前镇信谊村居家养老服务照料中心 | 复评 | 84.5 | 三星级 |
114 | 所前镇 | 所前镇杜家村居家养老服务照料中心 | 新评 | 87.5 | 三星级 |
115 | 所前镇 | 所前镇南城社区居家养老服务照料中心 | 复评 | 85 | 三星级 |
116 | 所前镇 | 所前镇越王村居家养老服务照料中心 | 复评 | 82.5 | 三星级 |
117 | 所前镇 | 所前镇传芳村居家养老服务照料中心 | 复评 | 81 | 三星级 |
118 | 义桥镇 | 义桥镇义桥村居家养老服务照料中心 | 新评 | 112.5 | 三星级 |
119 | 义桥镇 | 义桥镇云峰村居家养老服务照料中心 | 新评 | 116 | 三星级 |
120 | 义桥镇 | 义桥镇渔浦社区居家养老服务照料中心 | 新评 | 102 | 三星级 |
121 | 义桥镇 | 义桥镇湘东村居家养老服务照料中心 | 复评 | 105 | 三星级 |
122 | 义桥镇 | 义桥镇罗幕村居家养老服务照料中心 | 复评 | 107 | 三星级 |
123 | 义桥镇 | 义桥镇蛟山村居家养老服务照料中心 | 复评 | 115 | 三星级 |
124 | 进化镇 | 进化镇云飞村居家养老服务照料中心 | 新评 | 95.5 | 三星级 |
125 | 进化镇 | 进化镇大汤坞新村居家养老服务照料中心 | 新评 | 101.5 | 三星级 |
126 | 进化镇 | 进化镇沈家渡村居家养老服务照料中心 | 新评 | 99.5 | 三星级 |
127 | 进化镇 | 进化镇三江村居家养老服务照料中心 | 新评 | 106 | 三星级 |
128 | 进化镇 | 进化镇下坂底村居家养老服务照料中心 | 复评 | 90.5 | 三星级 |
129 | 进化镇 | 进化镇涂川村居家养老服务照料中心 | 复评 | 100.5 | 三星级 |
130 | 进化镇 | 进化镇天乐村居家养老服务照料中心 | 复评 | 104 | 三星级 |
131 | 进化镇 | 进化镇太平桥村居家养老服务照料中心 | 复评 | 102.5 | 三星级 |
132 | 进化镇 | 进化镇岳联村居家养老服务照料中心 | 复评 | 102.5 | 三星级 |
附件 2
三星级居家养老服务照料中心未通过明细
序号 | 镇街 | 机构名称 | 评定类型 | 得分 | 评定结果 |
1 | 衙前镇 | 衙前镇螺山村居家养老服务照料中心 | 复评 | 45.5 | 未通过 |
2 | 瓜沥镇 | 瓜沥镇兴围村居家养老服务照料中心 | 新评 | 73.5 | 未通过 |
3 | 瓜沥镇 | 瓜沥镇前兴村居家养老服务照料中心 | 新评 | 必备项不达标 | |
4 | 益农镇 | 益农镇长北村居家养老服务照料中心 | 新评 | 必备项不达标 | |
5 | 所前镇 | 所前镇祥里王村居家养老服务照料中心 | 新评 | 必备项不达标 | |
6 | 所前镇 | 所前镇袄庄陈村居家养老服务照料中心 | 新评 | 必备项不达标 | |
7 | 北干街道 | 北干街道中誉新城社区居家养老服务照料中心 | 复评 | 必备项不达标 |