2243政务公开/col/col1229290005/index.html法定主动公开内容/col/col1229292657/index.html统计信息/col/col1229292658/index.html经济运行进度数据/col/col1229292661/index.html
索 引 号 |
H023/2023-73440 |
成文日期 |
2023-09-04 |
发布机构 |
区统计局 |
主题分类 |
统计 |
文号 |
|
有效性 |
|
2023年萧山区统计月报-7月
发布日期:2023-09-04 11:22
访问次数:
信息来源:区统计局
分享:
地区生产总值(季报) | 单位 | 2023年1-6月 |
实绩数 | 同比±% |
地区生产总值 | 亿元 | 1057.12 | 7.0 |
其中:农林牧渔业 | 亿元 | 27.59 | 1.4 |
工业 | 亿元 | 351.58 | 2.9 |
建筑业 | 亿元 | 36.59 | 2.6 |
批发和零售业 | 亿元 | 112.44 | 6.4 |
交通运输、仓储和邮政业 | 亿元 | 71.49 | 35.9 |
住宿和餐饮业 | 亿元 | 14.32 | 24.2 |
金融业 | 亿元 | 134.61 | 11.1 |
房地产业 | 亿元 | 121.90 | -4.6 |
其他服务业 | 亿元 | 186.58 | 12.9 |
其中:第一产业 | 亿元 | 26.34 | 1.2 |
第二产业 | 亿元 | 388.02 | 2.9 |
第三产业 | 亿元 | 642.75 | 9.8 |
数字经济 | 单位 | 2023年1-6月 |
实绩数 | 同比±% |
规上数字经济核心产业(营业收入) | 亿元 | 438.39 | 5.2 |
电子商务 | 亿元 | 70.64 | -0.6 |
云计算与大数据 | 亿元 | 54.65 | 15.1 |
物联网 | 亿元 | 32.16 | 13.7 |
数字内容 | 亿元 | 168.29 | 0.20 |
信息软件 | 亿元 | 203.36 | 0.1 |
电子信息制造 | 亿元 | 175.98 | 13.4 |
集成电路 | 亿元 | 5.02 | -18.6 |
机器人 | 亿元 | 5.10 | 20.5 |
数字经济核心产业增加值剔重合计 | 亿元 | 130.29 | 8.5 |
数字经济核心产业增加值占GDP比重 | 亿元 | 12.3 | - |
规上工业增加值 | 计量单位 | 2023年1-7月 |
实绩数 | 同比±% |
规上工业增加值 | 亿元 | 338.46 | 3.1 |
其中:高新技术产业 | 亿元 | 230.71 | 4.1 |
战略性新兴产业 | 亿元 | 104.67 | 15.9 |
装备制造业 | 亿元 | 143.51 | 7.9 |
其中:大型企业 | 亿元 | 74.64 | 9.0 |
中型企业 | 亿元 | 109.48 | -1.7 |
小微企业 | 亿元 | 154.34 | 4.0 |
全员劳动生产率 | 万元/人 | 25.2 | 0.3 |
六大主导行业合计 | 亿元 | 196.10 | 3.6 |
纺织业 | 亿元 | 53.16 | -4.3 |
化学纤维制造业 | 亿元 | 38.81 | 9.2 |
金属制品业 | 亿元 | 15.38 | -13.9 |
通用设备制造业 | 亿元 | 37.29 | 2.9 |
汽车制造业 | 亿元 | 26.84 | 4.3 |
仪器仪表制造业 | 亿元 | 24.64 | 33.2 |
十大传统制造业 | 亿元 | 151.82 | 1.6 |
规上工业企业效益 | 计量单位 | 2023年1-7月 |
实绩数 | 同比±% |
汇总企业数 | 家 | 1650 | (+15) |
其中:亏损企业数 | 家 | 500.00 | (+105) |
营业收入 | 亿元 | 2131.72 | -7.1 |
利税总额 | 亿元 | 123.34 | 7.8 |
其中:利润总额 | 亿元 | 85.41 | 15.3 |
亏损企业亏损总额 | 亿元 | 19.75 | -24.1 |
资产总计 | 亿元 | 5475.97 | 5.4 |
负债合计 | 亿元 | 3161.93 | 4.2 |
流动资产合计 | 亿元 | 2722.16 | 6.3 |
产成品存货 | 亿元 | 535.87 | 3.1 |
税金及附加 | 亿元 | 7.69 | 13.1 |
应交增值税 | 亿元 | 30.24 | -9.9 |
应收票据及应收账款 | 亿元 | 670.16 | 8.0 |
营业收入利润率 | % | 4.01 | -1 |
资产负债率 | % | 57.74 | (-0.7) |
流动资产周转天数 | 天 | 266.40 | (+43.9) |
建筑业(季报) | 计量单位 | 2023年1-6月 |
实绩数 | 同比±% |
资质以上建筑业企业家数 | 家 | 378 | 3.0 |
建筑业总产值 | 亿元 | 472.72 | 10.2 |
其中:在省外完成的产值 | 亿元 | 112.56 | 13.4 |
竣工产值 | 亿元 | 209.09 | 8.9 |
房地产 | 计量单位 | 2023年1-7月 |
实绩数 | 同比±% |
房地产开发施工面积 | 万平方米 | 2389.78 | 4.1 |
其中:住宅 | 万平方米 | 1176.08 | 1.4 |
房地产新开工面积 | 万平方米 | 94.88 | 16.3 |
其中:住宅 | 万平方米 | 56.37 | 44.7 |
房地产开发竣工面积 | 万平方米 | 162.32 | 168.6 |
其中:住宅 | 万平方米 | 93.00 | 307.8 |
房地产销售面积 | 万平方米 | 178.32 | -15.8 |
国内贸易 | 计量单位 | 2023年1-7月 |
实绩数 | 同比±% |
1.全社会消费品零售总额 | 亿元 | 592.21 | 18.7 |
2.限上零售额 | 亿元 | 351.72 | 29.2 |
其中:汽车类 | 亿元 | 258.39 | 52.5 |
石油及制品类 | 亿元 | 17.32 | -2.5 |
服装、鞋帽、针纺织品类 | 亿元 | 13.79 | 9.5 |
粮油、食品类 | 亿元 | 9.34 | -14.1 |
日用品类 | 亿元 | 7.97 | -29.1 |
化妆品类 | 亿元 | 10.01 | 12.6 |
通讯器材类 | 亿元 | 0.29 | -45.8 |
3.限上批发零售业销售额 | 亿元 | 4015.50 | 2.7 |
其中:批发业 | 亿元 | 3651.34 | 0.4 |
零售业 | 亿元 | 364.15 | 34.0 |
4.限上住宿餐饮业营业额 | 亿元 | 21.43 | 25.8 |
其中:住宿业 | 亿元 | 15.79 | 32.7 |
餐饮业 | 亿元 | 5.64 | 9.8 |
外贸 | 计量单位 | 2023年1-6月 |
实绩数 | 同比±% |
进出口总值 | 亿元 | 560.01 | 6.1 |
进口总值 | 亿元 | 103.17 | -0.8 |
出口总值 | 亿元 | 456.84 | 7.8 |
1、机电产品 | 亿元 | 148.90 | 18.2 |
2、纺织品 | 亿元 | 109.42 | -3.6 |
3、羽绒及其制品 | 亿元 | 18.05 | -28.9 |
4、服装 | 亿元 | 19.12 | 0.3 |
5、家具 | 亿元 | 17.81 | -14.4 |
6、化学品 | 亿元 | 16.30 | -0.9 |
高新技术产品 | 亿元 | 15.55 | 40.1 |
财政收入 | 计量单位 | 2023年1-7月 |
实绩数 | 同比±% |
财政总收入 | 亿元 | 391.99 | 12.7 |
其中:一般公共预算收入 | 亿元 | 233.54 | 5.1 |
其中:税收收入 | 亿元 | 199.82 | 9.8 |
增值税(50%) | 亿元 | 83.35 | 86.2 |
企业所得税(40%) | 亿元 | 38.96 | -11.1 |
个人所得税(40%) | 亿元 | 10.20 | 10.8 |
契税 | 亿元 | 21.82 | 8.6 |
非税收入 | 亿元 | 33.72 | -16.3 |
金融 | 计量 | 2023年7月底 |
单位 | 实绩数 | 比年初± |
金融机构(本外币)存款余额 | 亿元 | 7225.11 | 695.8 |
其中:住户存款 | 亿元 | 3335.38 | 399.1 |
金融机构(本外币)贷款余额 | 亿元 | 7014.43 | 606.8 |
其中:住户 | 亿元 | 2236.52 | 72.2 |
其中:非金融企业及机关团体贷款 | 亿元 | 4741.56 | 515.7 |
其中:短期贷款 | 亿元 | 1701.96 | 157.9 |
中长期贷款 | 亿元 | 2861.69 | 360.8 |
规模以上服务业企业效益 | 计量单位 | 2023年1-7月 |
实绩数 | 同比±% |
企业数 | 家 | 394 |
|
营业收入 | 亿元 | 554.04 | 1.3 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 亿元 | 184.74 | -0.8 |
#互联网和相关服务 | 亿元 | 54.72 | -8.2 |
软件和信息技术服务业 | 亿元 | 130.02 | 2.6 |
规上其他营利性服务业 | 亿元 | 83.12 | 10.5 |
#租赁和商务服务业 | 亿元 | 54.95 | 15.8 |
科学研究和技术服务业 | 亿元 | 14.00 | -9.8 |
居民服务、修理和其他服务业 | 亿元 | 2.76 | 30.1 |
文化、体育和娱乐业 | 亿元 | 11.41 | 12.5 |
管道运输、多式联运、装卸搬运 | #REF! | 44.16 | -29.2 |
农业(季报) | 计量单位 | 2023年1-6月 |
实绩数 | 同比±% |
农业总产值 | 亿元 | 44.19 | 1.8 |
其中:农业 | 亿元 | 31.03 | -1.9 |
林业 | 亿元 | 0.85 | 9.5 |
畜牧业 | 亿元 | 5.13 | 30.5 |
渔业 | 亿元 | 3.36 | 3.1 |
农林牧渔服务业 | 亿元 | 3.81 | 5.5 |
农业增加值 | 亿元 | 27.59 | 1.4 |
价格指数 | 上月=100 | 上年=100 |
7月 | 7月 | 1-7月 |
居民消费价格总指数 | 100.3 | 99.9 | 101.2 |
食品烟酒 | 100.1 | 100.9 | 103.4 |
衣着 | 99.9 | 101.0 | 103.3 |
居住 | 100.0 | 99.2 | 99.4 |
生活用品及服务 | 100.6 | 99.4 | 100.5 |
交通和通信 | 100.5 | 95.4 | 98.0 |
教育文化和娱乐 | 101.2 | 104.3 | 104.2 |
医疗保健 | 100.0 | 100.7 | 100.5 |
其他用品和服务 | 100.6 | 104.2 | 103.5 |
2023年萧山区统计月报-7月.pdf