业务类型名称: 建设工程规划许可证(10) |
| 项目编号 | 项目名称 | 建设单位 | 许可证号 | 发证日期 | 建设地址 | 地上部分面积(平方米) | 地下部分面积(平方米) |
1 | 20080629 | 存量土地有机更新项目(厂房2扩建) | 杭州盛哲科技有限公司 | 建字第330109202300240号 | 2023-09-08 | 萧山区进化镇 | 9375.08 | 0 |
2 | 20080629 | 存量土地有机更新项目(厂房4) | 杭州盛哲科技有限公司 | 建字第330109202300238号 | 2023-09-08 | 萧山区进化镇 | 15649 | 0 |
3 | 8202102549 | 华艺智谷三期 | 杭州华艺智能制造产业园有限公司 | 建字第330109202300235号 | 2023-09-06 | 萧山区楼塔镇 | 17125.8 | 0 |
4 | 8202204312 | 年产300万件新能源汽车零部件建设项目 | 杭州杰途传动部件有限公司 | 建字第330109202300217号 | 2023-09-04 | 萧山区临浦镇 | 39202.13 | 107.77 |
5 | 8202304787 | 杭州奇观机电有限公司新建项目(一期) | 杭州奇观机电有限公司 | 建字第330109202300234号 | 2023-09-04 | 萧山区瓜沥镇 | 8866.72 | 0 |
6 | 8202304759 | 杭州昕昕泡绵有限公司新建项目 | 杭州昕昕泡绵有限公司 | 建字第330109202300233号 | 2023-09-04 | 萧山区瓜沥镇 | 19957.78 | 642.2 |
7 | 6201700059 | 新塘街道E-68-1地块建设公共租赁用房工程 | 杭州萧山三阳房地产投资管理有限公司 | 建字第330109201900092号 | 2023-09-07 | 萧山区新塘街道 | 7721.37 | 4551.12 |
8 | 8202303331 | 杭政储出(2023)77号地块 | 杭州星灏置业有限公司 | 建字第330109202300196号 | 2023-09-01 | 萧山区宁围街道 | 79959 | 28150 |
9 | 8202305323 | 萧政工出【2022】17号浙江沃坦科水暖设备科技股份有限公司年产30万套水暖系统生产基地及研发中心建设项目 | 浙江沃坦科水暖设备科技股份有限公司 | 建字第330109202300237号 | 2023-09-08 | 萧山区经济技术开发区 | 60065.96 | 126.44 |
10 | 8202305428 | 萧政工出〔2021〕19号锂离子电池充放电设备智能制造建设项目二期 | 浙江杭可科技股份有限公司 | 建字第330109202300236号 | 2023-09-07 | 萧山区经济技术开发区 | 39450 | 5398 |
业务类型名称: 建设用地规划许可证(5) |
| 项目编号 | 项目名称 | 建设单位 | 许可证号 | 发证日期 | 用地面积(平方米) | 用地性质 | 建设地址 |
1 | 8202302819 | 萧政工出〔2023〕1号杭州生物科技谷创新服务中心 | 杭州空港投资开发有限公司 | 地字第330109202300063号 | 2023-09-07 | 29457 | 工业用地 | 萧山区靖江街道 |
2 | 8202202976 | 萧政工出〔2023〕33号杭州九鼎汽车部件有限公司年产100万套各类汽车刹车片项目 | 杭州九鼎汽车部件有限公司 | 地字第330109202300380号 | 2023-09-07 | 10937 | 一类工业用地 | 萧山区浦阳镇 |
3 | 8202203941 | 萧政工出【2023】49号年产1600万只食品级塑料包装容器建设项目 | 杭州亚泰包装容器有限公司 | 地字第330109202300381号 | 2023-09-07 | 9367 | 二类工业用地 | 萧山区河上镇 |
4 | 8202207019 | 萧政工出〔2023〕38号义桥镇农副产品加工生产项目 | 杭州六强农业开发有限公司 | 地字第330109202300378号 | 2023-09-05 | 12580 | 一类工业用地 | 萧山区义桥镇 |
5 | 8202305512 | 萧政工出【2022】17号浙江沃坦科水暖设备科技股份有限公司年产30万套水暖系统生产基地及研发中心建设项目 | 浙江沃坦科水暖设备科技股份有限公司 | 地字第330109202300379号 | 2023-09-07 | 24035 | 一类二类工业兼容用地 | 萧山区经济技术开发区 |
业务类型名称: 建设项目用地预审与选址意见书(9) |
| 项目编号 | 项目名称 | 建设单位 | 许可证号 | 发证日期 | 用地面积(平方米) | 用地性质 | 建设地址 |
1 | 8202304944 | 瓜沥镇建设工矿仓储项目 | 杭州市萧山区瓜沥镇人民政府 | 用字第330109202300337号 | 2023-09-08 | 2000 | 工业用地 | 萧山区瓜沥镇 |
2 | 8202305713 | 膜材料小镇配套道路-纬四路新建道路工程 | 杭州萧山工业投资集团有限公司 | 用字第330109202300333号 | 2023-09-07 | 8789 | 道路与交通设施用地 | 萧山区河上镇 |
3 | 8202304931 | 益农镇建设工矿仓储项目 | 杭州市萧山区益农镇人民政府 | 用字第330109202300321号 | 2023-09-06 | 6667 | 工业用地 | 萧山区益农镇 |
4 | 8202305433 | 工矿仓储项目 | 杭州市萧山区瓜沥镇人民政府 | 用字第330109202300334号 | 2023-09-07 | 35994 | 工业用地 | 萧山区瓜沥镇 |
5 | 8202305637 | 杭州市天然气利用工程S20(南门站-DF3阀室)高压管道燃气工程江东南调压站项目 | 杭州天然气有限公司 | 用字第330109202300330号 | 2023-09-05 | 3234 | 公用设施用地 | 萧山区党湾镇 |
6 | 8202304929 | 益农镇建设工矿仓储项目 | 杭州市萧山区益农镇人民政府 | 用字第330109202300328号 | 2023-09-01 | 18667 | 工业用地 | 萧山区益农镇 |
7 | 8202305689 | 绿色智能动力提升配套项目 | 萧山经济技术开发区投资促进局 | 用字第330109202300332号 | 2023-09-05 | 44358 | 工业用地 | 萧山区经济技术开发区 |
8 | 8202305688 | 信益线(红十五线—机场东路) | 杭州萧山绿色智造产业园建设发展有限公司 | 用字第330109202300331号 | 2023-09-05 | 14175 | 道路与交通设施用地、绿地与广场用地 | 萧山区经济技术开发区 |
9 | 8202305654 | 利明东路(钱江大道—利农河)改造工程 | 杭州萧山绿色智造产业园建设发展有限公司 | 用字第330109202300329号 | 2023-09-04 | 5294 | 道路与交通设施用地、绿地与广场用地 | 萧山区经济技术开发区 |