索 引 号 | H028/2023-71500 | 成文日期 | 2023-07-06 |
发布机构 | 规划资源萧山分局 | 主题分类 | 土地 |
文号 | 有效性 |
编号:萧农房20230693
经初步审定,拟对下列不动产权利予以首次登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,现予公告。如有异议,请自本公告之日起十五个工作日内( 2023 年7月27日之前)将异议书面材料送达我局。逾期无人提出异议或异议不成立的,我局将予以登记。
异议书面材料送达地址:杭州市规划和自然资源局萧山分局6007办公室
联系方式:82724723
序号 | 权利人 | 不动产权利类型 | 不动产坐落 | 实测土地面积 | 实测房屋面积 | 拟确权土地面积 | 拟确权房屋面积 | 建房时间 | 用途 | 备注 |
1 | 俞海华 户 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 萧山区河上镇众联村泉水坞171号 | 118.27 | 381.30 | 108.0 | 324.00 | 2009年2月 | 农村宅基地/住宅 | |
2 | 马来明 户 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 萧山区河上镇众联村联合182号 | 135.38 | 446.94 | 108.0 | 324.00 | 2013年2月 | 农村宅基地/住宅 | |
3 | 俞迪云 户 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 萧山区河上镇众联村泉水坞49号 | 105.10 | 221.93 | 105.1 | 210.20 | 2016年2月 | 农村宅基地/住宅 | |
4 | 俞海桥 户 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 萧山区河上镇众联村泉水坞16号 | 129.64 | 247.30 | 108.0 | 216.00 | 1990年2月 | 农村宅基地/住宅 | |
5 | 俞云飞 户 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 萧山区河上镇众联村泉水坞122号 | 118.40 | 457.83 | 108.0 | 324.00 | 2004年2月 | 农村宅基地/住宅 | |
6 | 俞国平 户 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 萧山区河上镇众联村泉水坞 | 143.29 | 425.86 | 108.0 | 324.00 | 2017年2月 | 农村宅基地/住宅 | |
7 | 俞引桥 户 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 萧山区河上镇众联村泉水坞 | 132.38 | 554.88 | 108.0 | 324.00 | 2010年2月 | 农村宅基地/住宅 | |
8 | 俞仁德 户 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 萧山区河上镇众联村泉水坞18号 | 121.42 | 315.71 | 108.0 | 315.71 | 1997年2月 | 农村宅基地/住宅 | |
9 | 俞永明 户 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 萧山区河上镇众联村泉水坞 | 147.05 | 358.84 | 108.0 | 216.00 | 2015年2月 | 农村宅基地/住宅 | |
10 | 俞云海 户 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 萧山区河上镇众联村泉水 | 153.61 | 488.98 | 108.0 | 324.00 | 2015年2月 | 农村宅基地/住宅 | |
11 | 俞焕根 户 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 萧山区河上镇众联村泉水坞163号 | 104.21 | 343.01 | 104.2 | 312.63 | 2002年2月 | 农村宅基地/住宅 | |
12 | 俞炳和 户 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 萧山区河上镇众联村甑山坞113号 | 110.20 | 353.11 | 108.0 | 324.00 | 2003年2月 | 农村宅基地/住宅 | |
13 | 马林忠 户 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 萧山区河上镇众联村联合 | 143.76 | 492.85 | 108.0 | 324.00 | 2007年2月 | 农村宅基地/住宅 | |
14 | 俞利明 户 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 萧山区河上镇众联村泉水坞159号 | 110.91 | 450.15 | 108.0 | 324.00 | 2001年2月 | 农村宅基地/住宅 | |
15 | 蒋仁法 户 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 萧山区河上镇众联村塘村坂15号 | 119.41 | 509.92 | 108.0 | 324.00 | 2001年2月 | 农村宅基地/住宅 | |
16 | 马国根 户 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 萧山区河上镇众联村联合208号 | 122.75 | 539.31 | 108.0 | 324.00 | 2011年2月 | 农村宅基地/住宅 | |
17 | 俞建锋 户 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 萧山区河上镇众联村甑山坞168号 | 91.26 | 312.64 | 91.3 | 273.78 | 2008年2月 | 农村宅基地/住宅 | |
18 | 魏叶明 户 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 萧山区河上镇众联村甑山坞143号 | 92.12 | 329.83 | 92.1 | 276.36 | 1997年2月 | 农村宅基地/住宅 | |
19 | 魏利平 户 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 萧山区河上镇众联村甑山坞 | 119.50 | 353.10 | 108.0 | 324.00 | 1999年2月 | 农村宅基地/住宅 | |
20 | 沈红良 户 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 萧山区河上镇众联村联合156号 | 132.73 | 412.78 | 108.0 | 324.00 | 2003年2月 | 农村宅基地/住宅 | |
21 | 蒋汤法 户 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 萧山区河上镇众联村塘村坂 | 116.36 | 233.87 | 108.0 | 216.00 | 1985年2月 | 农村宅基地/住宅 | |
22 | 蒋桥兴 户 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 萧山区河上镇众联村塘村坂75号 | 100.09 | 361.63 | 100.1 | 300.27 | 1984年2月 | 农村宅基地/住宅 | |
23 | 蒋介平 户 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 萧山区河上镇众联村塘村坂 | 127.17 | 251.72 | 108.0 | 216.00 | 1985年2月 | 农村宅基地/住宅 | |
24 | 俞小燕 户 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 萧山区河上镇众联村泉水坞158号 | 109.50 | 443.45 | 108.0 | 324.00 | 2000年2月 | 农村宅基地/住宅 | |
25 | 蒋海波 户 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 萧山区河上镇众联村塘村坂 | 67.91 | 266.22 | 67.9 | 203.73 | 1996年2月 | 农村宅基地/住宅 | |
26 | 蒋祖康 户 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 萧山区河上镇众联村塘村坂27号 | 152.89 | 411.31 | 108.0 | 324.00 | 2016年2月 | 农村宅基地/住宅 | |
27 | 俞泉松 户 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 萧山区河上镇众联村泉水坞61号 | 136.68 | 298.26 | 108.0 | 216.00 | 2008年2月 | 农村宅基地/住宅 | |
28 | 俞华贞 户 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 萧山区河上镇众联村泉水坞147号 | 117.00 | 349.82 | 108.0 | 324.00 | 1998年2月 | 农村宅基地/住宅 | |
29 | 蒋士平 户 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 萧山区河上镇众联村塘村坂 | 128.01 | 359.33 | 108.0 | 324.00 | 2016年2月 | 农村宅基地/住宅 | |
30 | 蒋乃根 户 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 萧山区河上镇众联村塘村坂6-1号 | 115.61 | 363.14 | 108.0 | 324.00 | 2009年2月 | 农村宅基地/住宅 | |
31 | 俞江南 户 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 萧山区河上镇众联村甑山坞16号 | 127.68 | 245.74 | 108.0 | 216.00 | 1999年2月 | 农村宅基地/住宅 | |
32 | 俞巨兴 户 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 萧山区河上镇众联村泉水坞20号 | 136.73 | 279.40 | 108.0 | 216.00 | 2017年2月 | 农村宅基地/住宅 | |
33 | 俞海良 户 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 萧山区河上镇众联村泉水坞 | 142.88 | 373.60 | 108.0 | 324.00 | 2008年2月 | 农村宅基地/住宅 | |
34 | 俞金尧 户 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 萧山区河上镇众联村泉水坞13号 | 82.52 | 140.58 | 82.5 | 140.58 | 1985年2月 | 农村宅基地/住宅 | |
35 | 马春红 户 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 萧山区河上镇众联村联合7号 | 81.93 | 281.06 | 81.9 | 245.79 | 1996年2月 | 农村宅基地/住宅 | |
36 | 蒋庆丰 户 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 萧山区河上镇众联村塘村坂 | 74.62 | 149.40 | 74.6 | 149.24 | 1982年2月 | 农村宅基地/住宅 | |
37 | 俞芹华 户 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 萧山区河上镇众联村甑山坞96号 | 135.50 | 255.55 | 108.0 | 216.00 | 1982年2月 | 农村宅基地/住宅 | |
38 | 魏正明 户 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 萧山区河上镇众联村甑山坞151号 | 91.09 | 322.41 | 91.1 | 273.27 | 1990年2月 | 农村宅基地/住宅 | |
39 | 马益民 户 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 萧山区河上镇众联村联合66号 | 129.17 | 373.80 | 108.0 | 324.00 | 2002年2月 | 农村宅基地/住宅 | |
40 | 沈中兴 户 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 萧山区河上镇众联村联合 | 115.42 | 422.34 | 108.0 | 324.00 | 2009年2月 | 农村宅基地/住宅 | |
41 | 马秀兰 户 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 萧山区河上镇众联村联合 | 135.65 | 432.04 | 108.0 | 324.00 | 2006年2月 | 农村宅基地/住宅 | |
42 | 马国兴 户 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 萧山区河上镇众联村联合163号 | 123.41 | 415.90 | 108.0 | 324.00 | 2006年2月 | 农村宅基地/住宅 | |
43 | 沈红卫 户 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 萧山区河上镇众联村联合78号 | 84.01 | 272.24 | 84.0 | 252.03 | 1993年2月 | 农村宅基地/住宅 | |
44 | 蒋海洪 户 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 萧山区河上镇众联村塘村坂160号 | 104.56 | 346.33 | 104.6 | 313.68 | 2000年2月 | 农村宅基地/住宅 | |
45 | 马斌峰 户 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 萧山区河上镇众联村联合 | 129.68 | 412.58 | 108.0 | 324.00 | 2009年2月 | 农村宅基地/住宅 | |
46 | 沈竹梅 户 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 萧山区河上镇众联村联合 | 107.75 | 320.04 | 107.8 | 320.04 | 2000年2月 | 农村宅基地/住宅 | |
47 | 俞吾炳 户 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 萧山区河上镇众联村泉水坞102号 | 117.82 | 239.12 | 108.0 | 216.00 | 1986年2月 | 农村宅基地/住宅 | |
48 | 蒋志芳 户 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 萧山区河上镇众联村塘村坂83号 | 105.58 | 380.92 | 105.6 | 316.74 | 1985年2月 | 农村宅基地/住宅 | |
49 | 沈建华 户 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 萧山区河上镇众联村联合167号 | 129.57 | 433.64 | 108.0 | 324.00 | 2006年2月 | 农村宅基地/住宅 | |
50 | 黄卫兰 户 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 萧山区河上镇众联村联合101号 | 84.59 | 259.77 | 84.6 | 253.77 | 1997年2月 | 农村宅基地/住宅 |
杭州市规划和自然资源局萧山分局
2023年7月6日