2243政务公开/col/col1229290005/index.html法定主动公开内容/col/col1229292657/index.html统计信息/col/col1229292658/index.html经济运行进度数据/col/col1229292661/index.html
索 引 号 |
H023/2023-69631 |
成文日期 |
2023-05-08 |
发布机构 |
区统计局 |
主题分类 |
统计 |
文号 |
|
有效性 |
|
2023年萧山区统计月报-3月
发布日期:2023-05-08 10:38
访问次数:
信息来源:区统计局
分享:
地区生产总值(季报) | 单位 | 2023年1-3月 |
实绩数 | 同比±% |
地区生产总值 | 亿元 | 509.29 | 5.0 |
其中:农林牧渔业 | 亿元 | 8.92 | 2.5 |
工业 | 亿元 | 169.05 | 2.1 |
建筑业 | 亿元 | 14.32 | 3.7 |
批发和零售业 | 亿元 | 49.07 | 1.2 |
交通运输、仓储和邮政业 | 亿元 | 35.04 | 27.8 |
住宿和餐饮业 | 亿元 | 6.95 | 21.6 |
金融业 | 亿元 | 70.73 | 11.5 |
房地产业 | 亿元 | 59.57 | -8.9 |
其他服务业 | 亿元 | 95.64 | 10.9 |
其中:第一产业 | 亿元 | 8.27 | 2.1 |
第二产业 | 亿元 | 183.21 | 2.2 |
第三产业 | 亿元 | 317.80 | 6.7 |
数字经济 | 单位 | 2023年1-3月 |
实绩数 | 同比±% |
规上数字经济核心产业(营业收入) | 亿元 | 210.76 | 6.6 |
电子商务 | 亿元 | 34.77 | 2.1 |
云计算与大数据 | 亿元 | 27.91 | 21.3 |
物联网 | 亿元 | 17.07 | 28.0 |
数字内容 | 亿元 | 85.59 | 3.90 |
信息软件 | 亿元 | 97.88 | 3.8 |
电子信息制造 | 亿元 | 79.36 | 12.6 |
集成电路 | 亿元 | 24.86 | -37.1 |
机器人 | 亿元 | 2.50 | 10.1 |
数字经济核心产业增加值剔重合计 | 亿元 | 65.0 | 11.7 |
数字经济核心产业增加值占GDP比重 | 亿元 | 12.8 | (+3.5) |
规上工业增加值 | 计量单位 | 2023年1-3月 |
实绩数 | 同比±% |
规上工业增加值 | 亿元 | 138.09 | 3.2 |
其中:高新技术产业 | 亿元 | 95.80 | 5.0 |
战略性新兴产业 | 亿元 | 44.07 | 22.9 |
装备制造业 | 亿元 | 60.09 | 11.3 |
其中:大型企业 | 亿元 | 31.28 | 9.7 |
中型企业 | 亿元 | 43.83 | -2.7 |
小微企业 | 亿元 | 62.98 | 4.6 |
全员劳动生产率 | 万元/人 | 24.3 | (+0.4) |
六大主导行业合计 | 亿元 | 79.99 | 4.3 |
纺织业 | 亿元 | 20.65 | -5.4 |
化学纤维制造业 | 亿元 | 15.29 | 7.4 |
金属制品业 | 亿元 | 6.29 | -14.4 |
通用设备制造业 | 亿元 | 15.27 | 8.0 |
汽车制造业 | 亿元 | 12.35 | 2.3 |
仪器仪表制造业 | 亿元 | 10.14 | 43.8 |
十大传统制造业 | 亿元 | 59.10 | -1.1 |
规上工业企业效益 | 计量单位 | 2023年1-3月 |
实绩数 | 同比±% |
汇总企业数 | 家 | 1646.00 | (+15) |
其中:亏损企业数 | 家 | 686.00 | (+121) |
营业收入 | 亿元 | 831.71 | -6.2 |
利税总额 | 亿元 | 39.14 | -2.3 |
其中:利润总额 | 亿元 | 18.20 | -30.1 |
亏损企业亏损总额 | 亿元 | 15.96 | 38.0 |
资产总计 | 亿元 | 5342.86 | 7.1 |
负债合计 | 亿元 | 3057.93 | 6.3 |
流动资产合计 | 亿元 | 2627.48 | 8.1 |
产成品存货 | 亿元 | 237.37 | 13.3 |
税金及附加 | 亿元 | 3.47 | 27.4 |
应交增值税 | 亿元 | 17.46 | 54.5 |
应收票据及应收账款 | 亿元 | 631.42 | 13.6 |
营业收入利润率 | % | 2.19 | (-0.75) |
资产负债率 | % | 57.23 | (-0.41) |
流动资产周转天数 | 天 | 287.40 | (+47.3) |
建筑业(季报) | 计量单位 | 2023年1-3月 |
实绩数 | 同比±% |
资质以上建筑业企业家数 | 家 | 373 | 4.8 |
建筑业总产值 | 亿元 | 232.06 | 12.0 |
其中:在省外完成的产值 | 亿元 | 58.00 | 16.2 |
竣工产值 | 亿元 | 99.18 | 0.0 |
房地产 | 计量单位 | 2023年1-3月 |
实绩数 | 同比±% |
房地产开发施工面积 | 万平方米 | 2191.82 | 0.6 |
其中:住宅 | 万平方米 | 1077.73 | -1.8 |
房地产新开工面积 | 万平方米 | 26.38 | -15.5 |
其中:住宅 | 万平方米 | 7.38 | - |
房地产开发竣工面积 | 万平方米 | 46.70 | 346.6 |
其中:住宅 | 万平方米 | 15.92 | - |
房地产销售面积 | 万平方米 | 78.15 | -33.2 |
国内贸易 | 计量单位 | 2023年1-3月 |
实绩数 | 同比±% |
1.全社会消费品零售总额 | 亿元 | 207.97 | 8.0 |
2.限上零售额 | 亿元 | 128.39 | 9.0 |
其中:汽车类 | 亿元 | 89.55 | 19.7 |
石油及制品类 | 亿元 | 7.09 | 2.2 |
服装、鞋帽、针纺织品类 | 亿元 | 6.60 | 5.2 |
粮油、食品类 | 亿元 | 4.11 | -16.9 |
日用品类 | 亿元 | 3.59 | -24.9 |
化妆品类 | 亿元 | 3.57 | -11.2 |
通讯器材类 | 亿元 | 0.14 | -96.3 |
3.限上批发零售业销售额 | 亿元 | 1508.74 | 1.6 |
其中:批发业 | 亿元 | 1370.55 | 0.4 |
零售业 | 亿元 | 138.20 | 14.3 |
4.限上住宿餐饮业营业额 | 亿元 | 8.86 | 36.2 |
其中:住宿业 | 亿元 | 6.34 | 47.8 |
餐饮业 | 亿元 | 2.52 | 13.8 |
外贸 | 计量单位 | 2023年1-2月 |
实绩数 | 同比±% |
进出口总值 | 亿元 | 176.47 | 3.7 |
进口总值 | 亿元 | 32.66 | -12.1 |
出口总值 | 亿元 | 143.81 | 8.1 |
1、机电产品 | 亿元 |
|
|
2、纺织品 | 亿元 |
|
|
3、羽绒及其制品 | 亿元 |
|
|
4、服装 | 亿元 |
|
|
5、家具 | 亿元 |
|
|
6、化学品 | 亿元 |
|
|
高新技术产品 | 亿元 |
|
|
财政收入 | 计量单位 | 2023年1-3月 |
实绩数 | 同比±% |
财政总收入 | 亿元 | 197.06 | -3.2 |
其中:一般公共预算收入 | 亿元 | 124.08 | 0.7 |
其中:税收收入 | 亿元 | 100.88 | -11.4 |
增值税(50%) | 亿元 | 43.62 | -1.5 |
企业所得税(40%) | 亿元 | 14.49 | -24.5 |
个人所得税(40%) | 亿元 | 4.78 | 3.0 |
契税 | 亿元 | 9.67 | 5.3 |
非税收入 | 亿元 | 23.20 | 147.9 |
金融 | 计量 | 2023年3月底 |
单位 | 实绩数 | 比年初± |
金融机构(本外币)存款余额 | 亿元 | 6853.21 | 428.0 |
其中:住户存款 | 亿元 | 3215.04 | 278.7 |
金融机构(本外币)贷款余额 | 亿元 | 6835.58 | 428.0 |
其中:住户 | 亿元 | 2216.00 | 51.7 |
其中:非金融企业及机关团体贷款 | 亿元 | 4601.60 | 375.7 |
其中:短期贷款 | 亿元 | 1699.43 | 155.3 |
中长期贷款 | 亿元 | 2761.52 | 260.6 |
规模以上服务业企业效益 | 计量单位 | 2023年1-2月 |
实绩数 | 同比±% |
企业数 | 家 | 391 |
|
营业收入 | 亿元 | 146.04 | 2.2 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 亿元 | 57.13 | 12.5 |
#互联网和相关服务 | 亿元 | 15.62 | 6.7 |
软件和信息技术服务业 | 亿元 | 39.57 | 15.1 |
规上其他营利性服务业 | 亿元 | 19.85 | -0.8 |
#租赁和商务服务业 | 亿元 | 13.11 | 1.3 |
科学研究和技术服务业 | 亿元 | 3.62 | -16.1 |
居民服务、修理和其他服务业 | 亿元 | 0.78 | 50.0 |
文化、体育和娱乐业 | 亿元 | 2.34 | 4.7 |
管道运输、多式联运、装卸搬运 | #REF! | 10.43 | -44.6 |
农业(季报) | 计量单位 | 2023年1-3月 |
实绩数 | 同比±% |
农业总产值 | 亿元 | 21.56 | 2.5 |
其中:农业 | 亿元 | 15.62 | -2.8 |
林业 | 亿元 | 0.01 | -65.8 |
畜牧业 | 亿元 | 2.41 | 60.8 |
渔业 | 亿元 | 1.69 | 0.1 |
农林牧渔服务业 | 亿元 | 1.84 | 5.3 |
农业增加值 | 亿元 | 8.92 | 2.5 |
价格指数 | 上月=100 | 上年=100 |
3月 | 3月 | 1-3月 |
居民消费价格总指数 | 99.6 | 101.6 | 102.3 |
食品烟酒 | 98.8 | 104.3 | 105.1 |
衣着 | 100.0 | 104.2 | 104.3 |
居住 | 100.0 | 99.3 | 99.7 |
生活用品及服务 | 99.4 | 101.1 | 101.7 |
交通和通信 | 99.8 | 98.3 | 100.3 |
教育文化和娱乐 | 100.1 | 104.2 | 104.3 |
医疗保健 | 100.2 | 100.4 | 100.0 |
其他用品和服务 | 101.2 | 103.2 | 103.4 |
2023年萧山区统计月报-3月.pdf