索 引 号 | H028/2023-69800 | 成文日期 | 2023-05-15 |
发布机构 | 规划资源萧山分局 | 主题分类 | 土地 |
文号 | 有效性 |
编号:萧农房20230457
经初步审定,拟对下列不动产权利予以首次登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,现予公告。如有异议,请自本公告之日起十五个工作日内( 2023 年6月5日之前)将异议书面材料送达我局。逾期无人提出异议或异议不成立的,我局将予以登记。
异议书面材料送达地址:杭州市规划和自然资源局萧山分局6007办公室
联系方式:82724723
序号 | 权利人 | 不动产权利类型 | 不动产坐落 | 实测土地面积 | 实测房屋面积 | 拟确权土地面积 | 拟确权房屋面积 | 建房时间 | 用途 | 备注 |
1 | 楼国祥 户 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 萧山区楼塔镇雀山岭村儒坞342号 | 110.95 | 303.94 | 97.94 | 303.94 | 1990年3月 | 农村宅基地/住宅 | |
2 | 楼仕芳 户 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 萧山区楼塔镇雀山岭村徐家店244号 | 98.91 | 289.51 | 84.97 | 289.51 | 2000年4月 | 农村宅基地/住宅 | |
3 | 楼建峰 户 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 萧山区楼塔镇雀山岭村直坞437号 | 88.89 | 250.18 | 72.60 | 250.18 | 1993年10月 | 农村宅基地/住宅 | |
4 | 俞小云 户 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 萧山区楼塔镇雀山岭村直坞457号 | 121.08 | 121.08 | 108.00 | 108.00 | 2005年2月 | 农村宅基地/住宅 | |
5 | 徐伟林 户 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 萧山区楼塔镇雀山岭村徐家店61号 | 52.17 | 98.00 | 45.83 | 98.00 | 2009年3月 | 农村宅基地/住宅 | |
6 | 楼元 户 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 萧山区楼塔镇雀山岭村徐家店98号 | 97.15 | 295.76 | 96.21 | 295.76 | 2004年9月 | 农村宅基地/住宅 | |
7 | 徐月水 户 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 萧山区楼塔镇雀山岭村徐家店160号 | 92.17 | 298.75 | 85.18 | 298.75 | 1998年9月 | 农村宅基地/住宅 | |
8 | 徐文洪 户 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 萧山区楼塔镇雀山岭村徐家店111号 | 145.10 | 438.59 | 108.00 | 324.00 | 2008年2月 | 农村宅基地/住宅 | |
9 | 楼小明 户 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 萧山区楼塔镇雀山岭村徐家店 | 111.90 | 344.77 | 97.01 | 324.00 | 2001年3月 | 农村宅基地/住宅 | |
10 | 丁爱娟 户 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 萧山区楼塔镇雀山岭村徐家店41号 | 97.76 | 261.52 | 88.79 | 261.52 | 2001年7月 | 农村宅基地/住宅 | |
11 | 徐建龙 户 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 萧山区楼塔镇雀山岭村徐家店95号 | 85.19 | 253.19 | 74.52 | 253.19 | 2001年3月 | 农村宅基地/住宅 | |
12 | 楼大江 户 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 萧山区楼塔镇雀山岭村徐家店42号 | 83.49 | 241.56 | 80.52 | 241.56 | 1998年8月 | 农村宅基地/住宅 | |
13 | 楼旭庆 户 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 萧山区楼塔镇雀山岭村直坞433号 | 113.11 | 314.21 | 100.55 | 314.21 | 1993年3月 | 农村宅基地/住宅 | |
14 | 楼金民 户 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 萧山区楼塔镇雀山岭村直坞461号 | 124.06 | 237.55 | 108.00 | 216.00 | 1990年2月 | 农村宅基地/住宅 | |
15 | 徐兴龙 户 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 萧山区楼塔镇雀山岭村徐家店96号 | 85.16 | 253.19 | 74.52 | 253.19 | 2001年9月 | 农村宅基地/住宅 | |
16 | 徐兴传 户 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 萧山区楼塔镇雀山岭村徐家店211号 | 110.49 | 321.47 | 99.32 | 321.47 | 1998年3月 | 农村宅基地/住宅 | |
17 | 曹永灿 户 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 萧山区楼塔镇雀山岭村徐家店89号 | 98.92 | 273.36 | 87.22 | 273.36 | 2008年3月 | 农村宅基地/住宅 | |
18 | 楼荣校 户 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 萧山区楼塔镇雀山岭村徐家店80号 | 116.23 | 350.31 | 106.26 | 324.00 | 2008年2月 | 农村宅基地/住宅 | |
19 | 楼仲华 户 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 萧山区楼塔镇雀山岭村儒坞306号 | 91.65 | 223.99 | 76.44 | 223.99 | 1997年3月 | 农村宅基地/住宅 | |
20 | 楼迪法 户 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 萧山区楼塔镇雀山岭村儒坞321号 | 66.22 | 118.93 | 56.33 | 118.93 | 2017年3月 | 农村宅基地/住宅 | |
21 | 章宛秀 户 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 萧山区楼塔镇雀山岭村儒坞313号 | 106.37 | 249.63 | 85.59 | 249.63 | 1997年3月 | 农村宅基地/住宅 | |
22 | 徐唯达 户 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 萧山区楼塔镇雀山岭村徐家店86号 | 107.05 | 372.26 | 97.14 | 324.00 | 1998年4月 | 农村宅基地/住宅 | |
23 | 楼关英 户 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 萧山区楼塔镇雀山岭村直坞417号 | 103.17 | 190.08 | 95.04 | 190.08 | 2008年2月 | 农村宅基地/住宅 | |
24 | 楼宽林 户 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 萧山区楼塔镇雀山岭村徐家店21号 | 104.99 | 209.50 | 104.75 | 209.50 | 1998年10月 | 农村宅基地/住宅 | |
25 | 徐亚轶 户 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 萧山区楼塔镇雀山岭村徐家店 | 141.25 | 446.57 | 108.00 | 324.00 | 2008年9月 | 农村宅基地/住宅 | |
26 | 楼水忠 户 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 萧山区楼塔镇雀山岭村徐家店84号 | 109.92 | 317.25 | 105.75 | 317.25 | 2006年3月 | 农村宅基地/住宅 | |
27 | 顾利品 户 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 萧山区楼塔镇雀山岭村徐家店114号 | 104.60 | 302.04 | 95.35 | 302.04 | 2008年5月 | 农村宅基地/住宅 | |
28 | 夏群芳 户 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 萧山区楼塔镇雀山岭村儒坞323号 | 141.19 | 224.93 | 141.19 | 224.93 | 1980年3月 | 农村宅基地/住宅 | |
29 | 楼树方 户 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 萧山区楼塔镇雀山岭村徐家店164号 | 126.38 | 237.61 | 126.38 | 237.61 | 1985年10月 | 农村宅基地/住宅 | |
30 | 楼燕 户 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 萧山区楼塔镇雀山岭村直坞442号 | 117.17 | 206.50 | 98.61 | 206.50 | 2016年2月 | 农村宅基地/住宅 | |
31 | 楼双祥 户 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 萧山区楼塔镇雀山岭村儒坞346号 | 120.17 | 340.56 | 101.22 | 324.00 | 1995年3月 | 农村宅基地/住宅 | |
32 | 楼钱馀 户 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 萧山区楼塔镇雀山岭村徐家店478号 | 234.92 | 591.73 | 108.00 | 324.00 | 2016年8月 | 农村宅基地/住宅 | |
33 | 曹永明 户 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 萧山区楼塔镇雀山岭村徐家店91号 | 148.44 | 296.88 | 108.00 | 216.00 | 2011年8月 | 农村宅基地/住宅 | |
34 | 楼尚林 户 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 萧山区楼塔镇雀山岭村徐家店29号 | 106.95 | 329.07 | 92.41 | 324.00 | 2007年3月 | 农村宅基地/住宅 | |
35 | 俞亦涛 户 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 萧山区楼塔镇雀山岭村徐家店56号 | 108.55 | 404.93 | 95.76 | 324.00 | 2005年2月 | 农村宅基地/住宅 | |
36 | 楼龙桥 户 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 萧山区楼塔镇雀山岭村徐家店27号 | 114.38 | 328.27 | 106.45 | 324.00 | 2007年10月 | 农村宅基地/住宅 | |
37 | 徐仁贤 户 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 萧山区楼塔镇雀山岭村徐家店18号 | 74.55 | 223.65 | 74.55 | 223.65 | 1988年4月 | 农村宅基地/住宅 | |
38 | 徐茂康 户 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 萧山区楼塔镇雀山岭村徐家店172号 | 88.19 | 210.42 | 82.97 | 210.42 | 1998年6月 | 农村宅基地/住宅 | |
39 | 张佳英 户 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 萧山区楼塔镇雀山岭村徐家店69号 | 115.59 | 231.20 | 108.00 | 216.00 | 1988年7月 | 农村宅基地/住宅 | |
40 | 徐新山 户 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 萧山区楼塔镇雀山岭村徐家店200号 | 123.28 | 226.62 | 123.28 | 226.59 | 1987年4月 | 农村宅基地/住宅 | |
41 | 楼秀芬 户 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 萧山区楼塔镇雀山岭村徐家店195号 | 105.80 | 317.86 | 94.71 | 317.86 | 2006年9月 | 农村宅基地/住宅 | |
42 | 楼水良 户 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 萧山区楼塔镇雀山岭村直坞450号 | 112.81 | 315.53 | 103.95 | 315.53 | 1999年3月 | 农村宅基地/住宅 | |
43 | 顾海锋 户 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 萧山区楼塔镇雀山岭村徐家店256号 | 122.10 | 318.44 | 99.54 | 318.44 | 1998年2月 | 农村宅基地/住宅 | |
44 | 徐亦达 户 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 萧山区楼塔镇雀山岭村徐家店83号 | 121.44 | 232.97 | 108.00 | 216.00 | 1990年 | 农村宅基地/住宅 |
杭州市规划和自然资源局萧山分局
2023年5月15日