2243政务公开/col/col1229290005/index.html法定主动公开内容/col/col1229292657/index.html统计信息/col/col1229292658/index.html经济运行进度数据/col/col1229292661/index.html
索 引 号 |
H023/2023-68686 |
成文日期 |
2023-04-06 |
发布机构 |
区统计局 |
主题分类 |
统计 |
文号 |
|
有效性 |
|
2023年萧山区统计月报-2月
发布日期:2023-04-06 17:00
访问次数:
信息来源:区统计局
分享:
地区生产总值(季报) | 单位 | 2022年1-12月 |
实绩数 | 同比±% |
地区生产总值 | 亿元 | 2063.95 | 1.2 |
其中:农林牧渔业 | 亿元 | 61.93 | 1.1 |
工业 | 亿元 | 708.40 | -1.4 |
建筑业 | 亿元 | 92.74 | 2.3 |
批发和零售业 | 亿元 | 224.74 | 10.9 |
交通运输、仓储和邮政业 | 亿元 | 109.85 | -5.0 |
住宿和餐饮业 | 亿元 | 27.38 | -0.3 |
金融业 | 亿元 | 241.70 | 12.3 |
房地产业 | 亿元 | 263.13 | -11.8 |
其他服务业 | 亿元 | 334.08 | 8.0 |
其中:第一产业 | 亿元 | 59.29 | 0.8 |
第二产业 | 亿元 | 800.73 | -1.0 |
第三产业 | 亿元 | 1203.93 | 2.6 |
数字经济 | 单位 | 2022年1-12月 |
实绩数 | 同比±% |
规上数字经济核心产业(营业收入) | 亿元 | 856.00 | 13.5 |
电子商务 | 亿元 | 154.55 | 9.8 |
云计算与大数据 | 亿元 | 97.44 | 16.1 |
物联网 | 亿元 | 59.49 | 23.8 |
数字内容 | 亿元 | 327.31 | 16.80 |
信息软件 | 亿元 | 377.44 | 13.7 |
电子信息制造 | 亿元 | 337.20 | 9.1 |
集成电路 | 亿元 | 11.88 | -13.1 |
机器人 | 亿元 | 9.20 | -6.8 |
数字经济核心产业增加值剔重合计 | 亿元 | 227.1 | 18.5 |
数字经济核心产业增加值占GDP比重 | 亿元 | 11.0 | (+3.5) |
规上工业增加值 | 计量单位 | 2023年1-2月 |
实绩数 | 同比±% |
规上工业增加值 | 亿元 | 79.12 | 1.4 |
其中:高新技术产业 | 亿元 | 54.06 | 3.4 |
战略性新兴产业 | 亿元 | 25.16 | 29.3 |
装备制造业 | 亿元 | 34.23 | 12.5 |
其中:大型企业 | 亿元 | 18.25 | 12.4 |
中型企业 | 亿元 | 24.58 | -5.9 |
小微企业 | 亿元 | 36.29 | 1.8 |
全员劳动生产率 | 万元/人 | 21.2 | (+0.2) |
六大主导行业合计 | 亿元 | 45.15 | 2.3 |
纺织业 | 亿元 | 11.11 | -11.7 |
化学纤维制造业 | 亿元 | 9.20 | 8.1 |
金属制品业 | 亿元 | 3.60 | -14.2 |
通用设备制造业 | 亿元 | 8.86 | 5.2 |
汽车制造业 | 亿元 | 7.12 | -1.5 |
仪器仪表制造业 | 亿元 | 5.26 | 65.9 |
十大传统制造业 | 亿元 | 33.94 | -4.6 |
规上工业企业效益 | 计量单位 | 2023年1-2月 |
实绩数 | 同比±% |
汇总企业数 | 家 | 1646.00 | (+15) |
其中:亏损企业数 | 家 | 709.00 | (+147) |
营业收入 | 亿元 | 491.65 | -8.7 |
利税总额 | 亿元 | 23.78 | 18.4 |
其中:利润总额 | 亿元 | 8.25 | -33.8 |
亏损企业亏损总额 | 亿元 | 12.69 | 25.6 |
资产总计 | 亿元 | 5303.85 | 10.3 |
负债合计 | 亿元 | 3025.12 | 11.7 |
流动资产合计 | 亿元 | 2596.94 | 16.3 |
产成品存货 | 亿元 | 230.77 | 13.8 |
税金及附加 | 亿元 | 1.92 | 15.6 |
应交增值税 | 亿元 | 13.60 | 128.4 |
应收票据及应收账款 | 亿元 | 613.18 | 12.4 |
营业收入利润率 | % | 1.68 | (-0.63) |
资产负债率 | % | 57.04 | (+0.72) |
流动资产周转天数 | 天 | 320.18 | (+68.5) |
建筑业(季报) | 计量单位 | 2022年1-12月 |
实绩数 | 同比±% |
资质以上建筑业企业家数 | 家 | 370 | 3.6 |
建筑业总产值 | 亿元 | 990.06 | 8.7 |
其中:在省外完成的产值 | 亿元 | 247.86 | -4.6 |
竣工产值 | 亿元 | 434.92 | 21.2 |
房地产 | 计量单位 | 2023年1-2月 |
实绩数 | 同比±% |
房地产开发施工面积 | 万平方米 | 2241.46 | 7.5 |
其中:住宅 | 万平方米 | 1123.05 | 3.4 |
房地产新开工面积 | 万平方米 | 16.64 | - |
其中:住宅 | 万平方米 | 7.38 | - |
房地产开发竣工面积 | 万平方米 | 28.53 | 205.8 |
其中:住宅 | 万平方米 | 8.23 | - |
房地产销售面积 | 万平方米 | 47.00 | -41.7 |
国内贸易 | 计量单位 | 2023年1-2月 |
实绩数 | 同比±% |
1.全社会消费品零售总额 | 亿元 | 123.07 | -2.2 |
2.限上零售额 | 亿元 | 66.35 | -3.7 |
其中:汽车类 | 亿元 | 41.38 | 0.1 |
石油及制品类 | 亿元 | 4.47 | 5.5 |
服装、鞋帽、针纺织品类 | 亿元 | 4.46 | 7.1 |
粮油、食品类 | 亿元 | 2.80 | -16.9 |
日用品类 | 亿元 | 2.20 | -24.9 |
化妆品类 | 亿元 | 2.11 | -15.4 |
通讯器材类 | 亿元 | 0.11 | -95.5 |
3.限上批发零售业销售额 | 亿元 | 818.38 | -3.9 |
其中:批发业 | 亿元 | 748.00 | -4.2 |
零售业 | 亿元 | 70.38 | 0.4 |
4.限上住宿餐饮业营业额 | 亿元 | 5.44 | 23.5 |
其中:住宿业 | 亿元 | 3.79 | 33.6 |
餐饮业 | 亿元 | 1.65 | 5.2 |
网络零售额 | 亿元 | 0.00 | 0.0 |
外贸 | 计量单位 | 2023年1-2月 |
实绩数 | 同比±% |
进出口总值 | 亿元 | 176.47 | 3.7 |
进口总值 | 亿元 | 32.66 | -12.1 |
出口总值 | 亿元 | 143.81 | 8.1 |
1、机电产品 | 亿元 |
|
|
2、纺织品 | 亿元 |
|
|
3、羽绒及其制品 | 亿元 |
|
|
4、服装 | 亿元 |
|
|
5、家具 | 亿元 |
|
|
6、化学品 | 亿元 |
|
|
高新技术产品 | 亿元 |
|
|
财政收入 | 计量单位 | 2023年1-2月 |
实绩数 | 同比±% |
财政总收入 | 亿元 | 136.52 | -10.4 |
其中:一般公共预算收入 | 亿元 | 81.95 | -9.4 |
其中:税收收入 | 亿元 | 68.40 | -16.6 |
增值税(50%) | 亿元 | 30.10 | -5.4 |
企业所得税(40%) | 亿元 | 12.08 | -22.0 |
个人所得税(40%) | 亿元 | 4.02 | -7.6 |
契税 | 亿元 | 6.68 | 23.4 |
非税收入 | 亿元 | 13.55 | 59.3 |
金融 | 计量 | 2023年2月底 |
单位 | 实绩数 | 比年初± |
金融机构(本外币)存款余额 | 亿元 | 6755.07 | 225.8 |
其中:住户存款 | 亿元 | 3162.52 | 226.2 |
金融机构(本外币)贷款余额 | 亿元 | 6718.90 | 311.3 |
其中:住户 | 亿元 | 2179.34 | 15.1 |
其中:非金融企业及机关团体贷款 | 亿元 | 4525.66 | 299.8 |
其中:短期贷款 | 亿元 | 1669.49 | 125.4 |
中长期贷款 | 亿元 | 2697.36 | 196.4 |
规模以上服务业企业效益 | 计量单位 | 2023年1-2月 |
实绩数 | 同比±% |
企业数 | 家 | 391 |
|
营业收入 | 亿元 | 146.04 | 2.2 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 亿元 | 57.13 | 12.5 |
#互联网和相关服务 | 亿元 | 15.62 | 6.7 |
软件和信息技术服务业 | 亿元 | 39.57 | 15.1 |
规上其他营利性服务业 | 亿元 | 19.85 | -0.8 |
#租赁和商务服务业 | 亿元 | 13.11 | 1.3 |
科学研究和技术服务业 | 亿元 | 3.62 | -16.1 |
居民服务、修理和其他服务业 | 亿元 | 0.78 | 50.0 |
文化、体育和娱乐业 | 亿元 | 2.34 | 4.7 |
管道运输、多式联运、装卸搬运 | #REF! | 10.43 | -44.6 |
农业(季报) | 计量单位 | 2022年1-12月 |
实绩数 | 同比±% |
农业总产值 | 亿元 | 92.54 | 1.4 |
其中:农业 | 亿元 | 61.00 | -0.5 |
林业 | 亿元 | 1.29 | -2.8 |
畜牧业 | 亿元 | 11.94 | 12.0 |
渔业 | 亿元 | 10.86 | 3.2 |
农林牧渔服务业 | 亿元 | 7.44 | 10.1 |
农业增加值 | 亿元 | 61.93 | 1.1 |
价格指数 | 上月=100 | 上年=100 |
2月 | 2月 | 1-2月 |
居民消费价格总指数 | 99.3 | 101.8 | 102.6 |
食品烟酒 | 98.8 | 103.4 | 105.5 |
衣着 | 100.0 | 104.5 | 104.3 |
居住 | 99.3 | 99.6 | 99.9 |
生活用品及服务 | 100.1 | 101.8 | 102.0 |
交通和通信 | 99.4 | 100.4 | 101.3 |
教育文化和娱乐 | 98.8 | 103.8 | 104.4 |
医疗保健 | 100.0 | 100.0 | 99.8 |
其他用品和服务 | 99.9 | 103.1 | 103.5 |
2023年萧山区统计月报-2月.pdf