索 引 号 | H015/2023-68636 | 成文日期 | 2023-04-04 |
发布机构 | 区农业农村局 | 主题分类 | 农业、畜牧业、渔业 |
文号 | 有效性 |
根据萧山区农业农村局《关于发布萧山区2023年主要农作物肥料主推配方的通知》(萧农种养〔2023〕53号)、《关于2023年萧山区补贴配方肥产品及供应商备案的公告》文件,2023年4月4日,萧山区农业农村局组织专家开展了2023年萧山区补贴配方肥品种及供应商备案资格认定会议。经专家论证,确定了《2023年萧山区补贴配方肥品种及供应商备案资格认定汇总表》(附表),现予以公示。公示期为2023年4月6日-4月14日,公示期内如有异议,可通过来信、来电等形式反映。单位反映问题须加盖公章;个人反映问题,须署真实姓名和联系电话。
通信地址:萧山区蜀山街道潘右路988号,邮编:311203
联系电话:周华萍 联系电话:0571-82376893
杭州市萧山区农业农村局
2023年4月4日
附表
2023年萧山区补贴配方肥常规品种及供应商备案资格认定汇总表
序号 | 经销单位 | 生产企业 | 主要配方 | 适用作物 | 最高售价(元/吨) | 联系人 |
1 | 杭州萧农化肥有限公司 | 新洋丰农业科技股份有限公司 | 25-10-16(Cl) | 水稻 | 5000 | 吴建成 |
2 | 20-10-15(Cl) | 水稻、油菜 | 4500 | |||
3 | 18-18-8(Cl) | 小麦 | 4500 | |||
4 | 18-6-9(S) | 小麦、油菜、水稻、大豆 | 4200 | |||
5 | 30-0-5(Cl) | 小麦、玉米、水稻 | 3800 | |||
6 | 湖北三宁化工股份有限公司 | 18-8-18(S)(Cl) | 油菜、水稻、蔬菜 | 5000 | ||
7 | 18-18-8(Cl) | 小麦 | 4500 | |||
8 | 20-10-15(Cl) | 水稻、油菜 | 4500 | |||
9 | 22-8-10(Cl) | 水稻、玉米 | 4500 | |||
10 | 25-10-5(Cl) | 小麦 | 4500 | |||
11 | 30-0-6(Cl) | 小麦、油菜、水稻 | 3800 | |||
12 | 30-6-0(NO3) | 小麦、水稻、玉米、大豆、蔬菜 | 3800 | |||
13 | 中国-阿拉伯化肥有限公司(撒可富) | 18-9-18(S) | 水稻、油菜、蔬菜 | 6000 | ||
14 | 18-18-6(Cl) | 小麦 | 5500 | |||
15 | 20-12-14(Cl) | 水稻、油菜 | 5500 | |||
16 | 22-8-10(Cl) | 水稻 | 5500 | |||
17 | 26-10-12(Cl) | 水稻 | 5500 | |||
18 | 四川美丰农资化工有限责任公司 | 16-10-16(S) | 水稻、蔬菜 | 4500 | ||
19 | 18-18-6(Cl) | 小麦 | 4500 | |||
20 | 22-8-10(Cl) | 水稻、玉米 | 4500 | |||
21 | 25-10-15(Cl) | 水稻 | 5000 | |||
22 | 30-6-0(NO3) | 小麦、水稻、玉米、蔬菜 | 4000 | |||
23 | 四川泸天化股份有限公司 | 26-10-16(Cl) | 水稻 | 5000 | ||
24 | 22-9-9(S) | 水稻、大豆、玉米、蔬菜 | 4500 | |||
25 | 22-6-12(S) | 水稻、大豆、玉米、蔬菜 | 5000 | |||
26 | 18-5-8(Cl) | 水稻、玉米、大豆、蔬菜 | 4000 | |||
27 | 浙江巨龙肥业有限公司 | 20-10-15(Cl) | 水稻、油菜 | 3800 | ||
28 | 20-8-12(Cl) | 水稻 | 3700 | |||
29 | 18-8-18(Cl) | 水稻、油菜 | 3800 | |||
30 | 18-18-8(Cl) | 小麦 | 3700 | |||
31 | 21-6-13(S) | 大豆、蔬菜 | 4500 | |||
32 | 金华万里神农农业科技有限公司 | 20-10-15(Cl) | 水稻、油菜 | 4100 | ||
33 | 俄罗斯阿康公司 | 18-8-15(Cl) | 水稻、油菜 | 5000 | ||
34 | 19-9-19(Cl) | 水稻、油菜 | 5200 | |||
35 | EuroChem Antwerp N.V.(狮马、恩泰克) | 15-5-20(S) | 玉米、大豆、蔬菜 | 6700 | ||
36 | 22-7-11(S) | 玉米、大豆、蔬菜 | 6500 | |||
37 | 12-11-18(S) | 玉米、大豆、蔬菜 | 6700 | |||
38 | 杭州浙农广通农业科技服务有限公司 | 安徽道尔化肥有限公司 | 17-10-17(CL) | 水稻、油菜 | 3550 | 陆炯 |
39 | 20-10-15 (CL) | 水稻、油菜 | 3650 | |||
40 | 18-8-18(CL) | 水稻、油菜 | 3600 | |||
41 | 18-18-8(CL) | 小麦 | 3500 | |||
42 | 20-8-12(CL) | 玉米、水稻 | 3400 | |||
43 | 21-6-13(S) | 大豆、玉米、蔬菜 | 4000 | |||
44 | 浙江惠多利肥料科技有限公司 | 17-10-17(CL) | 水稻、油菜 | 3550 | ||
45 | 20-10-15(CL) | 水稻、油菜 | 3650 | |||
46 | 18-8-18(CL) | 水稻、油菜 | 3600 | |||
47 | 18-18-8(CL) | 小麦 | 3500 | |||
48 | 20-8-12(CL) | 水稻、玉米 | 3400 | |||
49 | 15-6-9(CL) | 大豆、玉米、水稻、小麦 | 2450 | |||
50 | 28-0-5(CL) | 水稻、小麦、油菜 | 3000 | |||
51 | 江西庄助力生态肥业有限公司 | 20-10-15(CL) | 水稻、油菜 | 3600 | ||
52 | 18-10-18(CL) | 水稻、油菜 | 3750 | |||
53 | 29-0-5(CL) | 水稻、小麦、油菜 | 2700 | |||
54 | 杭州农得惠农资有限公司 | 应城市新都化工复合肥有限公司 | 18-8-18(CL) | 水稻 | 4150 | 施春锋 |
55 | 20-10-15(CL) | 水稻 | 4200 | |||
56 | 18-18-8(CL) | 小麦 | 4000 | |||
57 | 华强化工集团股份有限公司 | 24-6-10(CL) | 水稻 | 4100 | ||
58 | 25-10-16(CL) | 水稻 | 4900 | |||
59 | 安徽伽雅生态工程有限公司 | 13-11-18(S) | 旱粮、蔬菜 | 6000 | ||
60 | 湖北凯龙楚兴化工集团有限公司 | 21-6-13(S) | 旱粮、蔬菜 | 4400 | ||
小计 | 60 |
2023年萧山区补贴配方肥缓释品种及供应商备案资格认定汇总表
序号 | 经销单位 | 生产企业 | 主要配方 | 缓释机理 | 适用作物 | 最高售价(元/吨) | 联系人 |
1 | 杭州萧农化肥有限公司 | 金正大生态集团股份有限公司 | 18-9-18(S) | 包膜 | 水稻、蔬菜 | 5000 | 吴建成 |
2 | 22-8-12(S、CL) | 包膜 | 水稻、玉米、大豆、蔬菜 | 5500 | |||
3 | 茂施农业科技有限公司 | 26-10-15(CL) | 包膜 | 水稻 | 5000 | ||
4 | 23-12-5(CL) | 包膜 | 小麦 | 4000 | |||
5 | 26-9-13(CL) | 包膜 | 水稻 | 4800 | |||
6 | 杭州浙农广通农业科技服务有限公司 | 安徽道尔化肥有限公司 | 25-8-14(CL) | 包膜 | 水稻 | 4600 | 陆炯 |
7 | 浙江杭州天一作物科技有限公司 | 20-10-15(CL) | 硝化抑制剂+包衣技术 | 水稻 | 4300 | ||
8 | 18-8-18(CL) | 硝化抑制剂+包衣技术 | 水稻 | 4200 | |||
小计 | 8 |
2023年萧山区补贴配方肥有机无机复混肥品种及供应商备案资格认定汇总表
序号 | 经销单位 | 生产企业 | 主要配方 | 适用作物 | 最高售价(元/吨) | 联系人 | 联系电话 |
1 | 杭州萧农化肥有限公司 | 金华万里神农农业科技有限公司 | 25%(15-4-6)(CL),有机质≥20% | 水稻、油菜、小麦 | 3500 | 吴建成 | 13606713071 |
2 | 33%(18-5-10)(CL),有机质≥15% | 水稻、油菜、小麦 | 3700 | ||||
3 | 杭州浙农广通农业科技服务有限公司 | 浙江惠多利肥料科技有限公司 | 25%(15-4-6)(CL),有机质≥15% | 水稻、小麦、油菜 | 3000 | 陆炯 | 13600523822 |
小计 | 3 |