索 引 号 | H028/2023-68612 | 成文日期 | 2023-04-04 |
发布机构 | 规划资源萧山分局 | 主题分类 | 土地 |
文号 | 有效性 |
编号:萧农房20230312
经初步审定,拟对下列不动产权利予以首次登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,现予公告。如有异议,请自本公告之日起十五个工作日内( 2023 年4月26日之前)将异议书面材料送达我局。逾期无人提出异议或异议不成立的,我局将予以登记。
异议书面材料送达地址:杭州市规划和自然资源局萧山分局6007办公室
联系方式:82724723
序号 | 权利人 | 不动产权利类型 | 不动产坐落 | 实测 土地 面积 | 实测 房屋 面积 | 拟确权土地 面积 | 拟确权房屋 面积 | 建房 时间 | 用途 | 备注 |
1 | 张庆元 户 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 萧山区瓜沥镇国庆村4组 | 116.4 | 363.57 | 110 | 330 | 2006年 | 农村宅基地/住宅 | |
2 | 许松根 户 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 萧山区瓜沥镇国庆村4组 | 110 | 253.49 | 110 | 253.49 | 2003年 | 农村宅基地/住宅 | |
3 | 方国泉 户 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 萧山区瓜沥镇国庆村8组 | 148.01 | 370.22 | 125 | 370.22 | 2011年 | 农村宅基地/住宅 | |
4 | 李建康 户 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 萧山区瓜沥镇国庆村11组 | 131.92 | 360.77 | 125 | 360.77 | 2003年 | 农村宅基地/住宅 | |
5 | 曹水根 户 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 萧山区瓜沥镇国庆村9组 | 121 | 339.92 | 121 | 339.92 | 1997年 | 农村宅基地/住宅 | |
6 | 方荣富 户 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 萧山区瓜沥镇国庆村11组 | 110 | 323.84 | 110 | 323.84 | 2004年 | 农村宅基地/住宅 | |
7 | 冯水根 户 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 萧山区瓜沥镇国庆村9组 | 110 | 268.58 | 110 | 268.58 | 1996年 | 农村宅基地/住宅 | |
8 | 李国昌 户 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 萧山区瓜沥镇国庆村9组 | 124.01 | 324.79 | 110 | 324.79 | 2007年 | 农村宅基地/住宅 | |
9 | 方旭涛 户 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 萧山区瓜沥镇国庆村9组 | 121 | 269.71 | 121 | 269.71 | 1992年 | 农村宅基地/住宅 | |
10 | 方水法 户 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 萧山区瓜沥镇国庆村10组 | 110 | 309.43 | 110 | 309.43 | 2000年 | 农村宅基地/住宅 | |
11 | 於国良 户 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 萧山区瓜沥镇国庆村10组 | 125 | 358.53 | 125 | 358.53 | 2000年 | 农村宅基地/住宅 | |
12 | 曹张龙 户 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 萧山区瓜沥镇国庆村9组 | 110 | 305.45 | 110 | 305.45 | 2001年 | 农村宅基地/住宅 | |
13 | 李卫刚 户 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 杭州市萧山区瓜沥镇国庆村11组 | 119.13 | 342.22 | 108 | 324 | 2017年 | 农村宅基地/住宅 | |
14 | 李元龙 户 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 萧山区瓜沥镇国庆村11组 | 156.08 | 470.34 | 125 | 375 | 2012年 | 农村宅基地/住宅 | |
15 | 冯祖根 户 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 萧山区瓜沥镇国庆村10组 | 130.56 | 379.78 | 110 | 330 | 2012年 | 农村宅基地/住宅 | |
16 | 冯柏根 户 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 萧山区瓜沥镇国庆村9组 | 130 | 281.97 | 130 | 281.97 | 1999年 | 农村宅基地/住宅 | |
17 | 方云仙 户 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 萧山区瓜沥镇国庆村10组 | 116.35 | 377.37 | 110 | 330 | 2006年 | 农村宅基地/住宅 | |
18 | 方张奎 户 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 萧山区瓜沥镇国庆村9组 | 110.02 | 293.03 | 110 | 293.03 | 2004年 | 农村宅基地/住宅 | |
19 | 冯祖炳 户 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 萧山区瓜沥镇国庆村10组 | 127.73 | 401.99 | 110 | 330 | 2007年 | 农村宅基地/住宅 | |
20 | 方荣华 户 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 萧山区瓜沥镇国庆村11组 | 115.29 | 398.32 | 110 | 330 | 2004年 | 农村宅基地/住宅 | |
21 | 李立君 户 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 萧山区瓜沥镇国庆村11组 | 137.5 | 300.24 | 137.5 | 300.24 | 2001年 | 农村宅基地/住宅 | |
22 | 朱彩凤 户 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 萧山区瓜沥镇国庆村4组 | 121 | 385.35 | 121 | 363 | 1995年10月 | 农村宅基地/住宅 | |
23 | 张国庆 户 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 萧山区瓜沥镇国庆村4组 | 127.72 | 366.45 | 110 | 330 | 2011年 | 农村宅基地/住宅 | |
24 | 方建忠 户 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 萧山区瓜沥镇国庆村9组 | 125 | 369.57 | 125 | 369.57 | 2007年 | 农村宅基地/住宅 | |
25 | 李水木 户 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 萧山区瓜沥镇国庆村10组 | 94.32 | 281.98 | 75 | 225 | 2011年 | 农村宅基地/住宅 | |
26 | 李文元 户 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 萧山区瓜沥镇国庆村10组 | 110.01 | 355.55 | 110 | 330 | 2005年 | 农村宅基地/住宅 | |
27 | 曹张根 户 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 萧山区瓜沥镇国庆村9组 | 125 | 322.25 | 125 | 322.25 | 2000年 | 农村宅基地/住宅 | |
28 | 方才宝 户 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 萧山区瓜沥镇国庆村11组 | 110 | 326.81 | 110 | 326.81 | 2008年 | 农村宅基地/住宅 | |
29 | 李立刚 户 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 萧山区瓜沥镇国庆村11组 | 154.55 | 503.08 | 125 | 375 | 2011年 | 农村宅基地/住宅 | |
30 | 李仁先 户 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 萧山区瓜沥镇国庆村11组 | 125 | 317.47 | 125 | 317.47 | 2003年 | 农村宅基地/住宅 | |
31 | 鲁水虎 户 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 萧山区瓜沥镇国庆村10组 | 134.43 | 398.05 | 125 | 375 | 2012年 | 农村宅基地/住宅 | |
32 | 李瑞明 户 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 萧山区瓜沥镇国庆村11组 | 137.51 | 395.68 | 110 | 330 | 2008年 | 农村宅基地/住宅 | |
33 | 曹国良 户 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 萧山区瓜沥镇国庆村8组 | 125 | 430.46 | 125 | 375 | 2008年 | 农村宅基地/住宅 | |
34 | 曹张灿 户 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 萧山区瓜沥镇国庆村8组 | 125 | 292.67 | 125 | 292.67 | 2005年 | 农村宅基地/住宅 | |
35 | 孙卫明 户 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 萧山区瓜沥镇国庆村4组 | 143.35 | 436.8 | 110 | 330 | 2009年 | 农村宅基地/住宅 | |
36 | 冯宝正 户 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 萧山区瓜沥镇国庆村10组 | 117.55 | 369.51 | 110 | 330 | 2004年 | 农村宅基地/住宅 | |
37 | 方先 户 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 萧山区瓜沥镇国庆村8组 | 119.2 | 349.83 | 110 | 330 | 2013年 | 农村宅基地/住宅 | |
38 | 曹焕明 户 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 萧山区瓜沥镇国庆村8组 | 110 | 368.9 | 110 | 330 | 2011年 | 农村宅基地/住宅 | |
39 | 冯水林 户 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 萧山区瓜沥镇国庆村10组 | 158.89 | 465.65 | 110 | 330 | 2011年 | 农村宅基地/住宅 | |
40 | 任水龙 户 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 萧山区瓜沥镇国庆村10组 | 124.23 | 378.65 | 108 | 324 | 2016年 | 农村宅基地/住宅 | |
41 | 方荣先 户 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 萧山区瓜沥镇国庆村11组 | 125 | 418.9 | 125 | 375 | 2004年 | 农村宅基地/住宅 | |
42 | 何利华 户 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 萧山区瓜沥镇国庆村11组 | 141.54 | 457.62 | 110 | 330 | 2011年 | 农村宅基地/住宅 | |
43 | 方荣卫 户 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 萧山区瓜沥镇国庆村11组 | 111.85 | 385.59 | 110 | 330 | 2005年 | 农村宅基地/住宅 | |
44 | 方荣堂 户 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 萧山区瓜沥镇国庆村11组 | 112.46 | 388.66 | 110 | 330 | 2004年 | 农村宅基地/住宅 |
杭州市规划和自然资源局萧山分局
2023年4月4日