索 引 号 | H028/2023-69111 | 成文日期 | 2023-04-19 |
发布机构 | 规划资源萧山分局 | 主题分类 | 土地 |
文号 | 有效性 |
编号:萧农房20230355
经初步审定,拟对下列不动产权利予以首次登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,现予公告。如有异议,请自本公告之日起十五个工作日内( 2023年05月11日之前)将异议书面材料送达我局。逾期无人提出异议或异议不成立的,我局将予以登记。
异议书面材料送达地址:杭州市规划和自然资源局萧山分局6007办公室
联系方式:82724723
序号 | 权利人 | 不动产权利类型 | 不动产坐落 | 实测土地面积 | 实测房屋面积 | 拟确权土地面积 | 拟确权房屋面积 | 建房时间 | 用途 | 备注 |
1 | 陆建军 户 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 杭州市萧山区瓜沥镇三岔路村新农村安置区 | 120.76 | 363.07 | 108.0 | 324.00 | 2002年 | 农村宅基地/住宅 | |
2 | 王立锋 户 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 杭州市萧山区瓜沥镇三岔路村新农村安置区 | 128.36 | 348.12 | 108.0 | 324.00 | 2002年 | 农村宅基地/住宅 | |
3 | 高荣明 户 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 杭州市萧山区瓜沥镇三岔路村新农村安置区 | 129.52 | 355.02 | 108.0 | 324.00 | 2012年 | 农村宅基地/住宅 | |
4 | 朱文良 户 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 杭州市萧山区瓜沥镇三岔路村新农村安置区 | 128.50 | 345.03 | 108.0 | 324.00 | 2012年 | 农村宅基地/住宅 | |
5 | 覃秀检 户 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 杭州市萧山区瓜沥镇三岔路村新农村安置区 | 121.52 | 361.92 | 108.0 | 324.00 | 2002年 | 农村宅基地/住宅 | |
6 | 陈立峰 户 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 杭州市萧山区瓜沥镇三岔路村新农村安置区 | 127.65 | 343.32 | 108.0 | 324.00 | 2002年 | 农村宅基地/住宅 | |
7 | 斯彩英 户 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 杭州市萧山区瓜沥镇三岔路村新农村安置区 | 120.44 | 362.31 | 108.0 | 324.00 | 2002年 | 农村宅基地/住宅 | |
8 | 周建华 户 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 杭州市萧山区瓜沥镇三岔路村新农村安置区 | 120.88 | 362.64 | 108.0 | 324.00 | 2002年 | 农村宅基地/住宅 | |
9 | 高德松 户 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 杭州市萧山区瓜沥镇三岔路村新农村安置区 | 120.54 | 361.68 | 108.0 | 324.00 | 2002年 | 农村宅基地/住宅 | |
10 | 朱月明 户 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 杭州市萧山区瓜沥镇三岔路村新农村安置区 | 128.46 | 346.81 | 108.0 | 324.00 | 2012年 | 农村宅基地/住宅 | |
11 | 袁立根 户 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 杭州市萧山区瓜沥镇三岔路村新农村安置区 | 130.89 | 350.75 | 108.0 | 324.00 | 2002年 | 农村宅基地/住宅 | |
12 | 李位芳 户 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 杭州市萧山区瓜沥镇三岔路村新农村安置区 | 120.87 | 361.47 | 108.0 | 324.00 | 2002年 | 农村宅基地/住宅 | |
13 | 朱国建 户 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 杭州市萧山区瓜沥镇三岔路村新农村安置区 | 118.07 | 360.57 | 108.0 | 324.00 | 2002年 | 农村宅基地/住宅 | |
14 | 戚爱根 户 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 杭州市萧山区瓜沥镇三岔路村新农村安置区 | 127.25 | 180.27 | 108.0 | 180.27 | 2002年 | 农村宅基地/住宅 | |
15 | 陈国军 户 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 杭州市萧山区瓜沥镇三岔路村新农村安置区 | 120.73 | 363.00 | 108.0 | 324.00 | 2002年 | 农村宅基地/住宅 | |
16 | 陈汝 户 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 杭州市萧山区瓜沥镇三岔路村新农村安置区 | 120.85 | 362.67 | 108.0 | 324.00 | 2002年 | 农村宅基地/住宅 | |
17 | 高水明 户 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 杭州市萧山区瓜沥镇三岔路村振东5组 | 120.72 | 373.54 | 108.0 | 324.00 | 2014年 | 农村宅基地/住宅 | |
18 | 戴立勇 户 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 杭州市萧山区瓜沥镇三岔路村之华小区 | 126.86 | 430.40 | 108.0 | 324.00 | 2011年 | 农村宅基地/住宅 | |
19 | 朱月茂 户 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 杭州市萧山区瓜沥镇三岔路村振东6组 | 110.00 | 334.07 | 110.0 | 330.00 | 2005年 | 农村宅基地/住宅 | |
20 | 高国英 户 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 杭州市萧山区瓜沥镇三岔路村新农村安置区 | 129.25 | 362.48 | 108.0 | 324.00 | 2012年 | 农村宅基地/住宅 | |
21 | 陈志仁 户 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 杭州市萧山区瓜沥镇三岔路村新农村安置区 | 118.20 | 360.95 | 108.0 | 324.00 | 2002年 | 农村宅基地/住宅 | |
22 | 朱国军 户 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 州市萧山区瓜沥镇三岔路村振东6组 | 173.41 | 494.63 | 125.0 | 375.00 | 2008年 | 农村宅基地/住宅 | |
23 | 吴世根 户 | 国有建设用地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 杭州市萧山区瓜沥镇三岔路村之华小区 | 127.64 | 445.53 | 108.0 | 324.00 | 2012年 | 农村宅基地/住宅 | 参照农村宅基地管理 |
24 | 吕荣林 户 | 国有建设用地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 杭州市萧山区瓜沥镇三岔路村之华小区 | 127.99 | 447.53 | 108.0 | 324.00 | 2011年 | 农村宅基地/住宅 | 参照农村宅基地管理 |
25 | 金国兴 户 | 国有建设用地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 杭州市萧山区瓜沥镇三岔路村之华小区 | 128.66 | 447.53 | 108.0 | 324.00 | 2011年 | 农村宅基地/住宅 | 参照农村宅基地管理 |
26 | 戴祖焕 户 | 国有建设用地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 杭州市萧山区瓜沥镇三岔路村之华小区 | 127.83 | 445.69 | 108.0 | 324.00 | 2011年 | 农村宅基地/住宅 | 参照农村宅基地管理 |
27 | 唐桂英 户 | 国有建设用地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 杭州市萧山区瓜沥镇三岔路村之华小区 | 127.34 | 447.53 | 108.0 | 324.00 | 2011年 | 农村宅基地/住宅 | 参照农村宅基地管理 |
28 | 陈铃超 户 | 国有建设用地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 杭州市萧山区瓜沥镇三岔路村之华小区 | 128.98 | 446.75 | 108.0 | 324.00 | 2011年 | 农村宅基地/住宅 | 参照农村宅基地管理 |
29 | 徐和生 户 | 国有建设用地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 杭州市萧山区瓜沥镇三岔路村之华小区 | 127.85 | 445.53 | 108.0 | 324.00 | 2011年 | 农村宅基地/住宅 | 参照农村宅基地管理 |
30 | 徐伟奇 户 | 国有建设用地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 杭州市萧山区瓜沥镇三岔路村之华小区 | 127.82 | 445.34 | 108.0 | 324.00 | 2011年 | 农村宅基地/住宅 | 参照农村宅基地管理 |
31 | 张文林 户 | 国有建设用地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 杭州市萧山区瓜沥镇三岔路村之华小区 | 127.91 | 445.91 | 108.0 | 324.00 | 2011年 | 农村宅基地/住宅 | 参照农村宅基地管理 |
32 | 莫丽琴 户 | 国有建设用地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 杭州市萧山区瓜沥镇三岔路村之华小区 | 127.71 | 445.53 | 108.0 | 324.00 | 2011年 | 农村宅基地/住宅 | 参照农村宅基地管理 |
33 | 戚仁水 户 | 国有建设用地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 杭州市萧山区瓜沥镇三岔路村之华小区 | 127.27 | 445.91 | 108.0 | 324.00 | 2011年 | 农村宅基地/住宅 | 参照农村宅基地管理 |
34 | 沈立娟 户 | 国有建设用地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 杭州市萧山区瓜沥镇三岔路村之华小区 | 127.65 | 446.93 | 108.0 | 324.00 | 2011年 | 农村宅基地/住宅 | 参照农村宅基地管理 |
35 | 吴云娟 户 | 国有建设用地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 杭州市萧山区瓜沥镇三岔路村之华小区 | 127.32 | 446.93 | 108.0 | 324.00 | 2011年 | 农村宅基地/住宅 | 参照农村宅基地管理 |
36 | 胡荣华 户 | 国有建设用地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 杭州市萧山区瓜沥镇三岔路村之华小区 | 126.89 | 445.91 | 108.0 | 324.00 | 2011年 | 农村宅基地/住宅 | 参照农村宅基地管理 |
37 | 赵勇 户 | 国有建设用地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 杭州市萧山区瓜沥镇三岔路村之华小区 | 128.04 | 445.69 | 108.0 | 324.00 | 2011年 | 农村宅基地/住宅 | 参照农村宅基地管理 |
38 | 殷志法 户 | 国有建设用地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 杭州市萧山区瓜沥镇三岔路村之华小区 | 126.02 | 447.53 | 108.0 | 324.00 | 2012年 | 农村宅基地/住宅 | 参照农村宅基地管理 |
39 | 周纪昌 户 | 国有建设用地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 杭州市萧山区瓜沥镇三岔路村之华小区 | 128.07 | 447.53 | 108.0 | 324.00 | 2012年 | 农村宅基地/住宅 | 参照农村宅基地管理 |
40 | 宋水荣 户 | 国有建设用地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 杭州市萧山区瓜沥镇三岔路村之华小区 | 127.97 | 447.53 | 108.0 | 324.00 | 2012年 | 农村宅基地/住宅 | 参照农村宅基地管理 |
41 | 陈柏林 户 | 国有建设用地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 杭州市萧山区瓜沥镇三岔路村之华小区 | 127.45 | 447.53 | 108.0 | 324.00 | 2012年 | 农村宅基地/住宅 | 参照农村宅基地管理 |
42 | 戚炳荣 户 | 国有建设用地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 杭州市萧山区瓜沥镇三岔路村之华小区 | 128.25 | 445.91 | 108.0 | 324.00 | 2012年 | 农村宅基地/住宅 | 参照农村宅基地管理 |
43 | 陈法根 户 | 国有建设用地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 杭州市萧山区瓜沥镇三岔路村之华小区 | 128.12 | 445.91 | 108.0 | 324.00 | 2012年 | 农村宅基地/住宅 | 参照农村宅基地管理 |
44 | 王友林 户 | 国有建设用地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 杭州市萧山区瓜沥镇三岔路村之华小区 | 128.17 | 448.18 | 108.0 | 324.00 | 2012年 | 农村宅基地/住宅 | 参照农村宅基地管理 |
45 | 沈志明 户 | 国有建设用地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 杭州市萧山区瓜沥镇三岔路村之华小区 | 128.11 | 446.93 | 108.0 | 324.00 | 2012年 | 农村宅基地/住宅 | 参照农村宅基地管理 |
46 | 周明仁 户 | 国有建设用地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 杭州市萧山区瓜沥镇三岔路村之华小区 | 127.72 | 445.69 | 108.0 | 324.00 | 2012年 | 农村宅基地/住宅 | 参照农村宅基地管理 |
47 | 陈祖香 户 | 国有建设用地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 杭州市萧山区瓜沥镇三岔路村之华小区 | 127.96 | 447.53 | 108.0 | 324.00 | 2012年 | 农村宅基地/住宅 | 参照农村宅基地管理 |
48 | 戴建华 户 | 国有建设用地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 杭州市萧山区瓜沥镇三岔路村之华小区 | 127.29 | 447.53 | 108.0 | 324.00 | 2012年 | 农村宅基地/住宅 | 参照农村宅基地管理 |
49 | 胡张法 户 | 国有建设用地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 杭州市萧山区瓜沥镇三岔路村之华小区 | 128.08 | 448.18 | 108.0 | 324.00 | 2012年 | 农村宅基地/住宅 | 参照农村宅基地管理 |
50 | 戚炳林 户 | 国有建设用地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 杭州市萧山区瓜沥镇三岔路村之华小区 | 127.84 | 446.82 | 108.0 | 324.00 | 2012年 | 农村宅基地/住宅 | 参照农村宅基地管理 |
51 | 陈志定 户 | 国有建设用地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 杭州市萧山区瓜沥镇三岔路村之华小区 | 127.61 | 447.53 | 108.0 | 324.00 | 2012年 | 农村宅基地/住宅 | 参照农村宅基地管理 |
52 | 陈伟娟 户 | 国有建设用地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 杭州市萧山区瓜沥镇三岔路村之华小区 | 127.84 | 445.69 | 108.0 | 324.00 | 2012年 | 农村宅基地/住宅 | 参照农村宅基地管理 |
53 | 陈水庆 户 | 国有建设用地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 杭州市萧山区瓜沥镇三岔路村之华小区 | 127.37 | 446.99 | 108.0 | 324.00 | 2012年 | 农村宅基地/住宅 | 参照农村宅基地管理 |
54 | 朱丽琴 户 | 国有建设用地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 杭州市萧山区瓜沥镇三岔路村之华小区 | 127.68 | 447.53 | 108.0 | 324.00 | 2012年 | 农村宅基地/住宅 | 参照农村宅基地管理 |
55 | 周建国 户 | 国有建设用地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 杭州市萧山区瓜沥镇三岔路村之华小区 | 128.00 | 447.53 | 108.0 | 324.00 | 2012年 | 农村宅基地/住宅 | 参照农村宅基地管理 |
56 | 金钊根 户 | 国有建设用地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 杭州市萧山区瓜沥镇三岔路村之华小区 | 127.83 | 447.53 | 108.0 | 324.00 | 2012年 | 农村宅基地/住宅 | 参照农村宅基地管理 |
杭州市规划和自然资源局萧山分局
2023年04月19日