业务类型名称: 建设工程规划许可证(9) |
| 项目编号 | 项目名称 | 建设单位 | 许可证号 | 发证日期 | 建设地址 | 地上部分面积(平方米) | 地下部分面积(平方米) |
1 | 8202300285 | 杭州金蟒特种汽车产业园项目(二期) | 金蟒(杭州)智慧科技有限公司 | 建字第330109202300092号 | 2023-04-12 | 萧山区瓜沥镇 | 19569.4 | 0 |
2 | 8202102969 | 年产10万把高档雨伞骨架项目(补办) | 杭州天明伞业有限公司 | 建字第330109202300091号 | 2023-04-11 | 萧山区南阳街道 | 415.7 | 0 |
3 | 8202206755 | 靖江街道花神庙社区综合服务楼 | 杭州市萧山区靖江街道花神庙社区居民委员会 | 建字第330109202300090号 | 2023-04-11 | 萧山区靖江街道 | 5016.79 | 0 |
4 | 8202206963 | 萧政工出〔2022〕38号浙江昱森卫生用品有限公司 | 浙江昱森卫生用品有限公司 | 建字第330109202300088号 | 2023-04-11 | 萧山区临浦镇 | 99998.98 | 512.69 |
5 | 8202206963 | 萧政工出〔2022〕38号浙江昱森卫生用品有限公司 | 浙江昱森卫生用品有限公司 | 建字第330109202300088号 | 2023-04-10 | 萧山区临浦镇 | 99998.98 | 512.69 |
6 | 8202204844 | 萧政工出【2022】37号年产5000万米差异化户外面料项目一期 | 浙江正达纺织科技有限公司 | 建字第330109202300087号 | 2023-04-10 | 萧山区红山农场 | 9522 | 3392 |
7 | 8202205714 | 杭政储出(2023)9号地块 | 杭州玖晟房地产开发有限公司 | 建字第330109202300085号 | 2023-04-07 | 萧山区湘湖旅游度假区 | 76124 | 50475.5 |
8 | 8202104820 | 萧政工出(2021)14号新能源导电涂层新材料项目(二期) | 浙江希瑞新材料技术有限公司 | 建字第330109202300093号 | 2023-04-14 | 萧山区经济技术开发区 | 11330 | 0 |
9 | 8202100527 | 萧政工出(2020)47号杭州睿丽科技研发中心及厂房项目 | 杭州睿丽科技有限公司 | 建字第330109202100063号 | 2023-04-12 | 萧山区经济技术开发区 | 56459.01 | 9724.87 |
业务类型名称: 建设用地规划许可证(4) |
| 项目编号 | 项目名称 | 建设单位 | 许可证号 | 发证日期 | 用地面积(平方米) | 用地性质 | 建设地址 |
1 | 8202302363 | 杭州梦吉雅纺织有限公司低效用地再开发建设家纺织品生产项目 | 杭州梦吉雅纺织有限公司 | 地字第330109202300046号 | 2023-04-11 | 12221 | 工业用地 | 萧山区益农镇 |
2 | 6201200900 | 年产1000吨钢结构生产车间项目 | 浙江国盛钢结构有限公司 | 地字第330109202300044号 | 2023-04-11 | 15150 | 工业用地 | 萧山区瓜沥镇 |
3 | 8202006349 | 杭州空港现代智慧物流产业园二期(706平方) | 杭州东能空港物流发展有限公司 | 地字第330109202300047号 | 2023-04-11 | 706 | 工业用地 | 萧山区靖江街道 |
4 | 8202006349 | 杭州空港现代智慧物流产业园二期(3064平方) | 杭州东能空港物流发展有限公司 | 地字第330109202300048号 | 2023-04-11 | 3063 | 工业用地 | 萧山区靖江街道 |
业务类型名称: 建设项目用地预审与选址意见书(12) |
| 项目编号 | 项目名称 | 建设单位 | 许可证号 | 发证日期 | 用地面积(平方米) | 用地性质 | 建设地址 |
1 | 8202302379 | 彩虹快速路东延工程 | 杭州萧山交通建设管理有限公司 | 用字第330109202300087号 | 2023-04-11 | 185344 | 防护绿地、水域、道路与交通设施用地 | 萧山区新街街道 |
2 | 8202302377 | 新塘街道井头王社区城中村改造安置房项目 | 杭州萧山城市建设投资集团有限公司 | 用字第330109202300086号 | 2023-04-11 | 61068 | 二类住宅用地 | 萧山区新塘街道 |
3 | 8202302365 | 亚运村周边配套工程(区公安训练基地)项目 | 杭州萧山城区建设有限公司 | 用字第330109202300085号 | 2023-04-11 | 66584 | 行政办公用地 | 萧山区新塘街道 |
4 | 8202002276 | 东湘安置房二期(北区块) | 杭州萧山城厢旧城改造投资有限公司 | 用字第330109202000028号 | 2023-04-10 | 33743 | 居住用地 | 萧山区城厢街道 |
5 | 8202302320 | 东湘安置房二期(南区块) | 杭州萧山城厢旧城改造投资有限公司 | 用字第330109202300082号 | 2023-04-10 | 50158 | 居住用地 | 萧山区城厢街道 |
6 | 8202302299 | 空港新城城市示范村(靖江区块)四期 | 杭州市会展新城开发建设有限公司 | 用字第330109202300081号 | 2023-04-10 | 44486 | 居住用地、道路、绿地 | 萧山区靖江街道 |
7 | 8202302242 | 蜀山街道湖东村综合文化活动中心 | 浙江省杭州市萧山区蜀山街道湖东村村民委员会 | 用字第330109202300079号 | 2023-04-07 | 2091 | 文化活动设施用地 | 萧山区蜀山街道 |
8 | 8202302035 | 机场5号路工程 | 杭州空港投资开发有限公司 | 用字第330109202300078号 | 2023-04-07 | 52419 | 道路与交通设施用地 | 萧山区瓜沥镇 |
9 | 8202302029 | 保税大道南伸(永盛路-八科线)一期 | 杭州空港投资开发有限公司 | 用字第330109202300076号 | 2023-04-06 | 127407 | 道路与交通设施用地 | 萧山区靖江街道 |
10 | 8202302194 | 城厢街道集中安置房(二期)项目 | 杭州萧山城区建设有限公司 | 用字第330109202300074号 | 2023-04-06 | 50199 | 住宅用地、服务设施用地 | 萧山区城厢街道 |
11 | 8202302344 | 纵六路(奔竞大道-旅学路) | 杭州萧山科技城投资开发有限公司 | 用字第330109202300084号 | 2023-04-10 | 12367 | 道路与交通设施用地 | 萧山区经济技术开发区 |
12 | 8202302343 | 规划支路(纵五路-纵六路) | 杭州萧山科技城投资开发有限公司 | 用字第330109202300083号 | 2023-04-10 | 8070 | 道路与交通设施用地 | 萧山区经济技术开发区 |