各政采云网上超市供应商:
根据政采云有限公司2023年3月网上超市专项检查交易信息监测结果,对出现违规情况的供应商,我中心依据《浙江省政府采购电子卖场采购管理暂行办法》等相关要求,做扣减诚信分、预警的处理。
供应商 | 黄色预警 (次) | 橙色预警 (次) | 红色预警 (次) | 扣除诚信分 (分) |
安吉祥垄百货商行 | 1 | 0 | 0 | 5 |
杭州斌力贸易有限公司 | 1 | 0 | 0 | 5 |
杭州初耀科技有限公司 | 2 | 0 | 0 | 10 |
杭州创客家具销售有限公司 | 1 | 0 | 0 | 5 |
杭州梵川商贸有限公司 | 1 | 0 | 0 | 5 |
杭州梵心商贸有限公司 | 3 | 0 | 0 | 15 |
杭州古德商贸有限公司 | 1 | 0 | 0 | 5 |
杭州汉兴体育文化用品有限公司 | 1 | 0 | 0 | 5 |
杭州好诚科技有限公司 | 2 | 0 | 0 | 10 |
杭州宏博网络信息工程有限公司 | 1 | 0 | 0 | 5 |
杭州华驿科技有限公司 | 1 | 0 | 0 | 5 |
杭州汇优采贸易有限公司 | 1 | 0 | 0 | 5 |
杭州吉创农业开发有限公司 | 1 | 0 | 0 | 5 |
杭州靖驰贸易有限公司 | 3 | 0 | 0 | 15 |
杭州柯诺智能科技有限公司 | 3 | 0 | 0 | 15 |
杭州蓝波信息技术有限公司 | 1 | 0 | 0 | 5 |
杭州玲晟科技有限公司 | 3 | 0 | 0 | 15 |
杭州凌诚文化创意有限公司 | 1 | 0 | 0 | 5 |
杭州迈迪科商贸有限公司 | 1 | 0 | 0 | 5 |
杭州逆丰网络工程有限公司 | 1 | 0 | 0 | 5 |
杭州普青净化科技有限公司 | 1 | 0 | 0 | 5 |
杭州清扬科技信息有限公司 | 3 | 0 | 0 | 15 |
杭州荣腾办公家具有限公司 | 1 | 0 | 0 | 5 |
杭州瑞德信息技术有限公司 | 1 | 0 | 0 | 5 |
杭州三而科技有限公司 | 1 | 0 | 0 | 5 |
杭州神驰数码办公设备有限公司 | 1 | 0 | 0 | 5 |
杭州童年科技有限公司 | 1 | 0 | 0 | 5 |
杭州万鼎体育用品有限公司 | 1 | 0 | 0 | 5 |
杭州微阿科技有限公司 | 1 | 0 | 0 | 5 |
杭州萧瑞数码科技有限公司 | 1 | 0 | 0 | 5 |
杭州萧山安晟家具有限公司 | 2 | 0 | 0 | 10 |
杭州萧山北干街道红月文化用品店 | 1 | 0 | 0 | 5 |
杭州萧山北干现代乐器有限公司 | 1 | 0 | 0 | 5 |
杭州萧山辰安消防器材经营部 | 2 | 0 | 0 | 10 |
杭州萧山城厢政勤办公用品商店 | 3 | 0 | 0 | 15 |
杭州萧山城厢卓文办公用品商行 | 2 | 0 | 0 | 10 |
杭州萧山戴村镇泉根文具商行 | 1 | 0 | 0 | 5 |
杭州萧山戴村镇忆宇电脑商行 | 1 | 0 | 0 | 5 |
杭州萧山瓜沥观灿家俱店 | 1 | 0 | 0 | 5 |
杭州萧山瓜沥卫芳家电维修部 | 2 | 0 | 0 | 10 |
杭州萧山瓜沥昭东沈渭明食品店 | 2 | 0 | 0 | 10 |
杭州萧山河庄佳佳文体用品商行 | 1 | 0 | 0 | 5 |
杭州萧山临浦镇原来劳保用品经营部 | 1 | 0 | 0 | 5 |
杭州萧山楼塔镇雄迪电脑店 | 1 | 0 | 0 | 5 |
杭州萧山浦阳镇振祥消防器材经营部 | 1 | 0 | 0 | 5 |
杭州萧山冉冉办公用品商行 | 1 | 0 | 0 | 5 |
各网上超市供应商须对商品价格、信息等监测工作引起高度重视,加快落实整改,举一反三,建立长效机制,坚决杜绝违规行为再次发生。
杭州市公共资源交易中心萧山分中心
2023年4月12日