各政采云网上超市供应商:
根据政采云有限公司2023年2月网上超市专项检查交易信息监测结果,对出现违规情况的供应商,我中心依据《浙江省政府采购电子卖场采购管理暂行办法》等相关要求,做扣减诚信分、预警的处理。
2023年2月期处理供应商如下
供应商 | 黄色预警 (次) | 橙色预警 (次) | 红色预警 (次) | 扣除诚信分 (分) |
杭州创客家具销售有限公司 | 1 | 0 | 0 | 5 |
杭州大联办公设备有限公司 | 1 | 0 | 0 | 5 |
杭州稻盛环境科技有限公司 | 2 | 0 | 0 | 10 |
杭州鼎琛贸易有限公司 | 1 | 0 | 0 | 5 |
杭州凡登科技有限公司 | 1 | 0 | 0 | 5 |
杭州梵川商贸有限公司 | 3 | 0 | 0 | 15 |
杭州梵心商贸有限公司 | 3 | 0 | 0 | 15 |
杭州海蒂进出口有限公司 | 3 | 0 | 0 | 15 |
杭州韩欣服装有限公司 | 1 | 0 | 0 | 5 |
杭州汉兴体育文化用品有限公司 | 2 | 0 | 0 | 10 |
杭州宏博网络信息工程有限公司 | 1 | 0 | 0 | 5 |
杭州箭骑士体育策划有限公司 | 2 | 0 | 0 | 10 |
杭州劲搏体育用品有限公司 | 1 | 0 | 0 | 5 |
杭州晶裕贸易有限公司 | 2 | 0 | 0 | 10 |
杭州久炘智能科技有限公司 | 1 | 0 | 0 | 5 |
杭州聚宝实业有限公司 | 2 | 0 | 0 | 10 |
杭州军峰贸易有限公司 | 2 | 0 | 0 | 10 |
杭州康定科技信息有限公司 | 1 | 0 | 0 | 5 |
杭州康捷环保科技有限公司 | 1 | 0 | 0 | 5 |
杭州科界计算机技术有限公司 | 1 | 0 | 0 | 5 |
杭州科锐创新科技有限公司 | 1 | 0 | 0 | 5 |
杭州可正贸易有限公司 | 3 | 0 | 0 | 15 |
杭州蓝波信息技术有限公司 | 2 | 0 | 0 | 10 |
杭州乐健体育休闲设备有限公司 | 1 | 0 | 0 | 5 |
杭州林誉信息技术有限公司 | 2 | 0 | 0 | 10 |
杭州凌诚文化创意有限公司 | 3 | 0 | 0 | 15 |
杭州逆丰网络工程有限公司 | 2 | 0 | 0 | 10 |
杭州清扬科技信息有限公司 | 1 | 0 | 0 | 5 |
杭州尚同广告有限公司 | 1 | 0 | 0 | 5 |
杭州狮古丰农产品有限公司 | 2 | 0 | 0 | 10 |
杭州市下城区中朗安全防护用品经营部 | 1 | 0 | 0 | 5 |
杭州思莱电子商务有限公司 | 1 | 0 | 0 | 5 |
杭州泰锋电器有限公司 | 1 | 0 | 0 | 5 |
杭州微阿科技有限公司 | 1 | 0 | 0 | 5 |
杭州稳健粮油贸易有限公司 | 1 | 0 | 0 | 5 |
杭州萧山北干街道红月文化用品店 | 1 | 0 | 0 | 5 |
杭州萧山城厢欣彩办公设备商行 | 2 | 0 | 0 | 10 |
杭州萧山城厢政勤办公用品商店 | 1 | 0 | 0 | 5 |
杭州萧山城厢卓文办公用品商行 | 1 | 0 | 0 | 5 |
杭州萧山聪聪物资有限公司 | 1 | 0 | 0 | 5 |
杭州萧山戴村镇忆宇电脑商行 | 3 | 0 | 0 | 15 |
杭州萧山富容档案服务经营部 | 1 | 0 | 0 | 5 |
杭州萧山更佳贸易商行 | 2 | 0 | 0 | 10 |
杭州萧山瓜沥树德百货商行 | 1 | 0 | 0 | 5 |
杭州萧山瓜沥昭东沈渭明食品店 | 2 | 0 | 0 | 10 |
杭州萧山红宝石家私广场红苹果家具经营部 | 1 | 0 | 0 | 5 |
杭州萧山金鹰办公设备有限公司 | 1 | 0 | 0 | 5 |
杭州萧山乐毅档案管理服务部 | 1 | 0 | 0 | 5 |
杭州萧山楼塔镇雄迪电脑店 | 1 | 0 | 0 | 5 |
杭州萧山落雨办公商行 | 1 | 0 | 0 | 5 |
杭州萧山迈隆食品有限公司 | 2 | 0 | 0 | 10 |
杭州萧山美桥商贸经营部 | 1 | 0 | 0 | 5 |
杭州萧山强步服装商行 | 1 | 0 | 0 | 5 |
杭州萧山商业城恩溢机电批发部 | 2 | 0 | 0 | 10 |
杭州萧山蜀山江宏副食品商行 | 1 | 0 | 0 | 5 |
杭州萧山蜀山中浩家具经营部 | 1 | 0 | 0 | 5 |
各网上超市供应商须对商品价格、信息等监测工作引起高度重视,加快落实整改,举一反三,建立长效机制,坚决杜绝违规行为再次发生。
杭州市公共资源交易中心萧山分中心
2023年3月16日