各政采云网上超市供应商:
根据政采云有限公司2023年1月网上超市专项检查交易信息监测结果,对出现违规情况的供应商,我中心依据《浙江省政府采购电子卖场采购管理暂行办法》等相关要求,做扣减诚信分、预警的处理。
2023年1月期处理供应商如下
供应商 | 黄色预警 (次) | 橙色预警 (次) | 红色预警 (次) | 扣除诚信分 (分) |
杭州博祐科技有限公司 | 1 | 0 | 0 | 5 |
杭州超格体育文化发展有限公司 | 3 | 0 | 0 | 15 |
杭州创客家具销售有限公司 | 1 | 0 | 0 | 5 |
杭州稻盛环境科技有限公司 | 1 | 0 | 0 | 5 |
杭州得力空间环境工程有限公司 | 1 | 0 | 0 | 5 |
杭州梵川商贸有限公司 | 2 | 0 | 0 | 10 |
杭州梵心商贸有限公司 | 2 | 0 | 0 | 10 |
杭州霏展电子商务有限公司 | 1 | 0 | 0 | 5 |
杭州涵球科技有限公司 | 1 | 0 | 0 | 5 |
杭州韩欣服装有限公司 | 1 | 0 | 0 | 5 |
杭州翰科信息技术有限公司 | 1 | 0 | 0 | 5 |
杭州吉创农业开发有限公司 | 2 | 0 | 0 | 10 |
杭州金通科技集团股份有限公司 | 2 | 0 | 0 | 10 |
杭州锦途办公设备有限公司 | 2 | 0 | 0 | 10 |
杭州晶裕贸易有限公司 | 2 | 0 | 0 | 10 |
杭州景琨贸易有限公司 | 1 | 0 | 0 | 5 |
杭州警占科技有限公司 | 1 | 0 | 0 | 5 |
杭州靖驰贸易有限公司 | 1 | 0 | 0 | 5 |
杭州铠楷贸易有限公司 | 1 | 0 | 0 | 5 |
杭州康捷环保科技有限公司 | 2 | 0 | 0 | 10 |
杭州凌诚文化创意有限公司 | 1 | 0 | 0 | 5 |
杭州逆丰网络工程有限公司 | 1 | 0 | 0 | 5 |
杭州品泰医学科技有限公司 | 2 | 0 | 0 | 10 |
杭州钱塘新区俞祥建材经营部 | 2 | 0 | 0 | 10 |
杭州荣志网络系统工程有限公司 | 1 | 0 | 0 | 5 |
杭州瑞联京选超市有限公司 | 1 | 0 | 0 | 5 |
杭州润德医疗器械有限公司 | 1 | 0 | 0 | 5 |
杭州商庐贸易有限公司 | 1 | 0 | 0 | 5 |
杭州狮古丰农产品有限公司 | 1 | 0 | 0 | 5 |
杭州祥事办公设备有限公司 | 1 | 0 | 0 | 5 |
杭州萧山安晟家具有限公司 | 2 | 0 | 0 | 10 |
杭州萧山城厢卓文办公用品商行 | 4 | 0 | 0 | 20 |
杭州萧山崇粮食品商行 | 2 | 0 | 0 | 10 |
杭州萧山党山超越计算机服务中心 | 1 | 0 | 0 | 5 |
杭州萧山港晨智能科技商行 | 1 | 0 | 0 | 5 |
杭州萧山瓜沥寿萍萍副食品店 | 1 | 0 | 0 | 5 |
杭州萧山瓜沥玉英副食品商店 | 1 | 0 | 0 | 5 |
杭州萧山瓜沥昭东沈渭明食品店 | 1 | 0 | 0 | 5 |
杭州萧山锦航广告服务部 | 1 | 0 | 0 | 5 |
杭州萧山蓝恒电脑商行 | 1 | 0 | 0 | 5 |
杭州萧山临浦镇友联电脑商行 | 1 | 0 | 0 | 5 |
杭州萧山临浦镇原来劳保用品经营部 | 1 | 0 | 0 | 5 |
杭州萧山美桥商贸经营部 | 2 | 0 | 0 | 10 |
杭州萧山商业城杰华五金电器经营部 | 1 | 0 | 0 | 5 |
杭州萧山商业城石烨百货批发部 | 1 | 0 | 0 | 5 |
杭州萧山商业城微晴萌日用百货批发部 | 1 | 0 | 0 | 5 |
杭州萧山蜀山江宏副食品商行 | 1 | 0 | 0 | 5 |
杭州萧山通远电脑商行 | 1 | 0 | 0 | 5 |
杭州萧山习文办公设备商行 | 1 | 0 | 0 | 5 |
各网上超市供应商须对商品价格、信息等监测工作引起高度重视,加快落实整改,举一反三,建立长效机制,坚决杜绝违规行为再次发生。
杭州市公共资源交易中心萧山分中心
2023年2月16日