![]() |
|
索 引 号 | H076/2023-74442 | 成文日期 | 2023-11-02 |
发布机构 | 临浦镇 | 主题分类 | 其他- |
临浦镇“经济奋进年、亚运决战年、城乡提质年”活动项目汇总表(政府投资类)
序号 | 项目名称 | 主要建设内容及规模 | 2023年计划 形象建设 | 建设类别 | 建设单位 | 联系 领导 | 责任 单位 | 联系人 | 具体工作执行 | 四季度计划 | 目前最新进度 | 存在问题 | |||||
社会事业类(7个) | 第一 季度 | 第二 季度 | 第三 季度 | 第四 季度 | 10月 | 11月 | 12月 | ||||||||||
1 | 临浦镇社区卫生 服务中心新建 | 建设临浦镇社区卫生服务中心,建筑面积19500平方米,其中地上12000平方米,地下7500平方米 | 三季度开工 (9月),年底 完成工程量5% | 新建 | 临浦镇社区 卫生服务中心 | 林 莹 | 公共服务办 | 丁忠校 | 准备设计招标工作 | 概算资金审核,项目报批 | 施工招标 | 力争年底开工 | 测绘招标。 | 工程规划许可证办理及财政预算审核。 | 施工招标。 | 施工图图审基本完成,工程概算初步完成,准备申报。 | 暂无 |
2 | 浦南未来学校 新建 | 建设九年一贯制中小学:36班初中、24班小学、建筑面积约58000平方米,其中地上建筑面积约40000平方米,地下建筑面积约为18000平方米 | 三季度开工 (9月),年底 完成工程量5% | 新建 | 区教育局 | 林 莹 | 公共服务办 | 丁忠校 | 对接设计方案 | 完成可研批复 | 配合做好初步设计批复 | 配合做好施工招标工作 | 完成财政预算审核。 | 施工招标意向发布。 | 施工招标。 | 工程预算已完成(概算5.48亿元左右),目前区财政正在审核中。 | 暂无 |
3 | 临浦一幼 扩建工程 | 预计扩建7个班至21个班规模;扩建总建筑面积7288.49㎡,其中:地上建筑面积4351.56㎡,地下建筑面积2936.93㎡ | 完成主体施工 | 新建 | 临浦镇 人民政府 | 林 莹 | 公共服务办 | 丁忠校 | 开工, 完成试桩 | 完成桩基 | 完成地下室工程,开始主体施工 | 完成主体施工 | 做好施工准备。 | 完成主体砌筑工程及连廊主体框架。 | 主体验收。 | 主体大楼已结顶。 | 暂无 |
4 | 婴幼儿成长驿站 建设 | 建设3家示范型婴幼儿成长驿站 | 6月底完成2家,10月底前完成1家 | 新建 | 临浦镇 人民政府 | 林 莹 | 公共服务办 | 吴 覃 | 完成选址,其中 两家联系第三方 进场设计 | 其中两家基本完工。第三家基础 装修开始 | 区级验收两家, 第三家 进场设计 | 第三家完工及验收 | 完成高田陈社区成长驿站建设。 | / | / | 横一和运河里的成长驿站已通过验收,高田陈社区成长驿站建设还在进行中。 | 无 |
5 | 村社居家养老服务照料中心提升工程 | 对全镇村(社区)居家养老服务照料中心内的设施设备进行提升改造 | 8月完成工 | 新建 | 临浦镇 人民政府 | 林 莹 | 公共服务办 | 王建民 | 完成运河里、大庄、三峰、苎东、临北居家养老 服务照料中心提升工作 | 完成新港、浦二、东麓池、浴美施、自由孔、蔡东藩 居家养老服务照料中心提升工作 | 监督与指导各村社居家养老服务中心日常工作,逐步改善环境氛围,提升服务能力,创建特色品牌 | 监督与指导各村社居家养老服务中心日常工作,逐步改善环境氛围,提升服务能力,创建特色品牌 | 督促新河村居家养老服务照料中心尽快选址、建设。 | 已完成32个村社居家养老服务照料中心提升,只有新河村还没完成。
| 新河村居家养老服务照料中心用房无法落实。 | ||
6 | “15分钟品质 生活圈” 提升工程 | 计划新建或更新至少5处智慧健身器材,在临浦体育馆、横一村、峙山公园等处新建或提升改造二代智能健身设施,扩展全民健身苑点 | 6月完工 | 新建 | 临浦镇 人民政府 | 戴少青 | 党建办 | 邵 威 | 确定场地方案、 挂网公司 | 招标、 实施 | 施工(其中一个点配合老旧小区改造进程) | 项目完成 | 9月底已完成临一、峙山公园、西施公园、临东4处点位安装。 | 现只剩东麓池社区一个点,配合老旧小区改造进程才能开展。 | |||
7 | 西施公园改造 | 对西施公园内部所有配套用房进行维修和提升改造,对入口大门进行亮化提升工程,并适当增加一些绿化小品节点 | 亚运会前完工 | 新建 | 临浦镇 人民政府 | 黄丹青 | 城管办 | 王丽利 | 完成工程设计、预算和工程 造价审计 | 完成工程招标,完成工程量30% | 完成工程量100% |
/ | 已完工 | / | |||
住房保障类(2个) | |||||||||||||||||
8 | 浦南未来社区 安置房 | 总建筑面积约102716平方米,其中地上建筑面积约66637平方米,地下建筑面积约36078平方米,建设安置房及配套设施 | 四季度开工 (9月),年底 完成工程量10% | 新建 | 杭州萧山浦南未来社区开发建设有限公司 | 章 杰 | 城建办 | 夏一栋 | 完成方案批复、科研批复 | 完成概算批复、初步设计和专项方案设计 | 完成工规证、施工图纸及图审及项目编审、招标进场 | 施工进场、完成 桩基35%施工 | 临时设施搭设 | 桩基进场 | 桩基完成20% | 已完成施工招投标 | |
9 | 临浦xslp0301-02 公租房 | 项目东至规划浦升路,南至杭甬运河,西至现状河道,北至规划义大线。总建筑面积108250平方米,其中地上建筑面积约83250平方米,地下建筑面积约25000平方米,建设公租房及配套设施 | 四季度开工 (12月),年底 完成工程量5% | 新建 | 杭州萧山临浦产业园区开发有限公司 | 章 杰 | 城建办 | 金泽亢 | 完成农转用启动公告、土地预审及考古勘探 | 完成农转用及指标复核、完成清苗工作,申报 发改可研 | 完成初设批复、一编一审及 施工招标 | 开工建设,全年完成项目进度的5% | 完成借地审批手续 | 与财政局就概算及方案进行沟通协商 | 完成概算审核及初步设计审批 | 完成供地、借地审批手续;与财政局就概算进行多次对接; | 财政概算审批暂不予通过,要求修改方案降低概算,使得项目进度滞后 |
现代社区建设类(5个) | |||||||||||||||||
10 | 浴美施未来社区 建设工程 | 计划在浴美施社区原有的建筑的基础上,根据未来社区“一统三化九场景”的打造要求,充分挖掘公共空间,改造内容包括越美文创、梧心综合体、和美综合体、成长乐空间、居家养老照料中心、百家食荟、医养淳空间以及数字化提升 | 亚运会前完工 | 新建 | 临浦镇 人民政府 | 章 杰 | 城建办 | 夏一栋 | 完成设计招投标 | 完成施工招投标,基本完成场景建设 | 开展 试运营 | 完成创建 | 已完工 | ||||
11 | 山麓未来社区 (暂定名)前期- 老旧小区改造 | 集镇范围内小区配套设施整治、建筑屋面外立面等公共部位维修、景观绿化等工程(东麓池社区峙山北路住宅区、永翔公寓、临江路、勇进弄、五洞闸、黄坡山、觉海路共计45幢、5.96万平方米;山阴街社区西江塘小区16幢、2.11万平方米。共计61幢、8.07万平方米) | 二季度开工, 年底完工 | 新建 | 临浦镇 人民政府 | 章 杰 | 城建办 | 夏一栋 | 完成设计招投标,完成施工图设计和一编一审 | 完成施工招投标,完成工程量的50% | 完成工程量的90% | 完成改造 | 完成峙山北路住宅区改造(包括立面、防盗窗、四件套、智慧安防以及相关基础设施建设);完成弱电上改下工程; 完成永翔新村、西江塘路住宅区立面改造、屋面防水工程,开展黄坡山路、五洞闸路、觉海路以及新寓公寓改造。 | 完成永翔新村、西江塘路住宅区防盗窗、四件套、智慧安防以及相关基础设施建设;完成弱电上改下工程,开展黄坡山路、五洞闸路、觉海路以及新寓公寓里面改造工程完成50%。 | 完成改造 | 完成峙山北路住宅区改造(包括立面、防盗窗、四件套、智慧安防以及相关基础设施建设);完成弱电上改下工程; 完成永翔新村、西江塘路住宅区立面改造、屋面防水工程,开展黄坡山路、五洞闸路、觉海路以及新寓公寓改造。完成总体工程量的50%。 | |
12 | 现代社区城郊 结合部整治提升 | 谭家埭、柏山陈、前孔、自由孔、高田陈城郊结合部环境整治 | 亚运会之前完成谭家埭、柏山陈、前孔、自由孔整治,年底前完成 高田陈整治 | 新建 | 临浦镇 人民政府 | 章 杰 | 城建办 | 夏一栋 | 完成设计招投标 | 完成施工招投标,完成工程量的50% | 基本完成 工程建设 | 完成高田陈社区工程一编一审 | 完成高田陈社区施工招投标,并进场施工 | 完成工程量的50%。 | 谭家埭、柏山陈、自由孔和前孔已经完成。 | ||
13 | 未来乡村组团 振兴示范带 | 按照“共建、共治、共享”理念,将横一村、横二村、浦南村进行组团建设,以乡土生活亲历区为主题,以乡村产业发展、重要节点打造、公共服务提升等为内容,打造诗画杭州的临浦样板 | 四季度开工 (11月),年底 完成工程量5% | 新建 | 临浦镇 人民政府 | 倪建庆 | 农 办 | 方柏飞 | 完成规划 设计单位招标 | 完善规划设计内容并完成设计规划区级评审 | 完成施工图设计、预算编制、预算审核、施工招标 | 开工建设 | 10月底前完成规划方案初稿并通过镇级评审 | 11月上旬完成区级评审,月底前完成施工图设计 | 完成建设工程项目一编一审 | 规划设计方案编制中 | 因用地等政策处理问题多次调整建设内容 |
14 | 新联村基础型 未来乡村建设 | 实施“九改五清”,完成基础型未来乡村建设 | 四季度开工 (11月),年底 完成工程量10% | 新建 | 新联村 | 倪建庆 | 农 办 | 高兴桥 | 完成规划 设计单位招标 | 完成规划设计区级评审 | 完成施工图设计、预算编制、预算审核、施工招标 | 开工建设 | 已完成建设项目预算一编一审 | 11月中旬进行工建设工程招标 | 开工建设 | 已完成建设项目预算一编一审 | 因亚运,区级评审延后2个月 |
交通道路类(4个) | |||||||||||||||||
15 | 临浦快速路 工程先行段 | 起点为风情大道后山坞隧道出口,终点大泥线,全长约14100米,按一级公路兼顾城市道路部分功能设计,采用“6车道高架+6车道地面路”形式,高架设计速度80KM/h,地面道路设计速度60KM/h,先行实施杭甬运河桥及浦阳江桥主跨 | 四季度开工 (12月),完成施工招标,施工单位进行开工前准备 | 新建 | 区交投集团 (杭州萧山 交通建设管理有限公司) | 孙炬星 | 城建办 | 屠亦忠 | 完成设计招投标,并前期论证 | 完成图纸评审并 优化 | 完成可研批复 | 完成施工招投标, 并开工 | |||||
16 | 临立路 (浦宁路- 浦南路) | 全长约1300米,宽约44米,按城市主干路标准设计,设计速度60KM/h,(项目需分期实施,一期为浦宁路-03省道,二期为03省道-浦南路) | 三季度开工 (9月),年底 完成工程量10% | 新建 | 临浦镇 人民政府 | 章 杰 | 城建办 | 夏一栋 | 完成方案评审、科研及初步 设计 | 完成概算、设计和 编审 | 完成招标、施工单位进场 | 完成雨水管网和塘渣铺设及 桥梁开工建设 | 完成工规证办理和图审 | 完成财政预算审查及招标 | 完成招标及施工单位进场 | 正在办理工规证(工规资料组件已上报规划) | 因该项目是交投与财政共同出资,因此财政概算审核比较严格,较计划延迟了2个月 |
17 | 人民大街 (郁山路- 03省道) | 长约252米,宽42米,按城市主干路标准设计,设计速度为50KM/h | 三季度开工 (9月),年底 完成工程量70% | 新建 | 杭州萧山浦南未来社区开发建设有限公司 | 章 杰 | 城建办 | 夏一栋 | 完成方案评审、科研批复、概算批复及初步设计 | 完成施工图及编审、规划许可证并进行招标进场 | 完成雨污水管、随路管线 施工 | 水稳层、沥青、人行道施工及路灯的安装,项目基本完工 | 完成雨污水管及档强施工 | 完成塘渣及水稳沥青施工 | 人行道铺装及路灯、标识标牌的安装 | 目前完成部分塘渣填筑、雨水管的施工 | |
18 | 规划支路 (人民大街-XS-LP0312-13号地块) | 长约77米,宽16米,按城市支路标准设计,设计速度为30KM/h | 三季度开工 (6月), 年底完工 | 新建 | 杭州萧山浦南未来社区开发建设有限公司 | 章 杰 | 城建办 | 夏一栋 | 完成方案评审、科研批复、概算批复及 初步设计 | 完成施工图及编审、规划许可证并进行招标进场 | 现场施工、九月底完工 | / | 该项目计划与浦南未来学校施工同步先行便道形式建设,故不纳入今年正式道路。(原有方案已经调整) | ||||
基础设施类(9个) | |||||||||||||||||
19 | 二次供水设施 改造 | 对集镇5个小区(江景园、景泰公寓、金榈湾、广浦公寓、浦园)进行二次供水设施改造,改造内容为泵房改造、管网改造、水表改造等,涉及改造高层住宅约11幢,改造总户数近1518户 | 年底完工 | 新建 | 临浦镇 人民政府 | 章 杰 | 城建办 | 徐 湘 | 完成江景园小区通水运作 | 完成其余四个小区基础设施的招投标工作,完成工程量的50% | 完成其余小区基础设施改造,并通水运作 | / | 金榈湾、广浦小区完成施工图评审 | 景泰公寓、广浦公寓完成施工进场;浦园、金榈湾启动泵房建设; | 景泰公寓完成通水 | 江景园完成通水,景泰公寓完成施工图公示,配套迁改工程已完成;浦园小区完成施工图评审;金榈湾小区完成确定泵房位置,完成设计方案评审;广浦公寓完成财政补助区政府请示。 | 浦园、金榈湾、广浦小区因前期选址、评审等工作滞后,预计年底前进场施工,需要进一步与区环投集团设备公司沟通,加强施工力量。 |
20 | 义桥泵站-临浦泵站DN1200污水连接管项目工程 | 全长约8.8千米,铺设DN1200污水压力管 | 一季度开工 (3月),年底 完成工程量25% | 新建 | 萧山污水处理有限公司 | 孙炬星 | 城建办 | 屠亦忠 | 临浦段已完工 | 临浦段已完工 | |||||||
21 | 杭州港萧山港 临浦综合作业区 (无水港) (一期) | 水域布置:8个500吨级泊位;陆域布置:年通过能力100万吨级后方堆场 | 四季度开工 (12月), 年底完成 工程量5% | 新建 | 杭州万丰货运码头有限公司 | 华凯烽 | 区域办 | 陆海峰 | 可行性研究报告撰写及审批 | 方案设计及论证 | 招投标 工作 | 开工建设 | 初步设计 | 施工,监理招标 | 开工 | 防洪,水保,稳评,工可已经完成 | |
22 | 东麓池社区 危房治理 | 峙山北路住宅12、14、21幢 | 6月完工 | 新建 | 临浦镇 人民政府 | 章 杰 | 城建办 | 章 旭 | 完成招投标,并开展加固,计划完成加固工程量的20% | 完成加固 | / | / | 已完工 | ||||
23 | 工业园区改造 提升及修复工程 | 1)计划在临浦公交站与朝阳地铁站之间开设公交定制,路径东复线、工业园区等,线路长度约20公里,发车间隔40分钟。(2)通过合理布局、智能限高、动态管理等措施,加大园区洁化、序化、美化,提升园区形象 | 6月完工 | 新建 | 临浦镇 人民政府 | 章 杰 华凯烽 | 城建办 区域发展办 | 夏一栋 赵宝龙 | 完成方案设计及停车秩序的管理 | 完成施工、实现通车 | 常态化管理及运行 | 常态化管理及运行 | 已完工 | ||||
24 | 东溪路北电力 管网迁改 | 对东溪路北联东U谷产业园红线范围内11KV高压线进行迁建 | 四季度完成迁建 | 新建 | 临浦镇 人民政府 | 华凯烽 | 区域办 | 赵宝龙 | 完成方案设计 | 开工建设 | 完成施工 | / | 土建施工 | 电缆下埋 | 完工施工 | 土建施工已经完工 | |
25 | 园区一期及苎东村庄宜区块的110KV电力管网迁改 | 对临北路两侧(园区一期腾笼换鸟区块)及苎东村(庄宜家具区块)的110KV高压线进行迁建 | 四季度完成迁建 | 新建 | 临浦镇 人民政府 | 华凯烽 | 区域办 | 赵宝龙 | 对接市总公司启动方案的 涉及 | 完成方案的设计及项目的 论证 | 启动项目的施工 | 完成迁建 | 对接方案 | 重新调整方案 | 完成方案的设计 | 与各方对接需求 | |
26 | 北排泵站 改造工程 | 新建泵房及水闸、配置2台50泵、并周边河岸实施砌石护岸 | 三季度开工(9月),年底完工 | 新建 | 临浦镇 人民政府 | 倪建庆 | 农 办 | 陈 沸 | 完成方案设计、 评审 | 完成一编一审、 招投标 | 工程完成20% | 工程主体完工 | 10月开工 | 11月完成30% | 12月完成60% | 已完成招标及准备工作,10月底开工建设 | 电力变压器施工委托存在问题 |
27 | 白鹿塘泵站 改造工程 | 新建泵房及水闸、配置1台70泵 | 三季度开工(9月),年底完工 | 新建 | 临浦镇 人民政府 | 倪建庆 | 农 办 | 陈 沸 | 完成方案设计、 评审 | 完成一编一审 | 招投标 | 工程完成60% | 10月开工 | 11月完成30% | 12月完成60% | 已完成招标及准备工作,10月底开工建设 | |
社会事业类(4个) | |||||||||||||||||
1 | 临浦一小拆扩建 | 扩建10个班,旧校舍原址拆扩建,新建建筑面积20000平方米,其中地上15750平方米,地下4250平方米,保留旧建筑13517平方米 | 主体完成, 完成工程量60% | 续建 | 区教育局 | 林 莹 | 公共服务办 | 丁忠校 | 施工便桥搭设, 做好场地临时设施通水、通电、通路工作 | 完成桩基 | 开始主体施工 | 完成主体施工 | 桩基进场,基坑围护方案专家确认。 | 完成旋挖桩施工、检测,做好基坑围护工作。 | 已完成263根预应力管桩施工和检测工作。 | 暂无 | 1 |
2 | 三职文创综合楼 拆建 | 拆除图书馆,新建文创综合楼,总建筑面积11550平方米 | 主体完成, 完成工程量60% | 续建 | 区教育局 | 林 莹 | 公共服务办 | 丁忠校 | 确定设计方案、 完成代理招标及专项方案 | 完成施工图设计、图审及规划许可证办理 | 完成专项施工图、项目编审及施工 招标 | 地下室开挖及主体施工 | 完成工程预算审核。
| 财政出具审价报告 | 工程预算已送审。
| 设计费和代理费增加,需上会批准。 | 2 |
3 | 傅彬然纪念馆 工程 | 傅彬然纪念馆土建、建筑内部布展设计 | 已经完成纪念馆主体结构的建造,准备竣工验收阶段。完成纪念馆 布展设计 | 续建 | 临浦镇 人民政府 | 戴少青 | 党建办 | 陈基康 | 傅彬然纪念馆硬装施工,布展招标 | 傅彬然纪念馆布展施工 | 傅彬然纪念馆开馆 | 完善临浦镇文化 名人旅游线路 | 前期招标建设已经完成,布展方案修改确认 | 完成布展 | 开馆准备 | 民进部分内容提出修改需求,布展方案修改确认中 | |
4 | 老街历史文化馆 | 展馆设计布置 | 完成展馆整体 设计布置 | 续建 | 临浦镇 人民政府 | 戴少青 | 党建办 | 何霞玲 | 老街历史文化馆布展设计方案讨论,落实招投标流程 | 老街历史文化馆 布展 | 老街历史文化馆 开馆 | 加入临浦文化名人旅游线路 | 布展完成 | 老物件征集,准备开馆 | 常态运营 | 布展完成 | |
现代社区建设(3个) | |||||||||||||||||
5 | 浦南未来社区 | 项目总建筑面积44.95万平方米,地上建筑面积31.05万平方米,地下建筑面积13.90万平方米,拟建设住宅、商业、行政服务中心、青少年活动中心、公园等 | 完成地下室 正负零 | 续建 | 杭州滨越 房地产开发 有限公司 | 章 杰 | 城建办 | 夏一栋 | 01#地块:样板房开放,主体结构完成20%,地库完成55%,土方开挖完成75%; 02#地块:桩基完成80%,土方开挖完成15%; | 01#地块:主体结构完成50%,二次结构完成20%; | 01#地块:主体结构完成80%,二次结构完成50%; 46#地块:地库完成90% | 01#地块:二次结构完成85%; | 01地块:二次结构完成65%,内外墙粉刷完成20%; 02#地块:主体工程完成70%;二次结构完成20%; 46#地块:土方开挖和支撑梁施工;; 42#地块:基础桩基和围护桩基施工; | 01#地块:二次结构完成75%,内外墙粉刷完成40%; 02#地块:主体工程完成80%;二次结构完成40% 46#地块:第二道支撑施工和土方开挖; | 01#地块:二次结构完成85%,内外墙粉刷完成60%; 02#地块:主体工程完成90%;二次结构完成70%; 46地块:基础底板结构施工; | 01地块:二次结构完成65%,内外墙粉刷完成20%; 02#地块:主体工程完成70%;二次结构完成20%; 46#地块:土方开挖和支撑梁施工;; 42#地块:基础桩基和围护桩基施工; | |
6 | 2022年度城郊 结合部环境整治 | 完成新河村、塘郎孙村城郊结合部整治村建设并通过验收 | 二季度完工 | 续建 | 临浦镇 人民政府 | 倪建庆 | 农 办 | 高兴桥 | 抢抓建设 工程施工进度,合理安排施工作业面,完成彩钢棚整治 | 完成工程 主体建设,清理卫生 死角,迎接区级验收 | / | / | 已完工 | ||||
7 | 横二村美丽乡村 示范村建设 | 完成美丽乡村示范村建设 | 四季度完工 | 续建 | 临浦镇 人民政府 | 倪建庆 | 农 办 | 方柏飞 | 完成规划设计区及评审 | 完成建设工程施工设计、预算编制、预算审核、施工招投标 | 开工建设 | 工程收尾、迎接 区级验收 | 已开工建设 | 稻梦礼堂项目招标 | 项目建设 | 已开工建设 | |
交通道路(1个) | |||||||||||||||||
8 | 义大路改造工程 (一期) | 起点位于新坝河桥,桩号K3+300,终点位于东藩北路以东100米,全场3337米。道路宽度为28米、42米二钟形式,双向四-六车道,等级为二级公路兼顾城市道路功能 | 一季度完工 | 续建 | 区交通运输 建设发展中心 | 孙炬星 | 城建办 | 屠亦忠 | 临浦段 已经完工 | 临浦段已完工 | |||||||
住房保障(1个) | |||||||||||||||||
9 | 浦阳江安置房 建设 | 包括詹家埭安置房和南江安置房工程,总建筑面积约317900平方米,总投资约12亿元 | 三季度主体结顶,四季度装修及安装工程完成30% | 续建 | 临浦镇 人民政府 | 章 杰 | 城建办 | 吴华刚 | 房完成地下室主体结构 | 完成主体 6层以下结构 | 主体结顶 | 装修及安装工程完成30% | 1、詹家埭02、03区块1#-6#楼砌体完成50%。04区块1#-9#楼,砌体完成60%; 2、南江区块1#-5#楼砌体完成; | 1、詹家埭02、03区块1#-6#砌体完成,装修粉刷完成10%;04区块1#-9#砌体完成,装修粉刷完成10%。 2、南江区块1#-5#楼18到10层完成,粉刷完成率50%; | 1、詹家埭02、03区块1#-6#楼装修粉刷完成30%;04区块1#-9#楼粉刷完成45%。 2、南江区块1#-5#楼十层以下完成,装修粉刷完成率90%; 3、安装工程同步进行完成30% | 截止到施工具体进展情况如下: 1、詹家埭各楼主体已结顶,其中02、03区块1#-6#楼砌体完成50%;04区块1#-9#楼砌体完成60%。 3、南江区块1#-5#砌体完成; 4、安装工程已同步进行完成10%。 | |
基础设施(4个) | |||||||||||||||||
10 | 临浦消防站 | 总建筑面积3729.28平方米,包含配套用房、训练塔、垃圾房、配电房、地下建筑等 | 四季度 主体结构完工 | 续建 | 萧山区消防 救援大队 | 郑国平 | 平安办 | 韩 锋 | 完成临浦消防站场地施工前期准备,铺设施工进出道路,完成场地围挡施工和地面平整工作,完成临时设施设备的搭建和安装 | 进行桩基施工和基础开挖,完成地下室基础底板、地下室外墙和主体工程基础面,主体结构开工建设 | 完成主体结构建设、验收,完成二次结构建设,完成主体工程验收 | 开展外立面粉刷、装饰和室内装修工程,完成水电气等市政基础设施安装,完成室外景观工程 | 临浦消防站主楼、配电房、训练塔砌墙完成,构造柱混凝土浇捣完成。 | 主体工程进行五方验收,内外墙粉刷完成,开始铺贴地砖。 | 完成墙砖地砖铺贴,完成吊顶油漆,完成室外雨污水管网。 | 配电房、垃圾房砌墙已完成,临浦消防站主楼1-3层砌墙完成30%,训练塔砌墙完成20%。 | 无 |
11 | 迎亚运道路 景观提升工程 | 市政设施(路面、绿化)改造、立面改造、国际化标识标牌改造、城市家具等 | 9月完工 | 续建 | 临浦镇 人民政府 | 章 杰 | 城建办 | 夏一栋 | 完成总 工程量的20% | 完成总 工程量的80% | 完成总 工程量的100% | / | 已完工 | ||||
12 | 美丽城镇 EPC/项目 | 主要内容包括老街改造提升、峙山3A级景区改造提升、外滩公园建设、高速入城口改造以及娘娘庙改造提升 | 老街改造提升正在收尾,二季度完成百货大楼改造和 其他收尾工作 | 续建 | 临浦镇 人民政府 | 章 杰 | 城建办 | 夏一栋 | 百货大楼 改造完成80% | 百货大楼 完成改造, 并完成 | 已完工 | ||||||
13 | 杭州萧山区 黄家110千伏 输变电工程 | 建设110千伏黄家变,新增变电容量10万千伏安,扩建110千伏出线间隔2个,新建110千伏架空线路9.8千米、电缆300米,新建通信光缆18500米 | 一季度完工 | 续建 | 国网浙江省 电力有限公司杭州供电公司 | 孙炬星 | 城建办 | 屠亦忠 | 已完工 | 已完工 | |||||||
前期类项目合计(5个) | |||||||||||||||||
1 | 萧山南部水 处理厂 | 新建水处理厂一座,一期15万吨/日 | 开展技术前期 | 前期 | 杭州萧山污水处理有限公司 | 章 杰 | 城建办 | 徐 湘 | 完成地形测绘招投标工作 | 完成地形测绘工作及项目建议书招标工作 | 开展选址 论证工作 | 完成选址及项目建议书初稿 | 完成地块地形测绘,目前正在等待控规调整 | 地块内有农居、企业、多个高等级电力铁塔、农保地等,土地如何利用未知。下一步暂无具体计划。 | |||
2 | 浦南未来社区 基础设施配套 道路工程 | 03省道(260米)、浦阳江南路(1100米)、临华路(85米)、郁山路(714米)、浦南路辅路(400米)、人民大街(372米)、浦宏路(490米)、浦高路(407米)、浦丰路(467米)、浦乐路(350米)、浦安路(178米)、临黄路(155米) | 完成用地预审 与选址意见 | 前期 | 杭州萧山浦南未来社区开发建设有限公司 | 章 杰 | 城建办 | 夏一栋 | 开展土地测绘 | 选址预审 | 方案设计 | 开展可行性研究 | 今年不实施 | ||||
3 | 浦丰路河道公园 | 建设河道、绿化及 其他配套设施 | 完成用地预审 与选址意见 | 前期 | 杭州萧山浦南未来社区开发建设有限公司 | 章 杰 | 城建办 | 夏一栋 | 开展土地测绘 | 选址预审 | 方案设计 | 开展可行性研究 | 今年不实施 | ||||
4 | 329国道萧山 进化至戴村段 工程(组团环线南线) | 起点位于进化与绍兴交界处,终点于义桥与富阳渔山交界处,全长约22.8公里。按一级公路兼顾城市道路标准设计,集镇道路采用“6车道高架+6车道地面路”形式,穿山段采用隧道形式,高架(隧道)设计速度80KM/h,地面道路设计速度60KM/h | 方案设计 | 前期 | 区交投集团(杭州市交通运输发展保障中心) | 孙炬星 | 城建办 | 屠亦忠 | 前期论证阶段 | 前期论证阶段 | 前期论证阶段 | 前期论证阶段 | |||||
5 | 临浦快速路工程 | 起点为风情大道后山坞隧道出口,终点大泥线,全长约14100米,按一级公路兼顾城市道路部分功能设计,采用“6车道高架+6车道地面路”形式,高架设计速度80KM/h,地面道路设计速度60KM/h | 方案设计 | 前期 | 区交投集团(杭州萧山 交通建设管理有限公司) | 孙炬星 | 城建办 | 屠亦忠 | 完成先行段设计招投标,并前期论证 | 完成 先行段 图纸评审 | 完成 先行段 可研批复 | 完成先行段施工招投标,并开工 | |||||
新增项目 | |||||||||||||||||
1 | 视谷专项配套110KV,35KV 接电工程 | 建设浦南变至三江创智小镇电缆,涉临浦长度约3.7km | 三季度开工, 四季度完成 | 新建 | 萧山区政府 | 孙炬星 | 城建办 | 屠亦忠 | / | / | 开工 | 完工 |
临浦镇“经济奋进年、亚运决战年、城乡提质年”活动项目汇总表(产业投资类)
序号 | 项目名称 | 主要建设内容及规模 | 2023年计划 形象建设 | 建设 类别 | 建设单位 | 联系 领导 | 责任 单位 | 联系人 | 具体工作执行 | 四季度计划 | 目前最新进度 | 存在问题 | |||||
工业投资新建项目(10个) | 第一 季度 | 第二 季度 | 第三 季度 | 第四 季度 | 10月 | 11月 | 12月 | ||||||||||
1 | 洁雅“未来工厂” 总部项目 | 新建60000平方米的建筑,形成产值超20亿元的卫生用品生产规模 | 完成部分 主体施工 | 新建 | 杭州昱森卫生 用品有限公司 | 华凯烽 | 区域发展办 | 陆海峰 | 完成项目 审批及开工建设 | 完成主体的50% | 完成主体 结构封顶 | 完成全部 建设 | 完成1、3号楼的地下施工 | 完成1、3号楼的1层建设,开始2、4号楼的地下施工 | 做好主体的40% | 1、3号楼的地下施工 | |
2 | 工业资产经营公司标准厂房项目 | 新建5万方以上标准厂房,作为通用零部件产业园 | 三季度开工 | 新建 | 杭州萧山工业资产经营有限公司 | 华凯烽 | 区域发展办 | 陆海峰 | 完成地块 拆房、考古 及挂牌 | 完成土地 出让及 开工建设 | 完成主体 结构的10% | 完成主体 结构的40% | 方案最终设计 | 完成EPC招投标 | 开工建设 | EPC招投标 | |
3 | 浙江诺和互联网 创业园项目 | 项目整体规模位4.6万方,建筑功能以专家设计工坊及创意办公空间为主体,打造工整的城市界面,重点打造城市形象,营造开放的产业空间,地下位两层地下车库设置,通过建筑空间的营造能激发创造力智力生产空间,顺应产业升级,构筑中外合作的品质设计产业园 | 四季度 开工建设 | 新建 | 浙江诺和品牌 管理有限公司 | 华凯烽 | 区域发展办 | 陆海峰 | 暂不实施 | 暂不实施 | |||||||
