2243政务公开/col/col1229290005/index.html法定主动公开内容/col/col1229292657/index.html统计信息/col/col1229292658/index.html经济运行进度数据/col/col1229292661/index.html
索 引 号 |
H023/2023-74711 |
成文日期 |
2023-11-13 |
发布机构 |
区统计局 |
主题分类 |
统计 |
文号 |
|
有效性 |
|
2023年萧山区统计月报-9月
发布日期:2023-11-13 16:40
访问次数:
信息来源:区统计局
分享:
地区生产总值(季报) | 单位 | 2023年1-9月 |
实绩数 | 同比±% |
地区生产总值 | 亿元 | 1588.16 | 6.0 |
其中:农林牧渔业 | 亿元 | 40.43 | 2.7 |
工业 | 亿元 | 522.18 | 2.2 |
建筑业 | 亿元 | 63.81 | 1.1 |
批发和零售业 | 亿元 | 170.58 | 3.4 |
交通运输、仓储和邮政业 | 亿元 | 110.51 | 34.0 |
住宿和餐饮业 | 亿元 | 20.74 | 5.5 |
金融业 | 亿元 | 203.17 | 11.5 |
房地产业 | 亿元 | 181.46 | -2.0 |
其他服务业 | 亿元 | 275.27 | 9.9 |
其中:第一产业 | 亿元 | 38.46 | 2.6 |
第二产业 | 亿元 | 585.68 | 2.1 |
第三产业 | 亿元 | 964.01 | 8.7 |
数字经济 | 单位 | 2023年1-9月 |
实绩数 | 同比±% |
规上数字经济核心产业(营业收入) | 亿元 | 679.86 | 4.4 |
电子商务 | 亿元 | 107.41 | -1.4 |
云计算与大数据 | 亿元 | 80.01 | 11.1 |
物联网 | 亿元 | 47.09 | 9.9 |
数字内容 | 亿元 | 252.89 | -1.60 |
信息软件 | 亿元 | 305.36 | -1.6 |
电子信息制造 | 亿元 | 279.43 | 12.1 |
集成电路 | 亿元 | 7.13 | -21.9 |
机器人 | 亿元 | 7.38 | 10.5 |
数字经济核心产业增加值剔重合计 | 亿元 | 203.77 | 9.9 |
数字经济核心产业增加值占GDP比重 | 亿元 | 12.8 | - |
规上工业增加值 | 计量单位 | 2023年1-9月 |
实绩数 | 同比±% |
规上工业增加值 | 亿元 | 440.79 | 2.7 |
其中:高新技术产业 | 亿元 | 299.06 | 3.8 |
战略性新兴产业 | 亿元 | 136.32 | 14.3 |
装备制造业 | 亿元 | 186.55 | 6.8 |
其中:大型企业 | 亿元 | 95.30 | 5.9 |
中型企业 | 亿元 | 143.32 | -1.2 |
小微企业 | 亿元 | 202.17 | 4.1 |
全员劳动生产率 | 万元/人 | 25.5 | 0.3 |
六大主导行业合计 | 亿元 | 253.66 | 2.7 |
纺织业 | 亿元 | 69.06 | -3.7 |
化学纤维制造业 | 亿元 | 49.86 | 7.4 |
金属制品业 | 亿元 | 19.64 | -13.5 |
通用设备制造业 | 亿元 | 48.09 | 0.0 |
汽车制造业 | 亿元 | 34.41 | 2.3 |
仪器仪表制造业 | 亿元 | 32.60 | 31.3 |
十大传统制造业 | 亿元 | 198.54 | 1.6 |
规上工业企业效益 | 计量单位 | 2023年1-9月 |
实绩数 | 同比±% |
汇总企业数 | 家 | 1653 | (+17) |
其中:亏损企业数 | 家 | 476.00 | (+73) |
营业收入 | 亿元 | 2812.21 | -5.1 |
利税总额 | 亿元 | 159.07 | -12.2 |
其中:利润总额 | 亿元 | 109.21 | -13.0 |
亏损企业亏损总额 | 亿元 | 26.37 | -12.0 |
资产总计 | 亿元 | 5603.48 | 5.7 |
负债合计 | 亿元 | 3270.19 | 5.5 |
流动资产合计 | 亿元 | 2836.59 | 8.7 |
产成品存货 | 亿元 | 542.11 | 4.2 |
税金及附加 | 亿元 | 9.88 | 7.2 |
应交增值税 | 亿元 | 39.98 | -13.8 |
应收票据及应收账款 | 亿元 | 665.34 | 6.3 |
营业收入利润率 | % | 3.88 | (-0.36) |
资产负债率 | % | 58.36 | (-0.11) |
流动资产周转天数 | 天 | 264.50 | (+40.6) |
建筑业(季报) | 计量单位 | 2023年1-9月 |
实绩数 | 同比±% |
资质以上建筑业企业家数 | 家 | 397 | —— |
建筑业总产值 | 亿元 | 714.80 | 11.2 |
其中:在省外完成的产值 | 亿元 | 173.73 | 11.4 |
竣工产值 | 亿元 | 370.32 | 29.5 |
房地产 | 计量单位 | 2023年1-9月 |
实绩数 | 同比±% |
房地产开发施工面积 | 万平方米 | 2484.62 | 2.6 |
其中:住宅 | 万平方米 | 1239.37 | 0.0 |
房地产新开工面积 | 万平方米 | 197.31 | 1.5 |
其中:住宅 | 万平方米 | 118.73 | 0.2 |
房地产开发竣工面积 | 万平方米 | 211.00 | 114.5 |
其中:住宅 | 万平方米 | 105.63 | 114.1 |
房地产销售面积 | 万平方米 | 205.19 | -16.7 |
国内贸易 | 计量单位 | 2023年1-9月 |
实绩数 | 同比±% |
1.全社会消费品零售总额 | 亿元 | 727.57 | 11.8 |
2.限上零售额 | 亿元 | 441.85 | 15.9 |
其中:汽车类 | 亿元 | 322.62 | 28.2 |
石油及制品类 | 亿元 | 22.77 | -0.9 |
服装、鞋帽、针纺织品类 | 亿元 | 16.90 | 5.2 |
粮油、食品类 | 亿元 | 11.89 | -11.8 |
日用品类 | 亿元 | 9.65 | -29.8 |
化妆品类 | 亿元 | 13.18 | 17.8 |
通讯器材类 | 亿元 | 0.41 | -36.7 |
3.限上批发零售业销售额 | 亿元 | 5285.33 | 0.7 |
其中:批发业 | 亿元 | 4827.75 | -0.8 |
零售业 | 亿元 | 457.58 | 19.6 |
4.限上住宿餐饮业营业额 | 亿元 | 27.65 | 17.6 |
其中:住宿业 | 亿元 | 20.41 | 22.1 |
餐饮业 | 亿元 | 7.24 | 6.4 |
外贸 | 计量单位 | 2023年1-8月 |
实绩数 | 同比±% |
进出口总值 | 亿元 | 753.60 | 2.8 |
进口总值 | 亿元 | 144.73 | -4.9 |
出口总值 | 亿元 | 608.87 | 4.9 |
1、机电产品 | 亿元 | 194.59 | 11.7 |
2、纺织品 | 亿元 | 144.73 | -3.5 |
3、羽绒及其制品 | 亿元 | 23.85 | -25.7 |
4、服装 | 亿元 | 25.16 | -7.4 |
5、家具 | 亿元 | 24.05 | -8.7 |
6、化学品 | 亿元 | 21.36 | -3.2 |
高新技术产品 | 亿元 | 19.71 | 28.7 |
财政收入 | 计量单位 | 2023年1-9月 |
实绩数 | 同比±% |
财政总收入 | 亿元 | 470.08 | 12.4 |
其中:一般公共预算收入 | 亿元 | 282.78 | 6.2 |
其中:税收收入 | 亿元 | 236.70 | 9.1 |
增值税(50%) | 亿元 | 106.54 | 69.6 |
企业所得税(40%) | 亿元 | 40.11 | -14.5 |
个人所得税(40%) | 亿元 | 12.51 | 10.7 |
契税 | 亿元 | 30.91 | 19.5 |
非税收入 | 亿元 | 46.08 | -6.2 |
金融 | 计量 | 2023年9月底 |
单位 | 实绩数 | 比年初± |
金融机构(本外币)存款余额 | 亿元 | 7298.81 | 769.5 |
其中:住户存款 | 亿元 | 3438.35 | 502.0 |
金融机构(本外币)贷款余额 | 亿元 | 7167.06 | 759.4 |
其中:住户 | 亿元 | 2273.30 | 109.0 |
其中:非金融企业及机关团体贷款 | 亿元 | 4882.73 | 656.8 |
其中:短期贷款 | 亿元 | 1800.66 | 256.6 |
中长期贷款 | 亿元 | 2893.65 | 392.7 |
规模以上服务业企业效益 | 计量单位 | 2023年1-9月 |
实绩数 | 同比±% |
企业数 | 家 | 394 |
|
营业收入 | 亿元 | 748.20 | 4.2 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 亿元 | 240.70 | -2.4 |
#互联网和相关服务 | 亿元 | 71.60 | -10.1 |
软件和信息技术服务业 | 亿元 | 169.11 | 1.3 |
规上其他营利性服务业 | 亿元 | 129.82 | 14.0 |
#租赁和商务服务业 | 亿元 | 92.08 | 21.7 |
科学研究和技术服务业 | 亿元 | 19.08 | -10.9 |
居民服务、修理和其他服务业 | 亿元 | 3.44 | 19.2 |
文化、体育和娱乐业 | 亿元 | 15.22 | 9.7 |
管道运输、多式联运、装卸搬运 | #REF! | 72.78 | -7.9 |
农业(季报) | 计量单位 | 2023年1-9月 |
实绩数 | 同比±% |
农业总产值 | 亿元 | 68.49 | 3.0 |
其中:农业 | 亿元 | 44.34 | -1.5 |
林业 | 亿元 | 0.95 | 9.1 |
畜牧业 | 亿元 | 7.67 | 36.5 |
渔业 | 亿元 | 9.58 | 2.9 |
农林牧渔服务业 | 亿元 | 5.94 | 5.4 |
农业增加值 | 亿元 | 40.43 | 2.7 |
价格指数 | 上月=100 | 上年=100 |
9月 | 9月 | 1-9月 |
居民消费价格总指数 | 100.4 | 99.7 | 100.9 |
食品烟酒 | 99.9 | 98.8 | 102.5 |
衣着 | 100.0 | 99.1 | 102.4 |
居住 | 100.0 | 99.3 | 99.4 |
生活用品及服务 | 100.2 | 99.4 | 100.2 |
交通和通信 | 100.3 | 98.1 | 97.9 |
教育文化和娱乐 | 103.8 | 105.2 | 104.0 |
医疗保健 | 99.9 | 100.4 | 100.5 |
其他用品和服务 | 101.0 | 104.2 | 103.5 |
2023年萧山统计月报(9月).pdf