索 引 号 | H015/2023-47813 | 成文日期 | 2023-01-04 |
发布机构 | 区农业农村局 | 主题分类 | 水利 |
文号 | 萧农水管〔2023〕5号 | 有效性 | 有效 |
各有关镇人民政府:
根据《杭州市萧山区农村河道疏浚实施意见》文件要求,进一步巩固我区“五水共治”成效,做优河道水质水环境,经研究决定下达今冬明春河道(塘池)疏浚计划任务(明细见附表)。本批计划疏浚河道22条段26390米126985立方米,计划清淤塘池18个;疏浚清淤长度、面积、土方量以实测实清为准。河道疏浚技术标准按萧农政〔2020〕353号。请各有关单位抓紧实施,保质保量及时完成疏浚任务。
附件:1、今冬明春河道疏浚计划明细表
2、今冬明春山塘池塘清淤计划明细表
杭州市萧山区农业农村局 杭州市萧山区财政局
2023年1月4日
附件1
今冬明春河道疏浚计划明细表
序号 | 镇街 名称 | 河道名称 | 河道等级 | 起 止 点 | 预估 疏浚长度 (M) | 预估 疏浚土方 ( M3) |
1 | 进化镇 | 茅山河 | 镇村级 | 傅墩至东复线 | 2400 | 24000 |
2 | 西廿字河 | 镇村级 | 雷达部队南墙外至新涵洞口 | 1100 | 3000 | |
3 | 长池墩河 | 镇村级 | 小满村口至下满机埠 | 200 | 685 | |
4 | 下河 | 镇村级 | 村口至小桥 | 140 | 1500 | |
5 | 傅墩村内河 | 镇村级 | 傅墩村内 | 1500 | 15000 | |
6 | 河上镇 | 下门溪 | 镇村级 | 石管线至03省道 | 250 | 2500 |
7 | 避水塘河 | 镇村级 | 永兴河交叉至养殖塘 | 300 | 1000 | |
8 | 凤坞溪 | 镇村级 | 凤溪大院堰坝至翻板闸 | 200 | 1500 | |
9 | 楼塔镇 | 楼塔溪 | 区级 | 萧南田村界 | 3000 | 30000 |
10 | 所前镇 | 渔塘畈河 | 镇村级 | 李汉明屋东至王文根屋后 | 400 | 2000 |
11 | 浦阳镇 | 桃源机埠河 | 镇村级 | 桃源机埠至渔场 | 800 | 5000 |
12 | 临江灌区河 | 镇村级 | 田畈至临江机埠 | 1600 | 1500 | |
13 | 上畈灌区河 | 镇村级 | 高速至上畈机埠 | 2000 | 3000 | |
14 | 狗头颈河 | 镇村级 | 曹家湾老河西至小茅山头 | 2000 | 5000 | |
15 | 江西俞外老江 | 镇村级 | 内老江池塘至沿江道路 | 300 | 3500 | |
16 | 义桥镇 | 杨家浜河 | 镇村级 | 御景蓝湾至湘南村 | 2000 | 10000 |
17 | 王家桥河 | 镇村级 | 黄石垅水库至永兴河 | 2900 | 4000 | |
18 | 西山溪 | 镇村级 | 西山村 | 900 | 2000 | |
19 | 金山河 | 镇村级 | 联三村 | 1600 | 4000 | |
20 | 磨刀河 | 镇村级 | 蛟山村 | 2000 | 2800 | |
21 | 戴村镇 | 长陶河 | 镇村级 | 施家桥至河道底 | 500 | 2200 |
22 | 昭山机埠河 | 镇村级 | 机埠至田畈 | 300 | 2800 | |
合计 | 26390 | 126985 |
附件2
今冬明春山塘池塘清淤计划明细表
序号 | 镇街名称 | 池 塘 名 称 | 位 置 |
1 | 所前镇 | 上庄桑池 | 传芳村新区 |
2 | 临浦镇 | 樟家池 | 临东社区 |
3 | 沙池 | 临东社区 | |
4 | 长池 | 詹家埭社区 | |
5 | 蒋家池 | 新河村 | |
6 | 长池 | 横二村 | |
7 | 临塘鸭池 | 横二村 | |
8 | 养鱼池 | 横二村 | |
9 | 吃水池 | 浦南村 | |
10 | 门前池 | 华家村 | |
11 | 浦阳镇 | 河上池 | 十三房村 |
12 | 塘家池 | 十三房村 | |
13 | 金麦田1号池 | 江南村 | |
14 | 金麦田2号池 | 江南村 | |
15 | 河上镇 | 苍坞山塘 | 三联村 |
16 | 溪头池 | 溪头村 | |
17 | 戴村镇 | 大坛坛池 | 河杨湖村 |
18 | 燕子坞池 | 河杨湖村 |