2243政务公开/col/col1229290005/index.html法定主动公开内容/col/col1229292657/index.html统计信息/col/col1229292658/index.html经济运行进度数据/col/col1229292661/index.html
索 引 号 |
H023/2022-63621 |
成文日期 |
2022-09-05 |
发布机构 |
区统计局 |
主题分类 |
统计 |
文号 |
|
有效性 |
|
2022年萧山区统计月报-7月
发布日期:2022-09-05 15:16
访问次数:
信息来源:区统计局
分享:
地区生产总值(季报) | 单位 | 2022年1-6月 |
实绩数 | 同比±% |
地区生产总值 | 亿元 | 974.11 | 1.8 |
其中:农林牧渔业 | 亿元 | 26.50 | 0.3 |
工业 | 亿元 | 341.37 | 1.3 |
建筑业 | 亿元 | 37.46 | 3.1 |
批发和零售业 | 亿元 | 109.67 | 9.1 |
交通运输、仓储和邮政业 | 亿元 | 45.52 | -11.3 |
住宿和餐饮业 | 亿元 | 9.72 | -8.9 |
金融业 | 亿元 | 116.99 | 8.0 |
房地产业 | 亿元 | 134.06 | -6.7 |
其他服务业 | 亿元 | 152.81 | 7.2 |
其中:第一产业 | 亿元 | 25.24 | -0.1 |
第二产业 | 亿元 | 378.77 | 1.5 |
第三产业 | 亿元 | 570.10 | 2.1 |
数字经济 | 单位 | 2022年1-6月 |
实绩数 | 同比±% |
规上数字经济核心产业(营业收入) | 亿元 | 395.09 | 20.1 |
电子商务 | 亿元 | 65.91 | 9.3 |
云计算与大数据 | 亿元 | 47.17 | 24.9 |
物联网 | 亿元 | 28.29 | 47.6 |
数字内容 | 亿元 | 154.70 | 36.90 |
信息软件 | 亿元 | 177.30 | 29.4 |
电子信息制造 | 亿元 | 150.26 | 7.7 |
集成电路 | 亿元 | 6.17 | -12.8 |
机器人 | 亿元 | 4.30 | -17.0 |
数字经济核心产业增加值剔重合计 | 亿元 | 111.6 | 30.4 |
数字经济核心产业增加值占GDP比重 | 亿元 | 11.5 | - |
规上工业增加值 | 计量单位 | 2022年1-7月 |
实绩数 | 同比±% |
规上工业增加值 | 亿元 | 331.71 | -0.2 |
其中:高新技术产业 | 亿元 | 209.43 | 1.4 |
战略性新兴产业 | 亿元 | 92.01 | 6.5 |
装备制造业 | 亿元 | 131.78 | 2.9 |
其中:大型企业 | 亿元 | 68.79 | 10.7 |
中型企业 | 亿元 | 112.49 | -4.1 |
小微企业 | 亿元 | 150.43 | -1.1 |
全员劳动生产率 | 万元/人 | 24.7 | 0.7 |
六大主导行业合计 | 亿元 | 191.35 | 0.6 |
纺织业 | 亿元 | 56.92 | -1.4 |
化学纤维制造业 | 亿元 | 37.20 | -4.3 |
金属制品业 | 亿元 | 17.67 | 5.3 |
通用设备制造业 | 亿元 | 35.63 | -1.5 |
汽车制造业 | 亿元 | 25.96 | -15.4 |
仪器仪表制造业 | 亿元 | 17.96 | 69.4 |
十大传统制造业 | 亿元 | 153.94 | -2.5 |
规上工业企业效益 | 计量单位 | 2022年1-7月 |
实绩数 | 同比±% |
汇总企业数 | 家 | 1635 | (+129) |
其中:亏损企业数 | 家 | 417 | (+64) |
营业收入 | 亿元 | 2269.57 | 9.40 |
利税总额 | 亿元 | 112.13 | -10.8 |
其中:利润总额 | 亿元 | 72.33 | -18.9 |
亏损企业亏损总额 | 亿元 | 26.19 | 33.3 |
资产总计 | 亿元 | 5183.78 | 10.7 |
负债合计 | 亿元 | 3031.36 | 12.1 |
流动资产合计 | 亿元 | 2551.06 | 17.1 |
产成品存货 | 亿元 | 517.51 | 16.8 |
税金及附加 | 亿元 | 6.75 | -4.3 |
应交增值税 | 亿元 | 33.05 | 12.2 |
应收票据及应收账款 | 亿元 | 617.99 | 13.6 |
营业收入利润率 | % | 3.19 | (-1.1) |
资产负债率 | % | 58.48 | (+0.7) |
流动资产周转天数 | 天 | 225.31 | (+9.3) |
建筑业(季报) | 计量单位 | 2022年1-6月 |
实绩数 | 同比±% |
资质以上建筑业企业家数 | 家 | 367 | 15.8 |
建筑业总产值 | 亿元 | 428.92 | 7.9 |
其中:在省外完成的产值 | 亿元 | 99.30 | -16.9 |
竣工产值 | 亿元 | 192.00 | 43.7 |
房地产 | 计量单位 | 2022年1-7月 |
实绩数 | 同比±% |
房地产开发施工面积 | 万平方米 | 2295.83 | 4.6 |
其中:住宅 | 万平方米 | 1160.26 | 1.9 |
房地产新开工面积 | 万平方米 | 81.60 | -34.5 |
其中:住宅 | 万平方米 | 38.96 | -50.0 |
房地产开发竣工面积 | 万平方米 | 60.42 | -59.6 |
其中:住宅 | 万平方米 | 22.81 | -72.6 |
房地产销售面积 | 万平方米 | 211.83 | -25.5 |
国内贸易 | 计量单位 | 2022年1-7月 |
实绩数 | 同比±% |
1.全社会消费品零售总额 | 亿元 | 498.86 | 6.7 |
2.限上零售额 | 亿元 | 264.08 | 13.0 |
其中:汽车类 | 亿元 | 166.64 | 25.2 |
石油及制品类 | 亿元 | 17.39 | 15.4 |
服装、鞋帽、针纺织品类 | 亿元 | 12.22 | -17.1 |
粮油、食品类 | 亿元 | 9.73 | -1.4 |
日用品类 | 亿元 | 10.34 | -33.2 |
化妆品类 | 亿元 | 8.75 | 62.6 |
通讯器材类 | 亿元 | 0.34 | -96.4 |
3.限上批发零售业销售额 | 亿元 | 3703.06 | 20.6 |
其中:批发业 | 亿元 | 3412.19 | 21.0 |
零售业 | 亿元 | 290.87 | 15.7 |
4.限上住宿餐饮业营业额 | 亿元 | 15.22 | -27.7 |
其中:住宿业 | 亿元 | 10.30 | -34.9 |
餐饮业 | 亿元 | 4.91 | -6.0 |
网络零售额 | 亿元 | 638.44 | -3.5 |
外贸 | 计量单位 | 2022年1-6月 |
实绩数 | 同比±% |
进出口总值 | 亿元 | 529.83 | 5.2 |
进口总值 | 亿元 | 103.21 | -16.6 |
出口总值 | 亿元 | 426.62 | 12.4 |
1、机电产品 | 亿元 | 128.81 | 23.7 |
2、纺织品 | 亿元 | 112.94 | 17.9 |
3、羽绒及其制品 | 亿元 | 25.47 | -13.0 |
4、服装 | 亿元 | 19.05 | 34.8 |
5、家具 | 亿元 | 12.38 | -20.2 |
6、化学品 | 亿元 | 16.72 | 8.7 |
高新技术产品 | 亿元 | 8.44 | 2.0 |
财政收入 | 计量单位 | 2022年1-7月 |
实绩数 | 同比±% |
财政总收入 | 亿元 | 347.69 | -17.5 |
其中:一般公共预算收入 | 亿元 | 222.19 | -13.4 |
其中:税收收入 | 亿元 | 181.92 | -22.1 |
增值税(50%) | 亿元 | 44.77 | -41.9 |
企业所得税(40%) | 亿元 | 43.82 | -12.1 |
个人所得税(40%) | 亿元 | 9.21 | 20.9 |
契税 | 亿元 | 20.19 | -29.0 |
非税收入 | 亿元 | 40.28 | 41.6 |
金融 | 计量 | 2022年7月底 |
单位 | 实绩数 | 比年初± |
金融机构(本外币)存款余额 | 亿元 | 6055.12 | 469.6 |
其中:住户存款 | 亿元 | 2663.05 | 262.8 |
金融机构(本外币)贷款余额 | 亿元 | 6107.80 | 443.6 |
其中:住户 | 亿元 | 2090.26 | 112.6 |
其中:非金融企业及机关团体贷款 | 亿元 | 3988.60 | 337.1 |
其中:短期贷款 | 亿元 | 1527.79 | 148.4 |
中长期贷款 | 亿元 | 2264.55 | 117.5 |
规模以上服务业企业效益 | 计量单位 | 2022年1-6月 |
实绩数 | 同比±% |
企业数 | 家 | 361 |
|
营业收入 | 亿元 | 431.19 | 2.7 |
交通运输、仓储和邮政业 | 亿元 | 184.32 | -20.1 |
#管道运输、多式联运、装卸搬运 | 亿元 | 44.23 | -50.4 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 亿元 | 153.10 | 37.5 |
#互联网和相关服务 | 亿元 | 48.99 | 31.6 |
软件和信息技术服务业 | 亿元 | 99.13 | 43.6 |
租赁和商务服务业 | 亿元 | 34.00 | -8.5 |
科学研究和技术服务业 | 亿元 | 12.43 | 16.3 |
居民服务、修理和其他服务业 | 亿元 | 1.66 | -1.8 |
文化、体育和娱乐业 | 亿元 | 7.66 | -4.9 |
农业(季报) | 计量单位 | 2022年1-6月 |
实绩数 | 同比±% |
农业总产值 | 亿元 | 42.14 | 0.4 |
其中:农业 | 亿元 | 30.48 | 0.1 |
林业 | 亿元 | 0.80 | -3.7 |
畜牧业 | 亿元 | 4.01 | -1.3 |
渔业 | 亿元 | 3.31 | 2.1 |
农林牧渔服务业 | 亿元 | 3.53 | 9.9 |
农业增加值 | 亿元 | 26.50 | 0.3 |
价格指数 | 上月=100 | 上年=100 |
7月 | 7月 | 1-7月 |
居民消费价格总指数 | 100.8 | 102.7 | 101.8 |
食品烟酒 | 102.4 | 103.5 | 100.9 |
衣着 | 100.9 | 100.1 | 98.6 |
居住 | 100.0 | 101.8 | 101.5 |
生活用品及服务 | 100.5 | 102.5 | 103.0 |
交通和通信 | 99.9 | 106.3 | 106.3 |
教育文化和娱乐 | 100.4 | 101.1 | 101.8 |
医疗保健 | 100.1 | 99.6 | 99.7 |
其他用品和服务 | 99.0 | 102.1 | 102.2 |
商品零售价格指数 | 100.5 | 104.0 | 103.5 |
2022年萧山区统计月报-7月.pdf