![]() |
|
索 引 号 | H033/2022-58389 | 成文日期 | 2022-04-08 |
发布机构 | 国家电网萧山公司 | 主题分类 | 国土资源、能源/电力 |
单位:杭州供电公司
类型 | 主变(台) | 容量(千伏安) | 线路长度(千米) |
220千伏 | 169 | 34740000 | 3811 |
110千伏 | 637 | 31111000 | 4974 |
35千伏 | 125 | 2055800 | 2450 |
10(20)千伏 | — | — | 50012.8 |
配电公变数量(台) | 117985 | 36737687 | — |
单位:杭州供电公司
序号 | 接入受限配电线路/台区 | 额定接入容量 (千伏安) | 剩余接入容量 (千伏安) | 影响区域范围 |
1. | 10kV枫树岭村[排岭头]公变 | 200 | 0 | 临安区枫树岭村排岭头一带 |
2. | 10kV浪山村[浪山村]公变 | 200 | 0 | 临安区浪山村浪山村一带 |
3. | 10kV寨村村[石岭头]公变 | 160 | 0 | 临安区寨村村石岭头一带 |
4. | 10kV寨村村[寨村]公变 | 200 | 0 | 临安区寨村村寨村一带 |
5. | 10kV外伍村[塘坞]公变 | 160 | 0 | 临安区外伍村塘坞一带 |
6. | 10kV海龙村[沙门坞]公变 | 100 | 0 | 临安区海龙村沙门坞一带 |
7. | 合强1号公变 | 315 | 19 | 合村乡 合强村一带 |
8. | 沈村老年室1号公变 | 400 | 39 | 瑶琳姚村(沈村)一带 |
9. | 凤联下张1号公变 | 400 | 16 | 凤联下张村一带 |
10. | 松村上村1号公变 | 160 | 29 | 罗山乡松村一带 |
11. | 小源郎家1号公变 | 200 | 26 | 分水郎家一带 |
12. | 联盟赵家1号公变 | 400 | 74 | 分水镇联盟村赵家村一带 |
13. | 桥东中塘坞1号公变 | 315 | 61 | 分水镇桥东村一带 |
14. | 茆源1号公变 | 200 | 0 | 分水镇茆源村一带 |
15. | 城西园区4号公变 | 400 | 0 | 分水镇城西园区一带 |
16. | 城西园区3号公变 | 400 | 0 | 分水镇城西园区一带 |
17. | 天英2号公变 | 630 | 0 | 分水镇天英村一带 |
18. | 竹里台区 | 200 | 40 | 姚家村 |
19. | 马安台区 | 200 | 36 | 浮林村 |
20. | 石岭后台区 | 160 | 25 | 石岭后村 |
21. | 古桥台区 | 315 | 50 | 河家村 |
22. | 塘下台区 | 200 | 50 | 文昌村 |
23. | 通一村10#公变 | 800 | 0 | 临浦通一村 |
24. | 通一村12#公变 | 800 | 0 | 临浦通一村 |
25. | 丰翡H019线 | 7794 | 0 | 余杭区闲林街道华丰村高教路一带 |
26. | 绿岛H005线 | 7448 | 0 | 余杭区闲林街道万景村上和路一带 |
27. | 汀文H004线 | 7794 | 0 | 余杭区闲林街道万景村宋家山一带 |
28. | 文村H769线 | 7794 | 0 | 余杭区五常街道文一社区五常北一带 |
29. | 和乡8877线 | 7794 | 0 | 余杭区五常街道友谊社区一带 |
30. | 独圩H817线 | 6928 | 0 | 余杭区五常街道荆丰村一带 |
31. | 西景H806线 | 7794 | 0 | 余杭区五常街道荆丰村一带 |
32. | 仓通H307线 | 7794 | 0 | 余杭区仓前街道吴山前村一带 |
33. | 高桥H794线 | 7794 | 0 | 余杭区仓前街道灵源村一带 |
34. | 邱桥H783线 | 7448 | 0 | 余杭区仓前街道朱庙村一带 |
35. | 寻港H642线 | 10392 | 0 | 余杭区五常街道永福村一带 |
36. | 海常H673线 | 5716 | 0 | 余杭区五常街道永福村一带 |
37. | 景苑H670线 | 6668 | 0 | 余杭区仓前街道朱庙村一带 |
38. | 钱塘H719线 | 6928 | 0 | 余杭区余杭街道钱江制冷一带 |
39. | 木溪H254线 | 7794 | 0 | 余杭区瓶窑镇张堰村、西安寺村一带 |
40. | 双镇H542线 | 7794 | 0 | 余杭区径山镇双溪村、潘板桥村一带 |
41. | 农校H086线 | 6928 | 0 | 余杭区良渚街道卫生院、花苑新村、李家坝、莫家里、正大花苑一带 |
42. | 瑷颐H327线 | 7794 | 0 | 余杭区良渚街道星汇尚城、瑷颐湾小区一带 |
43. | 文施G424线 | 7448 | 0 | 余杭区良渚街道双陈村计家坝、陈家洋、花园村计家斗、林介斗一带 |
44. | 顺水G264线 | 10392 | 0 | 余杭区仁和街道尚堂久里、金鼎华庭小区、云会村西南山东路南侧一带 |
单位:杭州供电公司
序号 | 管辖区域 | 可开放容量(MW) | 涉及街道(镇) |
1 | 杭州市区 | 2075.79 | 大关街道、石桥街道、丁兰街道、拱宸桥街道、朝晖街道、祥符街道、笕桥街道、彭埠街道、西溪街道、和睦街道、闸弄口街道、东新街道、文晖街道、康桥街道、北山街道、灵隐街道、景区街道、西湖街道、武林街道、天水街道、潮鸣街道、长庆街道、清波街道、湖滨街道、小营街道、紫阳街道、望江街道、南星桥街道、凯旋街道、景芳街道、采荷街道、四季青街道、文新街道、蒋村街道、古荡街道、三墩镇、留下街道、转塘街道、双浦镇、浦沿街道、长河街道、西兴街道 |
2 | 萧山 | 2126.35 | 宁围街道、钱江世纪城片区等、新塘街道、闻堰街道、所前镇、蜀山街道等、石桥街道、宁围镇、北干街道、开发区、新街镇等、党山镇、靖江镇、党湾镇、益农镇等、瓜沥镇、靖江镇、坎山镇、南阳街道等 |
3 | 余杭 | 1076.242 | 仓前街道、闲林街道、五常街道、余杭街道、中泰街道、仁和街道、良良渚街道、径山镇、瓶窑镇、黄湖镇、百丈镇、鸬鸟镇 |
4 | 富阳 | 1120.3 | 富春街道、春江街道、大源镇、灵桥镇、东洲街道、鹿山街道、银湖街道、场口镇、上官乡、龙门镇、环山乡、新登镇、永昌镇、万市镇、洞桥镇、胥口镇、里山镇、渔山乡、常安镇、春建乡、新桐乡、渌渚镇、湖源乡、常绿镇 |
5 | 钱塘 | 1163.29 | 白杨街道、下沙街道、义蓬街道、河庄街道、新湾街道、前进街道、临江街道 |
6 | 临平 | 321.03 | 运河街道、余杭经济开发区、东湖街道、塘栖镇、崇贤街道、星桥街道、乔司街道、南苑街道 |
7 | 临安 | 836.85 | 玲珑街道、太湖源镇、锦北街道、临安城区、青山街道、高虹镇、横畈镇、板桥镇、天目山镇、藻溪镇、於潜镇及下属乡镇、昌化镇、龙岗镇及下属乡镇 |
8 | 建德 | 545.77 | 大同镇、李家镇、寿昌镇、航头镇、大慈岩镇、更楼街道、新安江街道、洋溪街道、下涯镇、莲花镇、梅城镇、杨村桥镇、大洋镇、三都镇、乾潭镇、钦堂镇 |
9 | 桐庐 | 523.17 | 城南街道、凤川街道、江南镇、新合乡、桐君街道、富春江镇、横村镇、钟山乡、瑶琳镇、分水镇、合村乡、百江镇 |
10 | 淳安 | 568.14 | 文昌镇,石林镇,姜家镇,界首乡,威坪镇,汾口镇,千岛湖镇, |
填写说明:1.本表数据为截至2022年6月底。
2.本表应每月更新并向社会公开。
3.无接入受限配电线路/台区的,填写“无”。