索 引 号 | H015/2022-58112 | 成文日期 | 2022-03-21 |
发布机构 | 区农业农村局 | 主题分类 | 水利、水务 |
文号 | 萧农水管〔2022〕81号 | 有效性 | 有效 |
各镇人民政府、街道办事处:
为贯彻落实《浙江省水利厅 浙江省发展和改革委员会 浙江省财政厅 浙江省农业农村厅关于公布全省农业水价综合改革工作年度绩效评价结果和印发浙江省持续深化农业水价综合改革总体安排和2022年工作计划的通知》(浙水农电〔2022〕1号),持续深化我市农业水价综合改革,现将2022年农业水价综合改革工作要求通知如下。
一、主要任务
1.实施农业灌溉工程更新升级行动。农业灌溉工程更新升级行动是农业水价综合改革“五个一百”示范创建的延续与提升。2022年我区提升改造农业灌溉泵站机埠、堰坝水闸省级任务88项(附件1、2),其中40项纳入2022年省政府民生实事。各镇(街)要结合本地实际,严格按照省级相关技术导则开展更新升级行动。省政府民生实事任务力争6月底前基本完成,省级总任务力争8月底前全面完成。同时,各镇(街)要完成“十四五”期间农业灌溉工程更新升级分年度计划,于6月15日前报送萧山区农业农村局水资源与运行管理科(附件3)。更新升级行动可结合河道整治、高标准农田和非粮化整治等项目建设同步推进、按时完成。
2.开展“411”示范创建。根据我区农田水利工程更新升级的实际情况,开展“411”示范创建活动。要求每个镇(街道)创建4座农业灌溉更新升级示范泵站机埠或堰坝、1个改革示范灌区(片)、1个农民用水管理示范主体或1个示范村。根据《浙江省农业水价综合改革“五个一百”创建活动评定办法》,2022年力争完成市级示范创建45项,其中农业灌溉更新升级泵站机埠和堰坝水闸40座、灌区灌片1个、农民用水主体2个、示范村2个。3月创建任务落实到具体项目,7月完成示范创建和整改完善工作,完成区级初评和推荐工作。推荐参加全省评定的泵站机埠和堰坝水闸,要制作每个不超过1分钟的视频简介。示范创建要巩固提升“八个一”村级改革成效,并纳入对镇(街)改革工作考核,并与奖补资金等挂钩。
3.推进产权化、物业化和数字化改革。持续深化农田水利工程产权制度改革,探索农田水利工程的确权颁证。加快培育农村水利物业化管护主体,开展以乡镇为单位的物业化、专业化管理。结合数字化改革,集聚农田灌溉数字化终端,进一步打造具有自动计量、图像实时监控和远程控制等多项功能的管理平台,稳步提高农田水利数字化管理水平。
4.巩固完善精准补贴和节水奖励机制。各镇(街)要足额落实精准补贴和节水奖励,确保农田水利长效管护经费落实到位。精准补贴主要用于农田水利设施的日常维护,节水奖励要以节水量为基本依据,向放水员、农业用水大户等对象重点倾斜。严格规范资金使用,及时兑现到位。按时完成年度改革投资任务,投资完成率和支付率均要达到100%。
二、强化组织保障
继续发挥区农业水价综合改革领导小组的统筹协调作用,强化部门协作,召开联席会议,形成工作合力。各有关镇街、区浦阳江流域管理中心和区河道管理中心均成立农业水价综合改革领导小组,由分管镇长(主任局水管单位)担任组长,明确分工责任,同时落实专人推进改革工作,加强对改革工作的统一领导,协调解决项目实施中的重大事宜。确保改革责任落到实处,力争持续走在全市前列。
三、做好宣传引导
各镇(街)要认真做好农业水价综合改革的政策解读和宣传工作,采取多种形式开展宣传,加强舆论引导,争取广大农民的支持,不断提高改革的公众参与度。同时,要强化水情教育,组织村级培训,引导广大农民树立农业节水观念、增强节水意识,为农业水价综合改革的持续深化营造良好的社会氛围。各镇(街)全年市级以上媒体录用宣传信息不得少于1篇。
附件:1.2022年萧山区泵站机埠、堰坝更新升级(省民生实事)项目清单
2.2022年萧山区泵站机埠、堰坝更新升级(省级任务)项目清单
3.萧山区“十四五”期间农业灌溉工程更新升级分年度计划
杭州市萧山区农业农村局
2022年3月21日
附件1
2022年萧山区泵站机埠、堰坝更新升级(省民生实事)项目清单 | ||||||
序号 | 所在乡镇(街道) | 项目名称 | 受益人口(人) | 管道建设长度(km) | 计划投资(万元) | 备注 |
1 | 楼塔镇 | 鱼鳞堰 | 500 | 10 | ||
2 | 乌猪堰 | 500 | 10 | |||
3 | 上庄堰 | 500 | 10 | |||
4 | 河上镇 | 祥河桥小东畈新建工程 | 1200 | 40 | ||
5 | 戴村镇 | 河上桥机埠 | 300 | 20 | ||
6 | 杨家桥机埠 | 400 | 20 | |||
7 | 浦阳镇 | 西畈机埠 | 350 | 8 | ||
8 | 小茅山机埠 | 400 | 3 | |||
9 | 临浦镇 | 新塘支河机埠 | 700 | 5 | ||
10 | 进化镇 | 西廿字河1#机埠 | 200 | 5 | ||
11 | 西廿字河2#机埠 | 150 | 5 | |||
12 | 西廿字河3#机埠 | 180 | 5 | |||
13 | 西廿字河4#机埠 | 120 | 5 | |||
14 | 西廿字河5#机埠 | 130 | 5 | |||
15 | 西廿字河6#机埠 | 150 | 5 | |||
16 | 欢潭廿字河1#机埠 | 300 | 5 | |||
17 | 欢潭廿字河2#机埠 | 250 | 5 | |||
18 | 欢潭廿字河3#机埠 | 220 | 5 | |||
19 | 欢潭廿字河4#机埠 | 280 | 5 | |||
20 | 欢潭廿字河5#机埠 | 310 | 5 | |||
21 | 义桥镇 | 洪家池机埠 | 1296 | 30 | ||
22 | 戴银池机埠 | 1296 | 30 | |||
23 | 陈家门机埠 | 1364 | 30 | |||
24 | 朱家桥机埠 | 1364 | 30 | |||
25 | 瓜沥镇 | 梅林村7组机埠 | 500 | 10 | ||
26 | 航民村田园广场机埠 | 500 | 5 | |||
27 | 益农镇 | 群英村9组 | 500 | 8 | ||
28 | 群英村10组 | 500 | 8 | |||
29 | 三围村3组 | 500 | 8 | |||
30 | 三围村10组 | 500 | 8 | |||
31 | 蜀山街道 | 赵家墩村委机埠 | 350 | 10 | ||
32 | 章潘桥村焦谭头机埠 | 450 | 10 | |||
33 | 黄家章村新凉亭机埠 | 300 | 10 | |||
34 | 靖江街道 | 甘露村10组机埠 | 550 | 5 | ||
35 | 甘露村4组机埠 | 450 | 5 | |||
36 | 甘露村2组机埠 | 250 | 5 | |||
37 | 新街街道 | 双圩村机埠 | 350 | 12 | ||
38 | 沿江村机埠 | 470 | 30 | |||
39 | 南阳街道 | 龙虎23组机埠 | 300 | 15 | ||
40 | 赭东18组粮食功能区机埠 | 500 | 15 |
附件2
2022年萧山区泵站机埠、堰坝更新升级(省级任务)项目清单 | ||||||
序号 | 所在乡镇(街道) | 项目名称 | 受益人口(人) | 管道建设长度(km) | 计划投资 (万元) | 备注 |
1 | 楼塔镇 | 龙尾巴堰 | 500 | 10 | ||
2 | 河上镇 | 众联村下畈改建工程 | 1500 | 35 | ||
3 | 戴村镇 | 溪河机埠 | 500 | 20 | ||
4 | 里河机埠 | 450 | 20 | |||
5 | 临浦镇 | 临一村潼江机埠 | 950 | 3 | ||
6 | 临一村丛塘机埠 | 850 | 3 | |||
7 | 横一村横山大池机埠 | 200 | 3 | |||
8 | 横一村黄埠池机埠 | 250 | 3 | |||
9 | 浦阳镇 | 寺弄口机埠 | 800 | 12 | ||
10 | 径游小河机埠 | 300 | 3 | |||
11 | 进化镇 | 西廿字河7#机埠 | 170 | 5 | ||
12 | 西廿字河8#机埠 | 180 | 5 | |||
13 | 西廿字河9#机埠 | 220 | 5 | |||
14 | 所前镇 | 西王机埠1 | 380 | 30 | ||
15 | 西王机埠2 | 380 | 30 | |||
16 | 四一房机埠 | 380 | 30 | |||
17 | 顾家湾机埠1 | 380 | 30 | |||
18 | 顾家湾机埠2 | 380 | 30 | |||
19 | 山头王机埠 | 380 | 3 | |||
20 | 洪家潭机埠 | 380 | 5 | |||
21 | 衙前镇 | 四翔运河机埠 | 80 | 400 | 10 | |
22 | 明华运河机埠 | 80 | 400 | 10 | ||
23 | 凤凰围垦机埠 | 8 | 680 | 10 | ||
24 | 项漾围垦机埠 | 10 | 1560 | 10 | ||
25 | 瓜沥镇 | 凤升村西片机埠 | 200 | 15 | ||
26 | 众安村施家机埠 | 500 | 15 | |||
27 | 长联村1.2组机埠 | 200 | 8 | |||
28 | 三岔路村老桥机埠 | 400 | 8 | |||
29 | 靖一村中片机埠 | 500 | 8 | |||
30 | 解放村八组机埠 | 300 | 8 | |||
31 | 党湾镇 | 新前村4组机埠房(改建) | 300 | 3 | ||
32 | 新前村6组机埠房(改建) | 280 | 3 | |||
33 | 红界村第5机埠(新建) | 220 | 12 | |||
34 | 先锋村第5机埠(新建) | 230 | 15 | |||
35 | 蜀山街道 | 牛桥头西机埠 | 300 | 10 | ||
36 | 新塘街道 | 山南河泵站建设 | 3100 | 641 | ||
37 | 西小江节制闸改造 | 8600 | 519 | |||
38 | 新街街道 | 陈家园村机埠 | 450 | 8 | ||
39 | 芝兰村机埠 | 200 | 10 | |||
40 | 靖江街道 | 花神庙社区21组机埠 | 150 | 5 | ||
41 | 东桥村10组机埠 | 200 | 5 | |||
42 | 甘露村5组机埠 | 220 | 5 | |||
43 | 甘露村1组机埠 | 310 | 5 | |||
44 | 光明村12组机埠 | 350 | 5 | |||
45 | 南阳街道 | 岩峰村16组机埠 | 500 | 10 | ||
46 | 岩峰村10组机埠 | 300 | 10 | |||
47 | 远大村1组机埠 | 300 | 10 | |||
48 | 远大村2组机埠 | 300 | 10 |
附件3
萧山区“十四五”农业水价综合改革机埠堰坝更新(省级任务)分年实施计划表 | ||||||
序号 | 所在乡镇 (街道) | 项目名称 | 受益人口(人) | 管道建设长度(km) | 计划 实施时间 | 备注 |
1 | ||||||
2 | ||||||
3 | ||||||
4 | ||||||
5 | ||||||
6 | ||||||
7 | ||||||
8 | ||||||
9 | ||||||
10 |