索 引 号 | H028/2022-58021 | 成文日期 | 2022-03-25 |
发布机构 | 规划资源萧山分局 | 主题分类 | 土地 |
文号 | 有效性 |
编号:萧农房20220139
经初步审定,拟对下列不动产权利予以首次登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,现予公告。如有异议,请自本公告之日起十五个工作日内( 2022 年4月15日之前)将异议书面材料送达我局。逾期无人提出异议或异议不成立的,我局将予以登记。
异议书面材料送达地址:杭州市规划和自然资源局萧山分局6007办公室
联系方式:82724723
序号 | 权利人 | 不动产权利类型 | 不动产坐落 | 实测 土地 面积 | 实测 房屋 面积 | 拟确权土地 面积 | 拟确权房屋 面积 | 建房 时间 | 用途 | 备注 |
1 | 项宝定 户 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 萧山区衙前镇项漾村优胜片 | 79.73 | 219.39 | 79.73 | 219.39 | 1989年2月 | 农村宅基地/住宅 | |
2 | 项云祥 户 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 萧山区衙前镇项漾村优胜片 | 140.29 | 329.73 | 108 | 324 | 2001年2月 | 农村宅基地/住宅 | |
3 | 项文兴 户 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 萧山区衙前镇项漾村优胜片 | 111.86 | 301.04 | 108 | 301.04 | 2001年2月 | 农村宅基地/住宅 | |
4 | 项幼凤 户 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 萧山区衙前镇项漾村优胜片 | 74.08 | 143.61 | 74.08 | 143.61 | 2011年2月 | 农村宅基地/住宅 | |
5 | 项传芬 户 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 萧山区衙前镇项漾村优胜片 | 77.93 | 222.89 | 77.93 | 222.89 | 1989年2月 | 农村宅基地/住宅 | |
6 | 项兴祥 户 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 萧山区衙前镇项漾村优胜片 | 140.06 | 331.99 | 108 | 324 | 2001年2月 | 农村宅基地/住宅 | |
7 | 项德连 户 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 萧山区衙前镇项漾村优胜片 | 140.14 | 399.08 | 108 | 324 | 2011年2月 | 农村宅基地/住宅 | |
8 | 项关明 户 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 萧山区衙前镇项漾村优胜片 | 139.06 | 413.63 | 108 | 324 | 2013年2月 | 农村宅基地/住宅 | |
9 | 沈伟国 户 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 萧山区衙前镇项漾村优胜片 | 105.97 | 466.44 | 105.97 | 317.91 | 2001年2月 | 农村宅基地/住宅 | |
10 | 李利荣 户 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 萧山区衙前镇项漾村优胜片 | 105.79 | 457.55 | 105.79 | 317.37 | 1994年2月 | 农村宅基地/住宅 | |
11 | 项傅坤 户 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 萧山区衙前镇项漾村优胜片 | 138.75 | 601.74 | 108 | 324 | 2006年2月 | 农村宅基地/住宅 | |
12 | 李传林 户 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 萧山区衙前镇项漾村优胜片 | 128.93 | 383.06 | 108 | 324 | 2000年2月 | 农村宅基地/住宅 | |
13 | 项国建 户 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 萧山区衙前镇项漾村优胜片 | 122.71 | 368.04 | 108 | 324 | 1999年2月 | 农村宅基地/住宅 | |
14 | 项利先 户 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 萧山区衙前镇项漾村优胜片 | 140.52 | 598.83 | 108 | 324 | 2010年2月 | 农村宅基地/住宅 | |
15 | 项庆福 户 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 萧山区衙前镇项漾村优胜片 | 113.39 | 423.04 | 108 | 324 | 1996年2月 | 农村宅基地/住宅 | |
16 | 项建龙 户 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 萧山区衙前镇项漾村优胜片 | 128.55 | 403.66 | 108 | 324 | 2008年2月 | 农村宅基地/住宅 | |
17 | 项春富 户 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 萧山区衙前镇项漾村优胜片 | 148.35 | 753.26 | 108 | 324 | 2014年2月 | 农村宅基地/住宅 | |
18 | 沈建芬 户 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 萧山区衙前镇项漾村优胜片 | 132.25 | 583.66 | 108 | 324 | 2018年2月 | 农村宅基地/住宅 | |
19 | 项敏明 户 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 萧山区衙前镇项漾村优胜片 | 85.91 | 327.89 | 85.91 | 257.73 | 2010年2月 | 农村宅基地/住宅 | |
20 | 项国庆 户 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 萧山区衙前镇项漾村优胜片 | 105.47 | 472.85 | 105.47 | 316.41 | 1999年2月 | 农村宅基地/住宅 | |
21 | 项关先 户 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 萧山区衙前镇项漾村优胜片 | 105.42 | 423.6 | 105.42 | 316.26 | 1996年2月 | 农村宅基地/住宅 | |
22 | 项志伟 户 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 萧山区衙前镇项漾村优胜片 | 136.15 | 325.48 | 108 | 324 | 2006年2月 | 农村宅基地/住宅 | |
23 | 沈关海 户 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 萧山区衙前镇项漾村优胜片 | 121.92 | 400.38 | 108 | 324 | 2002年2月 | 农村宅基地/住宅 | |
24 | 项金文 户 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 萧山区衙前镇项漾村优胜片 | 92.83 | 434.58 | 92.83 | 278.49 | 1989年2月 | 农村宅基地/住宅 | |
25 | 项云泉 户 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 萧山区衙前镇项漾村优胜片 | 138.69 | 603.78 | 108 | 324 | 2017年2月 | 农村宅基地/住宅 | |
26 | 项来根 户 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 萧山区衙前镇项漾村优胜片 | 135.27 | 437.75 | 108 | 324 | 2014年2月 | 农村宅基地/住宅 | |
27 | 李金海 户 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 萧山区衙前镇项漾村优胜片 | 130.48 | 410.96 | 108 | 324 | 2002年2月 | 农村宅基地/住宅 | |
28 | 项永江 户 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 萧山区衙前镇项漾村优胜片 | 112.24 | 508.25 | 108 | 324 | 2000年2月 | 农村宅基地/住宅 | |
29 | 沈关仁 户 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 萧山区衙前镇项漾村优胜片 | 79.79 | 187.72 | 79.79 | 159.58 | 1993年2月 | 农村宅基地/住宅 | |
30 | 项关根 户 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 萧山区衙前镇项漾村优胜片 | 108.04 | 459.12 | 108 | 324 | 1994年2月 | 农村宅基地/住宅 | |
31 | 沈凤兴 户 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 萧山区衙前镇项漾村优胜片 | 109.26 | 403.82 | 108 | 324 | 1994年2月 | 农村宅基地/住宅 | |
32 | 项元春 户 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 萧山区衙前镇项漾村优胜片 | 131.34 | 494.19 | 108 | 324 | 2000年2月 | 农村宅基地/住宅 | |
33 | 李建明 户 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 萧山区衙前镇项漾村优胜片 | 127.39 | 397.85 | 108 | 324 | 2013年2月 | 农村宅基地/住宅 | |
34 | 陈浩善 户 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 萧山区衙前镇项漾村优胜片 | 137.62 | 584.48 | 108 | 324 | 1995年2月 | 农村宅基地/住宅 | |
35 | 朱惠君 户 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 萧山区衙前镇项漾村优胜片 | 130.41 | 498.64 | 108 | 324 | 2010年2月 | 农村宅基地/住宅 | |
36 | 项志康 户 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 萧山区衙前镇项漾村优胜片 | 114.6 | 476.06 | 108 | 324 | 1996年2月 | 农村宅基地/住宅 | |
37 | 项建军 户 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 萧山区衙前镇项漾村优胜片 | 141.59 | 396.42 | 108 | 324 | 2012年2月 | 农村宅基地/住宅 | |
38 | 曹小军 户 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 萧山区衙前镇项漾村优胜片 | 110.77 | 491.52 | 108 | 324 | 1996年2月 | 农村宅基地/住宅 | |
39 | 沈关定 户 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 萧山区衙前镇项漾村优胜片 | 139.8 | 351.21 | 108 | 324 | 2011年2月 | 农村宅基地/住宅 | |
40 | 李元海 户 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 萧山区衙前镇项漾村优胜片 | 104.21 | 463.27 | 104.21 | 312.63 | 1996年2月 | 农村宅基地/住宅 | |
41 | 项海刚 户 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 萧山区衙前镇项漾村优胜片 | 127.15 | 357.04 | 108 | 324 | 2008年2月 | 农村宅基地/住宅 | |
42 | 项文狄 户 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 萧山区衙前镇项漾村优胜片 | 109.13 | 448.05 | 108 | 324 | 2008年2月 | 农村宅基地/住宅 | |
43 | 项水安 户 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 萧山区衙前镇项漾村优胜片 | 98.19 | 413.06 | 98.19 | 294.57 | 2010年2月 | 农村宅基地/住宅 | |
44 | 项国祥 户 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 萧山区衙前镇项漾村优胜片 | 131.19 | 559.49 | 108 | 324 | 2016年2月 | 农村宅基地/住宅 | |
45 | 李传根 户 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 萧山区衙前镇项漾村优胜片 | 114.05 | 472.89 | 108 | 324 | 1996年2月 | 农村宅基地/住宅 | |
46 | 陈浩明 户 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 萧山区衙前镇项漾村优胜片 | 130.27 | 714.12 | 108 | 324 | 2009年2月 | 农村宅基地/住宅 | |
47 | 项国安 户 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 萧山区衙前镇项漾村优胜片 | 104.89 | 419.92 | 104.89 | 314.67 | 2008年2月 | 农村宅基地/住宅 | |
48 | 项兴火 户 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 萧山区衙前镇项漾村优胜片 | 103.94 | 311.99 | 103.94 | 311.82 | 2010年2月 | 农村宅基地/住宅 | |
49 | 邱玲花 户 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 萧山区衙前镇项漾村优胜片 | 117.17 | 245.47 | 108 | 216 | 1996年2月 | 农村宅基地/住宅 | |
50 | 项建江 户 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 萧山区衙前镇项漾村优胜片 | 120.09 | 569.01 | 108 | 324 | 2009年2月 | 农村宅基地/住宅 | |
51 | 项先万 户 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 萧山区衙前镇项漾村优胜片 | 127.86 | 460.92 | 108 | 324 | 1999年2月 | 农村宅基地/住宅 | |
52 | 项关寿 户 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 萧山区衙前镇项漾村优胜片 | 137.04 | 324.17 | 108 | 324 | 2006年2月 | 农村宅基地/住宅 | |
53 | 项福安 户 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 萧山区衙前镇项漾村优胜片 | 118.05 | 364 | 108 | 324 | 1996年2月 | 农村宅基地/住宅 | |
54 | 项宝康 户 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 萧山区衙前镇项漾村优胜片 | 103.22 | 439.73 | 103.22 | 309.66 | 2002年2月 | 农村宅基地/住宅 | |
55 | 沈建火 户 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 萧山区衙前镇项漾村优胜片 | 105.85 | 424.45 | 105.85 | 317.55 | 1999年2月 | 农村宅基地/住宅 | |
56 | 曹关先 户 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 萧山区衙前镇项漾村优胜片 | 132.11 | 362.52 | 108 | 324 | 2003年2月 | 农村宅基地/住宅 | |
57 | 项文根 户 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 萧山区衙前镇项漾村优胜片 | 121.46 | 533.1 | 108 | 324 | 2014年2月 | 农村宅基地/住宅 | |
58 | 汪水琴 户 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 萧山区衙前镇项漾村优胜片 | 140.71 | 329.43 | 108 | 324 | 2006年2月 | 农村宅基地/住宅 | |
59 | 李水根 户 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 萧山区衙前镇项漾村优胜片 | 121.62 | 332.92 | 108 | 324 | 2002年2月 | 农村宅基地/住宅 | |
60 | 项建林 户 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 萧山区衙前镇项漾村优胜片 | 145.13 | 528.62 | 108 | 324 | 2014年2月 | 农村宅基地/住宅 | |
61 | 项才宝 户 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 萧山区衙前镇项漾村优胜片 | 130.26 | 497.95 | 108 | 324 | 2016年2月 | 农村宅基地/住宅 | |
62 | 项建华 户 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 萧山区衙前镇项漾村优胜片 | 93.62 | 371.48 | 93.62 | 280.86 | 1995年2月 | 农村宅基地/住宅 | |
63 | 项小木 户 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 萧山区衙前镇项漾村优胜片 | 139.7 | 370.23 | 108 | 324 | 2013年2月 | 农村宅基地/住宅 | |
64 | 曹军 户 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 萧山区衙前镇项漾村优胜片 | 136.03 | 543.89 | 108 | 324 | 2017年2月 | 农村宅基地/住宅 |
杭州市规划和自然资源局萧山分局
2022年3月25日