索 引 号 | H028/2022-57748 | 成文日期 | 2022-03-21 |
发布机构 | 规划资源萧山分局 | 主题分类 | 土地 |
文号 | 有效性 |
编号:萧农房20220129
经初步审定,拟对下列不动产权利予以首次登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,现予公告。如有异议,请自本公告之日起十五个工作日内( 2022 年4月11日之前)将异议书面材料送达我局。逾期无人提出异议或异议不成立的,我局将予以登记。
异议书面材料送达地址:杭州市规划和自然资源局萧山分局6007办公室
联系方式:82724723
序号 | 权利人 | 不动产权利类型 | 不动产坐落 | 实测 土地 面积 | 实测 房屋 面积 | 拟确权土地 面积 | 拟确权房屋 面积 | 建房 时间 | 用途 | 备注 |
1 | 全德贤 户 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 杭州市萧山区瓜沥镇中沙村13组169号 | 123.37 | 303.35 | 110 | 303.35 | 2015年5月 | 农村宅基地/住宅 | |
2 | 李金木 户 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 杭州市萧山区瓜沥镇中沙村17组378号 | 110 | 305.04 | 110 | 305.04 | 1990年1月 | 农村宅基地/住宅 | |
3 | 寿国庆 户 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 杭州市萧山区瓜沥镇中沙村17组370号 | 100.51 | 313.46 | 95 | 285 | 2007年7月 | 农村宅基地/住宅 | |
4 | 陈加根 户 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 杭州市萧山区瓜沥镇中沙村17组409号 | 110 | 418.7 | 110 | 330 | 1998年1月 | 农村宅基地/住宅 | |
5 | 周惠根 户 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 杭州市萧山区瓜沥镇中沙村17组408号 | 110 | 393.12 | 110 | 330 | 1998年5月 | 农村宅基地/住宅 | |
6 | 周仁宝 户 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 杭州市萧山区瓜沥镇中沙村17组404号 | 108.93 | 318.48 | 88 | 264 | 1985年5月 | 农村宅基地/住宅 | |
7 | 梁光潮 户 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 杭州市萧山区瓜沥镇中沙村9组78号 | 113.75 | 331.77 | 108 | 324 | 2015年8月 | 农村宅基地/住宅 | |
8 | 李永林 户 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 杭州市萧山区瓜沥镇中沙村9组 | 113.34 | 377.81 | 108 | 324 | 2016年6月 | 农村宅基地/住宅 | |
9 | 周金良 户 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 杭州市萧山区瓜沥镇中沙村9组 | 109.79 | 362.88 | 108 | 324 | 2018年8月 | 农村宅基地/住宅 | |
10 | 周水军 户 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 杭州市萧山区瓜沥镇中沙村9组 | 125.04 | 533.65 | 108 | 324 | 2018年9月 | 农村宅基地/住宅 | |
11 | 周金龙 户 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 杭州市萧山区瓜沥镇中沙村9组30号 | 110 | 361.88 | 110 | 330 | 1995年5月 | 农村宅基地/住宅 | |
12 | 周正荣 户 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 杭州市萧山区瓜沥镇中沙村9组91号 | 110 | 403.43 | 110 | 330 | 2000年7月 | 农村宅基地/住宅 | |
13 | 梁光奎 户 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 杭州市萧山区瓜沥镇中沙村9组98号 | 110 | 378.43 | 110 | 330 | 1996年3月 | 农村宅基地/住宅 | |
14 | 梁光明 户 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 杭州市萧山区瓜沥镇中沙村4组192号 | 125 | 307.25 | 125 | 307.25 | 2014年8月 | 农村宅基地/住宅 | |
15 | 沈志先 户 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 杭州市萧山区瓜沥镇中沙村4组206号 | 110.84 | 423.63 | 110 | 330 | 1999年8月 | 农村宅基地/住宅 | |
16 | 陈秀军 户 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 杭州市萧山区瓜沥镇中沙村5组 | 110.36 | 362.37 | 108 | 324 | 2015年9月 | 农村宅基地/住宅 | |
17 | 沈联焕 户 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 杭州市萧山区瓜沥镇中沙村4组 | 119.03 | 289.96 | 110 | 220 | 1990年5月 | 农村宅基地/住宅 | |
18 | 顾建芳 户 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 杭州市萧山区瓜沥镇中沙村6组65号 | 100.16 | 328 | 95 | 285 | 2012年8月 | 农村宅基地/住宅 | |
19 | 沈彩英 户 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 杭州市萧山区瓜沥镇中沙村5组 | 103.21 | 361.85 | 100 | 300 | 2015年9月 | 农村宅基地/住宅 | |
20 | 沈永品 户 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 杭州市萧山区瓜沥镇中沙村6组177号 | 110 | 292.31 | 110 | 292.31 | 2002年5月 | 农村宅基地/住宅 | |
21 | 戚岳兴 户 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 杭州市萧山区瓜沥镇中沙村6组178号 | 110 | 286.63 | 110 | 286.63 | 1990年11月 | 农村宅基地/住宅 | |
22 | 沈兴祥 户 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 杭州市萧山区瓜沥镇中沙村3组 | 110 | 205.1 | 110 | 205.1 | 1990年1月 | 农村宅基地/住宅 | |
23 | 陈惠林 户 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 杭州市萧山区瓜沥镇中沙村3组102号 | 110.36 | 331.44 | 110 | 330 | 2015年6月 | 农村宅基地/住宅 | |
24 | 沈国芳 户 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 杭州市萧山区瓜沥镇中沙村3组215号 | 110 | 291.41 | 110 | 291.41 | 2013年6月 | 农村宅基地/住宅 | |
25 | 沈永良 户 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 杭州市萧山区瓜沥镇中沙村3组217号 | 95.87 | 314.08 | 95 | 285 | 2010年10月 | 农村宅基地/住宅 | |
26 | 梁锦帆 户 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 杭州市萧山区瓜沥镇中沙村6组174号 | 110 | 366.4 | 110 | 330 | 1995年5月 | 农村宅基地/住宅 | |
27 | 戚岳根 户 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 杭州市萧山区瓜沥镇中沙村6组 | 120.47 | 305.14 | 110 | 305.14 | 2014年9月 | 农村宅基地/住宅 | |
28 | 戚文标 户 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 杭州市萧山区瓜沥镇中沙村6组180号 | 121 | 394.78 | 121 | 363 | 1998年7月 | 农村宅基地/住宅 | |
29 | 寿宝荣 户 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 杭州市萧山区瓜沥镇中沙村17组384号 | 88 | 233.05 | 88 | 233.05 | 2017年9月 | 农村宅基地/住宅 | |
30 | 李永富 户 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 杭州市萧山区瓜沥镇中沙村8组59号 | 111.2 | 471.79 | 110 | 330 | 2000年5月 | 农村宅基地/住宅 | |
31 | 莫传忠 户 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 杭州市萧山区瓜沥镇中沙村8组54号 | 111.31 | 319.61 | 110 | 319.61 | 2011年10月 | 农村宅基地/住宅 | |
32 | 沈飞达 户 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 杭州市萧山区瓜沥镇中沙村8组53号 | 108.99 | 298.92 | 108 | 298.92 | 2016年5月 | 农村宅基地/住宅 | |
33 | 沈永明 户 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 杭州市萧山区瓜沥镇中沙村8组38号 | 114.08 | 334 | 110 | 330 | 2010年8月 | 农村宅基地/住宅 | |
34 | 沈建江 户 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 杭州市萧山区瓜沥镇中沙村14组238号 | 121 | 396.29 | 121 | 363 | 2000年1月 | 农村宅基地/住宅 | |
35 | 戴建设 户 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 杭州市萧山区瓜沥镇中沙村20组537号 | 99.9 | 316.48 | 95 | 285 | 2007年7月 | 农村宅基地/住宅 | |
36 | 沈志坚 户 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 杭州市萧山区瓜沥镇中沙村14组230号 | 111.72 | 400.48 | 110 | 330 | 1996年6月 | 农村宅基地/住宅 | |
37 | 沈志根 户 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 杭州市萧山区瓜沥镇中沙村14组235号 | 103.88 | 339.8 | 88 | 264 | 2019年9月 | 农村宅基地/住宅 | |
38 | 徐士金 户 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 杭州市萧山区瓜沥镇中沙村7组17号 | 121 | 424.67 | 121 | 363 | 2000年8月 | 农村宅基地/住宅 | |
39 | 倪阿四 户 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 杭州市萧山区瓜沥镇中沙村7组22号 | 110 | 307.83 | 110 | 307.83 | 1990年1月 | 农村宅基地/住宅 | |
40 | 徐仁德 户 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 杭州市萧山区瓜沥镇中沙村7组19号 | 110 | 279.68 | 110 | 279.68 | 2012年5月 | 农村宅基地/住宅 | |
41 | 徐世茂 户 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 杭州市萧山区瓜沥镇中沙村22组448号 | 110.66 | 357.82 | 105 | 315 | 2007年7月 | 农村宅基地/住宅 | |
42 | 吴八斤 户 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 杭州市萧山区瓜沥镇中沙村1组149号 | 110 | 419.18 | 110 | 330 | 2002年4月 | 农村宅基地/住宅 | |
43 | 沈士庆 户 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 杭州市萧山区瓜沥镇中沙村21组562号 | 125 | 436.79 | 125 | 375 | 2000年10月 | 农村宅基地/住宅 | |
44 | 蔡锦木 户 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 杭州市萧山区瓜沥镇中沙村20组525号 | 110 | 276.53 | 110 | 276.53 | 2011年11月 | 农村宅基地/住宅 | |
45 | 何先国 户 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 杭州市萧山区瓜沥镇中沙村16组 | 126.42 | 343.87 | 125 | 343.87 | 2013年9月 | 农村宅基地/住宅 | |
46 | 陈木根 户 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 杭州市萧山区瓜沥镇中沙村20组506号 | 110 | 302.9 | 110 | 302.9 | 1997年7月 | 农村宅基地/住宅 | |
47 | 戴志惠 户 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 杭州市萧山区瓜沥镇中沙村20组518号 | 125 | 369.59 | 125 | 369.59 | 2011年1月 | 农村宅基地/住宅 | |
48 | 李小牛 户 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 杭州市萧山区瓜沥镇中沙村16组342号 | 110 | 301.16 | 110 | 301.16 | 2010年5月 | 农村宅基地/住宅 | |
49 | 沈定芳 户 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 杭州市萧山区瓜沥镇中沙村8组63号 | 110 | 307.7 | 110 | 307.7 | 1992年8月 | 农村宅基地/住宅 | |
50 | 徐水土 户 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 杭州市萧山区瓜沥镇中沙村22组444号 | 113.96 | 331.05 | 88 | 264 | 2018年8月 | 农村宅基地/住宅 |
杭州市规划和自然资源局萧山分局
2022年3月21日