索 引 号 | H028/2022-57140 | 成文日期 | 2022-03-02 |
发布机构 | 规划资源萧山分局 | 主题分类 | 土地 |
文号 | 有效性 |
编号:萧农房20220105
经初步审定,拟对下列不动产权利予以首次登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,现予公告。如有异议,请自本公告之日起十五个工作日内( 2022年3月23日之前)将异议书面材料送达我局。逾期无人提出异议或异议不成立的,我局将予以登记。
异议书面材料送达地址:杭州市规划和自然资源局萧山分局6007办公室
联系方式:82724723
序号 | 权利人 | 不动产权利类型 | 不动产坐落 | 实测 土地 面积 | 实测 房屋 面积 | 拟确权土地 面积 | 拟确权房屋 面积 | 建房 时间 | 用途 | 备注 |
1 | 胡大成 户 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 杭州市萧山区临浦镇横一村14组 | 81.75 | 162.73 | 81.75 | 162.73 | 1990年11月 | 农村宅基地/住宅 | |
2 | 傅松芳 户 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 杭州市萧山区临浦镇横一村6组 | 112.3 | 374.69 | 108 | 324 | 1996年11月 | 农村宅基地/住宅 | |
3 | 傅晓明 户 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 杭州市萧山区临浦镇横一村1组 | 118.45 | 458.71 | 108 | 432 | 1990年11月 | 农村宅基地/住宅 | |
4 | 傅红明 户 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 杭州市萧山区临浦镇横一村4组 | 157.99 | 497.24 | 108 | 324 | 2011年11月 | 农村宅基地/住宅 | |
5 | 傅维海 户 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 杭州市萧山区临浦镇横一村2组 | 88.44 | 164.37 | 88.44 | 164.37 | 1979年11月 | 农村宅基地/住宅 | |
6 | 倪燕飞 户 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 杭州市萧山区临浦镇横一村8组 | 145.31 | 312.55 | 108 | 312.55 | 2017年11月 | 农村宅基地/住宅 | |
7 | 朱红芳 户 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 杭州市萧山区临浦镇横一村2组 | 110 | 316.45 | 110 | 316.45 | 2001年8月 | 农村宅基地/住宅 | |
8 | 傅吾忠 户 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 杭州市萧山区临浦镇横一村5组 | 149.12 | 475.69 | 108 | 324 | 2015年11月 | 农村宅基地/住宅 | |
9 | 杨柏松 户 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 杭州市萧山区临浦镇横一村13组 | 151.64 | 552.69 | 108 | 324 | 2010年11月 | 农村宅基地/住宅 | |
10 | 傅友根 户 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 杭州市萧山区临浦镇横一村 | 146.49 | 437.94 | 108 | 324 | 2017年11月 | 农村宅基地/住宅 | |
11 | 傅华乔 户 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 杭州市萧山区临浦镇横一村5组 | 107.8 | 336.46 | 107.8 | 323.4 | 2004年11月 | 农村宅基地/住宅 | |
12 | 胡伟成 户 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 杭州市萧山区临浦镇横一村14组 | 86.84 | 259.32 | 86.84 | 259.32 | 1992年11月 | 农村宅基地/住宅 | |
13 | 傅临产 户 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 杭州市萧山区临浦镇横一村6组 | 155.3 | 472.43 | 108 | 324 | 2015年11月 | 农村宅基地/住宅 | |
14 | 傅秀亚 户 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 杭州市萧山区临浦镇横一村12组 | 141.3 | 610.96 | 108 | 324 | 2001年11月 | 农村宅基地/住宅 | |
15 | 傅爱忠 户 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 杭州市萧山区临浦镇横一村10组 | 144.98 | 577.33 | 108 | 324 | 2015年11月 | 农村宅基地/住宅 | |
16 | 傅计生 户 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 杭州市萧山区临浦镇横一村10组 | 107.15 | 490.35 | 107.15 | 321.45 | 1995年11月 | 农村宅基地/住宅 | |
17 | 傅凯波 户 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 杭州市萧山区临浦镇横一村7组 | 121.36 | 407.54 | 108 | 324 | 1999年11月 | 农村宅基地/住宅 | |
18 | 傅金良 户 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 杭州市萧山区临浦镇横一村 | 134.44 | 410.81 | 108 | 324 | 2017年11月 | 农村宅基地/住宅 | |
19 | 傅国平 户 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 杭州市萧山区临浦镇横一村 | 127.74 | 270.37 | 108 | 270.37 | 2014年11月 | 农村宅基地/住宅 | |
20 | 胡近园 户 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 杭州市萧山区临浦镇横一村1组 | 137.18 | 472.02 | 108 | 324 | 2015年11月 | 农村宅基地/住宅 | |
21 | 俞吾娟 户 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 杭州市萧山区临浦镇横一村11组 | 139.13 | 572.38 | 108 | 324 | 2008年11月 | 农村宅基地/住宅 | |
22 | 倪伟春 户 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 杭州市萧山区临浦镇横一村6组 | 129.69 | 425.14 | 108 | 324 | 2014年11月 | 农村宅基地/住宅 | |
23 | 倪素英 户 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 杭州市萧山区临浦镇横一村 | 156.72 | 409.19 | 108 | 324 | 2007年11月 | 农村宅基地/住宅 | |
24 | 倪生根 户 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 杭州市萧山区临浦镇横一村 | 135.55 | 416.37 | 108 | 324 | 2006年11月 | 农村宅基地/住宅 | |
25 | 倪妙林 户 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 杭州市萧山区临浦镇横一村 | 149.8 | 503.79 | 108 | 324 | 2010年11月 | 农村宅基地/住宅 | |
26 | 倪尉昌 户 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 杭州市萧山区临浦镇横一村 | 147.37 | 453.49 | 108 | 324 | 1985年11月 | 农村宅基地/住宅 | |
27 | 倪迪兴 户 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 杭州市萧山区临浦镇横一村 | 114.49 | 395.26 | 108 | 324 | 1993年11月 | 农村宅基地/住宅 | |
28 | 倪宝忠 户 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 杭州市萧山区临浦镇横一村3组 | 114.96 | 445.48 | 110 | 330 | 1998年12月 | 农村宅基地/住宅 | |
29 | 傅金成 户 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 杭州市萧山区临浦镇横一村2组 | 125.42 | 386.63 | 108 | 324 | 1998年11月 | 农村宅基地/住宅 | |
30 | 傅柏明 户 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 杭州市萧山区临浦镇横一村2组 | 152.38 | 538.32 | 108 | 324 | 1999年11月 | 农村宅基地/住宅 | |
31 | 傅约韩 户 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 杭州市萧山区临浦镇横一村3组 | 144.97 | 466.3 | 108 | 324 | 2015年11月 | 农村宅基地/住宅 | |
32 | 傅灿祥 户 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 杭州市萧山区临浦镇横一村4组 | 101.42 | 308.68 | 101.42 | 308.68 | 1989年11月 | 农村宅基地/住宅 | |
33 | 傅建良 户 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 杭州市萧山区临浦镇横一村4组 | 140.77 | 465.76 | 108 | 324 | 2003年11月 | 农村宅基地/住宅 | |
34 | 傅利端 户 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 杭州市萧山区临浦镇横一村2组 | 143.83 | 464.65 | 108 | 324 | 2010年11月 | 农村宅基地/住宅 | |
35 | 傅银法 户 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 杭州市萧山区临浦镇横一村13组 | 143.86 | 468.46 | 108 | 324 | 2011年11月 | 农村宅基地/住宅 | |
36 | 瞿吾祥 户 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 杭州市萧山区临浦镇横一村 | 93.26 | 298.92 | 93.26 | 279.78 | 2001年11月 | 农村宅基地/住宅 | |
37 | 傅旭平 户 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 杭州市萧山区临浦镇横一村1组 | 138.37 | 390.28 | 120 | 360 | 1998年9月 | 农村宅基地/住宅 | |
38 | 傅宝兴 户 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 杭州市萧山区临浦镇横一村13组 | 128.79 | 414.98 | 108 | 324 | 2014年11月 | 农村宅基地/住宅 | |
39 | 倪为利 户 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 杭州市萧山区临浦镇横一村2组 | 103.3 | 294.49 | 103.3 | 294.49 | 2003年11月 | 农村宅基地/住宅 | |
40 | 傅金利 户 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 杭州市萧山区临浦镇横一村1组 | 83.19 | 335.92 | 83.19 | 249.57 | 1998年11月 | 农村宅基地/住宅 | |
41 | 傅小狗 户 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 杭州市萧山区临浦镇横一村4组 | 111.17 | 460.72 | 108 | 324 | 2005年11月 | 农村宅基地/住宅 | |
42 | 傅柏桥 户 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 杭州市萧山区临浦镇横一村4组 | 129.26 | 420.2 | 108 | 324 | 2014年11月 | 农村宅基地/住宅 | |
43 | 傅冠明 户 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 杭州市萧山区临浦镇横一村1组 | 67.6 | 131.18 | 67.6 | 131.18 | 1989年11月 | 农村宅基地/住宅 | |
44 | 傅益兴 户 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 杭州市萧山区临浦镇横一村8组 | 127.34 | 392.89 | 108 | 324 | 1993年11月 | 农村宅基地/住宅 | |
45 | 倪蓝娟 户 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 杭州市萧山区临浦镇横一村 | 134.23 | 365.22 | 108 | 324 | 2002年11月 | 农村宅基地/住宅 | |
46 | 傅建红 户 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 杭州市萧山区临浦镇横一村 | 142.25 | 439.18 | 108 | 324 | 2004年11月 | 农村宅基地/住宅 | |
47 | 瞿法正 户 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 杭州市萧山区临浦镇横一村 | 86.04 | 274.26 | 86.04 | 258.12 | 1996年11月 | 农村宅基地/住宅 | |
48 | 傅建明 户 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 杭州市萧山区临浦镇横一村 | 142.78 | 469.52 | 108 | 324 | 2002年11月 | 农村宅基地/住宅 |
杭州市规划和自然资源局萧山分局
2022年3月2日