![]() |
|
索 引 号 | H019/2022-57665 | 成文日期 | 2022-03-18 |
发布机构 | 区文化和广电旅游体育局 | 主题分类 |
根据《杭州市萧山区关于引导和鼓励社会力量参与公共文化服务实施办法》(萧政办发(2021)17号)和《杭州市萧山区关于引导和鼓励社会力量参与公共文化服务实施办法》细则(萧文旅(2021)36号)等文件精神,经过项目申报、初审、第三方审核、相关部门联合复核审查等流程,基本确定补助项目及补助金额。现将2021年度《杭州市萧山区关于引导和鼓励社会力量参与公共文化服务实施办法》补助项目情况予以公示。
一、场馆投入补助:
序号 | 项目名称 | 申报主体 | 内容 | |||
面积 (平方米) | 投入金额 (万元) | 单位面积投资额 (元) | 补助金额 (万元) | |||
1 | Wake up文创空间 | 幻行文化创意(杭州)有限公司 | 3140.35 | 475.9303 | 1515.53 | 188.421 |
2 | 萧山书城 | 浙江萧山新华书店有限公司 | 3452.66 | 883.957438 | 2560.22 | 300 |
3 | 浙农·东巢艺术公园(23号楼) | 浙农东巢(杭州)文化创意有限公司 | 1000.08 | 227.688568 | 2276.70 | 55.0044 |
小计 | 543.4254 | |||||
2021年度划拨金额(总额的50%) | 271.7127 |
二、场馆设施开放运行补助:
序号 | 项目名称(申报主体) | 内容 | |
场馆面积 (平方米) | 补助金额 (万元) | ||
1 | 杭州市萧山区吴越历史文书博物馆 | 882.6 | 8 |
2 | 杭州市萧山区木纳民俗家具艺术收藏馆 | 153.05 | 3 |
3 | 浙江省现代陶瓷艺术博物馆 | 3567.91 | 8 |
4 | 杭州萧山南宋官窑艺术馆 | 1099.4 | 8 |
5 | 杭州萧山郦氏南宋官窑工作室 | 1089 | 8 |
6 | 杭州市萧山区天缘丝绸画缋美术馆 | 180.67 | 3 |
7 | 杭州炫舞社文化艺术有限责任公司 | 232.56 | 3 |
8 | 杭州市萧山区托月轩美术馆 | 279 | 3 |
9 | 幻行文化创意(杭州)有限公司 | 3140.35 | 8 |
10 | 杭州萧山武运文化传播有限公司 | 500 | 8 |
小计 | 60 |
三、公益文体项目活动补助:
序号 | 项目名称 | 申报主体 | 内容 | |
投入金额 (万元) | 补助金额 (万元) | |||
1 | 民心向党 艺创辉煌—庆祝中国共产党建党100周年全国陶瓷艺术品征评展览系列活动 | 湘湖陶瓷艺术浙江有限公司 | 123.069354 | 36.9208 |
2 | 2021实况足球全国大赛 | 杭州市萧山区电子竞技协会、杭州孚德品牌管理有限公司、杭州御通夜体育科技有限公司 | 110.1021 | 33.0306 |
3 | 萧山区第三届广场舞大赛 | 杭州萧山区广场舞健身协会 | 10.0202 | 3.0061 |
4 | 《湘湖孝满 重阳祈福》重阳雅集 | 杭州舒锦霞文化传播有限公司 | 12.27869 | 3.6836 |
5 | 越剧《红楼梦》公益演出 | 杭州萧山传承越剧艺术团 | 18.1759 | 5.4528 |
6 | 中国当代书画名家邀请展 | 浙农东巢(杭州)文化创意有限公司 | 47.957075 | 14.3871 |
小计 | 96.481 |
四、群众体育星级团队:
序号 | 团队名称 | 评定等次 | 补助额度(万元) |
1 | 萧山区篮球协会 | 五星 | 5 |
2 | 萧山区乒乓球协会 | 四星 | 3 |
3 | 萧山区健身操协会 | 四星 | 3 |
4 | 萧山区水上救生协会 | 四星 | 3 |
5 | 萧山区柔力球协会 | 三星 | 1.5 |
6 | 萧山区空竹协会 | 三星 | 1.5 |
7 | 萧山区体育健身协会 | 三星 | 1.5 |
小计 | 18.5 |
五、群众文化星级团队:
序号 | 团队名称 | 评定等次 | 补助额度 |
1 | 杭州市萧山区夕阳红艺术团 | 五星 | 5 |
2 | 杭州市萧山区燕云艺术团 | 五星 | 5 |
3 | 杭州市萧山区楼塔细十番协会 | 五星 | 5 |
4 | 杭州市萧山区广场健身舞协会 | 五星 | 5 |
5 | 杭州市萧山区金莲花艺术团 | 四星 | 3 |
6 | 杭州市萧山区农民书画协会 | 四星 | 3 |
7 | 杭州市萧山区珍珍越剧艺术团 | 四星 | 3 |
8 | 杭州市萧山区春之歌艺术团 | 四星 | 3 |
9 | 杭州市萧山区兴盛文化艺术团 | 四星 | 3 |
10 | 杭州市萧山区潇洒红艺术团 | 四星 | 3 |
11 | 杭州市萧山区管乐协会 | 三星 | 1.5 |
12 | 杭州市萧山区瓜沥凤妃妃艺术团 | 三星 | 1.5 |
13 | 杭州市萧山区梅园艺术团 | 三星 | 1.5 |
14 | 杭州市萧山区萧然群众文化艺术团 | 三星 | 1.5 |
15 | 杭州市萧山区韵丽艺术团 | 三星 | 1.5 |
16 | 杭州市萧山区新光艺术团 | 三星 | 1.5 |
17 | 杭州市萧山区浦阳镇桃北新村美浓公德社(浦阳镇威风锣鼓队) | 三星 | 1.5 |
18 | 杭州市萧山区瓜沥天龙文化艺术团 | 三星 | 1.5 |
19 | 杭州市萧山区崇化社区梨园百花艺术团 | 三星 | 1.5 |
小计 | 51.5 |
本次公示期为5个工作日,时间自2022年3月18日至3月24日。如有异议,请在公示期内向区文旅局反映。联系电话:83869022、82899263,传真:83869123,邮箱:375414658@qq.com,联系地址:杭州市萧山区市心中路958号,区文旅局公共服务科416办公室。
杭州市萧山区文化和广电旅游体育局
2022年3月18日