索 引 号 | H028/2022-56991 | 成文日期 | 2022-02-25 |
发布机构 | 规划资源萧山分局 | 主题分类 | 土地 |
文号 | 有效性 |
编号:萧农房20220094
经初步审定,拟对下列不动产权利予以首次登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,现予公告。如有异议,请自本公告之日起十五个工作日内( 2022 年3月18日之前)将异议书面材料送达我局。逾期无人提出异议或异议不成立的,我局将予以登记。
异议书面材料送达地址:杭州市规划和自然资源局萧山分局6007办公室
联系方式:82724723
序号 | 权利人 | 不动产权利类型 | 不动产坐落 | 实测 土地 面积 | 实测 房屋 面积 | 拟确权土地 面积 | 拟确权房屋 面积 | 建房 时间 | 用途 | 备注 |
1 | 孙海顺 户 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 萧山区南阳街道南翔村18组172号 | 113.19 | 591.82 | 108 | 324 | 1997年5月 | 农村宅基地/住宅 | |
2 | 朱伯兴 户 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 萧山区南阳街道南翔村11组66号 | 127.26 | 514.53 | 108 | 324 | 2013年4月 | 农村宅基地/住宅 | |
3 | 叶光才 户 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 萧山区南阳街道南翔村1组288号 | 117.58 | 457.63 | 108 | 324 | 1989年9月 | 农村宅基地/住宅 | |
4 | 戴才法 户 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 萧山区南阳街道南翔村11组69号 | 92.77 | 289.93 | 92.77 | 289.93 | 2009年4月 | 农村宅基地/住宅 | |
5 | 沈永水 户 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 萧山区南阳街道南翔村1组241号 | 83.99 | 331.6 | 83.99 | 324 | 1996年5月 | 农村宅基地/住宅 | |
6 | 毛伟军 户 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 萧山区南阳街道南翔村7组570号 | 117.97 | 334.31 | 108 | 324 | 1988年7月 | 农村宅基地/住宅 | |
7 | 高月校 户 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 萧山区南阳街道南翔村1组247号 | 99.52 | 416.37 | 99.52 | 324 | 1998年5月 | 农村宅基地/住宅 | |
8 | 戴才福 户 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 萧山区南阳街道南翔村11组68号 | 96.72 | 396.14 | 96.72 | 324 | 1997年5月 | 农村宅基地/住宅 | |
9 | 高尔忠 户 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 萧山区南阳街道南翔村19组468号 | 97.03 | 326.8 | 97.03 | 324 | 2011年9月 | 农村宅基地/住宅 | |
10 | 钱雅仙 户 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 萧山区南阳街道南翔村1组297号 | 126.83 | 424.05 | 108 | 324 | 1998年5月 | 农村宅基地/住宅 | |
11 | 周建良 户 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 萧山区南阳街道南翔村19组426号 | 175.31 | 705.46 | 108 | 324 | 2015年2月 | 农村宅基地/住宅 | |
12 | 李彩珍 户 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 萧山区南阳街道南翔村11组91号 | 107.65 | 442.59 | 107.65 | 324 | 2001年5月 | 农村宅基地/住宅 | |
13 | 黄世才 户 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 萧山区南阳街道南翔村17组116号 | 116.02 | 375 | 108 | 324 | 2007年1月 | 农村宅基地/住宅 | |
14 | 叶可 户 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 萧山区南阳街道南翔村1组318号 | 90.27 | 381.62 | 90.27 | 324 | 1990年8月 | 农村宅基地/住宅 | |
15 | 戚张兴 户 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 萧山区南阳街道南翔村1组321号 | 90.24 | 330.81 | 90.24 | 324 | 1995年6月 | 农村宅基地/住宅 | |
16 | 莫天兴 户 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 萧山区南阳街道南翔村19组476号 | 118.79 | 393.09 | 108 | 324 | 2009年10月 | 农村宅基地/住宅 | |
17 | 周凤良 户 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 萧山区南阳街道南翔村7组606号 | 113.56 | 494.73 | 108 | 324 | 2017年10月 | 农村宅基地/住宅 | |
18 | 陈岳先 户 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 萧山区南阳街道南翔村4组355号 | 88.68 | 373.82 | 88.68 | 324 | 2000年5月 | 农村宅基地/住宅 | |
19 | 曹建华 户 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 萧山区南阳街道南翔村4组358号 | 96.55 | 344.83 | 96.55 | 324 | 2008年4月 | 农村宅基地/住宅 | |
20 | 高宜兴 户 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 萧山区南阳街道南翔村6组528号 | 123.48 | 515.27 | 108 | 324 | 2005年4月 | 农村宅基地/住宅 | |
21 | 孔小万 户 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 萧山区南阳街道南翔村6组541号 | 91.07 | 365.48 | 91.07 | 324 | 2001年9月 | 农村宅基地/住宅 | |
22 | 金友康 户 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 萧山区南阳街道南翔村10组386号 | 83.69 | 374.01 | 83.69 | 324 | 1994年8月 | 农村宅基地/住宅 | |
23 | 万能 户 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 萧山区南阳街道南翔村20组675号 | 110.5 | 331.71 | 108 | 324 | 2004年10月 | 农村宅基地/住宅 | |
24 | 徐阿兴 户 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 萧山区南阳街道南翔村6组531号 | 121.4 | 526.96 | 108 | 324 | 2006年8月 | 农村宅基地/住宅 | |
25 | 杭国伟 户 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 萧山区南阳街道南翔村6组640号 | 93.29 | 355.74 | 93.29 | 324 | 1997年3月 | 农村宅基地/住宅 | |
26 | 金光炎 户 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 萧山区南阳街道南翔村13组46号 | 139.62 | 541.59 | 108 | 324 | 2017年11月 | 农村宅基地/住宅 | |
27 | 俞美仙 户 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 萧山区南阳街道南翔村6组525号 | 134.98 | 525.31 | 108 | 324 | 2018年3月 | 农村宅基地/住宅 | |
28 | 高宜林 户 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 萧山区南阳街道南翔村6组546号 | 126.28 | 484.46 | 108 | 324 | 2008年6月 | 农村宅基地/住宅 | |
29 | 凤伟东 户 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 萧山区南阳街道南翔村南翔名苑安置区4组172号 | 113.36 | 316.86 | 108 | 316.86 | 2009年5月 | 农村宅基地/住宅 | 参照农村宅基地管理 |
30 | 高尔明 户 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 萧山区南阳街道南翔村南翔名苑安置区4组206号 | 113.49 | 316.17 | 108 | 316.17 | 2009年5月 | 农村宅基地/住宅 | 参照农村宅基地管理 |
31 | 吴宝根 户 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 萧山区南阳街道南翔村南翔名苑安置区1组016号 | 113.61 | 315.43 | 108 | 315.43 | 2009年5月 | 农村宅基地/住宅 | 参照农村宅基地管理 |
32 | 高小华 户 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 萧山区南阳街道南翔村南翔名苑安置区1组001号 | 113.51 | 314.42 | 108 | 314.42 | 2009年5月 | 农村宅基地/住宅 | 参照农村宅基地管理 |
33 | 高生 户 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 萧山区南阳街道南翔村南翔名苑安置区4组210号 | 113.3 | 315.04 | 108 | 315.04 | 2009年5月 | 农村宅基地/住宅 | 参照农村宅基地管理 |
34 | 沈军 户 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 萧山区南阳街道南翔村南翔名苑安置区4组246号 | 113.3 | 314.73 | 108 | 314.73 | 2011年5月 | 农村宅基地/住宅 | 参照农村宅基地管理 |
35 | 钱文英 户 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 萧山区南阳街道南翔村南翔名苑安置区4组247号 | 113.16 | 313.43 | 108 | 313.43 | 2011年5月 | 农村宅基地/住宅 | 参照农村宅基地管理 |
36 | 沈利民 户 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 萧山区南阳街道南翔村南翔名苑安置区4组252号 | 113.28 | 316.73 | 108 | 316.73 | 2009年5月 | 农村宅基地/住宅 | 参照农村宅基地管理 |
37 | 王关尧 户 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 萧山区南阳街道南翔村南翔名苑安置区1组017号 | 113.42 | 312.54 | 108 | 312.54 | 2009年5月 | 农村宅基地/住宅 | 参照农村宅基地管理 |
38 | 金阿宝 户 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 萧山区南阳街道南翔村南翔名苑安置区2组078号 | 113.65 | 314.1 | 108 | 314.1 | 2009年5月 | 农村宅基地/住宅 | 参照农村宅基地管理 |
39 | 金伟泉 户 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 萧山区南阳街道南翔村南翔名苑安置区4组191号 | 113.36 | 314.98 | 108 | 314.98 | 2009年5月 | 农村宅基地/住宅 | 参照农村宅基地管理 |
40 | 金小军 户 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 萧山区南阳街道南翔村南翔名苑安置区4组227号 | 113.54 | 313.27 | 108 | 313.27 | 2010年5月 | 农村宅基地/住宅 | 参照农村宅基地管理 |
41 | 王水兴 户 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 萧山区南阳街道南翔村南翔名苑安置区4组187号 | 113.42 | 316.11 | 108 | 316.11 | 2009年5月 | 农村宅基地/住宅 | 参照农村宅基地管理 |
42 | 顾伟芳 户 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 萧山区南阳街道南翔村南翔名苑安置区2组071号 | 113.05 | 314.43 | 108 | 314.43 | 2009年5月 | 农村宅基地/住宅 | 参照农村宅基地管理 |
43 | 沈利军 户 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 萧山区南阳街道南翔村南翔名苑安置区1组027号 | 113.19 | 315.98 | 108 | 315.98 | 2009年5月 | 农村宅基地/住宅 | 参照农村宅基地管理 |
44 | 高尔桥 户 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 萧山区南阳街道南翔村南翔名苑安置区1组049号 | 112.85 | 316.74 | 108 | 316.74 | 2009年5月 | 农村宅基地/住宅 | 参照农村宅基地管理 |
45 | 朱雅平 户 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 萧山区南阳街道南翔村南翔名苑安置区4组208号 | 112.47 | 314.21 | 108 | 314.21 | 2009年5月 | 农村宅基地/住宅 | 参照农村宅基地管理 |
46 | 冯良 户 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 萧山区南阳街道南翔村南翔名苑安置区3组152号 | 113.15 | 315.39 | 108 | 315.39 | 2009年5月 | 农村宅基地/住宅 | 参照农村宅基地管理 |
47 | 高宜夫 户 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 萧山区南阳街道南翔村南翔名苑安置区4组215号 | 113.44 | 315.32 | 108 | 315.32 | 2009年5月 | 农村宅基地/住宅 | 参照农村宅基地管理 |
48 | 高尔江 户 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 萧山区南阳街道南翔村南翔名苑安置区4组228号 | 113.31 | 315.98 | 108 | 315.98 | 2011年5月 | 农村宅基地/住宅 | 参照农村宅基地管理 |
49 | 高龙兴 户 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 萧山区南阳街道南翔村南翔名苑安置区4组188号 | 113.44 | 315.63 | 108 | 315.63 | 2009年5月 | 农村宅基地/住宅 | 参照农村宅基地管理 |
50 | 俞志明 户 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 萧山区南阳街道南翔村南翔名苑安置区1组050号 | 113.49 | 317.05 | 108 | 317.05 | 2009年5月 | 农村宅基地/住宅 | 参照农村宅基地管理 |
杭州市规划和自然资源局萧山分局
2022年2月25日