索 引 号 | H028/2022-56854 | 成文日期 | 2022-02-21 |
发布机构 | 规划资源萧山分局 | 主题分类 | 土地 |
文号 | 有效性 |
编号:萧农房20220081
经初步审定,拟对下列不动产权利予以首次登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,现予公告。如有异议,请自本公告之日起十五个工作日内( 2022年3月14日之前)将异议书面材料送达我局。逾期无人提出异议或异议不成立的,我局将予以登记。
异议书面材料送达地址:杭州市规划和自然资源局萧山分局6007办公室
联系方式:82724723
序号 | 权利人 | 不动产权利类型 | 不动产坐落 | 实测 土地 面积 | 实测 房屋 面积 | 拟确权土地 面积 | 拟确权房屋 面积 | 建房 时间 | 用途 | 备注 |
1 | 顾为良 户 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 杭州市萧山区瓜沥镇中沙村13组184号 | 112.23 | 378.1 | 108 | 324 | 2016年6月 | 农村宅基地/住宅 | |
2 | 陈显堂 户 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 杭州市萧山区瓜沥镇中沙村12组275号 | 110 | 281.78 | 110 | 281.78 | 1990年11月 | 农村宅基地/住宅 | |
3 | 李朝旭 户 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 杭州市萧山区瓜沥镇中沙村12组281号 | 125 | 392.03 | 125 | 375 | 1999年9月 | 农村宅基地/住宅 | |
4 | 沈元弟 户 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 杭州市萧山区瓜沥镇中沙村21组547号 | 110 | 373.52 | 110 | 330 | 1996年6月 | 农村宅基地/住宅 | |
5 | 寿传夫 户 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 杭州市萧山区瓜沥镇中沙村21组572号 | 110 | 316.1 | 110 | 316.1 | 1989年9月 | 农村宅基地/住宅 | |
6 | 吴志江 户 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 杭州市萧山区瓜沥镇中沙村21组554号 | 125 | 403.32 | 125 | 375 | 1999年9月 | 农村宅基地/住宅 | |
7 | 周柏水 户 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 杭州市萧山区瓜沥镇中沙村21组573号 | 111.77 | 321.12 | 110 | 321.12 | 2011年1月 | 农村宅基地/住宅 | |
8 | 周文江 户 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 杭州市萧山区瓜沥镇中沙村17组 | 126.57 | 368.93 | 125 | 368.93 | 2013年11月 | 农村宅基地/住宅 | |
9 | 许仁欢 户 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 杭州市萧山区瓜沥镇中沙村11组 | 122.85 | 409.71 | 110 | 330 | 2015年9月 | 农村宅基地/住宅 | |
10 | 徐士祥 户 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 杭州市萧山区瓜沥镇中沙村7组14号 | 121 | 389.09 | 121 | 363 | 1999年9月 | 农村宅基地/住宅 | |
11 | 周永相 户 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 杭州市萧山区瓜沥镇中沙村9组96号 | 110 | 268.51 | 110 | 268.51 | 1990年8月 | 农村宅基地/住宅 | |
12 | 沈仁祥 户 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 杭州市萧山区瓜沥镇中沙村18组431号 | 110 | 333.98 | 110 | 330 | 2009年9月 | 农村宅基地/住宅 | |
13 | 沈张庆 户 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 杭州市萧山区瓜沥镇中沙村18组423号 | 101.25 | 310.63 | 88 | 264 | 2016年6月 | 农村宅基地/住宅 | |
14 | 徐柏传 户 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 杭州市萧山区瓜沥镇中沙村22组453号 | 115.29 | 331.14 | 110 | 330 | 2013年3月 | 农村宅基地/住宅 | |
15 | 倪连桂 户 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 杭州市萧山区瓜沥镇中沙村7组18号 | 110 | 393.17 | 110 | 330 | 2002年2月 | 农村宅基地/住宅 | |
16 | 沈定方 户 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 杭州市萧山区瓜沥镇中沙村7组2号 | 110 | 412.26 | 110 | 330 | 2000年1月 | 农村宅基地/住宅 | |
17 | 蔡永林 户 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 杭州市萧山区瓜沥镇中沙村23组456号 | 110 | 410.38 | 110 | 330 | 1998年9月 | 农村宅基地/住宅 | |
18 | 周宝祥 户 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 杭州市萧山区瓜沥镇中沙村19组488号 | 116.46 | 369.8 | 108 | 324 | 2018年7月 | 农村宅基地/住宅 | |
19 | 蔡百水 户 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 杭州市萧山区瓜沥镇中沙村2组 | 109.1 | 210.97 | 108 | 210.97 | 2019年8月 | 农村宅基地/住宅 | |
20 | 徐传友 户 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 杭州市萧山区瓜沥镇中沙村20组501号 | 125 | 430.23 | 125 | 375 | 1997年7月 | 农村宅基地/住宅 | |
21 | 徐金灿 户 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 杭州市萧山区瓜沥镇中沙村20组 | 125 | 315.89 | 125 | 315.89 | 2011年3月 | 农村宅基地/住宅 | |
22 | 蔡惠江 户 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 杭州市萧山区瓜沥镇中沙村20组513号 | 113.31 | 302.86 | 110 | 302.86 | 2014年4月 | 农村宅基地/住宅 | |
23 | 徐张才 户 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 杭州市萧山区瓜沥镇中沙村20组532号 | 111.69 | 304.43 | 110 | 304.43 | 2012年2月 | 农村宅基地/住宅 | |
24 | 徐柏先 户 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 杭州市萧山区瓜沥镇中沙村20组542号 | 119.45 | 303.49 | 110 | 303.49 | 2011年2月 | 农村宅基地/住宅 | |
25 | 徐张焕 户 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 杭州市萧山区瓜沥镇中沙村20组507号 | 121.13 | 335.81 | 108 | 324 | 2016年6月 | 农村宅基地/住宅 | |
26 | 蔡金康 户 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 杭州市萧山区瓜沥镇中沙村23组465号 | 96.74 | 298.45 | 95 | 285 | 2007年7月 | 农村宅基地/住宅 | |
27 | 蔡忠林 户 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 杭州市萧山区瓜沥镇中沙村23组461号 | 110 | 389.52 | 110 | 330 | 1998年11月 | 农村宅基地/住宅 | |
28 | 蔡水泉 户 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 杭州市萧山区瓜沥镇中沙村19组484号 | 116.55 | 385.71 | 110 | 330 | 2013年3月 | 农村宅基地/住宅 | |
29 | 戚文水 户 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 杭州市萧山区瓜沥镇中沙村2组292号 | 102.55 | 262.12 | 75.38 | 226.14 | 1989年9月 | 农村宅基地/住宅 | |
30 | 蔡忠兴 户 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 杭州市萧山区瓜沥镇中沙村19组472号 | 114 | 406 | 114 | 406 | 1990年5月 | 农村宅基地/住宅 | |
31 | 倪建锋 户 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 杭州市萧山区瓜沥镇中沙村23组474号 | 120.96 | 321.6 | 108 | 321.6 | 2017年8月 | 农村宅基地/住宅 | |
32 | 戚文耀 户 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 杭州市萧山区瓜沥镇中沙村2组283号 | 124.77 | 416.57 | 110 | 330 | 2015年9月 | 农村宅基地/住宅 | |
33 | 沈传法 户 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 杭州市萧山区瓜沥镇中沙村7组9号 | 110 | 374.2 | 110 | 330 | 1997年7月 | 农村宅基地/住宅 | |
34 | 蔡忠秀 户 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 杭州市萧山区瓜沥镇中沙村23组457号 | 110 | 364.52 | 110 | 330 | 1997年8月 | 农村宅基地/住宅 | |
35 | 沈张松 户 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 杭州市萧山区瓜沥镇中沙村16组345号 | 118.95 | 354 | 108 | 324 | 2016年11月 | 农村宅基地/住宅 | |
36 | 陈金木 户 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 杭州市萧山区瓜沥镇中沙村16组352号 | 128.24 | 370.08 | 108 | 324 | 2017年6月 | 农村宅基地/住宅 | |
37 | 高爱根 户 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 杭州市萧山区瓜沥镇中沙村17组396号 | 110 | 381.2 | 110 | 330 | 2000年5月 | 农村宅基地/住宅 | |
38 | 刘锦贤 户 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 杭州市萧山区瓜沥镇中沙村17组389号 | 110 | 411.16 | 110 | 330 | 1998年8月 | 农村宅基地/住宅 | |
39 | 李金仁 户 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 杭州市萧山区瓜沥镇中沙村17组 | 114.22 | 387.83 | 108 | 324 | 2017年3月 | 农村宅基地/住宅 | |
40 | 周张松 户 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 杭州市萧山区瓜沥镇中沙村15组310号 | 110 | 323.14 | 110 | 323.14 | 1987年5月 | 农村宅基地/住宅 | |
41 | 陈先耀 户 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 杭州市萧山区瓜沥镇中沙村15组 | 117.03 | 393.99 | 108 | 324 | 2017年7月 | 农村宅基地/住宅 | |
42 | 沈志帆 户 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 杭州市萧山区瓜沥镇中沙村1组160号 | 121 | 422.89 | 121 | 363 | 2000年1月 | 农村宅基地/住宅 | |
43 | 寿国颖 户 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 杭州市萧山区瓜沥镇中沙村17组371号 | 109.17 | 304.72 | 108 | 304.72 | 2018年5月 | 农村宅基地/住宅 | |
44 | 寿卫兴 户 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 杭州市萧山区瓜沥镇中沙村11组 | 124.21 | 304.77 | 110 | 304.77 | 2015年10月 | 农村宅基地/住宅 | |
45 | 陈建明 户 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 杭州市萧山区瓜沥镇中沙村11组131号 | 114.47 | 414.75 | 110 | 330 | 2014年10月 | 农村宅基地/住宅 | |
46 | 蔡昌泉 户 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 杭州市萧山区瓜沥镇中沙村19组498号 | 110 | 317.83 | 110 | 317.83 | 1996年6月 | 农村宅基地/住宅 | |
47 | 沈张林 户 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 杭州市萧山区瓜沥镇中沙村21组570号 | 118.5 | 304.01 | 95 | 285 | 2007年10月 | 农村宅基地/住宅 | |
48 | 陈毛狗 户 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 杭州市萧山区瓜沥镇中沙村18组415号 | 108.49 | 369.59 | 108 | 324 | 2019年5月 | 农村宅基地/住宅 | |
49 | 沈张根 户 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 杭州市萧山区瓜沥镇中沙村1组303号 | 110 | 436.06 | 110 | 330 | 2000年1月 | 农村宅基地/住宅 | |
50 | 沈张焕 户 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 杭州市萧山区瓜沥镇中沙村1组304号 | 115.66 | 304 | 110 | 304 | 2013年3月 | 农村宅基地/住宅 |
杭州市规划和自然资源局萧山分局
2022年2月21日