2243政务公开/col/col1229290005/index.html法定主动公开内容/col/col1229292657/index.html统计信息/col/col1229292658/index.html经济运行进度数据/col/col1229292661/index.html
索 引 号 |
H023/2022-67163 |
成文日期 |
2022-12-30 |
发布机构 |
区统计局 |
主题分类 |
统计 |
文号 |
|
有效性 |
|
2022年萧山区统计月报-11月
发布日期:2022-12-30 17:00
访问次数:
信息来源:区统计局
分享:
地区生产总值(季报) | 单位 | 2022年1-9月 |
实绩数 | 同比±% |
地区生产总值 | 亿元 | 1494.69 | 1.6 |
其中:农林牧渔业 | 亿元 | 39.15 | 2.1 |
工业 | 亿元 | 529.58 | 0.3 |
建筑业 | 亿元 | 62.09 | 2.5 |
批发和零售业 | 亿元 | 172.34 | 10.7 |
交通运输、仓储和邮政业 | 亿元 | 75.85 | -6.6 |
住宿和餐饮业 | 亿元 | 16.66 | -2.4 |
金融业 | 亿元 | 181.73 | 9.9 |
房地产业 | 亿元 | 180.24 | -11.7 |
其他服务业 | 亿元 | 237.06 | 7.9 |
其中:第一产业 | 亿元 | 37.18 | 1.8 |
第二产业 | 亿元 | 591.52 | 0.5 |
第三产业 | 亿元 | 865.98 | 2.2 |
数字经济 | 单位 | 2022年1-9月 |
实绩数 | 同比±% |
规上数字经济核心产业(营业收入) | 亿元 | 615.32 | 20.1 |
电子商务 | 亿元 | 108.90 | 13.7 |
云计算与大数据 | 亿元 | 71.56 | 29.0 |
物联网 | 亿元 | 42.85 | 51.4 |
数字内容 | 亿元 | 233.49 | 30.50 |
信息软件 | 亿元 | 270.39 | 25.1 |
电子信息制造 | 亿元 | 240.96 | 10.6 |
集成电路 | 亿元 | 9.14 | -10.3 |
机器人 | 亿元 | 6.77 | -11.1 |
数字经济核心产业增加值剔重合计 | 亿元 | 175.3 | 28.2 |
数字经济核心产业增加值占GDP比重 | 亿元 | 11.7 | - |
规上工业增加值 | 计量单位 | 2022年1-11月 |
实绩数 | 同比±% |
规上工业增加值 | 亿元 | 525.49 | -0.8 |
其中:高新技术产业 | 亿元 | 332.42 | 1.0 |
战略性新兴产业 | 亿元 | 148.08 | 8.1 |
装备制造业 | 亿元 | 213.06 | 3.3 |
其中:大型企业 | 亿元 | 110.20 | -8.4 |
中型企业 | 亿元 | 176.35 | 2.0 |
小微企业 | 亿元 | 238.94 | 0.7 |
全员劳动生产率 | 万元/人 | 27.4 | (+0.6) |
六大主导行业合计 | 亿元 | 303.96 | 0.3 |
纺织业 | 亿元 | 88.89 | -4.9 |
化学纤维制造业 | 亿元 | 58.36 | -2.4 |
金属制品业 | 亿元 | 26.58 | -3.7 |
通用设备制造业 | 亿元 | 57.25 | -2.7 |
汽车制造业 | 亿元 | 43.35 | -5.7 |
仪器仪表制造业 | 亿元 | 29.53 | 46.5 |
十大传统制造业 | 亿元 | 241.56 | -4.1 |
规上工业企业效益 | 计量单位 | 2022年1-11月 |
实绩数 | 同比±% |
汇总企业数 | 家 | 1638 | (+125) |
其中:亏损企业数 | 家 | 385 | (+103) |
营业收入 | 亿元 | 3573.92 | 4.60 |
利税总额 | 亿元 | 219.69 | -3.1 |
其中:利润总额 | 亿元 | 147.49 | -11.5 |
亏损企业亏损总额 | 亿元 | 34.36 | 68.1 |
资产总计 | 亿元 | 5307.07 | 9.6 |
负债合计 | 亿元 | 3079.10 | 11.0 |
流动资产合计 | 亿元 | 2608.64 | 13.2 |
产成品存货 | 亿元 | 230.23 | 13.6 |
税金及附加 | 亿元 | 11.28 | 1.8 |
应交增值税 | 亿元 | 60.91 | 23.9 |
应收票据及应收账款 | 亿元 | 653.93 | 5.4 |
营业收入利润率 | % | 4.13 | (-0.8) |
资产负债率 | % | 58.02 | (+0.7) |
流动资产周转天数 | 天 | 226.71 | (+13.3) |
建筑业(季报) | 计量单位 | 2022年1-9月 |
实绩数 | 同比±% |
资质以上建筑业企业家数 | 家 | 370 | 16.7 |
建筑业总产值 | 亿元 | 642.89 | 7.4 |
其中:在省外完成的产值 | 亿元 | 155.91 | -5.9 |
竣工产值 | 亿元 | 285.90 | 51.6 |
房地产 | 计量单位 | 2022年1-11月 |
实绩数 | 同比±% |
房地产开发施工面积 | 万平方米 | 2497.00 | 5.8 |
其中:住宅 | 万平方米 | 1292.26 | 5.7 |
房地产新开工面积 | 万平方米 | 268.64 | 10.2 |
其中:住宅 | 万平方米 | 170.95 | 12.5 |
房地产开发竣工面积 | 万平方米 | 107.52 | -41.8 |
其中:住宅 | 万平方米 | 49.35 | -52.5 |
房地产销售面积 | 万平方米 | 262.61 | -41.8 |
国内贸易 | 计量单位 | 2022年1-11月 |
实绩数 | 同比±% |
1.全社会消费品零售总额 | 亿元 | 826.57 | 11.6 |
2.限上零售额 | 亿元 | 476.24 | 21.8 |
其中:汽车类 | 亿元 | 322.60 | 44.9 |
石油及制品类 | 亿元 | 27.55 | 9.4 |
服装、鞋帽、针纺织品类 | 亿元 | 20.18 | -17.9 |
粮油、食品类 | 亿元 | 14.45 | -8.6 |
日用品类 | 亿元 | 15.40 | -37.7 |
化妆品类 | 亿元 | 15.33 | 26.9 |
通讯器材类 | 亿元 | 0.47 | -97.1 |
3.限上批发零售业销售额 | 亿元 | 6201.18 | 21.9 |
其中:批发业 | 亿元 | 5679.56 | 21.8 |
零售业 | 亿元 | 521.62 | 23.3 |
4.限上住宿餐饮业营业额 | 亿元 | 27.45 | -14.0 |
其中:住宿业 | 亿元 | 19.18 | -19.1 |
餐饮业 | 亿元 | 8.26 | 0.9 |
网络零售额 | 亿元 | 1172.84 | -4.4 |
外贸 | 计量单位 | 2022年1-10月 |
实绩数 | 同比±% |
进出口总值 | 亿元 | 905.06 | 8.0 |
进口总值 | 亿元 | 191.51 | -3.6 |
出口总值 | 亿元 | 713.55 | 11.6 |
1、机电产品 | 亿元 | 221.30 | 16.7 |
2、纺织品 | 亿元 | 185.13 | 12.9 |
3、羽绒及其制品 | 亿元 | 37.88 | -23.9 |
4、服装 | 亿元 | 32.69 | 19.5 |
5、家具 | 亿元 | 19.10 | -25.0 |
6、化学品 | 亿元 | 27.07 | 15.0 |
高新技术产品 | 亿元 | 15.30 | 21.0 |
财政收入 | 计量单位 | 2022年1-11月 |
实绩数 | 同比±% |
财政总收入 | 亿元 | 481.55 | -9.7 |
其中:一般公共预算收入 | 亿元 | 304.95 | -7.3 |
其中:税收收入 | 亿元 | 251.78 | -16.3 |
增值税(50%) | 亿元 | 73.37 | -26.5 |
企业所得税(40%) | 亿元 | 53.37 | -5.3 |
个人所得税(40%) | 亿元 | 14.11 | 20.2 |
契税 | 亿元 | 32.44 | -17.8 |
非税收入 | 亿元 | 53.17 | 88.6 |
金融 | 计量 | 2022年11月底 |
单位 | 实绩数 | 比年初± |
金融机构(本外币)存款余额 | 亿元 | 6410.12 | 824.5 |
其中:住户存款 | 亿元 | 2869.01 | 468.8 |
金融机构(本外币)贷款余额 | 亿元 | 6309.51 | 645.3 |
其中:住户 | 亿元 | 2150.38 | 172.8 |
其中:非金融企业及机关团体贷款 | 亿元 | 4140.99 | 489.5 |
其中:短期贷款 | 亿元 | 1536.16 | 156.8 |
中长期贷款 | 亿元 | 2442.45 | 295.4 |
规模以上服务业企业效益 | 计量单位 | 2022年1-10月 |
实绩数 | 同比±% |
企业数 | 家 | 363 |
|
营业收入 | 亿元 | 734.82 | 1.6 |
交通运输、仓储和邮政业 | 亿元 | 320.76 | -17.4 |
#管道运输、多式联运、装卸搬运 | 亿元 | 71.22 | -51.7 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 亿元 | 257.17 | 26.9 |
#互联网和相关服务 | 亿元 | 85.68 | 25.3 |
软件和信息技术服务业 | 亿元 | 162.91 | 29.5 |
租赁和商务服务业 | 亿元 | 58.81 | -6.0 |
科学研究和技术服务业 | 亿元 | 22.67 | 28.5 |
居民服务、修理和其他服务业 | 亿元 | 2.97 | 3.6 |
文化、体育和娱乐业 | 亿元 | 14.34 | 1.1 |
农业(季报) | 计量单位 | 2022年1-9月 |
实绩数 | 同比±% |
农业总产值 | 亿元 | 66.18 | 2.6 |
其中:农业 | 亿元 | 44.19 | 0.7 |
林业 | 亿元 | 0.91 | -3.5 |
畜牧业 | 亿元 | 6.16 | 20.8 |
渔业 | 亿元 | 9.36 | 3.7 |
农林牧渔服务业 | 亿元 | 5.56 | 9.8 |
农业增加值 | 亿元 | 39.15 | 2.1 |
价格指数 | 上月=100 | 上年=100 |
11月 | 11月 | 1-11月 |
居民消费价格总指数 | 99.7 | 102.2 | 102.2 |
食品烟酒 | 99.3 | 103.0 | 102.2 |
衣着 | 100.4 | 104.9 | 100.4 |
居住 | 100.0 | 100.4 | 101.3 |
生活用品及服务 | 99.4 | 101.6 | 102.6 |
交通和通信 | 100.0 | 102.8 | 105.5 |
教育文化和娱乐 | 99.3 | 104.2 | 102.6 |
医疗保健 | 100.0 | 99.4 | 99.6 |
其他用品和服务 | 100.1 | 103.0 | 102.4 |
商品零售价格指数 | 99.8 | 102.6 | 103.5 |
2022年萧山区统计月报-11月.pdf