各政采云网上超市供应商:
根据政采云有限公司2022年9月网上超市专项检查交易信息监测结果,对出现违规情况的供应商,我中心依据《浙江省政府采购电子卖场采购管理暂行办法》等相关要求,做扣减诚信分、预警的处理。
2022年9月期处理供应商如下
供应商 | 黄色预警 (次) | 橙色预警 (次) | 红色预警 (次) | 扣除诚信分 (分) |
杭州阿优智能科技有限公司 | 1 | 0 | 0 | 5 |
杭州博祐科技有限公司 | 1 | 0 | 0 | 5 |
杭州大联办公设备有限公司 | 1 | 0 | 0 | 5 |
杭州德静佳贸易有限公司 | 2 | 0 | 0 | 10 |
杭州梵心商贸有限公司 | 1 | 0 | 0 | 5 |
杭州芳草教育科技有限公司 | 1 | 0 | 0 | 5 |
杭州翰科信息技术有限公司 | 1 | 0 | 0 | 5 |
杭州杭网电子有限公司 | 1 | 0 | 0 | 5 |
杭州恒海贸易有限公司 | 1 | 0 | 0 | 5 |
杭州华泓电器有限公司 | 1 | 0 | 0 | 5 |
杭州汇柯教育科技有限公司 | 1 | 0 | 0 | 5 |
杭州吉创网络科技有限公司 | 2 | 0 | 0 | 10 |
杭州吉合永暖通工程有限公司 | 2 | 0 | 0 | 10 |
杭州今禾文化传媒有限公司 | 2 | 0 | 0 | 10 |
杭州警威安防设备有限公司 | 1 | 0 | 0 | 5 |
杭州久儒贸易有限公司 | 2 | 0 | 0 | 10 |
杭州柯诺智能科技有限公司 | 1 | 0 | 0 | 5 |
杭州科锐创新科技有限公司 | 2 | 0 | 0 | 10 |
杭州可正贸易有限公司 | 1 | 0 | 0 | 5 |
杭州蓝波信息技术有限公司 | 1 | 0 | 0 | 5 |
杭州蓝响贸易有限公司 | 2 | 0 | 0 | 10 |
杭州林誉信息技术有限公司 | 1 | 0 | 0 | 5 |
杭州玲晟科技有限公司 | 2 | 0 | 0 | 10 |
杭州凌诚文化创意有限公司 | 2 | 0 | 0 | 10 |
杭州柳梢头科技有限公司 | 1 | 0 | 0 | 5 |
杭州米盛贸易有限公司 | 2 | 0 | 0 | 10 |
杭州绵源贸易有限公司 | 2 | 0 | 0 | 10 |
杭州明日家用电器有限公司 | 1 | 0 | 0 | 5 |
杭州逆丰网络工程有限公司 | 4 | 0 | 0 | 20 |
杭州普青净化科技有限公司 | 2 | 0 | 0 | 10 |
杭州七上电子科技有限公司 | 1 | 0 | 0 | 5 |
杭州前冠环保设备有限公司 | 1 | 0 | 0 | 5 |
杭州乾澄科技有限公司 | 1 | 0 | 0 | 5 |
杭州日帅计算机网络有限公司 | 1 | 0 | 0 | 5 |
杭州荣帅贸易有限公司 | 1 | 0 | 0 | 5 |
杭州荣腾办公家具有限公司 | 1 | 0 | 0 | 5 |
杭州睿瑾科技有限公司 | 1 | 0 | 0 | 5 |
杭州润德医疗器械有限公司 | 3 | 0 | 0 | 15 |
杭州三迅贸易有限公司 | 1 | 0 | 0 | 5 |
杭州森巢供应链有限公司 | 1 | 0 | 0 | 5 |
杭州狮古丰农产品有限公司 | 1 | 0 | 0 | 5 |
杭州世联办公设备有限公司 | 1 | 0 | 0 | 5 |
杭州市拱墅区京采贸易商行 | 1 | 0 | 0 | 5 |
杭州市钱塘区贺唐教育设备商行 | 1 | 0 | 0 | 5 |
杭州市钱塘区圆成电子产品商店 | 1 | 0 | 0 | 5 |
杭州市下城区中朗安全防护用品经营部 | 1 | 0 | 0 | 5 |
杭州市萧山衙前镇爱芬副食品店 | 2 | 0 | 0 | 10 |
杭州双强雨篷有限公司 | 1 | 0 | 0 | 5 |
杭州泰锋电器有限公司 | 3 | 0 | 0 | 15 |
杭州泰欣生物科技有限公司 | 1 | 0 | 0 | 5 |
杭州童年科技有限公司 | 1 | 0 | 0 | 5 |
杭州万鼎体育用品有限公司 | 1 | 0 | 0 | 5 |
杭州万物饮水设备有限公司 | 1 | 0 | 0 | 5 |
杭州微水科技有限公司 | 3 | 0 | 0 | 15 |
杭州肖创信息科技有限公司 | 1 | 0 | 0 | 5 |
杭州萧山城厢政勤办公用品商店 | 1 | 0 | 0 | 5 |
杭州萧山聪聪物资有限公司 | 1 | 0 | 0 | 5 |
杭州萧山戴村镇忆宇电脑商行 | 2 | 0 | 0 | 10 |
杭州萧山党湾镇李水中百货部 | 1 | 0 | 0 | 5 |
杭州萧山都邦物资经营部 | 1 | 0 | 0 | 5 |
杭州萧山方进电脑有限公司 | 1 | 0 | 0 | 5 |
杭州萧山丰成百货商行 | 1 | 0 | 0 | 5 |
杭州萧山更佳贸易商行 | 3 | 0 | 0 | 15 |
杭州萧山瓜沥昭东沈渭明食品店 | 3 | 0 | 0 | 15 |
杭州萧山瓜沥郑丽军副食品店 | 3 | 0 | 0 | 15 |
杭州萧山河庄佳佳文体用品商行 | 1 | 0 | 0 | 5 |
杭州萧山汇锦创智电脑商店 | 1 | 0 | 0 | 5 |
各网上超市供应商须对商品价格、信息等监测工作引起高度重视,加快落实整改,举一反三,建立长效机制,坚决杜绝违规行为再次发生。
杭州市公共资源交易中心萧山分中心
2022年10月27日