各招标代理机构:
根据《杭州市萧山区政府投资项目招投标管理实施办法》(萧政办发〔2019〕12号)和《杭州市萧山区招标代理机构考核管理办法》(萧招管办〔2019〕1号)文件规定,区招管办对2021年度开展建设工程招标代理行为的代理机构进行了考核,现将考核结果公布如下:
2021年度建设工程招标代理机构考核汇总表
序号 | 代理机构名称 | 总项目数 | 其中区级项目 | 其中镇街项目 | 前三季度分值 | 第四季度分值 | 年度分值 | 类别 | 级别 |
1 | 杭州博望建设工程招标投标代理有限公司 | 95 | 25 | 70 | 98.87 | 102 | 99.73 | A | 一级 |
2 | 浙江华域高宇项目管理有限公司 | 185 | 25 | 160 | 99.1 | 98 | 98.85 | A | 一级 |
3 | 浙江华夏工程管理有限公司 | 114 | 22 | 92 | 100 | 100 | 100.00 | B | 一级 |
4 | 浙江省工程咨询有限公司 | 54 | 21 | 33 | 100 | 100 | 100.00 | B | 一级 |
5 | 浙江翔实建设项目管理有限公司 | 51 | 10 | 41 | 100 | 100 | 100.00 | B | 一级 |
6 | 浙江明业项目管理有限公司 | 70 | 14 | 56 | 100 | 97 | 99.79 | B | 一级 |
7 | 中纬工程管理咨询有限公司 | 41 | 26 | 15 | 98.1 | 100 | 98.42 | B | 一级 |
8 | 杭州信达投资咨询估价监理有限公司 | 30 | 7 | 23 | 100 | 100 | 100.00 | C | 一级 |
9 | 杭州华厦建筑咨询有限公司 | 16 | 6 | 10 | 100 | 100 | 100.00 | C | 一级 |
10 | 杭州广厦建筑咨询有限公司 | 5 | 5 | 0 | 100 | 100 | 100.00 | C | 一级 |
11 | 浙江泛亚工程咨询有限公司 | 7 | 4 | 3 | 100 | 100 | 100.00 | C | 一级 |
12 | 浙江省房地产管理咨询有限公司 | 54 | 7 | 47 | 98.9 | 100 | 99.14 | C | 一级 |
13 | 浙江新诚信工程咨询有限公司 | 23 | 11 | 12 | 98.9 | 98 | 98.86 | C | 一级 |
14 | 浙江省成套招标代理有限公司 | 8 | 8 | 0 | 98.3 | 100 | 98.73 | C | 一级 |
15 | 万邦工程管理咨询有限公司 | 37 | 16 | 21 | 98.2 | 100 | 98.49 | C | 一级 |
16 | 杭州广业建设工程咨询有限公司 | 51 | 4 | 47 | 100 | 95 | 98.33 | C | 一级 |
17 | 浙江兴业建设项目管理有限公司 | 12 | 7 | 5 | 97.5 | 100 | 97.71 | C | 一级 |
18 | 杭州建设工程造价咨询有限公司 | 11 | 5 | 6 | 100 | 87 | 94.09 | C | 二级 |
19 | 浙江中明工程咨询有限公司 | 45 | 3 | 42 | 100 | 100 | 100.00 | C | 暂定级 |
20 | 浙江鑫润工程管理有限公司 | 17 | 3 | 14 | 100 | 100 | 100.00 | C | 暂定级 |
21 | 浙江省成套工程有限公司 | 8 | 3 | 5 | 100 | 98 | 100.00 | C | 暂定级 |
22 | 浙江中际工程项目管理有限公司 | 13 | 2 | 11 | 100 | 100 | 100.00 | C | 暂定级 |
23 | 浙江中诚工程管理科技有限公司 | 7 | 2 | 5 | 100 | 100 | 100.00 | C | 暂定级 |
24 | 浙江中合工程管理有限公司 | 4 | 2 | 2 | 100 | 100 | 100.00 | C | 暂定级 |
25 | 浙江省国际技术设备招标有限公司 | 2 | 2 | 0 | 100 | / | 100.00 | C | 暂定级 |
26 | 中资国际工程咨询集团有限责任公司 | 2 | 2 | 0 | 100 | / | 100.00 | C | 暂定级 |
27 | 北京安泰恒工程项目管理有限公司 | 2 | 2 | 0 | 100 | / | 100.00 | C | 暂定级 |
28 | 中冠工程管理咨询有限公司 | 32 | 1 | 31 | 100 | 100 | 100.00 | C | 暂定级 |
29 | 浙江建汇工程咨询有限公司 | 22 | 1 | 21 | 100 | 100 | 100.00 | C | 暂定级 |
30 | 大地工程咨询有限公司 | 9 | 1 | 8 | 100 | / | 100.00 | C | 暂定级 |
31 | 浙江信达工程咨询有限公司 | 5 | 1 | 4 | 100 | 98 | 100.00 | C | 暂定级 |
32 | 浙江豪圣建设项目管理有限公司 | 4 | 1 | 3 | 100 | 100 | 100.00 | C | 暂定级 |
33 | 建经投资咨询有限公司 | 2 | 1 | 1 | / | 100 | 100.00 | C | 暂定级 |
34 | 海标工程管理有限公司 | 1 | 1 | 0 | 100 | / | 100.00 | C | 暂定级 |
35 | 浙江建友工程咨询有限公司 | 1 | 1 | 0 | 100 | / | 100.00 | C | 暂定级 |
36 | 江苏建圆建方工程管理咨询有限公司 | 1 | 1 | 0 | 100 | / | 100.00 | C | 暂定级 |
37 | 浙江恒翔工程管理有限公司 | 1 | 1 | 0 | / | 100 | 100.00 | C | 暂定级 |
38 | 浙江凯晨建设管理有限公司 | 1 | 1 | 0 | / | 100 | 100.00 | C | 暂定级 |
39 | 南越建设管理有限公司 | 1 | 1 | 0 | / | 100 | 100.00 | C | 暂定级 |
40 | 杭州天恒投资建设管理有限公司 | 12 | 0 | 12 | 100 | 100 | 100.00 | C | 暂定级 |
41 | 浙江科信联合工程项目管理咨询有限公司 | 10 | 0 | 10 | 100 | / | 100.00 | C | 暂定级 |
42 | 浙江佳诚工程咨询股份有限公司 | 8 | 0 | 8 | 100 | 100 | 100.00 | C | 暂定级 |
43 | 浙江天平投资咨询有限公司 | 6 | 0 | 6 | 100 | 100 | 100.00 | C | 暂定级 |
44 | 杭州龙发建设工程招标代理有限公司 | 5 | 0 | 5 | 100 | 100 | 100.00 | C | 暂定级 |
45 | 建正工程咨询有限公司 | 4 | 0 | 4 | 100 | / | 100.00 | C | 暂定级 |
46 | 浙江省建设工程设备招标有限公司 | 4 | 0 | 4 | 100 | 100 | 100.00 | C | 暂定级 |
47 | 浙江天卫工程咨询有限公司 | 3 | 0 | 3 | 100 | / | 100.00 | C | 暂定级 |
48 | 浙江建杭工程咨询有限公司 | 2 | 0 | 2 | 100 | / | 100.00 | C | 暂定级 |
49 | 浙江萧审建设管理咨询有限公司 | 2 | 0 | 2 | 100 | / | 100.00 | C | 暂定级 |
50 | 宁波工正工程咨询有限公司 | 2 | 0 | 2 | 100 | / | 100.00 | C | 暂定级 |
51 | 杭州向兰工程咨询有限公司 | 2 | 0 | 2 | 100 | / | 100.00 | C | 暂定级 |
52 | 杭州市建设工程管理有限公司 | 1 | 0 | 1 | / | 100 | 100.00 | C | 暂定级 |
53 | 浙江华耀建设咨询有限公司 | 40 | 1 | 39 | 99.5 | 100 | 99.54 | C | 暂定级 |
54 | 浙江卓宏建设项目管理有限公司 | 8 | 1 | 7 | 99.4 | 100 | 99.48 | C | 暂定级 |
55 | 浙江方圆工程咨询有限公司 | 5 | 0 | 5 | 99 | 100 | 99.40 | C | 暂定级 |
56 | 浙江经济建设投资咨询中心有限公司 | 67 | 2 | 65 | 100 | 97 | 99.15 | C | 暂定级 |
57 | 杭州中筑建设工程项目管理有限公司 | 3 | 0 | 3 | 99 | 100 | 99.00 | C | 暂定级 |
58 | 耀华建设管理有限公司 | 18 | 1 | 17 | 98.9 | / | 98.90 | C | 暂定级 |
59 | 湖州江南工程管理有限公司 | 5 | 0 | 5 | 98.8 | / | 98.80 | C | 暂定级 |
60 | 浙江博宏工程管理咨询有限公司 | 27 | 3 | 24 | 98.5 | 98 | 98.41 | C | 暂定级 |
61 | 浙江华东工程咨询有限公司 | 2 | 1 | 1 | 99 | 95 | 97.00 | C | 暂定级 |
62 | 浙江广通工程咨询有限公司 | 1 | 1 | 0 | 95 | / | 95.00 | C | 暂定级 |
63 | 浙江江南工程管理股份有限公司 | 5 | 1 | 4 | 96.7 | 90 | 94.02 | C | 暂定级 |
64 | 杭州城投建设有限公司 | 3 | 2 | 1 | 100 | 88 | 92.00 | C | 暂定级 |
65 | 浙江同欣工程管理有限公司 | 1 | 1 | 0 | 90 | / | 90.00 | C | 暂定级 |
(备注:代理机构类别分A、B、C三类,级别分一、二、三级。 A类指季均代理量15只以上(含)且区级平台季均代理量6只以上(含)的代理机构,B类指季均代理量10只以上(含)且区级平台季均代理量2只以上(含)的代理机构,其余为C类。
A 类代理机构考核分90分(含)以上为一级、80分(含)以上为二级、70(含)分以上为三级;B类代理机构考核分92分(含)以上为一级、82分(含)以上为二级、72分(含)以上为三级;C类代理机构考核分95分(含)以上为一级、85分以上为二级、75分以上为三级。A、B、C类代理机构考核分分别不足70分、72分、75分的,不定级别。 季度平均代理区级平台项目不足1只的代理机构为暂定级。)
杭州市萧山区建设工程招标投标管理办公室
2022年1月6日