![]() |
|
索 引 号 | H019/2021-50121 | 成文日期 | 2021-08-16 |
发布机构 | 区文化和广电旅游体育局 | 主题分类 | 文化、广电、新闻出版/文体综合类 |
各有关学校:
根据杭州市萧山区文化和广电旅游体育局、杭州市萧山区教育局《关于开展杭州市萧山区少年儿童体育运动学校2021年招生(输送)工作的通知》(萧文旅〔2021〕23号)文件要求,杭州市萧山区少年儿童体育运动学校(以下简称区少体校),对拟招收的学生进行面试、体检、集训,并进行文化学习、身体素质、运动技能等各方面综合考核后,公布招生情况如下:
符合招生条件的学生131名(就读学校安排及名单详见附件1、2);小升初、初升高学生34名(详见附件3);拟转、挂学籍学生12名(详见附件4);因不适应训练等原因调整回原学籍学校学生20名(详见附件5)。
请各有关学校配合区少体校做好招生工作,尽快落实相关学生的编班入学等接收工作;区少体校要做好与各就读学校之间的衔接工作,确保学生在学习、生活、训练等方面都得到妥善安排。
附件:1.杭州市萧山区少体校2021年秋季招生就读学校汇总表
2.杭州市萧山区少体校2021年秋季招生名单
3.杭州市萧山区少体校2021年秋季(老生)小升初、初升高学生名单
4.杭州市萧山区少体校2021年拟转、挂学籍学生名单
5.杭州市萧山区少体校2021年秋季调整回原学籍学校就读学生名单
杭州市萧山区文化和广电旅游体育局
杭州市萧山区教育局
2021年8月4日
附件1杭州市萧山区少体校2021年秋季招生就读学校汇总表
序号 | 拟就读学校 | 训练 项目 | 人数 | 备注 | |
1 | 朝晖小学 | 田径 | 11 | 47 | 四年级1人、五年级3人、六年级7人 |
水上 | 14 | 四年级1人、五年级4人、六年级9人 | |||
击剑 | 2 | 四年级1人、五年级1人 | |||
男篮 | 11 | 三年级1人、四年级4人、五年级5人、六年级1人 | |||
女子 拳击 | 9 | 四年级2人、五年级2人、六年级5人 | |||
2 | 湘师 附小 | 女篮 | 10 | 10 | 三年级1人、四年级5人、五年级4人 |
3 | 银河 小学 | 乒乓球 | 6 | 6 | 一年级5人、二年级1人 |
4 | 信息港小学 | 排球 | 11 | 11 | 一年级1人、三年级2人、四年级4人、五年级1人、六年级3人 |
5 | 贺知章小学 | 举重 | 10 | 22 | 三年级3人、四年级3人、五年级1人、六年级3人 |
男子 拳击 | 4 | 四年级1人、六年级3人 | |||
跆拳道 | 8 | 三年级1人、五年级3人、六年级4人 | |||
6 | 回澜 小学 | 柔道 | 1 | 1 | 六年级1人 |
7 | 朝晖 初中 | 田径 | 1 | 5 | 七年级1人 |
排球 | 4 | 七年级4人 | |||
8 | 城南 初中 | 水上 | 4 | 15 | 七年级4人 |
女子 拳击 | 1 | 七年级1人 | |||
举重 | 5 | 七年级4人、八年级1人 | |||
男子 拳击 | 1 | 七年级1人 | |||
跆拳道 | 4 | 七年级3人、八年级1人 | |||
9 | 金山 初中 | 男篮 | 1 | 1 | 七年级1人 |
10 | 回澜 初中 | 柔道 | 6 | 6 | 七年级6人 |
合计 | 学校 10所 | 项目 12个 | 124 | 124人 |
附件2杭州市萧山区少体校2021年秋季招生名单
(小学)
序号 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 输送学校 | 拟就读学校 | 就读 年级 | 训练项目 |
1 | 李智豪 | 男 | 2012.02 | 义蓬一小 | 朝晖小学 | 四年级 | 田径 (11人) |
2 | 白玉柱 | 男 | 2010.03 | 育英实验学校 | 朝晖小学 | 六年级 | |
3 | 陈泽豫 | 男 | 2010.04 | 期思小学 | 朝晖小学 | 五年级 | |
4 | 郑鑫瑞 | 男 | 2010.02 | 义蓬二小 | 朝晖小学 | 六年级 | |
5 | 章语萱 | 女 | 2010.12 | 阳光学校 | 朝晖小学 | 五年级 | |
6 | 苏小雪 | 女 | 2010.01 | 恒逸仁和学校 | 朝晖小学 | 六年级 | |
7 | 程育华 | 女 | 2010.01 | 新街四小 | 朝晖小学 | 六年级 | |
8 | 孙 雨 | 女 | 2010.04 | 新街四小 | 朝晖小学 | 六年级 | |
9 | 谢潇岚 | 女 | 2011.03 | 东藩小学 | 朝晖小学 | 五年级 | |
10 | 李铭泽 | 男 | 2009.10 | 东藩小学 | 朝晖小学 | 六年级 | |
11 | 戚欣怡 | 女 | 2009.12 | 新街四小 | 朝晖小学 | 六年级 | |
12 | 李智远 | 男 | 2010.05 | 衙前二小 | 朝晖小学 | 六年级 | 水上 (14人) |
13 | 孔炜钇 | 男 | 2009.11 | 渔浦小学 | 朝晖小学 | 六年级 | |
14 | 丁杭宇 | 男 | 2009.09 | 渔浦小学 | 朝晖小学 | 六年级 | |
15 | 方依可 | 女 | 2009.10 | 新街一小 | 朝晖小学 | 六年级 | |
16 | 敖天嵩 | 男 | 2010.07 | 鄢岗镇中心小学 | 朝晖小学 | 五年级 | |
17 | 余孝禹 | 男 | 2010.02 | 新塘小学 | 朝晖小学 | 六年级 | |
18 | 沈峻琳 | 男 | 2010.11 | 明德学校 | 朝晖小学 | 五年级 | |
19 | 王振炫 | 男 | 2010.12 | 进化小学 | 朝晖小学 | 五年级 | |
20 | 谭俊毅 | 男 | 2010.03 | 渔浦小学 | 朝晖小学 | 六年级 | |
21 | 罗欣悦 | 女 | 2010.01 | 鄢岗中心小学 | 朝晖小学 | 六年级 | |
22 | 俞坤杰 | 男 | 2011.03 | 欢谭小学 | 朝晖小学 | 五年级 | |
23 | 夏运发 | 男 | 2011.11 | 夹灶小学 | 朝晖小学 | 四年级 | |
24 | 蔡广涵 | 男 | 2009.03 | 新塘小学 | 朝晖小学 | 六年级 | |
25 | 张孝敏 | 男 | 2009.10 | 新塘小学 | 朝晖小学 | 六年级 | |
26 | 陈 熠 | 男 | 2011.03 | 金山小学 | 朝晖小学 | 五年级 | 击剑 (3人) |
27 | 翟泽宸 | 男 | 2013.09 | 北干小学 | 无需安排就读 | 二年级 | |
28 | 甘林祥 | 男 | 2011.01 | 常山县实验小学 | 朝晖小学 | 四年级 | |
29 | 沈书易 | 女 | 2010.08 | 党湾二小 | 贺知章小学 | 六年级 | 举重 (10人) |
30 | 臧庆山 | 男 | 2009.03 | 文汇小学 | 贺知章小学 | 六年级 | |
31 | 谢 龙 | 男 | 2012.02 | 夹灶小学 | 贺知章小学 | 四年级 | |
32 | 章梓轩 | 男 | 2013.01 | 常绿镇中心小学 | 贺知章小学 | 三年级 | |
33 | 邓滨洋 | 男 | 2013.02 | 建德大洋小学 | 贺知章小学 | 三年级 | |
34 | 杨成诚 | 男 | 2010.02 | 大成实验学校 | 贺知章小学 | 六年级 | |
35 | 沈梁紫筠 | 女 | 2010.09 | 五常中心小学浙师大附小 | 贺知章小学 | 五年级 | |
36 | 吴梦彤 | 女 | 2011.11 | 乾潭第一小学 | 贺知章小学 | 四年级 | |
37 | 方茹蜜 | 女 | 2012.12 | 寿昌二小 | 贺知章小学 | 三年级 | |
38 | 燕佳琦 | 女 | 2011.09 | 杭州市紫阳小学 | 贺知章小学 | 四年级 | |
39 | 陈昱衡 | 男 | 2011.07 | 汇宇小学 | 朝晖小学 | 五年级 | 男篮 (11人) |
40 | 高天恩 | 男 | 2011.10 | 湘湖师范附属小学 | 朝晖小学 | 四年级 | |
41 | 高姚宇 | 男 | 2011.08 | 湖滨小学 | 朝晖小学 | 五年级 | |
42 | 刘宇轩 | 男 | 2012.09 | 红垦小学 | 朝晖小学 | 三年级 | |
43 | 沈煊皓 | 男 | 2010.09 | 云石小学 | 朝晖小学 | 五年级 | |
44 | 吴浩宇 | 男 | 2011.04 | 恒逸仁和学校 | 朝晖小学 | 五年级 | |
45 | 翟政贺 | 男 | 2012.04 | 义桥二小 | 朝晖小学 | 四年级 | |
46 | 张玉杰 | 男 | 2012.02 | 靖江文德学校 | 朝晖小学 | 四年级 | |
47 | 郑楷瑞 | 男 | 2010.04 | 新塘小学 | 朝晖小学 | 六年级 | |
48 | 朱星宇 | 男 | 2011.05 | 回澜小学 | 朝晖小学 | 五年级 | |
49 | 管嘉程 | 男 | 2012.02 | 新塘小学 | 朝晖小学 | 四年级 | |
50 | 樊子潇 | 女 | 2010.11 | 临浦一小 | 湘师附小 | 五年级 | 女篮 (12人) |
51 | 陈思羽 | 女 | 2010.12 | 楼塔中心小学 | 湘师附小 | 五年级 | |
52 | 沈雨煊 | 女 | 2010.12 | 云石小学 | 湘师附小 | 五年级 | |
53 | 杨雨凡 | 女 | 2011.06 | 云石小学 | 湘师附小 | 五年级 | |
54 | 郭馨怡 | 女 | 2012.06 | 东藩小学 | 湘师附小 | 四年级 | |
55 | 朱雅焱 | 女 | 2011.10 | 浦阳镇小 | 湘师附小 | 四年级 | |
56 | 俞雯怡 | 女 | 2011.09 | 浦阳镇小 | 湘师附小 | 四年级 | |
57 | 李 轩 | 女 | 2011.12 | 衙前农小 | 湘师附小 | 四年级 | |
58 | 邓语涵 | 女 | 2012.10 | 湘师附小 | 无需安排就读 | 三年级 | |
59 | 於晨煊 | 女 | 2011.12 | 湘师附小 | 无需安排就读 | 四年级 | |
60 | 柴妤茜 | 女 | 2012.03 | 东藩小学 | 湘师附小 | 四年级 | |
61 | 俞依婷 | 女 | 2013.02 | 浦阳镇小 | 湘师附小 | 三年级 | |
62 | 丁雨彤 | 女 | 2012.08 | 江西省横峰县第一小学 | 朝晖小学 | 四年级 | 女子拳击 (9人) |
63 | 张庭婧 | 女 | 2011.11 | 温州市龙湾区永兴第二小学 | 朝晖小学 | 四年级 | |
64 | 熊佳慧 | 女 | 2010.06 | 温州市龙湾区沙城第三小学 | 朝晖小学 | 六年级 | |
65 | 蔡梦涵 | 女 | 2010.05 | 临安区横溪小学 | 朝晖小学 | 六年级 | |
66 | 周慧怡 | 女 | 2010.02 | 龙泉市南秦小学 | 朝晖小学 | 六年级 | |
67 | 李佳佳 | 女 | 2011.02 | 瓜沥镇党山小学 | 朝晖小学 | 五年级 | |
68 | 兰靖雯 | 女 | 2010.06 | 龙泉市瀑云小学 | 朝晖小学 | 六年级 | |
69 | 李雨馨 | 女 | 2010.09 | 河南省项城市郑郭镇中心小学 | 朝晖小学 | 五年级 | |
70 | 黄秋逸 | 女 | 2009.09 | 龙泉市瀑云小学 | 朝晖小学 | 六年级 | |
71 | 王 杨 | 男 | 2011.10 | 义桥二小 | 贺知章小学 | 四年级 | 男子拳击 (4人) |
72 | 周轩宇 | 男 | 2010.08 | 永康高镇小学 | 贺知章小学 | 六年级 | |
73 | 徐 泽 | 男 | 2009.10 | 杭州市浦沿小学 | 贺知章小学 | 六年级 | |
74 | 刘唐杰 | 男 | 2010.04 | 建德乾潭二小 | 贺知章小学 | 六年级 | |
75 | 李梓珺 | 男 | 2015.06 | 萧山区世纪佳境幼儿园 | 银河小学 | 一年级 | 乒乓球 (6人) |
76 | 余依诺 | 女 | 2014.12 | 新世纪音乐学校 | 银河小学 | 一年级 | |
77 | 金尚远 | 男 | 2014.12 | 崇文幼儿园 | 银河小学 | 一年级 | |
78 | 刁千惠 | 女 | 2015.07 | 长山幼儿园 | 银河小学 | 一年级 | |
79 | 王焌萱 | 女 | 2014.01 | 育才小学 | 银河小学 | 二年级 | |
80 | 候锶涵 | 女 | 2015.02 | 宁围中心幼儿园 | 银河小学 | 一年级 | |
81 | 沈可钦 | 女 | 2009.11 | 金山小学 | 无需安排就读 | 六年级 | 柔道 (2人) |
82 | 木凯诚 | 男 | 2009.12 | 温州瓯海实验小学 | 回澜小学 | 六年级 | |
83 | 曾歆睿 | 女 | 2011.01 | 龙泉实验小学 | 信息港小学 | 五年级 | 排球 (11人) |
84 | 刘尚玮 | 男 | 2010.01 | 龙泉瀑云小学 | 信息港小学 | 六年级 | |
85 | 丁雅妍 | 女 | 2011.10 | 所前二小 | 信息港小学 | 四年级 | |
86 | 陈嘉聪 | 男 | 2010.06 | 新街小学 | 信息港小学 | 六年级 | |
87 | 汤峻宇 | 男 | 2011.11 | 新街四小 | 信息港小学 | 四年级 | |
88 | 俞杭喆 | 男 | 2009.08 | 楼塔镇小 | 信息港小学 | 六年级 | |
89 | 楼镇亿 | 男 | 2014.09 | 楼塔镇中心幼儿园 | 信息港小学 | 一年级 | |
90 | 朱骏鹏 | 男 | 2012.02 | 党山小学 | 信息港小学 | 四年级 | |
91 | 孙 悦 | 女 | 2012.11 | 所前二小 | 信息港小学 | 三年级 | |
92 | 茅亦萱 | 女 | 2011.11 | 党湾二小 | 信息港小学 | 四年级 | |
93 | 宋若汐 | 女 | 2011.10 | 所前二小 | 信息港小学 | 三年级 | |
94 | 韩子洋 | 男 | 2010.09 | 金山小学 | 无需安排就读 | 五年级 | 跆拳道 (11人) |
95 | 裴 淼 | 女 | 2011.09 | 金山小学 | 无需安排就读 | 五年级 | |
96 | 盛杨修 | 男 | 2011.05 | 金山小学 | 无需安排就读 | 五年级 | |
97 | 戴弈辰 | 男 | 2012.09 | 钱塘实验小学 | 贺知章小学 | 三年级 | |
98 | 陈君峰 | 男 | 2010.11 | 会会中心小学 | 贺知章小学 | 五年级 | |
99 | 关永旭 | 男 | 2010.11 | 东钱湖仁达小学 | 贺知章小学 | 五年级 | |
100 | 韩汶锦 | 男 | 2010.04 | 景成实验小学 | 贺知章小学 | 六年级 | |
101 | 梁宇涵 | 男 | 2010.07 | 杭州长阳小学 | 贺知章小学 | 六年级 | |
102 | 王子敬 | 女 | 2010.10 | 莫干山路小学 | 贺知章小学 | 五年级 | |
103 | 夏 雪 | 女 | 2010.05 | 秋滨小学 | 贺知章小学 | 六年级 | |
104 | 董海琪 | 男 | 2010.01 | 临安区晨曦小学 | 贺知章小学 | 六年级 |
(初中)
序号 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 输送学校 | 拟就读学校 | 就读 年级 | 训练项目 |
1 | 苌 阔 | 男 | 2009.05 | 义蓬二小 | 朝晖初中 | 七年级 | 田径 (1人) |
2 | 余淑艳 | 女 | 2009.03 | 大桥小学 | 城南初中 | 七年级 | 水上 (4人) |
3 | 李烨烨 | 女 | 2008.07 | 志棠小学 | 城南初中 | 七年级 | |
4 | 沈泽男 | 男 | 2009.01 | 云石小学 | 城南初中 | 七年级 | |
5 | 陈 盼 | 女 | 2009.08 | 明德小学 | 城南初中 | 七年级 | |
6 | 黄文豪 | 男 | 2008.05 | 瓜沥一中 | 城南初中 | 八年级 | 举重 (5人) |
7 | 严梦菲 | 女 | 2009.05 | 樟溪乡小学 | 城南初中 | 七年级 | |
8 | 臧庆茹 | 女 | 2009.03 | 文汇小学 | 城南初中 | 七年级 | |
9 | 刘杭鑫 | 男 | 2008.11 | 大园小学 | 城南初中 | 七年级 | |
10 | 王子豪 | 男 | 2009.02 | 所前二小 | 城南初中 | 七年级 | |
11 | 韩宇轩 | 男 | 2009.01 | 万向小学 | 金山初中 | 七年级 | 男篮 (1人) |
12 | 柯雨辰 | 女 | 2009.01 | 龙泉市东升教育集团 | 城南初中 | 七年级 | 女子拳击 (1人) |
13 | 张鑫焱 | 男 | 2009.10 | 桐庐洋洲小学 | 城南初中 | 七年级 | 男子拳击 (1人) |
14 | 华泽浩 | 男 | 2009.02 | 银河小学 | 回澜初中 | 七年级 | 柔道 (6人) |
15 | 胡志轩 | 男 | 2008.11 | 宁围小学 | 回澜初中 | 七年级 | |
16 | 倪铭轩 | 男 | 2009.03 | 浦阳镇小 | 回澜初中 | 七年级 | |
17 | 朱琦璨 | 女 | 2009.08 | 回澜小学 | 回澜初中 | 七年级 | |
18 | 沈世杰 | 男 | 2008.11 | 所前二小 | 回澜初中 | 七年级 | |
19 | 叶科翔 | 男 | 2009.06 | 温州体育学校 | 回澜初中 | 七年级 | |
20 | 朱雅涵 | 女 | 2009.08 | 瓜沥三小 | 朝晖初中 | 七年级 | 排球 (4人) |
21 | 何天扬 | 男 | 2008.12 | 衙前二小 | 朝晖初中 | 七年级 | |
22 | 鲁晗懿 | 女 | 2008.09 | 万向小学 | 朝晖初中 | 七年级 | |
23 | 周凌峰 | 男 | 2009.08 | 沭阳县人民路小学 | 朝晖初中 | 七年级 | |
24 | 王诗怡 | 女 | 2009.04 | 莫干山路小学 | 城南初中 | 七年级 | 跆拳道 (4人) |
25 | 苏 爱 | 女 | 2009.02 | 桐庐洋洲小学 | 城南初中 | 七年级 | |
26 | 程 明 | 女 | 2008.11 | 桐庐洋洲小学 | 城南初中 | 七年级 | |
27 | 周政安 | 男 | 2008.06 | 杭州市文辉中学 | 城南初中 | 八年级 |
附件3杭州市萧山区少体校2021年秋季(老生)
小升初、初升高学生名单
序号 | 姓名 | 性别 | 出生 年月 | 输送学校 | 拟就读 学校 | 项目人数统计 |
小升初学生(33人) | ||||||
1 | 吴明炜 | 男 | 2009.07 | 新街四小 | 朝晖初中 | 田径 (9人) |
2 | 邝嘉荣 | 男 | 2008.09 | 友谊学校 | 朝晖初中 | |
3 | 陈 超 | 男 | 2008.05 | 新街四小 | 朝晖初中 | |
4 | 俞云铒 | 女 | 2008.10 | 浦阳小学 | 朝晖初中 | |
5 | 倪宇飞 | 女 | 2008.11 | 党湾一小 | 朝晖初中 | |
6 | 吕 慧 | 女 | 2008.11 | 临浦一小 | 朝晖初中 | |
7 | 徐 杰 | 男 | 2009.07 | 新街小学 | 朝晖初中 | |
8 | 陶仁厚 | 男 | 2009.04 | 育英实验 | 朝晖初中 | |
9 | 何雨润 | 男 | 2009.05 | 朝晖小学 | 朝晖初中 | |
10 | 黎晨菱 | 女 | 2009.06 | 朝晖小学 | 城南初中 | 水上 (7人) |
11 | 韩辰丽 | 女 | 2008.12 | 朝晖小学 | 城南初中 | |
12 | 裘涵煜 | 男 | 2009.08 | 朝晖小学 | 城南初中 | |
13 | 叶涵泽 | 男 | 2009.02 | 朝晖小学 | 城南初中 | |
14 | 许 栩 | 男 | 2009.02 | 大园小学 | 城南初中 | |
15 | 李 俊 | 男 | 2009.02 | 恒逸仁和学校 | 城南初中 | |
16 | 蒋必冬 | 男 | 2008.09 | 恒逸仁和学校 | 城南初中 | |
17 | 李宗泽 | 男 | 2009.02 | 朝晖小学 | 城南初中 | 击剑 (2人) |
18 | 曹淑捷 | 女 | 2009.08 | 朝晖小学 | 无需安排就读 | |
19 | 陈泽琦 | 男 | 2009.03 | 朝晖小学 | 金山初中 | 男篮 (5人) |
20 | 吴浩宇 | 男 | 2008.09 | 朝晖小学 | 金山初中 | |
21 | 陈嘉豪 | 男 | 2008.01 | 朝晖小学 | 金山初中 | |
22 | 韩 金 | 男 | 2009.01 | 朝晖小学 | 金山初中 | |
23 | 戴祯辰 | 男 | 2009.06 | 云石小学 | 金山初中 | |
24 | 阮煜儿 | 女 | 2009.04 | 湘师附小 | 回澜初中 | 女篮 (3人) |
25 | 来及诚 | 女 | 2009.05 | 湘师附小 | 无需安排就读 | |
26 | 钱羽欣 | 女 | 2009.07 | 湘师附小 | 无需安排就读 | |
27 | 李子怡 | 女 | 2009.06 | 所前二小 | 城南初中 | 女子拳击 (4人) |
28 | 施思佳 | 女 | 2008.12 | 所前二小 | 城南初中 | |
29 | 王琦琦 | 女 | 2009.07 | 河南省项城市郑郭镇中心小学 | 城南初中 | |
30 | 赵晨好 | 女 | 2009.09 | 河南省项城市工业路小学 | 城南初中 | |
31 | 盛家鸿 | 男 | 2009.05 | 银河实验小学 | 北干初中 | 乒乓球 (2人) |
32 | 陈智煊 | 男 | 2008.12 | 银河实验小学 | 北干初中 | |
33 | 刘紫蒙 | 女 | 2009.01 | 所前二小 | 无需安排就读 | 排球(1人) |
初升高学生(1人) | ||||||
1 | 潘温静 | 女 | 2005.12 | 永嘉县体育 运动学校 | 萧山 十一中 | 女子拳击 (1人) |
总人数34人,需解决就读学校30人: 朝晖初中9人、城南初中12人、金山初中5人、回澜初中1人、北干初中2人、萧山十一中1人。 |
附件4杭州市萧山区少体校2021年拟转、挂学籍
学生名单
序号 | 项目 | 姓名 | 性别 | 出生 年月 | 现学籍 学校 | 现就读 学校 | 拟挂学 籍学校 | 拟就读 年级 | 备注 |
1 | 田径 (1人) | 卢颖琪 | 女 | 2007.07 | 湘潭市益智中学 | 陈经纶体育学校 | 朝晖 初中 | 九年级 | 市队挂学籍 |
2 | 水上 (4人) | 方杭杰 | 男 | 2009.03 | 朝晖小学 | 陈经纶体育学校 | 城南 初中 | 七年级 | 市队挂学籍 |
李其林 | 男 | 2008.10 | 明德学校 | 陈经纶体育学校 | 城南 初中 | 七年级 | 市队挂学籍 | ||
王佳宁 | 女 | 2009.09 | 新塘小学 | 新塘 小学 | 城南 初中 | 七年级 | 市队挂学籍 | ||
卢可欣 | 女 | 2008.10 | 育英实验 学校 | 陈经纶体育学校 | 城南 初中 | 七年级 | 市队挂学籍 | ||
3 | 举重 (1人) | 舒梦涵 | 女 | 2011.11 | 申桥乡朱楼小学 | 陈经纶体育学校 | 贺知章 小学 | 五年级 | 市队挂学籍 |
4 | 男篮 (1人) | 邓昊轩 | 男 | 2011.03 | 义乌荷叶塘小学 | 陈经纶体育学校 | 朝晖 小学 | 五年级 | 市队挂学籍 |
5 | 女子 拳击 (3人) | 应雨璇 | 女 | 2010.06 | 宁波市镇海区实验艺术小学 | 朝晖 小学 | 所前 二小 | 六年级 | 市队挂学籍 |
王祎祎 | 女 | 2010.06 | 河南项城市蓝天小学 | 朝晖 小学 | 所前 二小 | 六年级 | 市队挂学籍 | ||
张涵影 | 女 | 2010.02 | 河南项城市郑郭镇中心小学 | 朝晖 小学 | 所前 二小 | 六年级 | 市队挂学籍 | ||
7 | 排球 (2人) | 吴梦莎 | 女 | 2009.04 | 汇宇小学 | 陈经纶体育学校 | 朝晖 初中 | 七年级 | 市队挂学籍 |
姜旭辉 | 男 | 2009.03 | 沭阳县耿圩中心小学 | 陈经纶体育学校 | 朝晖 初中 | 七年级 | 市队挂学籍 | ||
总人数12人:朝晖初中3人、城南初中4人、贺知章小学1人、朝晖小学1人、所前二小3人 |
附件5杭州市萧山区少体校2021年秋季调整回原学籍学校就读学生名单
序号 | 项目 | 姓名 | 性别 | 身份证号码 | 出生 年月 | 现就读学校 | 拟回原籍学校 | 下学期年级 | 备注 |
1 | 田径 (5人) | 杨思宇 | 男 | 36030120070113**** | 2007.01 | 朝晖 初中 | 萧山区万向初级中学 | 九年级 | 调整 |
2 | 李杨帆 | 女 | 33010920071108**** | 2007.11 | 朝晖 初中 | 萧山区金惠初级中学 | 八年级 | 调整 | |
3 | 方振昊 | 男 | 33082420070902**** | 2007.09 | 朝晖 初中 | 萧山区万向初级中学 | 八年级 | 调整 | |
4 | 吴晨昕 | 女 | 33112620080122**** | 2008.01 | 朝晖 初中 | 萧山区临浦镇初级中学 | 八年级 | 调整 | |
5 | 王 易 | 男 | 51172220081010**** | 2008.10 | 朝晖 小学 | 萧山区党湾镇第一小学 | 七年级 | 调整 | |
6 | 水上 (2人) | 孔建超 | 男 | 33010920060517**** | 2006.05 | 城南 初中 | 萧山区义桥实验学校 | 九年级 | 调整 |
7 | 裘 熠 | 男 | 33010920090923**** | 2009.09 | 朝晖 小学 | 萧山区葛云飞小学 | 六年级 | 调整 | |
8 | 击剑 (5人) | 姚中杰 | 男 | 33010920070720**** | 2007.07 | 城南 初中 | 萧山区城南初级中学 | 九年级 | 调整 |
9 | 曹晨笑 | 女 | 33010920070925**** | 2007.09 | 回澜 初中 | 萧山区回澜初级中学 | 八年级 | 调整 | |
10 | 孙 炀 | 男 | 51050320071121**** | 2007.11 | 城南 初中 | 萧山区城南初级中学 | 八年级 | 调整 | |
11 | 周宇蕊 | 女 | 33010920081007**** | 2008.10 | 朝晖 小学 | 萧山区朝晖小学 | 七年级 | 调整 | |
12 | 叶 润 | 男 | 33010920120603**** | 2012.06 | 朝晖 小学 | 萧山区江寺小学 | 四年级 | 调整 | |
13 | 女篮 (2人) | 彭沥兴 | 女 | 51152120100506**** | 2010.05 | 湘师 附小 | 萧山区衙前农村小学校 | 六年级 | 调整 |
14 | 蔡雨萌 | 女 | 42110220100922**** | 2010.03 | 湘师 附小 | 浙江省湘湖师范学校附属小学 | 五年级 | 调整 | |
15 | 女子拳击 (1人) | 吴珊珊 | 女 | 43122520080303**** | 2008.03 | 城南 初中 | 萧山区城南初级中学 | 八年级 | 调整 |
16 | 排球 (5人) | 吴云杉 | 女 | 36112420100825**** | 2010.08 | 汇宇 小学 | 萧山区汇宇小学 | 六年级 | 调整 |
17 | 徐千易 | 女 | 3301092009092**** | 2009.09 | 金山 小学 | 萧山区金山小学 | 六年级 | 调整 | |
18 | 徐心月 | 女 | 33010920100122**** | 2010.01 | 湘师 附小 | 浙江省湘湖师范学校附属小学 | 六年级 | 调整 | |
19 | 沈筱妍 | 女 | 33010920070725**** | 2007.07 | 瓜沥 一中 | 瓜沥一中 | 九年级 | 调整 | |
20 | 沈怡昕 | 女 | 33010920071127**** | 2007.11 | 靖江 初中 | 萧山区靖江初级中学 | 八年级 | 调整 | |
备注:2021年共调整学生20名。 |