索 引 号 | H028/2021-49962 | 成文日期 | 2021-08-11 |
发布机构 | 规划资源萧山分局 | 主题分类 | 土地 |
文号 | 有效性 |
编号:萧农房20210690
经初步审定,拟对下列不动产权利予以首次登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,现予公告。如有异议,请自本公告之日起十五个工作日内( 2021 年9月1日之前)将异议书面材料送达我局。逾期无人提出异议或异议不成立的,我局将予以登记。
异议书面材料送达地址:杭州市规划和自然资源局萧山分局6007办公室
联系方式:82724723
序号 | 权利人 | 不动产权利类型 | 不动产坐落 | 实测 土地 面积 | 实测 房屋 面积 | 拟确权土地 面积 | 拟确权房屋 面积 | 建房 时间 | 用途 | 备注 |
1 | 金校锦 户 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 杭州市萧山区义桥镇北坞村1组 | 126.9 | 427.15 | 108 | 324 | 2015年3月 | 农村宅基地/住宅 | |
2 | 金小明 户 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 杭州市萧山区义桥镇北坞村7组 | 273.31 | 594.09 | 108 | 324 | 2018年5月 | 农村宅基地/住宅 | |
3 | 陈云 户 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 杭州市萧山区义桥镇北坞村12组 | 108 | 159.32 | 108 | 159.32 | 2013年3月 | 农村宅基地/住宅 | |
4 | 金校方 户 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 杭州市萧山区义桥镇北坞村1组 | 108 | 212.28 | 108 | 212.28 | 1997年3月 | 农村宅基地/住宅 | |
5 | 金吾海 户 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 杭州市萧山区义桥镇北坞村4组 | 108 | 324.63 | 108 | 324 | 2009年3月 | 农村宅基地/住宅 | |
6 | 陈关林 户 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 杭州市萧山区义桥镇北坞村11组 | 133.91 | 267.41 | 133.91 | 267.41 | 1986年3月 | 农村宅基地/住宅 | |
7 | 邵雅仙 户 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 杭州市萧山区义桥镇北坞村8组 | 139.46 | 392.68 | 108 | 324 | 2009年3月 | 农村宅基地/住宅 | |
8 | 陈观义 户 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 杭州市萧山区义桥镇北坞村13组 | 192.78 | 571.3 | 108 | 324 | 2005年3月 | 农村宅基地/住宅 | |
9 | 金银昌 户 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 杭州市萧山区义桥镇北坞村3组 | 155.64 | 532.04 | 108 | 324 | 2009年3月 | 农村宅基地/住宅 | |
10 | 金水才 户 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 杭州市萧山区义桥镇北坞村7组 | 138.04 | 545.72 | 108 | 324 | 2009年3月 | 农村宅基地/住宅 | |
11 | 金理江 户 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 杭州市萧山区义桥镇北坞村11组 | 155.32 | 333.09 | 108 | 324 | 2016年10月 | 农村宅基地/住宅 | |
12 | 倪成义 户 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 杭州市萧山区义桥镇北坞村11组 | 147.96 | 430.84 | 108 | 324 | 1993年3月 | 农村宅基地/住宅 | |
13 | 金旭明 户 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 杭州市萧山区义桥镇北坞村4组 | 184.83 | 617.1 | 108 | 324 | 2019年5月 | 农村宅基地/住宅 | |
14 | 金小贤 户 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 杭州市萧山区义桥镇北坞村4组 | 115.08 | 494.97 | 108 | 324 | 2008年3月 | 农村宅基地/住宅 | |
15 | 金校荣 户 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 杭州市萧山区义桥镇北坞村2组 | 202.69 | 646.62 | 108 | 324 | 2005年3月 | 农村宅基地/住宅 | |
16 | 陈观祥 户 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 杭州市萧山区义桥镇北坞村13组 | 116.12 | 359.76 | 108 | 324 | 1997年3月 | 农村宅基地/住宅 | |
17 | 厉云美 户 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 杭州市萧山区义桥镇北坞村14组 | 114.72 | 343.19 | 108 | 324 | 1992年3月 | 农村宅基地/住宅 | |
18 | 金焕彬 户 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 杭州市萧山区义桥镇北坞村2组 | 108 | 264.91 | 108 | 264.91 | 1990年1月 | 农村宅基地/住宅 | |
19 | 金岳伟 户 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 杭州市萧山区义桥镇北坞村5组 | 142.26 | 387.06 | 108 | 324 | 1999年3月 | 农村宅基地/住宅 | |
20 | 陈尧林 户 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 杭州市萧山区义桥镇北坞村11组 | 108 | 321.18 | 108 | 321.18 | 2008年3月 | 农村宅基地/住宅 | |
21 | 邵兰娟 户 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 杭州市萧山区义桥镇北坞村13组 | 122.27 | 430.68 | 108 | 324 | 2003年3月 | 农村宅基地/住宅 | |
22 | 金利祥 户 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 杭州市萧山区义桥镇北坞村2组 | 126.81 | 414.7 | 108 | 324 | 2016年3月 | 农村宅基地/住宅 | |
23 | 金建忠 户 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 杭州市萧山区义桥镇北坞村7组 | 128.08 | 400.82 | 108 | 324 | 2010年3月 | 农村宅基地/住宅 | |
24 | 金观禄 户 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 杭州市萧山区义桥镇北坞村10组 | 108 | 270.85 | 108 | 270.85 | 2005年3月 | 农村宅基地/住宅 | |
25 | 金里春 户 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 杭州市萧山区义桥镇北坞村3组 | 124.54 | 377.89 | 108 | 324 | 2012年3月 | 农村宅基地/住宅 | |
26 | 陈国铨 户 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 杭州市萧山区义桥镇北坞村16组 | 207.23 | 656.02 | 108 | 324 | 2015年8月 | 农村宅基地/住宅 | |
27 | 金水丙 户 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 杭州市萧山区义桥镇北坞村8组 | 158.05 | 485.16 | 108 | 324 | 2016年3月 | 农村宅基地/住宅 | |
28 | 陈尧法 户 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 杭州市萧山区义桥镇北坞村12组 | 175.93 | 481.71 | 108 | 324 | 2011年3月 | 农村宅基地/住宅 | |
29 | 金锦良 户 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 杭州市萧山区义桥镇北坞村3组 | 122.36 | 410.13 | 108 | 324 | 2015年3月 | 农村宅基地/住宅 | |
30 | 邵燕红 户 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 杭州市萧山区义桥镇北坞村10组 | 122.01 | 390.71 | 108 | 324 | 2016年3月 | 农村宅基地/住宅 | |
31 | 金祖才 户 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 杭州市萧山区义桥镇北坞村9组 | 108 | 181.81 | 108 | 181.81 | 1988年3月 | 农村宅基地/住宅 | |
32 | 金国栋 户 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 杭州市萧山区义桥镇北坞村14组 | 152.6 | 471.23 | 108 | 324 | 2010年3月 | 农村宅基地/住宅 | |
33 | 金庆祥 户 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 杭州市萧山区义桥镇北坞村12组 | 139.28 | 371.43 | 108 | 324 | 2005年3月 | 农村宅基地/住宅 | |
34 | 金雪妙 户 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 杭州市萧山区义桥镇北坞村9组 | 108 | 365.53 | 108 | 324 | 2009年3月 | 农村宅基地/住宅 | |
35 | 金杰 户 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 杭州市萧山区义桥镇北坞村2组 | 134.78 | 465.72 | 108 | 324 | 2012年3月 | 农村宅基地/住宅 | |
36 | 黄建林 户 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 杭州市萧山区义桥镇北坞村11组 | 124.54 | 285.87 | 108 | 285.87 | 2001年3月 | 农村宅基地/住宅 | |
37 | 金国良 户 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 杭州市萧山区义桥镇北坞村14组 | 116.8 | 390.11 | 108 | 324 | 2005年3月 | 农村宅基地/住宅 | |
38 | 金小昌 户 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 杭州市萧山区义桥镇北坞村3组 | 125.86 | 283.16 | 108 | 283.16 | 2014年8月 | 农村宅基地/住宅 | |
39 | 金建科 户 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 杭州市萧山区义桥镇北坞村6组 | 119.96 | 232.26 | 108 | 216 | 1991年3月 | 农村宅基地/住宅 | |
40 | 陈尧仁 户 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 杭州市萧山区义桥镇北坞村12组 | 108 | 264.17 | 108 | 264.17 | 2016年3月 | 农村宅基地/住宅 | |
41 | 金兴林 户 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 杭州市萧山区义桥镇北坞村9组 | 84.66 | 158.9 | 84.66 | 158.9 | 1986年3月 | 农村宅基地/住宅 | |
42 | 金玉良 户 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 杭州市萧山区义桥镇北坞村2组 | 108 | 348.93 | 108 | 324 | 2008年3月 | 农村宅基地/住宅 | |
43 | 金国龙 户 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 杭州市萧山区义桥镇北坞村13组 | 108 | 287.43 | 108 | 287.43 | 2001年3月 | 农村宅基地/住宅 | |
44 | 陈叶军 户 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 杭州市萧山区义桥镇北坞村15组 | 120.87 | 395.82 | 108 | 324 | 2017年3月 | 农村宅基地/住宅 | |
45 | 金贤兴 户 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 杭州市萧山区义桥镇北坞村5组 | 91.69 | 222.75 | 91.69 | 222.75 | 1997年3月 | 农村宅基地/住宅 | |
46 | 陈泉钢 户 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 杭州市萧山区义桥镇北坞村11组 | 260.54 | 587.55 | 108 | 324 | 2017年3月 | 农村宅基地/住宅 | |
47 | 陈国荣 户 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 杭州市萧山区义桥镇北坞村12组 | 119.03 | 461.09 | 108 | 324 | 2014年3月 | 农村宅基地/住宅 | |
48 | 陈发明 户 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 杭州市萧山区义桥镇北坞村16组 | 165.39 | 594.36 | 108 | 324 | 2019年3月 | 农村宅基地/住宅 | |
49 | 潘国芳 户 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 杭州市萧山区义桥镇北坞村10组 | 153.48 | 516.68 | 108 | 324 | 2018年9月 | 农村宅基地/住宅 | |
50 | 金兴根 户 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 杭州市萧山区义桥镇北坞村5组 | 149.72 | 389.25 | 108 | 324 | 1995年3月 | 农村宅基地/住宅 | |
51 | 金东红 户 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 杭州市萧山区义桥镇北坞村6组 | 126.34 | 424.46 | 108 | 324 | 2013年3月 | 农村宅基地/住宅 | |
52 | 金荣芳 户 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 杭州市萧山区义桥镇北坞村10组 | 33.81 | 67.9 | 33.81 | 67.9 | 1971年3月 | 农村宅基地/住宅 | |
53 | 金灿华 户 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 杭州市萧山区义桥镇北坞村1组 | 116.63 | 341.97 | 108 | 324 | 1990年3月 | 农村宅基地/住宅 |
杭州市规划和自然资源局萧山分局
2021年8月11日