索 引 号 | H028/2021-48445 | 成文日期 | 2021-07-08 |
发布机构 | 规划资源萧山分局 | 主题分类 | 土地 |
文号 | 有效性 |
编号:萧农房20210511
经初步审定,拟对下列不动产权利予以首次登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,现予公告。如有异议,请自本公告之日起十五个工作日内( 2021 年7月29日之前)将异议书面材料送达我局。逾期无人提出异议或异议不成立的,我局将予以登记。
异议书面材料送达地址:杭州市规划和自然资源局萧山分局6007办公室
联系方式:82724723
序号 | 权利人 | 不动产权利类型 | 不动产坐落 | 实测 土地 面积 | 实测 房屋 面积 | 拟确权土地 面积 | 拟确权房屋 面积 | 建房 时间 | 用途 | 备注 |
1 | 石亚仁 户 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 杭州市萧山区临浦镇横一村 | 77.14 | 148.74 | 77.14 | 148.74 | 1983年11月 | 农村宅基地/住宅 | |
2 | 傅松尧 户 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 杭州市萧山区临浦镇横一村 | 147.35 | 465.65 | 108 | 324 | 2012年11月 | 农村宅基地/住宅 | |
3 | 傅红卫 户 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 杭州市萧山区临浦镇横一村5组 | 105.75 | 327.32 | 105.75 | 327.32 | 1986年11月 | 农村宅基地/住宅 | |
4 | 傅吾良 户 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 杭州市萧山区临浦镇横一村7组 | 82.21 | 266.26 | 82.21 | 246.63 | 1991年11月 | 农村宅基地/住宅 | |
5 | 瞿吾龙 户 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 杭州市萧山区临浦镇横一村12组 | 129.32 | 248.55 | 108 | 216 | 1983年11月 | 农村宅基地/住宅 | |
6 | 傅才法 户 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 杭州市萧山区临浦镇横一村1组 | 120.83 | 428.59 | 108 | 324 | 1999年11月 | 农村宅基地/住宅 | |
7 | 杨永明 户 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 杭州市萧山区临浦镇横一村1组 | 124.06 | 390.29 | 108 | 324 | 2006年11月 | 农村宅基地/住宅 | |
8 | 傅林沅 户 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 杭州市萧山区临浦镇横一村10组 | 146.44 | 467.96 | 108 | 324 | 2012年11月 | 农村宅基地/住宅 | |
9 | 傅贤云 户 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 杭州市萧山区临浦镇横一村5组 | 140.14 | 482.91 | 110 | 330 | 2000年6月 | 农村宅基地/住宅 | |
10 | 倪海明 户 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 杭州市萧山区临浦镇横一村2组 | 113.31 | 474.44 | 110 | 330 | 1999年11月 | 农村宅基地/住宅 | |
11 | 傅国田 户 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 杭州市萧山区临浦镇横一村2组 | 101.26 | 410.55 | 101.26 | 303.78 | 2005年11月 | 农村宅基地/住宅 | |
12 | 傅吾其 户 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 杭州市萧山区临浦镇横一村7组 | 82.15 | 270.62 | 82.15 | 246.45 | 1991年11月 | 农村宅基地/住宅 | |
13 | 傅培桥 户 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 杭州市萧山区临浦镇横一村7组 | 101.52 | 347.36 | 101.52 | 304.56 | 1996年11月 | 农村宅基地/住宅 | |
14 | 傅明桥 户 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 杭州市萧山区临浦镇横一村7组 | 107.27 | 331.74 | 107.27 | 321.81 | 1996年11月 | 农村宅基地/住宅 | |
15 | 傅栢明 户 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 杭州市萧山区临浦镇横一村 | 142.18 | 459.03 | 108 | 324 | 2014年11月 | 农村宅基地/住宅 | |
16 | 傅方灿 户 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 杭州市萧山区临浦镇横一村11组 | 110 | 266.65 | 110 | 266.65 | 1999年7月 | 农村宅基地/住宅 | |
17 | 傅柏毅 户 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 杭州市萧山区临浦镇横一村14组 | 88.5 | 268.5 | 88.5 | 265.5 | 1997年11月 | 农村宅基地/住宅 | |
18 | 傅柏成 户 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 杭州市萧山区临浦镇横一村14组 | 88.39 | 268.34 | 88.39 | 265.17 | 1997年11月 | 农村宅基地/住宅 | |
19 | 傅百中 户 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 杭州市萧山区临浦镇横一村10组 | 142.33 | 559.03 | 120 | 360 | 2002年8月 | 农村宅基地/住宅 | |
20 | 傅明 户 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 杭州市萧山区临浦镇横一村2组 | 89.48 | 272.66 | 89.48 | 268.44 | 2000年11月 | 农村宅基地/住宅 | |
21 | 傅建良 户 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 杭州市萧山区临浦镇横一村2组 | 108.27 | 276.87 | 108 | 276.87 | 1999年11月 | 农村宅基地/住宅 | |
22 | 傅建昌 户 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 杭州市萧山区临浦镇横一村6组 | 124.75 | 401.12 | 108 | 324 | 2007年11月 | 农村宅基地/住宅 | |
23 | 傅金炎 户 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 杭州市萧山区临浦镇横一村6组 | 99.08 | 296.64 | 99.08 | 296.64 | 1985年11月 | 农村宅基地/住宅 | |
24 | 胡建成 户 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 杭州市萧山区临浦镇横一村14组 | 122.14 | 306.42 | 108 | 216 | 1983年11月 | 农村宅基地/住宅 | |
25 | 傅水常 户 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 杭州市萧山区临浦镇横一村2组 | 99.17 | 302.26 | 99.17 | 297.51 | 1997年11月 | 农村宅基地/住宅 | |
26 | 傅国和 户 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 杭州市萧山区临浦镇横一村2组 | 122.55 | 410.5 | 108 | 324 | 1995年11月 | 农村宅基地/住宅 | |
27 | 傅汉明 户 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 杭州市萧山区临浦镇横一村13组 | 97.44 | 390.28 | 97.44 | 292.32 | 2005年11月 | 农村宅基地/住宅 | |
28 | 傅加明 户 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 杭州市萧山区临浦镇横一村11组 | 98.88 | 331.66 | 75 | 225 | 1994年12月 | 农村宅基地/住宅 | |
29 | 沈妙根 户 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 杭州市萧山区临浦镇横一村14组 | 143.42 | 678.15 | 108 | 324 | 2014年11月 | 农村宅基地/住宅 | |
30 | 傅国华 户 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 杭州市萧山区临浦镇横一村2组 | 101.5 | 410.55 | 101.5 | 304.5 | 2005年11月 | 农村宅基地/住宅 | |
31 | 傅志连 户 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 杭州市萧山区临浦镇横一村3组 | 71.98 | 220.53 | 71.98 | 215.94 | 2004年11月 | 农村宅基地/住宅 | |
32 | 傅维东 户 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 杭州市萧山区临浦镇横一村2组 | 101.6 | 295.4 | 101.6 | 295.4 | 2000年11月 | 农村宅基地/住宅 | |
33 | 傅水根 户 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 杭州市萧山区临浦镇横一村 | 145.88 | 434.93 | 108 | 324 | 2008年11月 | 农村宅基地/住宅 | |
34 | 倪建华 户 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 杭州市萧山区临浦镇横一村 | 98.16 | 196.8 | 98.16 | 196.8 | 1996年11月 | 农村宅基地/住宅 | |
35 | 陈怀英 户 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 杭州市萧山区临浦镇横一村 | 115.05 | 348.95 | 108 | 324 | 2003年11月 | 农村宅基地/住宅 | |
36 | 傅华法 户 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 杭州市萧山区临浦镇横一村5组 | 136.24 | 388.15 | 108 | 324 | 2005年11月 | 农村宅基地/住宅 | |
37 | 傅柏祥 户 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 杭州市萧山区临浦镇横一村2组 | 109.25 | 465.16 | 108 | 324 | 1996年11月 | 农村宅基地/住宅 | |
38 | 傅明元 户 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 杭州市萧山区临浦镇横一村6组 | 96.44 | 266.05 | 96.44 | 266.05 | 1988年11月 | 农村宅基地/住宅 | |
39 | 傅又祥 户 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 杭州市萧山区临浦镇横一村3组 | 116.15 | 370.18 | 108 | 324 | 2007年11月 | 农村宅基地/住宅 | |
40 | 傅国桥 户 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 杭州市萧山区临浦镇横一村14组 | 141.8 | 529.6 | 108 | 324 | 2014年11月 | 农村宅基地/住宅 | |
41 | 傅正荣 户 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 杭州市萧山区临浦镇横一村13组 | 114.54 | 365.37 | 108 | 324 | 1997年11月 | 农村宅基地/住宅 | |
42 | 傅吾录 户 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 杭州市萧山区临浦镇横一村4组 | 90.78 | 317.35 | 80 | 240 | 1992年5月 | 农村宅基地/住宅 | |
43 | 傅柏义 户 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 杭州市萧山区临浦镇横一村3组 | 113.83 | 364.04 | 108 | 324 | 2004年11月 | 农村宅基地/住宅 | |
44 | 傅骏 户 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 杭州市萧山区临浦镇横一村4组 | 122.56 | 376.12 | 108 | 324 | 1994年11月 | 农村宅基地/住宅 |
杭州市规划和自然资源局萧山分局
2021年7月8日