索 引 号 | H028/2021-49064 | 成文日期 | 2021-07-21 |
发布机构 | 规划资源萧山分局 | 主题分类 | 土地 |
文号 | 有效性 |
编号:萧农房20210566
经初步审定,拟对下列不动产权利予以首次登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,现予公告。如有异议,请自本公告之日起十五个工作日内( 2021 年8月11日之前)将异议书面材料送达我局。逾期无人提出异议或异议不成立的,我局将予以登记。
异议书面材料送达地址:杭州市规划和自然资源局萧山分局6007办公室
联系方式:82724723
序号 | 权利人 | 不动产权利类型 | 不动产坐落 | 实测 土地 面积 | 实测 房屋 面积 | 拟确权土地 面积 | 拟确权房屋 面积 | 建房 时间 | 用途 | 备注 |
1 | 高宜坤 户 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 萧山区南阳街道岩峰村12组625号 | 77.74 | 355.35 | 77.74 | 324 | 1998年6月 | 农村宅基地/住宅 | |
2 | 徐水飞 户 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 萧山区南阳街道岩峰村12组611号 | 122.4 | 452.53 | 108 | 324 | 2015年6月 | 农村宅基地/住宅 | |
3 | 陈柏良 户 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 萧山区南阳街道岩峰村13组482号 | 96.16 | 363.74 | 96.16 | 324 | 1997年2月 | 农村宅基地/住宅 | |
4 | 葛巨先 户 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 萧山区南阳街道岩峰村8组316号 | 97.77 | 387.33 | 97.77 | 324 | 1997年4月 | 农村宅基地/住宅 | |
5 | 潘正炎 户 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 萧山区南阳街道岩峰村6组287号 | 97.12 | 398.31 | 97.12 | 324 | 1994年12月 | 农村宅基地/住宅 | |
6 | 宋荣生 户 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 萧山区南阳街道岩峰村14组450号 | 95.28 | 303.26 | 95.28 | 303.26 | 2005年4月 | 农村宅基地/住宅 | |
7 | 高志良 户 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 萧山区南阳街道岩峰村8组322号 | 90.47 | 383.06 | 90.47 | 324 | 1993年5月 | 农村宅基地/住宅 | |
8 | 葛正亮 户 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 萧山区南阳街道岩峰村8组317号 | 97.56 | 381.27 | 97.56 | 324 | 1997年2月 | 农村宅基地/住宅 | |
9 | 陈柏康 户 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 萧山区南阳街道岩峰村13组481号 | 142.84 | 640.93 | 108 | 324 | 2018年3月 | 农村宅基地/住宅 | |
10 | 高宜荣 户 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 萧山区南阳街道岩峰村14组465号 | 84.61 | 374.53 | 84.61 | 324 | 1996年2月 | 农村宅基地/住宅 | |
11 | 高国松 户 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 萧山区南阳街道岩峰村3组 | 110.73 | 335.44 | 108 | 324 | 2008年5月 | 农村宅基地/住宅 | |
12 | 诸富庆 户 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 萧山区南阳街道岩峰村14组453号 | 78.71 | 246.11 | 78.71 | 246.11 | 1996年3月 | 农村宅基地/住宅 | |
13 | 张永林 户 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 萧山区南阳街道岩峰村10组573号 | 80.55 | 339.82 | 80.55 | 324 | 1997年8月 | 农村宅基地/住宅 | |
14 | 高徳美 户 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 萧山区南阳街道岩峰村3组193号 | 108.7 | 390.8 | 108 | 324 | 1996年1月 | 农村宅基地/住宅 | |
15 | 徐国林 户 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 萧山区南阳街道岩峰村12组626号 | 88.15 | 463.8 | 88.15 | 324 | 1995年4月 | 农村宅基地/住宅 | |
16 | 徐国庆 户 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 萧山区南阳街道岩峰村12组610号 | 116.52 | 389.18 | 108 | 324 | 2004年5月 | 农村宅基地/住宅 | |
17 | 诸金芳 户 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 萧山区南阳街道岩峰村14组456号 | 115.42 | 518.19 | 108 | 324 | 2014年5月 | 农村宅基地/住宅 | |
18 | 高峰 户 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 萧山区南阳街道岩峰村16组421号 | 114.43 | 472.57 | 108 | 324 | 2012年6月 | 农村宅基地/住宅 | |
19 | 陈元法 户 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 萧山区南阳街道岩峰村16组417号 | 127.13 | 434.57 | 108 | 324 | 2012年3月 | 农村宅基地/住宅 | |
20 | 戚福良 户 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 萧山区南阳街道岩峰村9组545号 | 116.67 | 380.73 | 108 | 324 | 2011年6月 | 农村宅基地/住宅 | |
21 | 宋志福 户 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 萧山区南阳街道岩峰村14组445号 | 96.58 | 411.93 | 96.58 | 324 | 2001年3月 | 农村宅基地/住宅 | |
22 | 沈国荣 户 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 萧山区南阳街道岩峰村12组623号 | 93.1 | 393.71 | 93.1 | 324 | 2007年1月 | 农村宅基地/住宅 | |
23 | 高军 户 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 萧山区南阳街道岩峰村16组 | 109.59 | 454.86 | 108 | 324 | 2017年2月 | 农村宅基地/住宅 | |
24 | 周水芳 户 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 萧山区南阳街道岩峰村13组513号 | 92.69 | 434.96 | 92.69 | 324 | 2013年11月 | 农村宅基地/住宅 | |
25 | 诸来根 户 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 萧山区南阳街道岩峰村14组458号 | 123.96 | 544.9 | 108 | 324 | 2017年6月 | 农村宅基地/住宅 | |
26 | 诸金水 户 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 萧山区南阳街道岩峰村13组485号 | 91.68 | 395.44 | 91.68 | 324 | 2000年4月 | 农村宅基地/住宅 | |
27 | 王家玉 户 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 萧山区南阳街道岩峰村14组454号 | 113.02 | 481.74 | 108 | 324 | 2018年4月 | 农村宅基地/住宅 | |
28 | 高柏松 户 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 萧山区南阳街道岩峰村12组615号 | 122.13 | 381.24 | 108 | 324 | 2008年3月 | 农村宅基地/住宅 | |
29 | 高文海 户 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 萧山区南阳街道岩峰村12组624号 | 114.47 | 513.22 | 108 | 324 | 2018年5月 | 农村宅基地/住宅 | |
30 | 樊银松 户 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 萧山区南阳街道岩峰村16组416号 | 86.15 | 286.65 | 86.15 | 286.65 | 2002年5月 | 农村宅基地/住宅 | |
31 | 高志祥 户 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 萧山区南阳街道岩峰村8组321号 | 81.39 | 346.88 | 81.39 | 324 | 1994年9月 | 农村宅基地/住宅 | |
32 | 陈水金 户 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 萧山区南阳街道岩峰村16组418号 | 82.94 | 454.94 | 82.94 | 324 | 1996年2月 | 农村宅基地/住宅 | |
33 | 赵幼芳 户 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 萧山区南阳街道岩峰村8组539号 | 109.26 | 504.96 | 108 | 324 | 1998年10月 | 农村宅基地/住宅 | |
34 | 高尔忠 户 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 萧山区南阳街道岩峰村7组330号 | 93.95 | 310.6 | 93.95 | 310.6 | 2010年5月 | 农村宅基地/住宅 | |
35 | 马德昌 户 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 萧山区南阳街道岩峰村12组619号 | 92.83 | 312.39 | 92.83 | 312.39 | 2008年2月 | 农村宅基地/住宅 | |
36 | 诸建明 户 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 萧山区南阳街道岩峰村14组447号 | 93.75 | 397.62 | 93.75 | 324 | 1998年6月 | 农村宅基地/住宅 | |
37 | 朱水根 户 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 萧山区南阳街道岩峰村13组504号 | 91.13 | 407.95 | 91.13 | 324 | 2003年10月 | 农村宅基地/住宅 | |
38 | 高尔荣 户 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 萧山区南阳街道岩峰村新农村674号 | 111.7 | 331.98 | 108 | 324 | 2003年5月 | 农村宅基地/住宅 | |
39 | 高德先 户 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 萧山区南阳街道岩峰村13组484号 | 111.52 | 432.62 | 108 | 324 | 2015年2月 | 农村宅基地/住宅 | |
40 | 诸东海 户 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 萧山区南阳街道岩峰村14组449号 | 91.03 | 366.49 | 91.03 | 324 | 2003年5月 | 农村宅基地/住宅 | |
41 | 陈柏荣 户 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 萧山区南阳街道岩峰村13组479号 | 91.12 | 293.27 | 91.12 | 293.27 | 2003年5月 | 农村宅基地/住宅 | |
42 | 陈志松 户 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 萧山区南阳街道岩峰村8组540号 | 93.87 | 377.53 | 93.87 | 324 | 2000年3月 | 农村宅基地/住宅 | |
43 | 陈建松 户 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 萧山区南阳街道岩峰村6组297号 | 91.73 | 399.4 | 91.73 | 324 | 1998年9月 | 农村宅基地/住宅 | |
44 | 王文根 户 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 萧山区南阳街道岩峰村6组312号 | 84.44 | 340.49 | 84.44 | 324 | 1996年12月 | 农村宅基地/住宅 | |
45 | 陈松根 户 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 萧山区南阳街道岩峰村6组313号 | 85.42 | 357.32 | 85.42 | 324 | 1997年12月 | 农村宅基地/住宅 | |
46 | 陈国民 户 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 萧山区南阳街道岩峰村6组311号 | 92.57 | 364.8 | 92.57 | 324 | 1995年12月 | 农村宅基地/住宅 | |
47 | 景伯仁 户 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 萧山区南阳街道岩峰村6组306号 | 117.13 | 368.82 | 108 | 324 | 2004年2月 | 农村宅基地/住宅 | |
48 | 王永华 户 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 萧山区南阳街道岩峰村6组295号 | 97.91 | 405.41 | 97.91 | 324 | 2013年9月 | 农村宅基地/住宅 | |
49 | 高荣福 户 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 萧山区南阳街道岩峰村7组337号 | 100.03 | 429.26 | 100.03 | 324 | 2016年12月 | 农村宅基地/住宅 | |
50 | 陈士海 户 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 萧山区南阳街道岩峰村6组309号 | 118.39 | 375.34 | 108 | 324 | 1998年6月 | 农村宅基地/住宅 | |
51 | 王金林 户 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 萧山区南阳街道岩峰村4组146号 | 96.88 | 395.02 | 96.88 | 324 | 1997年11月 | 农村宅基地/住宅 | |
52 | 陈建明 户 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 萧山区南阳街道岩峰村6组292号 | 115.19 | 403.98 | 108 | 324 | 2006年4月 | 农村宅基地/住宅 | |
53 | 高宜先 户 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 萧山区南阳街道岩峰村4组142号 | 111.84 | 455.35 | 108 | 324 | 2017年3月 | 农村宅基地/住宅 |
杭州市规划和自然资源局萧山分局
2021年7月21日