索 引 号 | H003/2021-44898 | 成文日期 | 2021-05-08 |
发布机构 | 区经济和信息化局 | 主题分类 | 经济管理 |
文号 | 有效性 |
序号 | 企业 | 镇街平台 | 总分 | 备注 |
1 | 杭州凯美模具有限公司 | 经济技术开发区 | 75.14 | |
2 | 浙江广育爱多印务有限公司 | 经济技术开发区 | 67.63 | |
3 | 浙江杭可科技股份有限公司 | 经济技术开发区 | 81.81 | |
4 | 杭州亿美实业有限公司 | 经济技术开发区 | 66.06 | |
5 | 浙江万鼎精密科技股份有限公司 | 经济技术开发区 | 69.84 | |
6 | 浙江圣奥家具制造有限公司 | 经济技术开发区 | 84.82 | |
7 | 万向一二三股份公司 | 经济技术开发区 | 81.29 | |
8 | 浙江友成塑料模具有限公司 | 经济技术开发区 | 83.80 | |
9 | 万向钱潮股份有限公司 | 宁围街道 | 79.03 | |
10 | 浙江万向精工有限公司 | 宁围街道 | 78.54 | |
11 | 浙江万向系统有限公司 | 宁围街道 | 65.70 | |
12 | 浙江申新爱思开包装有限公司 | 新街街道 | 77.68 | |
13 | 华润雪花啤酒(浙江)有限公司 | 新街街道 | 79.17 | |
14 | 杭州杭纺科技有限公司 | 新街街道 | 82.68 | |
15 | 杭州福恩纺织有限公司 | 靖江街道 | 79.29 | |
16 | 浙江泛嘉医疗器械有限责任公司 | 靖江街道 | 未通过 | |
17 | 浙江智兴集团有限公司 | 靖江街道 | 75.08 | |
18 | 杭州杰牌传动科技有限公司 | 靖江街道 | 80.79 | |
19 | 杭州速博雷尔传动机械有限公司 | 南阳街道 | 75.82 | |
20 | 杭州纽曲星生物科技有限公司 | 红山农场 | 76.67 | |
21 | 浙江协和陶瓷有限公司 | 红山农场 | 65.09 | |
22 | 杭州船王实业有限公司 | 闻堰街道 | 74.11 | |
23 | 杭州萧山曙光机械厂 | 蜀山街道 | 74.69 | |
24 | 杭州吉宝传动设备有限公司 | 新塘街道 | 60.95 | |
25 | 杭州泰扶新能源有限公司 | 浦阳镇 | 64.63 | |
26 | 杭州光驰通信技术有限公司 | 进化镇 | 75.93 | |
27 | 杭州杰途传动部件有限公司 | 临浦镇 | 72.02 | |
28 | 杭州大天数控机床有限公司 | 临浦镇 | 未通过 | |
29 | 杭州陈达织造有限公司 | 义桥镇 | 69.74 | |
30 | 圣山集团有限公司 | 南阳街道 | 83.42 | |
31 | 杭州华丰巨箭工具有限公司 | 义桥镇 | 66.18 | |
32 | 杭州杨氏实业有限公司 | 义桥镇 | 71.45 | |
33 | 杭州萧山海峰印刷有限公司 | 所前镇 | 未通过 | |
34 | 杭州萧山万盛纺织有限公司 | 所前镇 | 81.46 | |
35 | 杭州金腾商品混凝土有限公司 | 衙前镇 | 77.90 | |
36 | 杭州聚乾实业有限公司 | 瓜沥镇 | 未通过 | 下一批验收 |
37 | 杭州腾励传动科技股份有限公司 | 瓜沥镇 | 72.01 | |
38 | 杭州萧宏纺织有限公司 | 瓜沥镇 | 74.37 | |
39 | 杭州新世纪万向节有限公司 | 瓜沥镇 | 69.34 | |
40 | 杭州友成机工有限公司 | 瓜沥镇 | 74.81 | |
41 | 杭州雅马哈乐器有限公司 | 瓜沥镇 | 未通过 | |
42 | 奥展实业有限公司 | 党湾镇 | 67.59 | |
43 | 浙江蓝天鹤舞控股有限公司 | 党湾镇 | 69.27 | |
44 | 浙江三元纺织有限公司 | 党湾镇 | 70.63 |
杭州市萧山区经济和信息化局
2021年5月8日