索 引 号 | H028/2021-45781 | 成文日期 | 2021-05-25 |
发布机构 | 规划资源萧山分局 | 主题分类 | 土地 |
文号 | 有效性 |
编号:萧农房20210383
经初步审定,拟对下列不动产权利予以首次登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,现予公告。如有异议,请自本公告之日起十五个工作日内( 2021年6月16日之前)将异议书面材料送达我局。逾期无人提出异议或异议不成立的,我局将予以登记。
异议书面材料送达地址:杭州市规划和自然资源局萧山分局6007办公室
联系方式:82724723
序号 | 权利人 | 不动产权利类型 | 不动产坐落 | 实测土地面积 | 实测房屋面积 | 拟确权土地面积 | 拟确权房屋面积 | 建房时间 | 用途 | 备注 |
1 | 傅柏根户 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 浙江省杭州市萧山区益农镇东村村9组 | 112.20 | 340.65 | 78 | 234 | 2015年6月 | 农村宅基地/住宅 | |
2 | 熊洪江户 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 浙江省杭州市萧山区益农镇东村村1组 | 96.84 | 96.31 | 78 | 96.31 | 2015年9月 | 农村宅基地/住宅 | |
3 | 封国法户 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 浙江省杭州市萧山区益农镇东村村4组 | 129.62 | 396.64 | 125 | 375 | 2014年4月 | 农村宅基地/住宅 | |
4 | 丁永仁户 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 浙江省杭州市萧山区益农镇东村村7组 | 119.05 | 302.25 | 110 | 302.25 | 1997年 | 农村宅基地/住宅 | |
5 | 封志芳户 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 浙江省杭州市萧山区益农镇东村村5组 | 130.25 | 389.28 | 125 | 375 | 1987年 | 农村宅基地/住宅 | |
6 | 朱华元户 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 浙江省杭州市萧山区益农镇东村村4组 | 111.22 | 360.26 | 110 | 330 | 1993年 | 农村宅基地/住宅 | |
7 | 封洪其户 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 浙江省杭州市萧山区益农镇东村村4组 | 117.60 | 353.19 | 110 | 330 | 1988年 | 农村宅基地/住宅 | |
8 | 马钊先户 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 浙江省杭州市萧山区益农镇东村村4组 | 124.45 | 416.18 | 110 | 330 | 2008年 | 农村宅基地/住宅 | |
9 | 施仙珍户 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 浙江省杭州市萧山区益农镇东村村3组 | 113.90 | 278.76 | 110 | 220 | 1989年 | 农村宅基地/住宅 | |
10 | 周建江户 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 浙江省杭州市萧山区益农镇东村村8组 | 133.05 | 339.34 | 125 | 339.34 | 2014年 | 农村宅基地/住宅 | |
11 | 陈云来户 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 浙江省杭州市萧山区益农镇东村村8组 | 110.00 | 252.8 | 110 | 252.8 | 1999年 | 农村宅基地/住宅 | |
12 | 金国贤户 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 浙江省杭州市萧山区益农镇东村村5组 | 119.83 | 305.26 | 110 | 305.26 | 2015年 | 农村宅基地/住宅 | |
13 | 章敬一户 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 浙江省杭州市萧山区益农镇东村村12组 | 119.57 | 371.25 | 110 | 330 | 2001年 | 农村宅基地/住宅 | |
14 | 俞兴祥户 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 浙江省杭州市萧山区益农镇东村村8组 | 123.78 | 452.32 | 110 | 330 | 1997年 | 农村宅基地/住宅 | |
15 | 余传根户 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 浙江省杭州市萧山区益农镇东村村11组 | 111.68 | 367.88 | 110 | 330 | 2017年 | 农村宅基地/住宅 | |
16 | 封志根户 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 浙江省杭州市萧山区益农镇东村村5组 | 100.99 | 248.74 | 95 | 190 | 1986年 | 农村宅基地/住宅 | |
17 | 徐杰户 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 浙江省杭州市萧山区益农镇东村村16组 | 110.00 | 141.19 | 110 | 141.19 | 1995年 | 农村宅基地/住宅 | |
18 | 杨德祥户 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 浙江省杭州市萧山区益农镇东村村16组 | 110.00 | 305.34 | 110 | 305.34 | 2007年 | 农村宅基地/住宅 | |
19 | 封国祥户 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 浙江省杭州市萧山区益农镇东村村16组 | 110.00 | 365.24 | 110 | 330 | 1999年 | 农村宅基地/住宅 | |
20 | 林国青户 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 浙江省杭州市萧山区益农镇东村村12组 | 135.59 | 336.89 | 110 | 330 | 2007年 | 农村宅基地/住宅 | |
21 | 王建焕户 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 浙江省杭州市萧山区益农镇东村村12组 | 110.00 | 316.65 | 110 | 316.65 | 1993年 | 农村宅基地/住宅 | |
22 | 李林富户 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 浙江省杭州市萧山区益农镇东村村11组 | 119.19 | 347.22 | 110 | 330 | 2011年 | 农村宅基地/住宅 | |
23 | 封兴昌户 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 浙江省杭州市萧山区益农镇东村村2组 | 129.11 | 372.84 | 110 | 330 | 1994年 | 农村宅基地/住宅 | |
24 | 茶素琴户 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 浙江省杭州市萧山区益农镇东村村16组 | 133.32 | 289.12 | 110 | 289.12 | 1991年 | 农村宅基地/住宅 | |
25 | 许来根户 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 浙江省杭州市萧山区益农镇东村村7组 | 129.49 | 251.9 | 110 | 251.9 | 2013年 | 农村宅基地/住宅 | |
26 | 潘国正户 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 浙江省杭州市萧山区益农镇东村村1组 | 110.00 | 302.54 | 110 | 302.54 | 1999年 | 农村宅基地/住宅 | |
27 | 应观林户 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 浙江省杭州市萧山区益农镇东村村1组 | 78.03 | 212.83 | 78 | 212.83 | 1998年 | 农村宅基地/住宅 | |
28 | 马太户 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 浙江省杭州市萧山区益农镇东村村5组 | 127.53 | 339.03 | 78 | 234 | 2018年 | 农村宅基地/住宅 | |
29 | 赵建国户 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 浙江省杭州市萧山区益农镇东村村16组 | 139.04 | 415.72 | 110 | 330 | 1998年 | 农村宅基地/住宅 | |
30 | 徐玉祥户 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 浙江省杭州市萧山区益农镇东村村16组 | 117.07 | 367.8 | 110 | 330 | 2011年 | 农村宅基地/住宅 | |
31 | 沈素美户 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 浙江省杭州市萧山区益农镇东村村12组 | 116.99 | 341.92 | 110 | 330 | 2004年 | 农村宅基地/住宅 | |
32 | 陈金康户 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 浙江省杭州市萧山区益农镇东村村2组 | 143.02 | 481.11 | 125 | 375 | 1992年 | 农村宅基地/住宅 | |
33 | 陈德根户 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 浙江省杭州市萧山区益农镇东村村2组 | 93.16 | 278.49 | 93.16 | 278.49 | 1998年 | 农村宅基地/住宅 | |
34 | 王张炳户 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 浙江省杭州市萧山区益农镇东村村10组 | 131.51 | 379.33 | 110 | 330 | 2013年 | 农村宅基地/住宅 | |
35 | 赵文水户 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 浙江省杭州市萧山区益农镇东村村11组 | 115.64 | 368.12 | 110 | 330 | 2013年 | 农村宅基地/住宅 | |
36 | 陆才祥户 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 浙江省杭州市萧山区益农镇东村村11组 | 129.65 | 334.95 | 125 | 334.95 | 2013年 | 农村宅基地/住宅 | |
37 | 童关羽户 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 浙江省杭州市萧山区益农镇东村村9组 | 119.56 | 328.28 | 110 | 328.28 | 2011年 | 农村宅基地/住宅 | |
38 | 陈国良户 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 浙江省杭州市萧山区益农镇东村村9组 | 125.00 | 324.98 | 125 | 324.98 | 2013年 | 农村宅基地/住宅 | |
39 | 孙泉铭户 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 浙江省杭州市萧山区益农镇东村村9组 | 116.36 | 308.44 | 110 | 308.44 | 1993年 | 农村宅基地/住宅 | |
40 | 陆才芳户 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 浙江省杭州市萧山区益农镇东村村11组 | 114.81 | 317.49 | 110 | 317.49 | 2013年 | 农村宅基地/住宅 | |
41 | 陶海生户 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 浙江省杭州市萧山区益农镇东村村12组 | 108.47 | 421.87 | 100 | 300 | 1988年 | 农村宅基地/住宅 | |
42 | 封华奎户 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 浙江省杭州市萧山区益农镇东村村16组 | 114.80 | 370.41 | 78 | 234 | 2014年 | 农村宅基地/住宅 | |
43 | 陈水元户 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 浙江省杭州市萧山区益农镇东村村11组 | 99.81 | 311.78 | 75 | 225 | 2013年5月 | 农村宅基地/住宅 | |
44 | 韩红海户 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 浙江省杭州市萧山区益农镇东村村6组 | 113.28 | 315.48 | 110 | 315.48 | 1994年12月 | 农村宅基地/住宅 | |
45 | 陈志江户 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 浙江省杭州市萧山区益农镇东村村2组 | 110.00 | 294.99 | 110 | 294.99 | 1993年 | 农村宅基地/住宅 | |
46 | 王建定户 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 浙江省杭州市萧山区益农镇东村村2组 | 129.15 | 391.49 | 110 | 330 | 2013年 | 农村宅基地/住宅 | |
47 | 韩水芝户 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 浙江省杭州市萧山区益农镇东村村5组 | 110.00 | 244.83 | 110 | 244.83 | 1993年 | 农村宅基地/住宅 | |
48 | 傅小狗户 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 浙江省杭州市萧山区益农镇东村村2组 | 75.16 | 212.35 | 70 | 210 | 1988年 | 农村宅基地/住宅 | |
49 | 俞万龙户 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 浙江省杭州市萧山区益农镇东村村1组 | 110.00 | 241.56 | 110 | 241.56 | 1988年 | 农村宅基地/住宅 | |
50 | 赵文海户 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 浙江省杭州市萧山区益农镇东村村11组 | 106.93 | 327.12 | 100 | 300 | 1989年 | 农村宅基地/住宅 | |
51 | 施传水户 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 浙江省杭州市萧山区益农镇东村村3组 | 119.38 | 382.12 | 110 | 330 | 1997年 | 农村宅基地/住宅 | |
52 | 赵文根户 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 浙江省杭州市萧山区益农镇东村村11组 | 91.79 | 288.02 | 80 | 240 | 1988年 | 农村宅基地/住宅 | |
53 | 宋月明户 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 浙江省杭州市萧山区益农镇东村村11组 | 110.00 | 263.05 | 110 | 263.05 | 1989年 | 农村宅基地/住宅 | |
54 | 周信祥户 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 浙江省杭州市萧山区益农镇东村村9组 | 118.27 | 320.02 | 110 | 320.02 | 2013年 | 农村宅基地/住宅 | |
55 | 封建昌户 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 浙江省杭州市萧山区益农镇东村村4组 | 111.31 | 298.32 | 110 | 298.32 | 2012年 | 农村宅基地/住宅 | |
56 | 俞胜利户 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 浙江省杭州市萧山区益农镇东村村1组 | 110.00 | 281.88 | 110 | 281.88 | 1991年 | 农村宅基地/住宅 | |
57 | 施正灿户 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 浙江省杭州市萧山区益农镇东村村3组 | 114.42 | 336.01 | 110 | 330 | 1990年 | 农村宅基地/住宅 | |
58 | 赵学明户 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 浙江省杭州市萧山区益农镇东村村3组 | 110.00 | 290.09 | 110.00 | 290.09 | 1999年 | 农村宅基地/住宅 | |
59 | 傅国昌户 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 浙江省杭州市萧山区益农镇东村村6组 | 118.87 | 343.2 | 110 | 330 | 1905年6月 | 农村宅基地/住宅 | |
60 | 俞万元户 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 浙江省杭州市萧山区益农镇东村村7组 | 127.99 | 340.21 | 110 | 330 | 2004年 | 农村宅基地/住宅 | |
61 | 封建裕户 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 浙江省杭州市萧山区益农镇东村村4组 | 119.88 | 333.98 | 110 | 330 | 2016年 | 农村宅基地/住宅 | |
62 | 王飞坤户 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 浙江省杭州市萧山区益农镇东村村10组 | 110.00 | 281.76 | 110 | 281.76 | 1995年 | 农村宅基地/住宅 | |
63 | 徐传根户 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 浙江省杭州市萧山区益农镇东村村10组 | 120.03 | 334.58 | 100 | 300 | 1989年 | 农村宅基地/住宅 | |
64 | 余宝康户 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 浙江省杭州市萧山区益农镇东村村11组 | 112.61 | 356.98 | 110 | 330 | 2013年 | 农村宅基地/住宅 | |
65 | 双官耀户 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 浙江省杭州市萧山区益农镇东村村9组 | 122.26 | 334.81 | 110 | 330 | 2013年 | 农村宅基地/住宅 | |
66 | 余叶根户 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 浙江省杭州市萧山区益农镇东村村11组 | 110.00 | 291.54 | 110 | 291.54 | 1987年 | 农村宅基地/住宅 | |
67 | 孙炳泉户 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 浙江省杭州市萧山区益农镇东村村9组 | 123.52 | 412.42 | 121 | 363 | 1995年 | 农村宅基地/住宅 | |
68 | 周柏祥户 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 浙江省杭州市萧山区益农镇东村村9组 | 116.98 | 325.24 | 110 | 325.24 | 2013年 | 农村宅基地/住宅 | |
69 | 周国良户 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 浙江省杭州市萧山区益农镇东村村3组 | 110.30 | 292.43 | 110 | 292.43 | 1996年 | 农村宅基地/住宅 | |
70 | 施张贤户 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 浙江省杭州市萧山区益农镇东村村9组 | 100.00 | 269.31 | 100 | 269.31 | 1988年 | 农村宅基地/住宅 | |
71 | 朱林法户 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 浙江省杭州市萧山区益农镇东村村9组 | 111.06 | 339.31 | 110 | 330 | 2015年 | 农村宅基地/住宅 | |
72 | 熊关春户 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 浙江省杭州市萧山区益农镇东村村1组 | 110.00 | 241.3 | 110 | 241.3 | 1992年 | 农村宅基地/住宅 | |
73 | 李林海户 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 浙江省杭州市萧山区益农镇东村村11组 | 116.56 | 336.66 | 110 | 330 | 2013年 | 农村宅基地/住宅 | |
74 | 封玉山户 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 浙江省杭州市萧山区益农镇东村村14组 | 128.30 | 361.46 | 125 | 361.46 | 2016年 | 农村宅基地/住宅 | |
75 | 朱林海户 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 浙江省杭州市萧山区益农镇东村村9组 | 133.10 | 482.66 | 110 | 330 | 1993年 | 农村宅基地/住宅 | |
76 | 许利刚户 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 浙江省杭州市萧山区益农镇东村村7组 | 124.66 | 465.97 | 110 | 330 | 2014年 | 农村宅基地/住宅 | |
77 | 蒋惠良户 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 浙江省杭州市萧山区益农镇东村村8组 | 113.86 | 315.61 | 110 | 315.61 | 2013年 | 农村宅基地/住宅 | |
78 | 倪彩芳户 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 浙江省杭州市萧山区益农镇东村村8组 | 119.24 | 310.71 | 110 | 310.71 | 2013年 | 农村宅基地/住宅 | |
79 | 周迪章户 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 浙江省杭州市萧山区益农镇东村村8组 | 114.30 | 363.37 | 110 | 330 | 2014年 | 农村宅基地/住宅 | |
80 | 蒋国良户 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 浙江省杭州市萧山区益农镇东村村8组 | 98.25 | 394.11 | 75 | 225 | 1991年 | 农村宅基地/住宅 | |
81 | 孙志安户 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 浙江省杭州市萧山区益农镇东村村9组 | 128.31 | 353.47 | 125 | 353.47 | 2015年 | 农村宅基地/住宅 |
杭州市规划和自然资源局萧山分局
2021年05月25日