索 引 号 | H010/2021-45498 | 成文日期 | 2021-05-19 |
发布机构 | 区财政局 | 主题分类 | 财政 |
文号 | 有效性 |
2019年萧山区扶贫资金安排总表 | |||||||
序号 | 专项资金名称 | 本级文号 | 上级文号 | 科目 | 扶贫金额 | 分配到单位或下级财政 | 对应附件(资金管理办法和资金分配文件) |
1 | 困难残疾人生活补贴经费 | 萧残联〔2019〕50号 | 残疾人生活和护理补贴 | 316.7735 | 316.7735 | 附件1 | |
2 | 困难残疾人生活补贴经费 | 萧残联〔2019〕53号 | 残疾人生活和护理补贴 | 317.90995 | 317.90995 | 附件2 | |
3 | 困难残疾人生活补贴经费 | 萧残联〔2019〕63号 | 残疾人生活和护理补贴 | 344.90412 | 344.90412 | 附件3 | |
4 | 最低生活保障救助金和水电煤补贴 | 萧民〔2019〕95号 | 城市最低生活保障金、农村最低生活保障金、其他社会保障和就业支出、其他城市生活救助、其他农村生活救助 | 7742.7374 | 7742.7374 | 附件4 | |
5 | 适度普惠型儿童基本生活费 | 萧民〔2019〕39号 | 儿童福利 | 47.1431 | 47.1431 | 附件5 | |
6 | 适度普惠型儿童基本生活费 | 萧民〔2019〕53号 | 儿童福利 | 45.1521 | 45.1521 | 附件6 | |
7 | 困难群众价格补贴 | 萧民〔2019〕102号 | 城市最低生活保障金、农村最低生活保障金 | 234.8155 | 234.8155 | 附件7 | |
8 | 集中供养特困(五保)人员门诊医疗费 | 萧民〔2019〕82号 | 农村特困人员救助供养支出 | 20.2 | 20.2 | 附件8 | |
9 | 普高国家助学金 | 萧教计〔2017〕139号 | 2050203高中教育 | 202.8 | 202.8 | 附件9 | |
10 | 全区教育资助 | 萧教计〔2017〕139号 | 2050299其他普通教育支出 | 362.3 | 362.3 | 附件9 | |
11 | 职业教育专项 | 萧教计〔2017〕139号 | 2050302职业高中教育 | 110.1 | 110.1 | 附件9 |
附件: