索 引 号 | H028/2021-45380 | 成文日期 | 2021-05-18 |
发布机构 | 规划资源萧山分局 | 主题分类 | 土地 |
文号 | 有效性 |
编号:萧农房20210362
经初步审定,拟对下列不动产权利予以首次登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,现予公告。如有异议,请自本公告之日起十五个工作日内( 2021 年6月8日之前)将异议书面材料送达我局。逾期无人提出异议或异议不成立的,我局将予以登记。
异议书面材料送达地址:杭州市规划和自然资源局萧山分局6007办公室
联系方式:82724723
序号 | 权利人 | 不动产权利类型 | 不动产坐落 | 实测 土地 面积 | 实测 房屋 面积 | 拟确权土地 面积 | 拟确权房屋 面积 | 建房 时间 | 用途 | 备注 |
1 | 屠建明 户 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 杭州市萧山区所前镇三泉王村1组 | 116.91 | 382.87 | 108 | 324 | 1999年 | 农村宅基地/住宅 | |
2 | 洪芳 户 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 杭州市萧山区所前镇三泉王村柳家组 | 149.67 | 514.54 | 108 | 324 | 2004年 | 农村宅基地/住宅 | |
3 | 王碧霞 户 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 杭州市萧山区所前镇三泉王村8组 | 110 | 247.37 | 110 | 247.37 | 1997年11月 | 农村宅基地/住宅 | |
4 | 柳勤松 户 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 杭州市萧山区所前镇三泉王村柳家组 | 131.64 | 439.76 | 108 | 324 | 2004年 | 农村宅基地/住宅 | |
5 | 李金夫 户 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 杭州市萧山区所前镇三泉王村柳家组 | 143.82 | 426.18 | 108 | 324 | 2006年 | 农村宅基地/住宅 | |
6 | 王利民 户 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 杭州市萧山区所前镇三泉王村8组 | 138.28 | 437.19 | 108 | 324 | 2007年 | 农村宅基地/住宅 | |
7 | 王志龙 户 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 杭州市萧山区所前镇三泉王村6组 | 122.6 | 321.7 | 120 | 321.7 | 1999年11月 | 农村宅基地/住宅 | |
8 | 王利潮 户 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 杭州市萧山区所前镇三泉王村10组 | 146.85 | 294.78 | 108 | 216 | 1990年 | 农村宅基地/住宅 | |
9 | 王云海 户 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 杭州市萧山区所前镇三泉王村9组 | 142.91 | 469.8 | 108 | 324 | 2010年 | 农村宅基地/住宅 | |
10 | 王忠铭 户 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 杭州市萧山区所前镇三泉王村10组 | 134.69 | 387.15 | 108 | 324 | 1986年 | 农村宅基地/住宅 | |
11 | 李佳超 户 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 杭州市萧山区所前镇三泉王村8组 | 123.12 | 405.7 | 108 | 324 | 2000年 | 农村宅基地/住宅 | |
12 | 夏庆富 户 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 杭州市萧山区所前镇三泉王村柳家组 | 149.86 | 609.37 | 108 | 324 | 2007年 | 农村宅基地/住宅 | |
13 | 王联焕 户 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 杭州市萧山区所前镇三泉王村2组 | 142.83 | 455.99 | 108 | 324 | 2001年 | 农村宅基地/住宅 | |
14 | 柳肖余 户 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 杭州市萧山区所前镇三泉王村柳家组 | 150.78 | 529.65 | 108 | 324 | 2005年 | 农村宅基地/住宅 | |
15 | 王金芬 户 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 杭州市萧山区所前镇三泉王村1组 | 136.7 | 428.48 | 108 | 324 | 2009年 | 农村宅基地/住宅 | |
16 | 柳水兴 户 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 杭州市萧山区所前镇三泉王村柳家组 | 110.06 | 459.81 | 108 | 324 | 1999年 | 农村宅基地/住宅 | |
17 | 王林祥 户 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 杭州市萧山区所前镇三泉王村10组 | 149.82 | 500.36 | 108 | 324 | 2005年 | 农村宅基地/住宅 | |
18 | 王生辉 户 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 杭州市萧山区所前镇三泉王村10组 | 156.74 | 581.77 | 108 | 324 | 2011年 | 农村宅基地/住宅 | |
19 | 王国良 户 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 杭州市萧山区所前镇三泉王村9组 | 114.09 | 367.73 | 108 | 324 | 2011年 | 农村宅基地/住宅 | |
20 | 王国富 户 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 杭州市萧山区所前镇三泉王村9组 | 143.82 | 477.74 | 108 | 324 | 2011年 | 农村宅基地/住宅 | |
21 | 孙阿忠 户 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 杭州市萧山区所前镇三泉王村4组 | 156.75 | 479.47 | 108 | 324 | 2008年 | 农村宅基地/住宅 | |
22 | 王水忠 户 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 杭州市萧山区所前镇三泉王村9组 | 154.2 | 551.41 | 108 | 324 | 2012年 | 农村宅基地/住宅 | |
23 | 王金荣 户 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 杭州市萧山区所前镇三泉王村4组 | 115.67 | 400.12 | 108 | 324 | 2000年 | 农村宅基地/住宅 | |
24 | 王海明 户 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 杭州市萧山区所前镇三泉王村1组 | 140.94 | 414.72 | 108 | 324 | 2007年 | 农村宅基地/住宅 | |
25 | 王国荣 户 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 杭州市萧山区所前镇三泉王村6组 | 156.7 | 536.48 | 108 | 324 | 2011年 | 农村宅基地/住宅 | |
26 | 王国良 户 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 杭州市萧山区所前镇三泉王村6组 | 119.59 | 436.52 | 108 | 324 | 1998年 | 农村宅基地/住宅 | |
27 | 王兴标 户 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 杭州市萧山区所前镇三泉王村2组 | 147.31 | 473.4 | 108 | 324 | 2010年 | 农村宅基地/住宅 | |
28 | 王柏红 户 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 杭州市萧山区所前镇三泉王村7组 | 153 | 494.56 | 108 | 324 | 2009年 | 农村宅基地/住宅 | |
29 | 王才祥 户 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 杭州市萧山区所前镇三泉王村8组 | 146.76 | 456.75 | 108 | 324 | 2010年 | 农村宅基地/住宅 | |
30 | 王玉根 户 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 杭州市萧山区所前镇三泉王村2组 | 131.1 | 398.7 | 108 | 324 | 2000年 | 农村宅基地/住宅 | |
31 | 王仁林 户 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 杭州市萧山区所前镇三泉王村3组 | 106.07 | 331.45 | 106.07 | 318.21 | 2000年 | 农村宅基地/住宅 | |
32 | 王吾民 户 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 杭州市萧山区所前镇三泉王村3组 | 128.65 | 417.59 | 108 | 324 | 2002年 | 农村宅基地/住宅 | |
33 | 王振华 户 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 杭州市萧山区所前镇三泉王村5组 | 117.45 | 392.47 | 108 | 324 | 2007年 | 农村宅基地/住宅 | |
34 | 王张林 户 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 杭州市萧山区所前镇三泉王村5组 | 125.93 | 421.24 | 108 | 324 | 2007年 | 农村宅基地/住宅 | |
35 | 孙云祥 户 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 杭州市萧山区所前镇三泉王村7组 | 127.27 | 409.34 | 108 | 324 | 2003年 | 农村宅基地/住宅 | |
36 | 王杭根 户 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 杭州市萧山区所前镇三泉王村3组 | 126.88 | 473.14 | 108 | 324 | 2005年 | 农村宅基地/住宅 | |
37 | 王荷英 户 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 杭州市萧山区所前镇三泉王村柳家组 | 132.29 | 440.95 | 108 | 324 | 2007年 | 农村宅基地/住宅 | |
38 | 王国君 户 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 杭州市萧山区所前镇三泉王村3组 | 156.8 | 584.12 | 108 | 324 | 2011年 | 农村宅基地/住宅 | |
39 | 王燕明 户 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 杭州市萧山区所前镇三泉王村3组 | 134.27 | 267.63 | 108 | 267.63 | 2004年 | 农村宅基地/住宅 |
杭州市规划和自然资源局萧山分局
2021年5月18日