索 引 号 | H028/2021-42538 | 成文日期 | 2021-03-17 |
发布机构 | 规划资源萧山分局 | 主题分类 | 土地 |
文号 | 有效性 |
编号:萧农房20210215
经初步审定,拟对下列不动产权利予以首次登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,现予公告。如有异议,请自本公告之日起十五个工作日内( 2021 年 4月8日之前)将异议书面材料送达我局。逾期无人提出异议或异议不成立的,我局将予以登记。
异议书面材料送达地址:杭州市规划和自然资源局萧山分局6007办公室
联系方式:82724723
序号 | 权利人 | 不动产权利类型 | 不动产坐落 | 实测 土地 面积 | 实测 房屋 面积 | 拟确权土地 面积 | 拟确权房屋 面积 | 建房 时间 | 用途 | 备注 |
1 | 沈才康 户 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 萧山区靖江街道小石桥社区6区7排8号 | 80.28 | 304.81 | 80 | 240 | 1998年5月 | 农村宅基地/住宅 | |
2 | 高宜水 户 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 萧山区靖江街道小石桥社区6区4排3号 | 81.69 | 302.19 | 80 | 240 | 1998年5月 | 农村宅基地/住宅 | |
3 | 沈春花 户 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 萧山区靖江街道小石桥社区6区3排10号 | 82.67 | 302.96 | 80 | 240 | 1998年5月 | 农村宅基地/住宅 | |
4 | 裘天才 户 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 萧山区靖江街道小石桥社区6区9排1号 | 79.93 | 306.19 | 79.93 | 240 | 1998年5月 | 农村宅基地/住宅 | |
5 | 马福校 户 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 萧山区靖江街道小石桥社区6区8排12号 | 81.33 | 309.74 | 80 | 240 | 1998年5月 | 农村宅基地/住宅 | |
6 | 沈国方 户 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 萧山区靖江街道小石桥社区6区8排10号 | 80.86 | 305.28 | 80 | 240 | 1998年5月 | 农村宅基地/住宅 | |
7 | 蒋志康 户 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 萧山区靖江街道小石桥社区6区8排8号 | 80.12 | 303.62 | 80 | 240 | 1998年5月 | 农村宅基地/住宅 | |
8 | 蒋荣根 户 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 萧山区靖江街道小石桥社区6区10排4号 | 81.03 | 293.84 | 80 | 240 | 1998年5月 | 农村宅基地/住宅 | |
9 | 高张先 户 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 萧山区靖江街道小石桥社区6区9排12号 | 80.54 | 299.65 | 80 | 240 | 1998年5月 | 农村宅基地/住宅 | |
10 | 施阿凤 户 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 萧山区靖江街道小石桥社区6区7排3号 | 81.97 | 300.54 | 80 | 240 | 1998年5月 | 农村宅基地/住宅 | |
11 | 翁传根 户 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 萧山区靖江街道小石桥社区6区10排11号 | 88.62 | 296.74 | 80 | 240 | 1998年5月 | 农村宅基地/住宅 | |
12 | 朱国建 户 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 萧山区靖江街道小石桥社区6区5排16号 | 79.96 | 303.31 | 79.96 | 240 | 1998年5月 | 农村宅基地/住宅 | |
13 | 高宜灿 户 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 萧山区靖江街道小石桥社区6区4排4号 | 81.61 | 302.28 | 80 | 240 | 1998年5月 | 农村宅基地/住宅 | |
14 | 边建明 户 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 萧山区靖江街道小石桥社区6区5排6号 | 79.86 | 307.15 | 79.86 | 240 | 1998年5月 | 农村宅基地/住宅 | |
15 | 泮兴根 户 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 萧山区靖江街道小石桥社区6区3排4号 | 79.86 | 303.92 | 79.86 | 240 | 1998年5月 | 农村宅基地/住宅 | |
16 | 沈汉庆 户 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 萧山区靖江街道小石桥社区6区7排11号 | 79.75 | 303.12 | 79.75 | 240 | 1998年5月 | 农村宅基地/住宅 | |
17 | 朱金富 户 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 萧山区靖江街道小石桥社区6区4排5号 | 81.29 | 301.46 | 80 | 240 | 1998年5月 | 农村宅基地/住宅 | |
18 | 朱天兴 户 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 萧山区靖江街道小石桥社区6区4排8号 | 80.96 | 312.57 | 80 | 240 | 1998年5月 | 农村宅基地/住宅 | |
19 | 王水英 户 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 萧山区靖江街道小石桥社区6区4排9号 | 81.75 | 303.88 | 80 | 240 | 1998年5月 | 农村宅基地/住宅 | |
20 | 钟乃泉 户 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 萧山区靖江街道小石桥社区6区6排9号 | 82.93 | 303.74 | 80 | 240 | 1998年5月 | 农村宅基地/住宅 | |
21 | 翁伯江 户 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 萧山区靖江街道小石桥社区6区3排16号 | 81.79 | 300.42 | 80 | 240 | 1998年5月 | 农村宅基地/住宅 | |
22 | 翁建方 户 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 萧山区靖江街道小石桥社区6区3排13号 | 80.45 | 306.14 | 80 | 240 | 1998年5月 | 农村宅基地/住宅 | |
23 | 高保泉 户 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 萧山区靖江街道小石桥社区6区10排6号 | 80.33 | 290.97 | 80 | 240 | 1998年5月 | 农村宅基地/住宅 | |
24 | 陆利军 户 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 萧山区靖江街道小石桥社区6区5排13号 | 81.78 | 306.54 | 80 | 240 | 1998年5月 | 农村宅基地/住宅 | |
25 | 沈兰英 户 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 萧山区靖江街道小石桥社区6区4排14号 | 80.04 | 301.01 | 80 | 240 | 1998年5月 | 农村宅基地/住宅 | |
26 | 翁水木 户 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 萧山区靖江街道小石桥社区6区4排17号 | 81.96 | 301.03 | 80 | 240 | 1998年5月 | 农村宅基地/住宅 | |
27 | 翁志水 户 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 萧山区靖江街道小石桥社区6区4排19号 | 83.31 | 308 | 80 | 240 | 1998年5月 | 农村宅基地/住宅 | |
28 | 倪兴芳 户 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 萧山区靖江街道小石桥社区6区5排1号 | 81.41 | 300.27 | 80 | 240 | 1998年5月 | 农村宅基地/住宅 | |
29 | 范毛拿 户 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 萧山区靖江街道小石桥社区6区3排12号 | 82.48 | 302.33 | 80 | 240 | 1998年5月 | 农村宅基地/住宅 | |
30 | 翁金富 户 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 萧山区靖江街道小石桥社区6区3排2号 | 81.83 | 302.92 | 80 | 240 | 1998年5月 | 农村宅基地/住宅 | |
31 | 翁仁康 户 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 萧山区靖江街道小石桥社区6区3排6号 | 81.95 | 301.64 | 80 | 240 | 1998年5月 | 农村宅基地/住宅 | |
32 | 陆锦春 户 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 萧山区靖江街道小石桥社区6区5排4号 | 81.66 | 301.23 | 80 | 240 | 1998年5月 | 农村宅基地/住宅 | |
33 | 钟乃炳 户 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 萧山区靖江街道小石桥社区6区5排2号 | 81.13 | 298.43 | 80 | 240 | 1998年5月 | 农村宅基地/住宅 | |
34 | 蒋志炎 户 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 萧山区靖江街道小石桥社区6区8排7号 | 81.77 | 302.93 | 80 | 240 | 1998年5月 | 农村宅基地/住宅 | |
35 | 沈金土 户 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 萧山区靖江街道小石桥社区6区8排6号 | 79.98 | 303.06 | 79.98 | 240 | 1998年5月 | 农村宅基地/住宅 | |
36 | 於菊花 户 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 萧山区靖江街道小石桥社区6区8排5号 | 80.17 | 303.44 | 80 | 240 | 1998年5月 | 农村宅基地/住宅 | |
37 | 沈军 户 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 萧山区靖江街道小石桥社区6区8排3号 | 80.48 | 305.08 | 80 | 240 | 1998年5月 | 农村宅基地/住宅 | |
38 | 潘志仁 户 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 萧山区靖江街道小石桥社区6区8排2号 | 81.77 | 299.32 | 80 | 240 | 1998年5月 | 农村宅基地/住宅 | |
39 | 沈四荣 户 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 萧山区靖江街道小石桥社区6区7排12号 | 82.54 | 305.24 | 80 | 240 | 1998年5月 | 农村宅基地/住宅 | |
40 | 李灵宝 户 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 萧山区靖江街道小石桥社区6区7排9号 | 80.2 | 302.65 | 80 | 240 | 1998年5月 | 农村宅基地/住宅 | |
41 | 朱世祥 户 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 萧山区靖江街道小石桥社区6区9排4号 | 80.85 | 309.84 | 80 | 240 | 1998年5月 | 农村宅基地/住宅 | |
42 | 沈钊凤 户 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 萧山区靖江街道小石桥社区6区9排3号 | 80.95 | 309.82 | 80 | 240 | 1998年5月 | 农村宅基地/住宅 | |
43 | 章柏荣 户 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 萧山区靖江街道小石桥社区6区10排9号 | 81.16 | 293.85 | 80 | 240 | 1998年5月 | 农村宅基地/住宅 | |
44 | 徐万荣 户 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 萧山区靖江街道小石桥社区6区10排10号 | 88.45 | 295.35 | 80 | 240 | 1998年5月 | 农村宅基地/住宅 | |
45 | 王庆峰 户 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 萧山区靖江街道小石桥社区6区9排2号 | 80.67 | 310.27 | 80 | 240 | 1998年5月 | 农村宅基地/住宅 | |
46 | 翁建国 户 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 萧山区靖江街道小石桥社区6区3排14号 | 80.77 | 307.04 | 80 | 240 | 1998年5月 | 农村宅基地/住宅 | |
47 | 沈金贤 户 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 萧山区靖江街道小石桥社区6区9排7号 | 81.97 | 302.58 | 80 | 240 | 1998年5月 | 农村宅基地/住宅 | |
48 | 吴建明 户 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 萧山区靖江街道小石桥社区6区10排7号 | 80.12 | 290.1 | 80 | 240 | 1998年5月 | 农村宅基地/住宅 | |
49 | 高阿小 户 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 萧山区靖江街道小石桥社区6区9排8号 | 82.07 | 303.3 | 80 | 240 | 1998年5月 | 农村宅基地/住宅 | |
50 | 沈加庆 户 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 萧山区靖江街道小石桥社区6区9排9号 | 82.31 | 304.53 | 80 | 240 | 1998年5月 | 农村宅基地/住宅 | |
51 | 伍水军 户 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 萧山区靖江街道小石桥社区6区6排12号 | 80.38 | 304.93 | 80 | 240 | 1998年5月 | 农村宅基地/住宅 | |
52 | 伍炳贤 户 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 萧山区靖江街道小石桥社区6区6排11号 | 80.53 | 304.9 | 80 | 240 | 1998年5月 | 农村宅基地/住宅 | |
53 | 翁伯昌 户 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 萧山区靖江街道小石桥社区6区3排15号 | 80.31 | 305.54 | 80 | 240 | 1998年5月 | 农村宅基地/住宅 | |
54 | 高建峰 户 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 萧山区靖江街道小石桥社区6区5排10号 | 80.24 | 303.81 | 80 | 240 | 1998年5月 | 农村宅基地/住宅 | |
55 | 朱国芳 户 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 萧山区靖江街道小石桥社区6区5排15号 | 80.15 | 303.7 | 80 | 240 | 1998年5月 | 农村宅基地/住宅 | |
56 | 沈天根 户 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 萧山区靖江街道小石桥社区3区7排3号 | 81.65 | 299.62 | 80 | 240 | 1998年5月 | 农村宅基地/住宅 | |
57 | 高佰荣 户 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 萧山区靖江街道小石桥社区3区7排2号 | 81.74 | 299.88 | 80 | 240 | 1997年5月 | 农村宅基地/住宅 | |
58 | 高关忠 户 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 萧山区靖江街道小石桥社区3区7排1号 | 81.62 | 299.49 | 80 | 240 | 1998年5月 | 农村宅基地/住宅 | |
59 | 陈渭军 户 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 萧山区靖江街道小石桥社区3区6排14号 | 79 | 79 | 79 | 79 | 1998年5月 | 农村宅基地/住宅 | |
60 | 陈福均 户 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 萧山区靖江街道小石桥社区3区6排13号 | 81.97 | 305.99 | 80 | 240 | 1998年5月 | 农村宅基地/住宅 | |
61 | 谢志泉 户 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 萧山区靖江街道小石桥社区3区6排10号 | 80.73 | 302.7 | 80 | 240 | 1998年5月 | 农村宅基地/住宅 | |
62 | 伍伯忠 户 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 萧山区靖江街道小石桥社区3区8排14号 | 80.53 | 305.13 | 80 | 240 | 1998年5月 | 农村宅基地/住宅 | |
63 | 施文娟 户 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 萧山区靖江街道小石桥社区3区8排13号 | 82.13 | 303.05 | 80 | 240 | 1998年5月 | 农村宅基地/住宅 | |
64 | 余炳汉 户 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 萧山区靖江街道小石桥社区3区3排5号 | 82.58 | 305.02 | 80 | 240 | 1998年5月 | 农村宅基地/住宅 | |
65 | 沈马飞 户 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 萧山区靖江街道小石桥社区3区3排6号 | 82.42 | 304.53 | 80 | 240 | 1998年5月 | 农村宅基地/住宅 | |
66 | 童保恩 户 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 萧山区靖江街道小石桥社区3区3排8号 | 79.43 | 301.33 | 79.43 | 240 | 1998年5月 | 农村宅基地/住宅 | |
67 | 伍雪尧 户 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 萧山区靖江街道小石桥社区3区4排12号 | 82.74 | 306.42 | 80 | 240 | 1998年5月 | 农村宅基地/住宅 | |
68 | 沈小龙 户 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 萧山区靖江街道小石桥社区3区5排14号 | 82.54 | 300.16 | 80 | 240 | 1998年5月 | 农村宅基地/住宅 | |
69 | 沈才焕 户 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 萧山区靖江街道小石桥社区3区3排1号 | 81.74 | 303.48 | 80 | 240 | 1998年5月 | 农村宅基地/住宅 | |
70 | 高茶英 户 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 萧山区靖江街道小石桥社区3区5排13号 | 83.45 | 305.39 | 80 | 240 | 1998年5月 | 农村宅基地/住宅 | |
71 | 王金龙 户 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 萧山区靖江街道小石桥社区3区8排4号 | 82.42 | 304.25 | 80 | 240 | 1998年5月 | 农村宅基地/住宅 | |
72 | 高宜根 户 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 萧山区靖江街道小石桥社区3区10排7号 | 107.79 | 384.79 | 100 | 300 | 1998年5月 | 农村宅基地/住宅 | |
73 | 余振康 户 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 萧山区靖江街道小石桥社区3区8排2号 | 82.94 | 299.45 | 80 | 240 | 1998年5月 | 农村宅基地/住宅 | |
74 | 施月娥 户 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 萧山区靖江街道小石桥社区3区7排4号 | 81.66 | 302.93 | 80 | 240 | 1998年5月 | 农村宅基地/住宅 | |
75 | 翟丽娟 户 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 萧山区靖江街道小石桥社区3区6排4号 | 77.83 | 155.66 | 77.83 | 155.66 | 1998年5月 | 农村宅基地/住宅 |
杭州市规划和自然资源局萧山分局
2021年3月17日