索 引 号 | H028/2021-42236 | 成文日期 | 2021-03-11 |
发布机构 | 规划资源萧山分局 | 主题分类 | 土地 |
文号 | 有效性 |
编号:萧农房20210205
经初步审定,拟对下列不动产权利予以首次登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,现予公告。如有异议,请自本公告之日起十五个工作日内( 2021 年 4月1日之前)将异议书面材料送达我局。逾期无人提出异议或异议不成立的,我局将予以登记。
异议书面材料送达地址:杭州市规划和自然资源局萧山分局6007办公室
联系方式:82724723
序号 | 权利人 | 不动产权利类型 | 不动产坐落 | 实测 土地 面积 | 实测 房屋 面积 | 拟确权土地 面积 | 拟确权房屋 面积 | 建房 时间 | 用途 | 备注 |
1 | 高宜建 户 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 萧山区靖江街道小石桥社区3区10排8号 | 108.35 | 383.7 | 100 | 300 | 1998年5月 | 农村宅基地/住宅 | |
2 | 洪兴国 户 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 萧山区靖江街道小石桥社区3区2排2号 | 80.22 | 304.78 | 80 | 240 | 1998年5月 | 农村宅基地/住宅 | |
3 | 沈火根 户 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 萧山区靖江街道小石桥社区3区6排11号 | 81.72 | 299.03 | 80 | 240 | 1998年5月 | 农村宅基地/住宅 | |
4 | 洪兴康 户 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 萧山区靖江街道小石桥社区3区2排1号 | 82.74 | 304.51 | 80 | 240 | 1998年5月 | 农村宅基地/住宅 | |
5 | 胡焕明 户 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 萧山区靖江街道小石桥社区3区7排6号 | 81.12 | 300.55 | 80 | 240 | 1998年5月 | 农村宅基地/住宅 | |
6 | 余振芳 户 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 萧山区靖江街道小石桥社区3区8排1号 | 83.4 | 301.14 | 80 | 240 | 1998年5月 | 农村宅基地/住宅 | |
7 | 孟世法 户 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 萧山区靖江街道小石桥社区3区9排4号 | 104.11 | 361.15 | 100 | 300 | 1998年5月 | 农村宅基地/住宅 | |
8 | 高关秀 户 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 萧山区靖江街道小石桥社区3区9排5号 | 109 | 374.52 | 100 | 300 | 1998年5月 | 农村宅基地/住宅 | |
9 | 丁伯根 户 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 萧山区靖江街道小石桥社区3区9排8号 | 107.72 | 375.38 | 100 | 300 | 1998年5月 | 农村宅基地/住宅 | |
10 | 高加富 户 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 萧山区靖江街道小石桥社区3区10排4号 | 109.58 | 374.68 | 100 | 300 | 1998年5月 | 农村宅基地/住宅 | |
11 | 高康泉 户 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 萧山区靖江街道小石桥社区3区10排1号 | 108.58 | 373.47 | 100 | 300 | 1997年5月 | 农村宅基地/住宅 | |
12 | 章立明 户 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 萧山区靖江街道小石桥社区3区4排8号 | 84.05 | 310.39 | 80 | 240 | 1998年5月 | 农村宅基地/住宅 | |
13 | 陆仁龙 户 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 萧山区靖江街道小石桥社区3区4排9号 | 79.83 | 309.82 | 79.83 | 240 | 1998年5月 | 农村宅基地/住宅 | |
14 | 高伟林 户 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 萧山区靖江街道小石桥社区3区9排1号 | 107.01 | 377.9 | 100 | 300 | 1998年5月 | 农村宅基地/住宅 | |
15 | 高伟明 户 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 萧山区靖江街道小石桥社区3区9排2号 | 108.95 | 385.16 | 100 | 300 | 1998年5月 | 农村宅基地/住宅 | |
16 | 伍伯良 户 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 萧山区靖江街道小石桥社区3区9排3号 | 103.95 | 355.3 | 100 | 300 | 1998年5月 | 农村宅基地/住宅 | |
17 | 高周 户 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 萧山区靖江街道小石桥社区3区4排6号 | 82.54 | 305.37 | 80 | 240 | 1998年5月 | 农村宅基地/住宅 | |
18 | 徐万安 户 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 萧山区靖江街道小石桥社区3区4排2号 | 81.82 | 310.55 | 80 | 240 | 1998年5月 | 农村宅基地/住宅 | |
19 | 童保林 户 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 萧山区靖江街道小石桥社区3区3排7号 | 83.18 | 296.83 | 80 | 240 | 1998年5月 | 农村宅基地/住宅 | |
20 | 陈福水 户 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 萧山区靖江街道小石桥社区3区6排7号 | 82.54 | 304.9 | 80 | 240 | 1998年5月 | 农村宅基地/住宅 | |
21 | 陈福舒 户 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 萧山区靖江街道小石桥社区3区6排8号 | 80.39 | 295.86 | 80 | 240 | 1998年5月 | 农村宅基地/住宅 | |
22 | 谢志龙 户 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 萧山区靖江街道小石桥社区3区6排9号 | 81.21 | 316.84 | 80 | 240 | 1998年5月 | 农村宅基地/住宅 | |
23 | 丁阿银 户 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 萧山区靖江街道小石桥社区3区2排4号 | 81.59 | 303.28 | 80 | 240 | 1998年5月 | 农村宅基地/住宅 | |
24 | 李关根 户 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 萧山区靖江街道小石桥社区3区5排6号 | 78.81 | 293 | 78.81 | 240 | 1998年5月 | 农村宅基地/住宅 | |
25 | 沈锦龙 户 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 萧山区靖江街道小石桥社区3区2排5号 | 80.62 | 306.94 | 80 | 240 | 1998年5月 | 农村宅基地/住宅 | |
26 | 沈伯福 户 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 萧山区靖江街道小石桥社区3区5排9号 | 81.57 | 303.61 | 80 | 240 | 1998年5月 | 农村宅基地/住宅 | |
27 | 余志芳 户 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 萧山区靖江街道小石桥社区3区8排11号 | 82.32 | 299.53 | 80 | 240 | 1998年5月 | 农村宅基地/住宅 | |
28 | 李水根 户 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 萧山区靖江街道小石桥社区3区5排8号 | 82.01 | 300.49 | 80 | 240 | 1998年5月 | 农村宅基地/住宅 | |
29 | 李小根 户 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 萧山区靖江街道小石桥社区3区5排7号 | 81.85 | 300.17 | 80 | 240 | 1998年5月 | 农村宅基地/住宅 | |
30 | 沈天松 户 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 萧山区靖江街道小石桥社区3区5排10号 | 80.92 | 301.72 | 80 | 240 | 1998年5月 | 农村宅基地/住宅 | |
31 | 沈金祥 户 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 萧山区靖江街道小石桥社区3区5排1号 | 83.38 | 307 | 80 | 240 | 1998年5月 | 农村宅基地/住宅 | |
32 | 丁伯焕 户 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 萧山区靖江街道小石桥社区3区4排11号 | 82.21 | 305.13 | 80 | 240 | 1998年5月 | 农村宅基地/住宅 | |
33 | 高又庆 户 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 萧山区靖江街道小石桥社区3区5排3号 | 82.27 | 305 | 80 | 240 | 1998年5月 | 农村宅基地/住宅 | |
34 | 丁伯雅 户 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 萧山区靖江街道小石桥社区3区4排10号 | 80.51 | 296.94 | 80 | 240 | 1998年5月 | 农村宅基地/住宅 | |
35 | 高正法 户 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 萧山区靖江街道小石桥社区3区3排10号 | 85.09 | 312.71 | 80 | 240 | 1998年5月 | 农村宅基地/住宅 | |
36 | 徐万兴 户 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 萧山区靖江街道小石桥社区3区4排1号 | 80.1 | 303.9 | 80 | 240 | 1998年5月 | 农村宅基地/住宅 | |
37 | 丁顺根 户 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 萧山区靖江街道小石桥社区3区4排7号 | 80.94 | 298.69 | 80 | 240 | 1998年5月 | 农村宅基地/住宅 | |
38 | 景芳 户 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 萧山区靖江街道小石桥社区3区4排4号 | 80.35 | 305.69 | 80 | 240 | 1998年5月 | 农村宅基地/住宅 | |
39 | 沈锦贤 户 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 萧山区靖江街道小石桥社区3区6排5号 | 80.8 | 306.15 | 80 | 240 | 1998年5月 | 农村宅基地/住宅 | |
40 | 王苗龙 户 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 萧山区靖江街道小石桥社区3区8排3号 | 82.6 | 301.19 | 80 | 240 | 1998年5月 | 农村宅基地/住宅 | |
41 | 高伯生 户 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 萧山区靖江街道小石桥社区3区8排7号 | 82.58 | 301.47 | 80 | 240 | 1998年5月 | 农村宅基地/住宅 | |
42 | 高加灿 户 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 萧山区靖江街道小石桥社区3区8排8号 | 82.36 | 303.71 | 80 | 240 | 1998年5月 | 农村宅基地/住宅 | |
43 | 沈锦虎 户 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 萧山区靖江街道小石桥社区3区6排6号 | 80.37 | 304.45 | 80 | 240 | 1998年5月 | 农村宅基地/住宅 | |
44 | 施福根 户 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 萧山区靖江街道小石桥社区3区8排9号 | 82.78 | 306.52 | 80 | 240 | 1998年5月 | 农村宅基地/住宅 | |
45 | 施国明 户 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 萧山区靖江街道小石桥社区3区8排10号 | 82.64 | 301.81 | 80 | 240 | 1998年5月 | 农村宅基地/住宅 | |
46 | 高关梅 户 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 萧山区靖江街道小石桥社区3区5排4号 | 81.92 | 303.73 | 80 | 240 | 1998年5月 | 农村宅基地/住宅 | |
47 | 沈阿炳 户 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 萧山区靖江街道小石桥社区3区8排12号 | 82.97 | 300.72 | 80 | 240 | 1998年5月 | 农村宅基地/住宅 | |
48 | 陈宝祥 户 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 萧山区靖江街道小石桥社区3区10排2号 | 110.32 | 377.53 | 100 | 300 | 1998年5月 | 农村宅基地/住宅 | |
49 | 朱杭荣 户 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 萧山区靖江街道小石桥社区3区10排5号 | 102.56 | 352.57 | 100 | 300 | 1998年5月 | 农村宅基地/住宅 | |
50 | 沈阿关 户 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 萧山区靖江街道小石桥社区3区3排3号 | 82.02 | 301.49 | 80 | 240 | 1998年5月 | 农村宅基地/住宅 | |
51 | 钟来华 户 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 萧山区靖江街道小石桥社区3区3排4号 | 80.36 | 305.96 | 80 | 240 | 1998年5月 | 农村宅基地/住宅 | |
52 | 高万成 户 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 萧山区靖江街道小石桥社区3区3排2号 | 79.81 | 303.45 | 79.81 | 240 | 1998年5月 | 农村宅基地/住宅 | |
53 | 沈才林 户 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 萧山区靖江街道小石桥社区3区5排2号 | 82.32 | 300.63 | 80 | 240 | 1998年5月 | 农村宅基地/住宅 | |
54 | 陈彩芳 户 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 萧山区靖江街道小石桥社区3区5排5号 | 79.64 | 292.72 | 79.64 | 240 | 1998年5月 | 农村宅基地/住宅 | |
55 | 胡国明 户 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 萧山区靖江街道小石桥社区3区7排5号 | 81.44 | 302.45 | 80 | 240 | 1998年5月 | 农村宅基地/住宅 | |
56 | 高军 户 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 萧山区靖江街道小石桥社区3区6排1号 | 78.01 | 294.64 | 78.01 | 240 | 1998年5月 | 农村宅基地/住宅 | |
57 | 高海军 户 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 萧山区靖江街道小石桥社区3区6排2号 | 77.88 | 290.22 | 77.88 | 240 | 1998年5月 | 农村宅基地/住宅 |
杭州市规划和自然资源局萧山分局
2021年3月11日