2243政务公开/col/col1229290005/index.html法定主动公开内容/col/col1229292657/index.html统计信息/col/col1229292658/index.html经济运行进度数据/col/col1229292661/index.html
索 引 号 |
/2021-52981 |
成文日期 |
2021-11-02 |
发布机构 |
区统计局 |
主题分类 |
统计 |
文号 |
|
有效性 |
|
2021年萧山区统计月报-9月
发布日期:2021-11-02 11:20
访问次数:
分享:
地区生产总值(季报) | 单位 | 2021年1-9月 |
实绩数 | 同比±% |
地区生产总值 | 亿元 | 1481.98 | 10.7 |
其中:农林牧渔业 | 亿元 | 40.68 | -2.0 |
工业 | 亿元 | 494.29 | 11.9 |
建筑业 | 亿元 | 59.10 | 11.2 |
批发和零售业 | 亿元 | 158.27 | 15.5 |
交通运输、仓储和邮政业 | 亿元 | 66.20 | 19.1 |
住宿和餐饮业 | 亿元 | 25.27 | 19.3 |
金融业 | 亿元 | 162.26 | 4.8 |
房地产业 | 亿元 | 230.49 | 13.3 |
其他服务业 | 亿元 | 245.41 | 6.5 |
其中:第一产业 | 亿元 | 38.87 | -2.5 |
第二产业 | 亿元 | 553.23 | 11.8 |
第三产业 | 亿元 | 889.87 | 10.7 |
数字经济(季报) | 单位 | 2021年1-9月 |
实绩数 | 同比±% |
规上数字经济核心产业(营业收入) | 亿元 | 487.13 | 33.4 |
电子商务 | 亿元 | 95.05 | 24.3 |
云计算与大数据 | 亿元 | 54.41 | 11.8 |
物联网 | 亿元 | 27.16 | 47.6 |
数字内容 | 亿元 | 162.38 | 23.70 |
信息软件 | 亿元 | 198.70 | 19.9 |
电子信息制造 | 亿元 | 211.20 | 34.5 |
集成电路 | 亿元 | 10.15 | 14.9 |
机器人 | 亿元 | 7.62 | 25.9 |
数字经济核心产业增加值剔重合计(全口径) | 亿元 | 107.4 | 18.1 |
数字经济核心产业增加值占GDP比重 | 亿元 | 7.2 | - |
规上工业增加值 | 计量单位 | 2021年1-9月 |
实绩数 | 同比±% |
规上工业增加值 | 亿元 | 402.93 | 12.1 |
其中:高新技术产业 | 亿元 | 233.91 | 13.0 |
战略性新兴产业 | 亿元 | 93.81 | 16.7 |
装备制造业 | 亿元 | 164.98 | 17.2 |
其中:大型企业 | 亿元 | 77.44 | 15.9 |
中型企业 | 亿元 | 140.07 | 11.3 |
小微企业 | 亿元 | 185.43 | 11.3 |
全员劳动生产率 | 万元/人 | 24.2 | 12.5 |
六大主导行业合计 | 亿元 | 230.63 | 9.7 |
纺织业 | 亿元 | 68.90 | 11.3 |
化学原料和化学制品制造业 | 亿元 | 14.72 | -1.2 |
化学纤维制造业 | 亿元 | 41.23 | 7.2 |
金属制品业 | 亿元 | 23.19 | 40.8 |
通用设备制造业 | 亿元 | 44.39 | 4.4 |
汽车制造业 | 亿元 | 38.20 | 5.8 |
十大传统制造业 | 亿元 | 184.40 | 8.2 |
规上工业企业效益 | 计量单位 | 2021年1-9月 |
实绩数 | 同比±% |
汇总企业数 | 家 | 1509 | (+15) |
其中:亏损企业数 | 家 | 329 | (-75) |
税金及附加 | 亿元 | 9.12 | 17.4 |
应交增值税 | 亿元 | 37.82 | 5.5 |
利税总额 | 亿元 | 170.29 | 34.1 |
其中:利润总额 | 亿元 | 123.35 | 47.9 |
亏损企业亏损总额 | 亿元 | 21.50 | 4.4 |
资产总计 | 亿元 | 4773.40 | 11.2 |
负债合计 | 亿元 | 2751.51 | 13.2 |
流动资产合计 | 亿元 | 2253.65 | 11.4 |
产成品存货 | 亿元 | 189.44 | 0.2 |
应收票据及应收账款 | 亿元 | 539.25 | 13.0 |
营业收入利润率 | % | 4.54 | (+0.5) |
资产负债率 | % | 57.64 | (+1.0) |
流动资产周转天数 | 天 | 224.1 | (-42.4) |
建筑业(季报) | 计量单位 | 2021年1-9月 |
实绩数 | 同比±% |
资质以上建筑业企业家数 | 家 | 317 | 7.1 |
建筑业总产值 | 亿元 | 598.66 | 19.7 |
其中:在省外完成的产值 | 亿元 | 165.09 | 6.1 |
竣工产值 | 亿元 | 188.60 | 0.0 |
房地产 | 计量单位 | 2021年1-9月 |
实绩数 | 同比±% |
房地产开发施工面积 | 万平方米 | 2304.73 | 1.7 |
其中:住宅 | 万平方米 | 1194.69 | 6.2 |
房地产新开工面积 | 万平方米 | 187.36 | -54.7 |
其中:住宅 | 万平方米 | 124.19 | -47.5 |
房地产开发竣工面积 | 万平方米 | 184.64 | -32.4 |
其中:住宅 | 万平方米 | 103.98 | 5.3 |
房地产销售面积 | 万平方米 | 374.70 | 51.5 |
国内贸易 | 计量单位 | 2021年1-9月 |
实绩数 | 同比±% |
1.社会消费品零售总额 | 亿元 | 573.68 | 14.3 |
2.限额以上社会消费品零售总额 | 亿元 | 297.59 | 21.8 |
其中:汽车类 | 亿元 | 174.89 | 55.3 |
服装、鞋帽、针纺织品类 | 亿元 | 17.29 | 11.9 |
石油及制品类 | 亿元 | 20.15 | 30.1 |
日用品类 | 亿元 | 19.71 | -45.3 |
通讯器材类 | 亿元 | 11.55 | -36.4 |
3.限额以上批发零售贸易商品销售额 | 亿元 | 3880.20 | 32.4 |
其中:批发业 | 亿元 | 3557.43 | 33.2 |
零售业 | 亿元 | 322.78 | 23.9 |
4.限额以上住宿餐饮业营业额 | 亿元 | 25.73 | 29.7 |
其中:住宿业 | 亿元 | 19.61 | 29.3 |
餐饮业 | 亿元 | 6.12 | 31.2 |
网络零售额 | 亿元 | 853.48 | 9.1 |
外贸(错月公布) | 计量单位 | 2021年1-8月 |
实绩数 | 同比±% |
进出口总值 | 亿元 | 668.18 | 36.3 |
进口总值 | 亿元 | 157.07 | 33.3 |
出口总值 | 亿元 | 511.11 | 37.3 |
一般贸易出口 | 亿元 | 490.90 | 38.3 |
加工贸易出口 | 亿元 | 15.49 | -7.5 |
1、机电产品 | 亿元 | 146.54 | 18.7 |
2、纺织品 | 亿元 | 129.71 | 27.5 |
3、羽绒及其制品 | 亿元 | 39.52 | 18.2 |
4、服装 | 亿元 | 20.53 | -17.4 |
5、家具 | 亿元 | 20.16 | 39.6 |
6、化工 | 亿元 | 19.74 | 23.7 |
高新技术产品 | 亿元 | 10.51 | -3.8 |
汽车配件 | 亿元 | 19.39 | 21.3 |
新能源 | 亿元 | 10.08 | 22.5 |
财政收入 | 计量单位 | 2021年1-9月 |
实绩数 | 同比±% |
财政总收入 | 亿元 | 495.11 | 22.7 |
其中:一般公共预算收入 | 亿元 | 303.70 | 17.7 |
其中:税收收入 | 亿元 | 276.58 | 16.0 |
增值税(50%) | 亿元 | 95.11 | 44.1 |
改征增值税(50%) | 亿元 | 0.00 | 0.0 |
企业所得税(40%) | 亿元 | 53.17 | 25.5 |
个人所得税(40%) | 亿元 | 9.61 | -0.3 |
契税 | 亿元 | 35.81 | -31.4 |
非税收入 | 亿元 | 27.11 | 38.2 |
金融 | 计量 | 2021年9月底 |
单位 | 萧山全区 | 比年初± |
金融机构(本外币)存款余额 | 亿元 | 5879.46 | 348.11 |
其中:住户存款 | 亿元 | 2587.73 | 271.57 |
金融机构(本外币)贷款余额 | 亿元 | 5702.50 | 605.76 |
其中:住户 | 亿元 | 2014.58 | 219.25 |
其中:非金融企业及机关团体贷款 | 亿元 | 3675.30 | 380.47 |
其中:短期贷款 | 亿元 | 1418.52 | 5.68 |
中长期贷款 | 亿元 | 2131.68 | 320.66 |
规模以上服务业企业效益(不含房地产业) | 计量单位 | 2021年1-8月 |
实绩数 | 同比±% |
汇总企业数 | 家 | 1305 | (+74) |
营业收入 | 亿元 | 3621.39 | 35.8 |
其中:高技术服务业 | 亿元 | 159.01 | 22.7 |
营业成本 | 亿元 | 3455.99 | 36.8 |
营业税金及附加 | 亿元 | 4.33 | 45.4 |
营业利润 | 亿元 | 40.80 | 38.5 |
利润总额 | 亿元 | 48.77 | 47.2 |
资产总计 | 亿元 | 3532.09 | 9.5 |
农业(季报) | 计量单位 | 2021年1-9月 |
实绩数 | 同比±% |
农业总产值 | 亿元 | 64.97 | -2.0 |
其中:农业 | 亿元 | 43.05 | 5.6 |
林业 | 亿元 | 1.07 | -8.6 |
畜牧业 | 亿元 | 6.84 | -38.2 |
渔业 | 亿元 | 9.03 | 3.6 |
农林牧渔服务业 | 亿元 | 4.99 | 9.4 |
农业增加值 | 亿元 | 40.68 | -2.0 |
价格指数 | 上月=100 | 上年=100 |
9月 | 9月 | 1-9月 |
居民消费价格总指数 | 99.7 | 100.8 | 101.2 |
食品烟酒 | 99.0 | 98.9 | 101.5 |
衣着 | 99.7 | 103.4 | 105.5 |
居住 | 100.1 | 99.7 | 99.7 |
生活用品及服务 | 99.9 | 101.0 | 100.1 |
交通和通信 | 100.0 | 105.4 | 103.3 |
教育文化和娱乐 | 99.6 | 101.9 | 101.0 |
医疗保健 | 100.0 | 100.2 | 99.9 |
其他用品和服务 | 101.3 | 95.5 | 96.4 |
商品零售价格指数 | 99.9 | 102.0 | 101.8 |
2021年萧山区统计月报-9月.pdf