各招标代理机构:
根据《杭州市萧山区政府投资项目招投标管理实施办法》(萧政办发〔2019〕12号)和《杭州市萧山区招标代理机构考核管理办法》(萧招管办〔2019〕1号)文件规定,区招管办对2020年度开展建设工程招标代理行为的代理机构进行了考核,现将考核结果公布如下:
2020年度建设工程招标代理机构考核汇总表
序号 | 代理机构名称 | 总项目数 | 其中区级项目 | 其中镇街项目 | 前三季度分值 | 第四季度分值 | 年度分值 | 类别 | 级别 |
1 | 浙江华域高宇项目管理有限公司 | 117 | 25 | 92 | 101.2 | 100.0 | 100.8 | A | 一级 |
2 | 杭州博望建设工程招标投标代理有限公司 | 60 | 24 | 36 | 100.1 | 100.0 | 100.1 | A | 一级 |
3 | 中纬工程管理咨询有限公司 | 90 | 39 | 51 | 100.0 | 93.0 | 98.3 | A | 一级 |
4 | 浙江省工程咨询有限公司 | 44 | 19 | 25 | 101.0 | 100.0 | 100.8 | B | 一级 |
5 | 浙江明业项目管理有限公司 | 59 | 8 | 51 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | B | 一级 |
6 | 杭州信达投资咨询估价监理有限公司 | 50 | 10 | 40 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | B | 一级 |
7 | 浙江华夏工程管理有限公司 | 120 | 20 | 100 | 98.9 | 88.0 | 95.0 | B | 一级 |
8 | 浙江新诚信工程咨询有限公司 | 29 | 16 | 13 | 100.2 | 100.0 | 100.1 | C | 一级 |
9 | 杭州华厦建筑咨询有限公司 | 56 | 4 | 52 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | C | 一级 |
10 | 浙江翔实建设项目管理有限公司 | 39 | 14 | 25 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | C | 一级 |
11 | 浙江中明工程咨询有限公司 | 35 | 5 | 30 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | C | 一级 |
12 | 浙江华耀建设咨询有限公司 | 32 | 10 | 22 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | C | 一级 |
13 | 杭州龙发建设工程招标代理有限公司 | 5 | 4 | 1 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | C | 一级 |
14 | 浙江方圆工程咨询有限公司 | 7 | 4 | 3 | 99.6 | 100.0 | 99.6 | C | 一级 |
15 | 浙江同欣工程管理有限公司 | 7 | 4 | 3 | 99.3 | 100.0 | 99.4 | C | 一级 |
16 | 浙江中际工程项目管理有限公司 | 13 | 5 | 8 | 100.0 | 97.0 | 99.1 | C | 一级 |
17 | 大地工程咨询有限公司 | 36 | 9 | 27 | 100.0 | 97.0 | 99.0 | C | 一级 |
18 | 浙江经济建设投资咨询中心有限公司 | 39 | 4 | 35 | 100.0 | 98.0 | 99.0 | C | 一级 |
19 | 浙江省建设工程设备招标有限公司 | 16 | 14 | 2 | 97.8 | 100.0 | 97.9 | C | 一级 |
20 | 万邦工程管理咨询有限公司 | 30 | 16 | 14 | 96.7 | 100.0 | 97.6 | C | 一级 |
21 | 浙江省成套招标代理有限公司 | 8 | 8 | 0 | 98.8 | 95.0 | 96.9 | C | 一级 |
22 | 杭州广厦建筑咨询有限公司 | 4 | 4 | 0 | 95.0 | 100.0 | 96.3 | C | 一级 |
23 | 浙江省房地产管理咨询有限公司 | 68 | 7 | 61 | 95.6 | 95.0 | 95.4 | C | 一级 |
24 | 浙江兴业建设项目管理有限公司 | 32 | 5 | 27 | 88.5 | 100.0 | 90.6 | C | 二级 |
25 | 杭州广业建设工程咨询有限公司 | 26 | 2 | 24 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | C | 暂定级 |
26 | 浙江博宏工程管理咨询有限公司 | 13 | 1 | 12 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | C | 暂定级 |
27 | 浙江科信联合工程项目管理咨询有限公司 | 11 | 3 | 8 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | C | 暂定级 |
28 | 浙江卓宏建设项目管理有限公司 | 9 | 2 | 7 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | C | 暂定级 |
29 | 浙江建汇工程咨询有限公司 | 9 | 0 | 9 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | C | 暂定级 |
30 | 杭州天恒投资建设管理有限公司 | 8 | 0 | 8 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | C | 暂定级 |
31 | 耀华建设管理有限公司 | 7 | 1 | 6 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | C | 暂定级 |
32 | 浙江中合工程管理有限公司 | 7 | 0 | 7 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | C | 暂定级 |
33 | 建正工程咨询有限公司 | 7 | 0 | 7 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | C | 暂定级 |
34 | 杭州中筑建设工程项目管理有限公司 | 7 | 0 | 7 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | C | 暂定级 |
35 | 浙江建安工程管理有限公司 | 3 | 1 | 2 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | C | 暂定级 |
36 | 浙江致远工程管理有限公司 | 3 | 0 | 3 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | C | 暂定级 |
37 | 杭州慎和工程造价咨询事务所有限公司 | 2 | 2 | 0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | C | 暂定级 |
38 | 浙江省成套工程有限公司 | 2 | 2 | 0 | 100.0 | 100.0 | C | 暂定级 | |
39 | 浙江江南工程管理股份有限公司 | 2 | 0 | 2 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | C | 暂定级 |
40 | 浙江泛亚工程咨询有限公司 | 2 | 0 | 2 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | C | 暂定级 |
41 | 浙江凯晨建设管理有限公司 | 1 | 1 | 0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | C | 暂定级 |
42 | 浙江中诚工程管理科技有限公司 | 1 | 1 | 0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | C | 暂定级 |
43 | 浙江建友工程咨询有限公司 | 1 | 1 | 0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | C | 暂定级 |
44 | 浙江中樾工程管理有限公司 | 1 | 0 | 1 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | C | 暂定级 |
45 | 杭州建设工程造价咨询有限公司 | 1 | 0 | 1 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | C | 暂定级 |
46 | 欧邦工程管理集团有限公司 | 1 | 0 | 1 | 100.0 | 100.0 | C | 暂定级 | |
47 | 浙江萧审建设管理咨询有限公司 | 9 | 1 | 8 | 99.0 | 100.0 | 99.4 | C | 暂定级 |
48 | 建银工程咨询有限责任公司 | 3 | 3 | 0 | 99.0 | 100.0 | 99.3 | C | 暂定级 |
49 | 杭州市建设工程管理有限公司 | 8 | 2 | 6 | 98.0 | 100.0 | 99.3 | C | 暂定级 |
50 | 浙江鑫润工程管理有限公司 | 13 | 2 | 11 | 98.3 | 100.0 | 98.8 | C | 暂定级 |
51 | 中冠工程管理咨询有限公司 | 28 | 1 | 27 | 98.6 | 100.0 | 98.8 | C | 暂定级 |
52 | 浙江信达工程咨询有限公司 | 8 | 2 | 6 | 98.3 | 100.0 | 98.8 | C | 暂定级 |
53 | 建经投资咨询有限公司 | 16 | 2 | 14 | 97.8 | 100.0 | 97.8 | C | 暂定级 |
54 | 浙江中正工程项目管理有限公司 | 3 | 2 | 1 | 96.5 | 100.0 | 97.7 | C | 暂定级 |
55 | 浙江天平投资咨询有限公司 | 1 | 1 | 0 | 97.0 | 97.0 | C | 暂定级 | |
56 | 浙江越锋项目管理有限公司 | 1 | 0 | 1 | 97.0 | 100.0 | 97.0 | C | 暂定级 |
57 | 浙江经纬工程项目管理有限公司 | 2 | 2 | 0 | 95.0 | 95.0 | C | 暂定级 | |
58 | 浙江省国际技术设备招标有限公司 | 2 | 2 | 0 | 93.0 | 93.0 | C | 暂定级 |
(备注:代理机构类别分A、B、C三类,级别分一、二、三级。 A类指季均代理量15只以上(含)且区级平台季均代理量6只以上(含)的代理机构,B类指季均代理量10只以上(含)且区级平台季均代理量2只以上(含)的代理机构,其余为C类。
A 类代理机构考核分90分(含)以上为一级、80分(含)以上为二级、70(含)分以上为三级;B类代理机构考核分92分(含)以上为一级、82分(含)以上为二级、72分(含)以上为三级;C类代理机构考核分95分(含)以上为一级、85分以上为二级、75分以上为三级。A、B、C类代理机构考核分分别不足70分、72分、75分的,不定级别。 季度平均代理区级平台项目不足1只的代理机构为暂定级。)
杭州市萧山区建设工程招标投标管理办公室
2021年1月5日